关于玉环市中心幼儿园(玉城中心幼儿园)改造工程(室内工程)的退款流程
【信息时间:2020-09-01】
开标时间:2020-07-24 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 1 | 8 | 2020-07-23 14:43:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-28 14:33:55.0 |
| 2 | 永嘉县博宇建设有限公司 | 8 | 2020-07-22 15:08:25 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 3 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 8 | 2020-07-23 08:58:03 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 4 | 台州市铭泰建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 16:12:55 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 5 | 浙江豪业建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 14:43:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 6 | 浙江飞成建设有限公司 | 8 | 2020-07-22 09:30:15 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 7 | 浙江宝晨建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 14:49:32 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 8 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 8 | 2020-07-23 16:16:28 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 9 | 天颂建设集团有限公司 | 8 | 2020-07-23 11:17:15 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 10 | 浙江艺峰装饰工程有限公司 | 8 | 2020-07-23 15:02:13 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 11 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 8 | 2020-07-22 15:14:08 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 12 | 浙江新中环建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 09:54:43 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 13 | 龙邦建设股份有限公司 | 8 | 2020-07-22 16:31:52 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 14 | 浙江宝龙建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 08:53:04 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 15 | 台州以利建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 11:29:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 16 | 浙江泉峰建筑园林有限公司 | 8 | 2020-07-23 09:25:52 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 17 | 温州中真建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 15:13:35 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 18 | 绍兴铭湖建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 09:42:41 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 19 | 浙江国远建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 11:20:01 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 20 | 宁波东元生态建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 13:50:16 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 21 | 浙江新景市政园林有限公司 | 8 | 2020-07-23 09:37:33 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 22 | 鸿顺达控股有限公司 | 8 | 2020-07-22 14:48:39 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 23 | 浙江开达装饰工程有限公司 | 8 | 2020-07-23 14:14:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 24 | 浙江圣夏装饰设计工程有限公司 | 8 | 2020-07-22 15:38:33 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 25 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 8 | 2020-07-23 14:58:12 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 26 | 永嘉县旺锦建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 10:21:39 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 27 | 温州楚天建设有限公司 | 8 | 2020-07-22 15:48:08 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 28 | 浙江一龙建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 14:50:31 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 29 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 8 | 2020-07-23 13:30:53 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 30 | 浙江腾泰建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 15:09:58 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 31 | 台州宏丰建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 15:20:05 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 32 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 8 | 2020-07-23 13:45:00 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 | |
| 33 | 浙江森海建设有限公司 | 8 | 2020-07-23 10:35:01 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-08-06 11:33:11.0 |
2020-08-28 14:33:55

