关于玉环市楚门镇丁岙村老旧工业点改造DA-03地块市政配套工程的退款流程
【信息时间:2020-11-03】
开标时间:2020-09-09 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 1 | 5 | 2020-08-31 14:56:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-11-02 11:04:58.0 |
2 | 台州市升日建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:46:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
3 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:35:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
4 | 温州泰洲建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 16:50:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
5 | 温岭市大行建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 08:54:54 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
6 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:30:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
7 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:09:55 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
8 | 台州美城建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 09:43:45 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
9 | 台州四野园林工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 13:00:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
10 | 台州卓奥建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:45:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
11 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 10:34:57 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
12 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 10:30:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
13 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 5 | 2020-09-08 16:14:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
14 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 09:14:53 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
15 | 台州龙翔建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:32:57 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
16 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 22:09:52 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
17 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:04:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
18 | 浙江佑安建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:15:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
19 | 台州承源建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 13:04:25 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
20 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:56:27 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
21 | 福建景琛建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 12:10:29 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
22 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:23:56 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
23 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 5 | 2020-09-08 16:43:57 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
24 | 台州市天水建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:01:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
25 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:48:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
26 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:30:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
27 | 浙江博强建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 08:29:56 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
28 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 5 | 2020-09-08 12:02:56 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
29 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:44:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
30 | 台州亚升市政建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:25:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
31 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 5 | 2020-09-08 17:08:47 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
32 | 台州市星茂建设有限公司 | 5 | 2020-09-07 17:20:27 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
33 | 温岭市中畅建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 17:18:21 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
34 | 台州友顺建设有限公司 | 5 | 2020-09-07 16:53:54 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
35 | 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:09:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
36 | 杭州运祥建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 11:14:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
37 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 08:55:40 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
38 | 浙江筑元建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 09:50:50 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
39 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:55:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
40 | 杭州原景建设环境有限公司 | 5 | 2020-09-07 15:30:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
41 | 湖州正辉建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:05:14 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
42 | 台州市云达建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:00:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
43 | 浙江绿美建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:00:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
44 | 浙江科晏建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:34:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
45 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 08:39:31 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
46 | 温州中真建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:05:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
47 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 08:56:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
48 | 福建其业建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:07:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
49 | 浙江豪业建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:27:54 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
50 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 09:21:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
51 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:59:21 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
52 | 浙江瑞利工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:54:50 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
53 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 13:53:08 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
54 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:39:53 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
55 | 台州通达建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 09:47:45 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
56 | 浙江继光建筑特种工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 13:30:32 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
57 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 08:10:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
58 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 08:43:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
59 | 浙江恒田建设有限公司 | 5 | 2020-08-26 14:42:23 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
60 | 浙江金华中瑞园林建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 08:38:51 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
61 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 5 | 2020-09-08 23:38:23 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
62 | 温岭市园林工程公司 | 5 | 2020-08-31 09:36:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
63 | 台州潇远建设股份有限公司 | 5 | 2020-09-08 17:51:57 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
64 | 台州永建建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:04:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
65 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 08:10:50 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
66 | 浙江台州景路建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:27:45 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
67 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:46:25 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
68 | 台州松洋建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 17:55:56 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
69 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:23:25 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
70 | 福建纳海建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:15:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
71 | 台州联扬建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 09:59:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
72 | 台州正昇建设有限公司 | 5 | 2020-08-30 15:04:51 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
73 | 台州乾盛建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:27:55 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
74 | 浙江黄岩城市建筑安装工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:03:21 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
75 | 台州宇辉建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:50:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
76 | 浙江先峰建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:14:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
77 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:08:33 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
78 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 08:38:52 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
79 | 浙江盛烜水利建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:48:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
80 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:33:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
81 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:19:54 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
82 | 台州广建建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 10:15:21 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
83 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:20:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
84 | 台州方泰建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:20:22 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
85 | 台州台盛建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:06:43 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
86 | 浙江天地环境建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:21:42 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
87 | 杭州禹宸建设有限公司 | 5 | 2020-09-07 17:15:38 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
88 | 台州长泰建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 12:23:39 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
89 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 07:09:52 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
90 | 台州众意建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:43:54 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
91 | 温岭市中凯建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 16:07:55 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
92 | 浙江浩博建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:25:04 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
93 | 浙江金业建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:29:17 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
94 | 中冕建设集团有限公司 | 5 | 2020-09-09 09:29:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
95 | 台州市悦晟建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:20:16 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
96 | 台州市鑫能建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:04:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
97 | 江苏华源建工集团有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:43:31 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
98 | 台州扬天建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:31:57 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
99 | 天剑建设(温州)有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:59:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
100 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 5 | 2020-08-27 11:50:55 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
101 | 台州万港建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:04:51 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
102 | 台州市安信市政工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 08:45:34 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
103 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:46:43 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
104 | 浙江鼎永建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 22:06:08 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
105 | 浙江三门市政工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:38:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
106 | 台州新联康建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 13:49:14 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
107 | 台州天佑建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:42:49 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
108 | 上程建设集团有限公司 | 5 | 2020-09-08 22:03:41 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
109 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:10:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
110 | 台州利铭建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:15:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
111 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 5 | 2020-08-28 09:20:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
112 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 09:09:55 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
113 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:22:29 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
114 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:02:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
115 | 浙江卓强建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:10:59 | 已全部退款:入账2笔(金额:80000.00元),未提交退款0笔(金额:0.00元),退款审核中0笔(金额:0.00元),已退款2笔(金额:80000.00元) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
116 | 台州金康建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:22:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
117 | 福建其志工程管理有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:23:46 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
118 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 13:34:55 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
119 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:35:52 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
120 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 5 | 2020-08-25 09:55:16 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
121 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:16:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
122 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 13:49:23 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
123 | 台州市金合市政工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:14:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
124 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:01:13 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
125 | 宁波永安建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:25:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
126 | 浙江星禹建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 13:20:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
127 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 09:07:53 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
128 | 浙江达华园林建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 16:17:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
129 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5 | 2020-08-28 11:05:37 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
130 | 浙江景天园林工程有限公司 | 5 | 2020-09-08 10:09:50 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
131 | 台州弘丰建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 11:09:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
132 | 台州崇泰建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 15:00:56 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
133 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 5 | 2020-08-31 10:41:56 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
134 | 杭州学源环境工程有限公司 | 5 | 2020-09-09 07:33:14 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
135 | 台州市华广建设有限公司 | 5 | 2020-08-31 09:07:54 | 已退款(金额:50000.0000) | 2020-09-15 14:24:50.0 | |
136 | 方岭建设有限公司 | 5 | 2020-09-08 14:27:43 | 匹配成功 | 2020-09-15 14:24:50.0 |
2020-11-02 11:04:58