关于玉环市漩门湾3-6土地开发工程(芦浦中岙—石渣运输)的退款流程
【信息时间:2020-10-26】
开标时间:2020-09-17 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州巨二渣土运输有限公司 | 1 | 15 | 2020-09-16 09:40:00 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-10-22 16:47:04.0 |
| 2 | 台州市新日运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 14:54:57 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 3 | 台州市亿海运输有限公司 | 15 | 2020-09-11 15:13:21 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 4 | 温州宏誉建筑基础工程有限公司 | 15 | 2020-09-16 13:22:20 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 5 | 温岭市小牛运输有限公司 | 15 | 2020-09-14 13:53:27 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 6 | 温州市宏盛建筑基础工程有限公司 | 15 | 2020-09-16 13:19:50 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 7 | 温岭市光头土石方工程有限公司 | 15 | 2020-09-14 13:56:26 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 8 | 温州辉腾渣土运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 13:54:24 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 9 | 温岭市恒辉运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 10:51:42 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 10 | 温岭市城际运输有限公司 | 15 | 2020-09-14 13:50:43 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 11 | 台州东福汽车运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 11:14:16 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 12 | 乐清市中森运输服务有限公司 | 15 | 2020-09-15 15:04:45 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 13 | 温州市鸿捷基础工程有限公司 | 15 | 2020-09-15 15:24:30 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 14 | 温州市丰硕运输有限公司 | 15 | 2020-09-15 16:19:13 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 15 | 温州市温顺建筑基础工程有限公司 | 15 | 2020-09-16 12:47:12 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 16 | 玉环弘兴建筑垃圾清运有限公司 | 15 | 2020-09-16 08:08:43 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 17 | 浙江豪宇基础工程有限公司 | 15 | 2020-09-16 15:12:21 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 18 | 玉环钧锐土石方回填有限公司 | 15 | 2020-09-14 14:03:36 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 19 | 浙江景隆环境建设工程有限公司 | 15 | 2020-09-16 14:49:58 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 20 | 台州石源矿产品有限公司 | 15 | 2020-09-14 13:52:34 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 21 | 浙江宏昊建设有限公司 | 15 | 2020-09-16 12:15:09 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 22 | 温岭市曙光建筑垃圾清运有限公司 | 15 | 2020-09-14 13:58:08 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 23 | 台州鹏辉环保科技有限公司 | 15 | 2020-09-16 16:53:41 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 24 | 温岭铭泰运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 11:15:55 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 25 | 台州市玉轩建筑劳务有限公司 | 15 | 2020-09-14 13:33:42 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 26 | 温州民宏环卫运输有限公司 | 15 | 2020-09-15 16:03:46 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 27 | 乐清市申达建筑垃圾清淤有限公司 | 15 | 2020-09-15 15:11:40 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 28 | 温州市永联运输有限公司 | 15 | 2020-09-15 17:00:27 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 29 | 温州增源渣土运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 10:21:57 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 30 | 台州邑邦运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 11:42:08 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 31 | 温州容盛基础工程有限公司 | 15 | 2020-09-16 13:59:38 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 32 | 台州市恒驰运输有限公司 | 15 | 2020-09-11 15:15:55 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 33 | 台州万运运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 14:12:46 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 34 | 温岭市博创市政工程有限公司 | 15 | 2020-09-11 15:36:19 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 35 | 温州新德鸿渣土运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 19:38:06 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 36 | 温岭市城利运输有限公司 | 15 | 2020-09-14 13:35:45 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 37 | 温州市新胜建筑基础工程有限公司 | 15 | 2020-09-16 13:29:57 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 38 | 玉环康平土石方回填有限公司 | 15 | 2020-09-14 13:55:08 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 39 | 温岭市亿直运物流有限公司 | 15 | 2020-09-16 15:17:42 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 40 | 临海市灵江运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 15:54:48 | 匹配成功 | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 41 | 玉环县康兴建筑垃圾清运有限公司 | 15 | 2020-09-15 11:45:42 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 42 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 15 | 2020-09-16 11:38:35 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 43 | 温州市誉康土石方运输有限公司 | 15 | 2020-09-15 16:58:45 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 44 | 温州豪康渣土运输有限公司 | 15 | 2020-09-16 15:22:27 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 | |
| 45 | 台州市九和土石方工程有限公司 | 15 | 2020-09-16 10:00:02 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-09-22 09:04:07.0 |
2020-10-22 16:47:04

