关于玉环市清港镇上湫村柚园南路建设工程-桥梁工程的退款流程
【信息时间:2020-10-12】
开标时间:2020-09-28 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 1 | 30 | 2020-09-27 15:13:12 | 匹配成功 | 无 |
2 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 2 | 30 | 2020-09-27 11:27:01 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
3 | 万源生态股份有限公司 | 3 | 30 | 2020-09-25 14:35:26 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
4 | 浙江森海建设有限公司 | 4 | 30 | 2020-09-27 13:54:55 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
5 | 浙江拓宇建设有限公司 | 5 | 30 | 2020-09-24 09:07:36 | 匹配成功 | 2020-10-10 12:24:44.0 |
6 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 6 | 30 | 2020-09-27 10:15:01 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
7 | 玉环汇通建设有限公司 | 7 | 30 | 2020-09-27 15:02:21 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
8 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 8 | 30 | 2020-09-27 15:27:25 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
9 | 隆嘉建设集团有限公司 | 9 | 30 | 2020-09-27 14:48:59 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
10 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 10 | 30 | 2020-09-27 11:31:07 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
11 | 温岭市市政环境工程公司 | 11 | 30 | 2020-09-27 10:21:43 | 匹配成功 | 2020-10-10 12:24:44.0 |
12 | 曙光建设有限公司 | 12 | 30 | 2020-09-27 09:42:13 | 匹配成功 | 2020-10-10 12:24:44.0 |
13 | 宏远建设有限公司 | 13 | 30 | 2020-09-27 11:01:58 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
14 | 士高建设集团有限公司 | 14 | 30 | 2020-09-27 09:21:08 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
15 | 浙江舜士建设有限公司 | 15 | 30 | 2020-09-27 14:43:35 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
16 | 中力建设集团有限公司 | 16 | 30 | 2020-09-27 10:17:25 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
17 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 17 | 30 | 2020-09-27 09:45:47 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
18 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 18 | 30 | 2020-09-27 09:50:00 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
19 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 19 | 30 | 2020-09-27 11:30:00 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
20 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 20 | 30 | 2020-09-27 15:10:08 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
21 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 21 | 30 | 2020-09-24 11:14:01 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
22 | 台州同济建设工程有限公司 | 22 | 30 | 2020-09-27 14:27:19 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
23 | 三门中诚建设有限公司 | 23 | 30 | 2020-09-27 11:10:19 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
24 | 温岭市园林工程公司 | 24 | 30 | 2020-09-23 10:05:15 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
25 | 浙江广聚建设有限公司 | 25 | 30 | 2020-09-27 11:02:59 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
26 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 26 | 30 | 2020-09-27 08:44:54 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
27 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 27 | 30 | 2020-09-27 11:00:07 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
28 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 28 | 30 | 2020-09-27 16:26:02 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
29 | 台州通达建设有限公司 | 30 | 2020-09-27 09:41:59 | 已退款(金额:300000.0000) | 2020-10-10 12:24:44.0 |
2020-10-10 12:24:44