关于玉环海洋经济转型升级示范区秀州路(解放塘河—北京路)工程(路面及交通设施)的退款流程
【信息时间:2020-12-07】
开标时间:2020-09-25 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州市安信市政工程有限公司 | 1 | 7.2 | 2020-09-24 15:39:59 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-11-27 10:21:17.0 |
2 | 浙江中为建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 14:53:07 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
3 | 台州龙翔建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 14:02:51 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
4 | 台州天佑建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:44:34 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
5 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 10:05:06 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
6 | 台州亚升市政建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:15:59 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
7 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 10:38:05 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
8 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 14:25:05 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
9 | 台州市华广建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 14:32:53 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
10 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 15:25:08 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
11 | 浙江国远建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:54:57 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
12 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:10:11 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
13 | 台州市悦晟建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 10:39:56 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
14 | 温岭市园林工程公司 | 7.2 | 2020-09-23 10:05:15 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
15 | 台州宇辉建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 10:34:59 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
16 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 16:55:51 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
17 | 台州弘丰建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:36:10 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
18 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 17:10:12 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
19 | 浙江广复建设工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 10:50:53 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
20 | 台州潇远建设股份有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 16:48:02 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
21 | 台州通达建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:24:39 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
22 | 台州市星茂建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-22 16:25:36 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
23 | 浙江舜士建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:36:27 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
24 | 台州承源建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 15:12:50 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
25 | 浙江广聚建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:37:35 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
26 | 台州市金合市政工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 10:50:01 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
27 | 浙江景天园林工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:02:06 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
28 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 15:35:20 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
29 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 10:20:59 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
30 | 台州台盛建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 15:21:52 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
31 | 中力建设集团有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 15:07:41 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
32 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:51:20 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
33 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 13:19:11 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
34 | 台州中利建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 18:29:53 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
35 | 苍南县龙港市政工程公司 | 7.2 | 2020-09-23 15:18:23 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
36 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 20:34:52 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
37 | 台州万港建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 14:37:40 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
38 | 台州市鑫能建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 08:49:55 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
39 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:10:24 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
40 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:33:48 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
41 | 台州垚森建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:31:10 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
42 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:57:49 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
43 | 浙江卓强建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 14:23:10 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
44 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 10:56:38 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
45 | 台州友顺建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:21:09 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
46 | 台州市云达建设工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:14:58 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
47 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 10:45:18 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
48 | 浙江万兴建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 15:30:54 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
49 | 台州市升日建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:25:10 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
50 | 玉环汇通建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:24:49 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
51 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:42:58 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
52 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 13:34:59 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
53 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 11:30:47 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
54 | 台州方泰建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:55:20 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
55 | 杭州伟欣建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:55:45 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
56 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 09:29:55 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
57 | 浙江佑安建设有限公司 | 7.2 | 2020-09-24 16:55:02 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 | |
58 | 台州四野园林工程有限公司 | 7.2 | 2020-09-23 17:10:26 | 已退款(金额:72000.0000) | 2020-10-15 14:45:22.0 |
2020-11-27 10:21:17