关于玉环经济开发区基础设施建设-北区同心路(滨江大道-西三路及西延伸段)工程(监理)的退款流程
【信息时间:2020-12-01】
开标时间:2020-10-21 14:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 1 | 1.5 | 2020-10-20 14:52:09 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-11-13 15:41:35.0 |
2 | 三方建设集团有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 15:55:15 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
3 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 1.5 | 2020-10-20 14:20:27 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
4 | 浙江中远工程管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-20 11:13:11 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
5 | 浙江森威建设管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 08:19:55 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
6 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 15:08:51 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
7 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 1.5 | 2020-10-20 16:10:54 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
8 | 杭州正博建设项目管理咨询有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 11:16:05 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
9 | 浙江天律工程管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-15 17:03:42 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
10 | 上海鼎业民防建设咨询有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 16:27:03 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
11 | 浙江智诚工程项目管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-20 14:44:20 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
12 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 13:39:36 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
13 | 浙江鑫龙工程管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 10:16:19 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
14 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-16 16:26:36 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
15 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-20 15:12:48 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
16 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 08:53:07 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
17 | 华地恒工程咨询有限公司 | 1.5 | 2020-10-16 14:17:52 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
18 | 河北中基华工程项目管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-20 16:25:59 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
19 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 10:13:05 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
20 | 温岭市正意工程监理咨询有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 10:27:48 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
21 | 浙江华睿工程项目管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-19 13:43:57 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 | |
22 | 浙江万基工程管理有限公司 | 1.5 | 2020-10-20 15:34:30 | 已退款(金额:15000.0000) | 2020-10-27 08:12:14.0 |
2020-11-13 15:41:35