关于玉环市科技产业功能区(清港段)配套设施建设工程-湫盐路延伸段(凡苔路)的开标情况
【信息时间:2020-11-03】
玉环市科技产业功能区(清港段)配套设施建设工程-湫盐路延伸段(凡苔路)(玉环市科技产业功能区(清港段)配套设施建设工程-湫盐路延伸段(凡苔路))开标记录表
开标时间:2020-11-03 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 完整 | 11 | 5842312 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 王志俊 |
| 2 | 浙江继光建筑特种工程有限公司 | 完整 | 11 | 5842312 | 150 | 合格 | 田邵武 |
| 3 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5842902 | 150日历天 | 合格 | 占铭高 |
| 4 | 湖州正辉建设有限公司 | 完整 | 11 | 5843492 | 150 天(日历天) | 合格 | 史久倬 |
| 5 | 浙江先峰建设有限公司 | 完整 | 11 | 5843492 | 150日历天 | 合格 | 赵愉 |
| 6 | 温州创鼎建设有限公司 | 完整 | 11 | 5844082 | 不超过150日历天 | 合格 | 黄辽野 |
| 7 | 浙江豪业建设有限公司 | 完整 | 11 | 5844082 | 不超过150天 | 合格 | 虞晓丽 |
| 8 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5844672 | 150日历天 | 合格 | 厉仙娟 |
| 9 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 完整 | 11 | 5845262 | 150 | 合格 | 杜耀梁 |
| 10 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5845262 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 郭琪斌 |
| 11 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 11 | 5845852 | 150 | 合格 | 杨先方 |
| 12 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5846442 | 150 | 合格 | 吴沁霓 |
| 13 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 11 | 5846442 | 150 | 合格 | 王敏娟 |
| 14 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 完整 | 11 | 5846442 | 149日历天 | 合格 | 王炎军 |
| 15 | 江苏华源建工集团有限公司 | 完整 | 11 | 5847032 | 150 | 合格 | 吴洪胜 |
| 16 | 台州联扬建设有限公司 | 完整 | 11 | 5847032 | 150天(日历天) | 合格 | 王杰 |
| 17 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 完整 | 11 | 5848213 | 150 | 合格 | 孙斯晨 |
| 18 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 完整 | 11 | 5848213 | 不超过150天 | 合格 | 陈浩海 |
| 19 | 台州金康建设有限公司 | 完整 | 11 | 5848213 | 150 | 合格 | 邵琎军 |
| 20 | 浙江卓强建设有限公司 | 完整 | 11 | 5848213 | 150 | 合格 | 李昱 |
| 21 | 台州创圣建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5849393 | 150 | 合格 | 吴丹红 |
| 22 | 台州市星茂建设有限公司 | 完整 | 11 | 5849393 | 150日历天 | 合格 | 楼群青 |
| 23 | 苍南县水利水电工程有限公司 | 完整 | 11 | 5849393 | 不超过150日历天 | 合格 | 林海 |
| 24 | 浙江五联建设有限公司 | 完整 | 11 | 5849983 | 150日历天 | 合格 | 徐坚博 |
| 25 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 11 | 5849983 | 150 | 合格 | 郑鹏鹏 |
| 26 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5849983 | 150 | 合格 | 赵元对 |
| 27 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 11 | 5850573 | 150 | 合格 | 陈凌 |
| 28 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 11 | 5851163 | 150 | 合格 | 郑惠 |
| 29 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 完整 | 11 | 5851163 | 120 | 合格 | 章珊军 |
| 30 | 宁波东元生态建设有限公司 | 完整 | 11 | 5851753 | 150天(日历天) | 合格 | 杨挺 |
| 31 | 浙江众逸建设有限公司 | 完整 | 11 | 5852343 | 150 | 合格 | 金忠利 |
| 32 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 11 | 5854113 | 150 | 合格 | 陈钦建 |
| 33 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 11 | 5854113 | 150 | 合格 | 许伟伟 |
| 34 | 平阳县博发水利工程有限公司 | 完整 | 11 | 5854113 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 陈志贤 |
| 35 | 浙江新景市政园林有限公司 | 完整 | 11 | 5854113 | 不超过150日历天 | 合格 | 许彬 |
| 36 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 完整 | 11 | 5854703 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 吴家栋 |
| 37 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 11 | 5855293 | 150 | 合格 | 叶德稳 |
| 38 | 浙江沄丰建设有限公司 | 完整 | 11 | 5855293 | 150日历天 | 合格 | 王刚强 |
| 39 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5855293 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 邵桂东 |
| 40 | 浙江拓宇建设有限公司 | 完整 | 11 | 5855883 | 150 | 合格 | 张峰 |
| 41 | 台州合胜建设有限公司 | 完整 | 11 | 5856473 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 徐炯炯 |
| 42 | 台州利铭建设有限公司 | 完整 | 11 | 5856473 | 150 | 合格 | 合格 |
| 43 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 完整 | 11 | 5856473 | 150日历天 | 合格 | 谢利青 |
| 44 | 浙江盛烜水利建设有限公司 | 完整 | 11 | 5857063 | 150天 | 合格 | 杨欢利 |
| 45 | 浙江广鑫建筑工程有限公司 | 完整 | 11 | 5857063 | 150 | 合格 | 王波 |
| 46 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 完整 | 11 | 5857653 | 不超过150日历天 | 合格 | 贺大蔚 |
| 47 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 完整 | 11 | 5858243 | 150 | 合格 | 林勇义 |
| 48 | 浙江鸿腾建设有限公司 | 完整 | 11 | 5858243 | 150 | 合格 | 卢仙军 |
| 49 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 完整 | 11 | 5858243 | 不超过 150 天 | 合格 | 王小飞 |
| 50 | 福建纳海建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5859423 | 不超过150天 | 合格 | 黄立荣 |
| 51 | 宁波大秦建设有限公司 | 完整 | 11 | 5860013 | 150日历天 | 合格 | 程秀芬 |
| 52 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 完整 | 11 | 5860013 | 150天 | 合格 | 郏宣仁 |
| 53 | 台州名鼎建设有限公司 | 完整 | 11 | 5860603 | 150 | 合格 | 王伟 |
| 54 | 台州中润装饰有限公司 | 完整 | 11 | 5860749 | 150 | 合格 | 张美玲 |
| 55 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 完整 | 11 | 5861193 | 150 | 合格 | 周伟波 |
| 56 | 浙江君屹建设有限公司 | 完整 | 11 | 5861193 | 150日历天 | 合格 | 项殿光 |
| 57 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 11 | 5861193 | 150 | 合格 | 包鹏宇 |
| 58 | 台州承源建设有限公司 | 完整 | 11 | 5861783 | 150 | 合格 | 王明 |
| 59 | 浙江然星建设有限公司 | 完整 | 11 | 5862373 | 150日历天 | 合格 | 陈国民 |
| 60 | 台州弘丰建设有限公司 | 完整 | 11 | 5862373 | 150日历天 | 合格 | 缪宾遥 |
| 61 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 11 | 5862373 | 150 | 合格 | 金继华 |
| 62 | 台州市华广建设有限公司 | 完整 | 11 | 5862373 | 150日历天 | 合格 | 叶琳琳 |
| 63 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 11 | 5862963 | 150 | 合格 | 朱博 |
| 64 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5863532 | 150 | 合格 | 项朝华 |
| 65 | 中冕建设集团有限公司 | 完整 | 11 | 5863553 | 149日历天 | 合格 | 杨雪茜 |
| 66 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 完整 | 11 | 5863553 | 不超过 150 天(日历天) 。 | 合格 | 冯涛 |
| 67 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 完整 | 11 | 5863553 | 150日历天 | 合格 | 包佳源 |
| 68 | 台州市建乐建设有限公司 | 完整 | 11 | 5863822 | 150日历天 | 合格 | 唐志鹏 |
| 69 | 台州市金合市政工程有限公司 | 完整 | 11 | 5864143 | 150 | 合格 | 王武斌 |
| 70 | 台州扬天建设有限公司 | 完整 | 11 | 5864733 | 150 | 合格 | 刘潮泽 |
| 71 | 浙江三森建设有限公司 | 完整 | 11 | 5865323 | 150日历天 | 合格 | 何灵军 |
| 72 | 浙江创鼎建设有限公司 | 完整 | 11 | 5865913 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 余雷 |
| 73 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 完整 | 11 | 5865913 | 150日历天 | 合格 | 何效华 |
| 74 | 台州昌力建设有限公司 | 完整 | 11 | 5865913 | 150日历天 | 合格 | 严皖达 |
| 75 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 11 | 5867093 | 150 | 合格 | 喻婷 |
| 76 | 台州宇辉建设有限公司 | 完整 | 11 | 5867093 | 150日历天 | 合格 | 林岩国 |
| 77 | 福建其志工程管理有限公司 | 完整 | 11 | 5867093 | 不超过150天 | 合格 | 余根强 |
| 78 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 完整 | 11 | 5867093 | 150 | 合格 | 吴建忠 |
| 79 | 绅坊建设集团有限公司 | 完整 | 11 | 5867683 | 150 | 合格 | 付华来 |
| 80 | 杭州合宇建设有限公司 | 完整 | 11 | 5868273 | 150日历天 | 合格 | 许良军 |
| 81 | 浙江筑元建设有限公司 | 完整 | 11 | 5868273 | 150天 | 合格 | 陈鹏 |
| 82 | 台州潇远建设股份有限公司 | 完整 | 11 | 5868864 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 金继才 |
| 83 | 台州松洋建设有限公司 | 完整 | 11 | 5868864 | 150 | 合格 | 俞顺杨 |
| 84 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 完整 | 11 | 5869454 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 何文华 |
| 85 | 舟山中浩建设有限公司 | 完整 | 11 | 5869454 | 150 | 合格 | 侯依芳 |
| 86 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 11 | 5869454 | 150天(日历天) | 合格 | 江维迁 |
| 87 | 宁波星江建设有限公司 | 完整 | 11 | 5870044 | 150日历天 | 合格 | 刘妹球 |
| 88 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 11 | 5870634 | 150日历天 | 合格 | 钱志敏 |
| 89 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 完整 | 11 | 5871224 | 不超过150天 | 合格 | 肖小兰 |
| 90 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 完整 | 11 | 5871814 | 150 | 合格 | 王军虎 |
| 91 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 11 | 5871814 | 150日历天 | 合格 | 王欣欣 |
| 92 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 完整 | 11 | 5871814 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 赖之龙 |
| 93 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 完整 | 11 | 5871814 | 150日历天 | 合格 | 何玲丹 |
| 94 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5872404 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 周梦恬 |
| 95 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 完整 | 11 | 5872994 | 150 | 合格 | 王碧珍 |
| 96 | 浙江高运交通建设有限公司 | 完整 | 11 | 5872994 | 150 | 合格 | 陈智慧 |
| 97 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 完整 | 11 | 5872994 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 方炜丽 |
| 98 | 福建宁越建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5873584 | 不超过150天 | 合格 | 姜军 |
| 99 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 完整 | 11 | 5874173 | 150 | 合格 | 余斌剑 |
| 100 | 添成建设有限公司 | 完整 | 11 | 5874174 | 148 | 合格 | 章乾斌 |
| 101 | 杭州大可建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5874174 | 150日历天 | 合格 | 汪翰聪 |
| 102 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5874174 | 150 | 合格 | 季月耀 |
| 103 | 温州银和建设有限公司 | 完整 | 11 | 5874764 | 150 | 合格 | 郑鑫 |
| 104 | 台州力城建筑装饰工程有限公司 | 完整 | 11 | 5875353 | 150日历天 | 合格 | 谢媚媚 |
| 105 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 完整 | 11 | 5875354 | 150日历天 | 合格 | 吴碧云 |
| 106 | 杭州禹宸建设有限公司 | 完整 | 11 | 5875354 | 150 | 合格 | 陈东平 |
| 107 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 完整 | 11 | 5875944 | 150 | 合格 | 祁瑞 |
| 108 | 台州市悦晟建设有限公司 | 完整 | 11 | 5876534 | 150日历天 | 合格 | 叶忠立 |
| 109 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 完整 | 11 | 5877124 | 150 | 合格 | 殷鹏 |
| 110 | 东阳市万嵘建设有限公司 | 完整 | 11 | 5877124 | 150 | 合格 | 郑靓 |
| 111 | 台州市升日建设有限公司 | 完整 | 11 | 5877124 | 150日历天 | 合格 | 顾建明 |
| 112 | 台州新联康建设有限公司 | 完整 | 11 | 5877714 | 150 | 合格 | 宣江 |
| 113 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 完整 | 11 | 5877714 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 徐倩 |
| 114 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 完整 | 11 | 5878304 | 150日历天 | 合格 | 宋永江 |
| 115 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完整 | 11 | 5878304 | 150 | 合格 | 赵领球 |
| 116 | 东阳市宏建环境建设有限公司 | 完整 | 11 | 5878304 | 150 | 合格 | 周紫倩 |
| 117 | 浙江方岭建设有限公司 | 完整 | 11 | 5878449 | 不超过150天 | 合格 | 张微君 |
| 118 | 台州伟力建设有限公司 | 完整 | 11 | 5878894 | 150 | 合格 | 范建财 |
| 119 | 浙江诚通市政建设有限公司 | 完整 | 11 | 5878894 | 150 | 合格 | 蒋台台 |
| 120 | 台州旭坤建设有限公司 | 完整 | 11 | 5879484 | 150日历天 | 合格 | 陈森峰 |
| 121 | 东阳市杭瑞建设有限公司 | 完整 | 11 | 5880073 | 150 | 合格 | 黄镇刚 |
| 122 | 浙江浩博建设有限公司 | 完整 | 11 | 5880073 | 150 | 合格 | 陈佳佳 |
| 123 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 完整 | 11 | 5880073 | 150 | 合格 | 徐仙国 |
| 124 | 台州卓奥建设有限公司 | 完整 | 11 | 5880073 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 钟财华 |
| 125 | 宁波公源生态建设有限公司 | 完整 | 11 | 5880073 | 150日历天 | 合格 | 刘巧丽 |
| 126 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 11 | 5880073 | 150日历天 | 合格 | 连波 |
| 127 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 11 | 5880663 | 150 | 合格 | 夏敏洁 |
| 128 | 台州广建建设有限公司 | 完整 | 11 | 5880663 | 150日历天 | 合格 | 马波 |
| 129 | 杭州学源环境工程有限公司 | 完整 | 11 | 5880663 | 150 | 合格 | 王晓龙 |
| 130 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 11 | 5881253 | 150 | 合格 | 阮海威 |
| 131 | 舟山市顺海建设有限公司 | 完整 | 11 | 5881253 | 150日历天 | 合格 | 宋丹 |
| 132 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 完整 | 11 | 5881843 | 150日历天 | 合格 | 娄绍军 |
| 133 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 完整 | 11 | 5881843 | 150 | 合格 | 李贤康 |
| 134 | 金华广泰建设有限公司 | 完整 | 11 | 5881843 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 宣顶峰 |
| 135 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 完整 | 11 | 5883023 | 不超过150天 | 合格 | 简兴荣 |
| 136 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 11 | 5883613 | 150 | 合格 | 童迷迷 |
| 137 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5883614 | 150天 | 合格 | 王悦铭 |
| 138 | 金林建设有限公司 | 完整 | 11 | 5884203 | 145 | 合格 | 张优军 |
| 139 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 完整 | 11 | 5884203 | 148 | 合格 | 金文燕 |
| 140 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 完整 | 11 | 5884793 | 150 | 合格 | 朱国强 |
| 141 | 金华安宇建设有限公司 | 完整 | 11 | 5884793 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 陈丽珍 |
| 142 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 完整 | 11 | 5884793 | 150日历天 | 合格 | 闵桂军 |
| 143 | 浙江利跃建筑有限公司 | 完整 | 11 | 5885383 | 150 | 合格 | 范银赞 |
| 144 | 台州万港建设有限公司 | 完整 | 11 | 5885383 | 150日历天 | 合格 | 真义青 |
| 145 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 完整 | 11 | 5885383 | 不超过150天 | 合格 | 卓振财 |
| 146 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 完整 | 11 | 5885973 | 150日历天 | 合格 | 周颖 |
| 147 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 11 | 5885973 | 150天 | 合格 | 叶建国 |
| 148 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5886563 | 150日历天 | 合格 | 俞金鑫 |
| 149 | 台州中利建设有限公司 | 完整 | 11 | 5886563 | 150 | 合格 | 赵行宣 |
| 150 | 浙江皓童建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5886563 | 150 | 合格 | 应正伟 |
| 151 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 完整 | 11 | 5887153 | 150 | 合格 | 李倩倩 |
| 152 | 台州市立能建设有限公司 | 完整 | 11 | 5887153 | 150 | 合格 | 缪文成 |
| 153 | 浙江宝龙建设有限公司 | 完整 | 11 | 5887743 | 150 | 合格 | 潘正巧 |
| 154 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 完整 | 11 | 5887743 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 徐航 |
| 155 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 11 | 5887743 | 150 | 合格 | 王诗晴 |
| 156 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5888333 | 150 | 合格 | 任超 |
| 157 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 完整 | 11 | 5888923 | 150日历天 | 合格 | 付文兵 |
| 158 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 完整 | 11 | 5889513 | 150 | 合格 | 颜伟令 |
| 159 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 完整 | 11 | 5889513 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 夏秀梅 |
| 160 | 福建其昇建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5890104 | 不超过150天 | 合格 | 陈文里 |
| 161 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5890694 | 150 | 合格 | 徐桑桑 |
| 162 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 完整 | 11 | 5890694 | 150 | 合格 | 陈琦 |
| 163 | 温岭市中畅建设有限公司 | 完整 | 11 | 5891284 | 不超过150天 | 合格 | 周卫 |
| 164 | 台州华翀实业有限公司 | 完整 | 11 | 5891284 | 150日历天 | 合格 | 林鑫 |
| 165 | 台州中楠建设有限公司 | 完整 | 11 | 5891284 | 150 | 合格 | 杨坚玲 |
| 166 | 浙江辽原建设有限公司 | 完整 | 11 | 5891874 | 150 | 合格 | 张威 |
| 167 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5891874 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 奚圣明 |
| 168 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 11 | 5892464 | 150 | 合格 | 江锦洁 |
| 169 | 台州市天水建设有限公司 | 完整 | 11 | 5892611 | 149 | 合格 | 王霞甜 |
| 170 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 完整 | 11 | 5893054 | 150 | 合格 | 朱永 |
| 171 | 浙江博强建设有限公司 | 完整 | 11 | 5893054 | 150 | 合格 | 娄紫红 |
| 172 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 完整 | 11 | 5893054 | 150日历天 | 合格 | 蔡文武 |
| 173 | 台州乾盛建设有限公司 | 完整 | 11 | 5893644 | 150 | 合格 | 颜兵兵 |
| 174 | 温岭市中凯建设有限公司 | 完整 | 11 | 5893644 | 150 | 合格 | 黄亮 |
| 175 | 温州中真建设有限公司 | 完整 | 11 | 5893644 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 沈佳 |
| 176 | 浙江茂发建设有限公司 | 完整 | 11 | 5894824 | 150 | 合格 | 何邦现 |
| 177 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 11 | 5894824 | 150 | 合格 | 汪金岳 |
| 178 | 台州市鑫能建设有限公司 | 完整 | 11 | 5894824 | 150 | 合格 | 王艳妃 |
| 179 | 台州方泰建设有限公司 | 完整 | 11 | 5895414 | 150日历天 | 合格 | 周城安 |
| 180 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 11 | 5895414 | 150日历天 | 合格 | 罗慧明 |
| 181 | 台州长泰建设有限公司 | 完整 | 11 | 5896004 | 150日历天 | 合格 | 张洪亮 |
| 182 | 台州荣星建设有限公司 | 完整 | 11 | 5896004 | 150日历天 | 合格 | 吴军辉 |
| 183 | 台州金玺建设有限公司 | 完整 | 11 | 5896004 | 150 | 合格 | 余岩军 |
| 184 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 完整 | 11 | 5896594 | 150 | 合格 | 李仁美 |
| 185 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5896594 | 150 | 合格 | 刘芳 |
| 186 | 福建其业建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5897184 | 不超过150天 | 合格 | 黄海山 |
| 187 | 浙江恒田建设有限公司 | 完整 | 11 | 5897331 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 伍云龙 |
| 188 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 完整 | 11 | 5897774 | 150 | 合格 | 向江城 |
| 189 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 11 | 5898364 | 150 | 合格 | 张江强 |
| 190 | 温州泰洲建设有限公司 | 完整 | 11 | 5898364 | ﹤100 | 合格 | 曹晨波 |
| 191 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 完整 | 11 | 5898364 | 150日历天 | 合格 | 刘雪香 |
| 192 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5898954 | 150 天 | 合格 | 陈丽丽 |
| 193 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 完整 | 11 | 5898954 | 不超过150日历天 | 合格 | 严荣建 |
| 194 | 台州众意建设有限公司 | 完整 | 11 | 5899544 | 150日历天 | 合格 | 李伟民 |
| 195 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 完整 | 11 | 5900134 | 150 | 合格 | 赵健 |

