关于玉环市科技产业功能区(清港段)配套设施建设工程-湫盐路延伸段(凡苔路)的退款流程
【信息时间:2020-11-13】
开标时间:2020-11-03 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舟山中浩建设有限公司 | 11 | 2020-11-03 07:03:05 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
2 | 台州市建乐建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:01:59 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
3 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 11 | 2020-10-30 10:54:57 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
4 | 宁波公源生态建设有限公司 | 11 | 2020-10-30 09:50:41 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
5 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 10:51:29 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
6 | 杭州合宇建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 10:20:24 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
7 | 宁波东元生态建设有限公司 | 11 | 2020-10-30 11:10:27 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
8 | 台州亚升市政建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 10:15:08 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
9 | 台州金康建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:05:57 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
10 | 台州台盛建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 10:58:22 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
11 | 台州乾盛建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:22:49 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
12 | 台州联扬建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 14:55:03 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
13 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 13:38:13 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
14 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 11 | 2020-11-02 10:13:30 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
15 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:20:01 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
16 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 17:04:56 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
17 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 11 | 2020-11-02 16:26:48 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
18 | 台州通达建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 10:18:09 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
19 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 14:03:21 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
20 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 11 | 2020-10-27 10:56:29 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
21 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 14:10:13 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
22 | 台州天佑建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:02:02 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
23 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:34:10 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
24 | 台州旭坤建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 10:49:59 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
25 | 浙江君屹建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:13:05 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
26 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:01:03 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
27 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:32:14 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
28 | 浙江卓强建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:56:59 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
29 | 浙江诚通市政建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 10:08:20 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
30 | 浙江五联建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 15:53:16 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
31 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 11 | 2020-10-30 15:52:14 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
32 | 台州市金合市政工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:55:01 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
33 | 浙江博强建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:39:55 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
34 | 台州中楠建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 15:53:00 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
35 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 11 | 2020-11-02 14:30:18 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
36 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 14:25:09 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
37 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 11 | 2020-10-30 10:54:38 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
38 | 台州金玺建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 14:29:59 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
39 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:33:28 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
40 | 台州万港建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 16:12:53 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
41 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 15:03:18 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
42 | 台州龙翔建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 10:23:15 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
43 | 浙江皓童建设工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 15:44:28 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
44 | 台州垚森建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:07:51 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
45 | 浙江然星建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 14:24:58 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
46 | 台州华翀实业有限公司 | 11 | 2020-11-02 13:01:58 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
47 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 11 | 2020-11-02 13:59:12 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
48 | 台州市华广建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 13:59:54 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
49 | 台州市慷诺建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:49:57 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
50 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:06:26 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
51 | 仙居长广建设工程有限公司 | 11 | 2020-10-30 16:45:28 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
52 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 11 | 2020-10-30 15:03:02 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
53 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 11 | 2020-11-02 12:04:57 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
54 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 08:54:09 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
55 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 14:56:36 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
56 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 10:43:10 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
57 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 14:40:01 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
58 | 浙江新景市政园林有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:40:29 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
59 | 台州中利建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 17:30:06 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
60 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:14:52 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
61 | 浙江力城建筑有限公司 | 11 | 2020-11-02 09:49:55 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
62 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 11 | 2020-11-02 15:03:17 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
63 | 杭州大可建设工程有限公司 | 11 | 2020-10-30 13:50:16 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
64 | 浙江恒田建设有限公司 | 11 | 2020-10-30 10:47:04 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
65 | 浙江舜士建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:37:49 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
66 | 浙江沄丰建设有限公司 | 11 | 2020-10-30 13:07:12 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
67 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 11:33:34 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 | |
68 | 台州广建建设有限公司 | 11 | 2020-11-02 15:55:06 | 已退款(金额:110000.0000) | 2020-11-10 14:52:33.0 |
2020-11-10 14:52:33