关于玉环市芦浦镇2020年污水零直排项目(提升区八号、九号、十号区块)的退款流程
【信息时间:2020-12-11】
开标时间:2020-11-23 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 15 | 2020-11-22 11:48:28 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
2 | 台州市云达建设工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 15:00:24 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
3 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:15:04 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
4 | 浙江万兴建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 15:38:07 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
5 | 浙江大道建设工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 17:09:59 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
6 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 10:30:02 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
7 | 天剑建设(温州)有限公司 | 15 | 2020-11-20 13:53:02 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
8 | 浙江三门市政工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 09:38:24 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
9 | 台州耀达环境工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 10:57:45 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
10 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 10:32:52 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
11 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 15 | 2020-11-20 10:10:45 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
12 | 台州标邦建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 10:42:29 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
13 | 台州市建乐建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 11:21:02 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
14 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 13:22:26 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
15 | 台州市金合市政工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:19:59 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
16 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 10:13:19 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
17 | 台州美城建设工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 12:25:52 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
18 | 台州市华广建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:01:55 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
19 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 15 | 2020-11-20 10:49:07 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
20 | 温岭市大行建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 15:50:04 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
21 | 浙江强杭建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 15:46:02 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
22 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 15 | 2020-11-17 10:57:09 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
23 | 浙江皓童建设工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:56:57 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
24 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:56:57 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
25 | 杭州原景建设环境有限公司 | 15 | 2020-11-18 16:35:45 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
26 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 11:45:04 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
27 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:44:11 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
28 | 台州垚森建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:14:00 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
29 | 台州市慷诺建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 10:40:04 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
30 | 台州亚升市政建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 11:54:42 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
31 | 台州台盛建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 09:01:00 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
32 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:02:14 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
33 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 13:34:58 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
34 | 浙江金业建设有限公司 | 15 | 2020-11-19 13:55:18 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
35 | 台州金玺建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 15:00:13 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
36 | 台州万年建设工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 16:02:04 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
37 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 15 | 2020-11-22 16:49:52 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
38 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 08:59:59 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
39 | 台州旭坤建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 13:39:59 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
40 | 温岭市园林工程公司 | 15 | 2020-11-19 10:48:06 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
41 | 浙江天地环境建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:53:25 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
42 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:49:31 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
43 | 浙江舜士建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 10:33:22 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
44 | 台州天佑建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 09:01:44 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
45 | 浙江卓强建设有限公司 | 15 | 2020-11-20 14:04:04 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 | |
46 | 台州市高美装潢有限公司 | 15 | 2020-11-20 10:54:56 | 已退款(金额:150000.0000) | 2020-12-09 11:38:21.0 |
2020-12-09 11:38:21