关于玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院迁建工程(室外配套)的退款流程
【信息时间:2021-06-23】
开标时间:2021-05-18 10:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 1 | 14 | 2021-05-17 09:41:39 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-06-18 12:17:59.0 |
| 2 | 台州市金合市政工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:29:57 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 3 | 中岭建设集团有限公司 | 14 | 2021-05-17 08:58:37 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 4 | 台州雷力建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:42:09 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 5 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 14 | 2021-05-17 15:12:10 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 6 | 浙江品臻建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 17:09:57 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 7 | 浙江安洲建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:23:30 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 8 | 台州台盛建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:36:30 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 9 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 14 | 2021-05-17 08:49:47 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 10 | 浙江景天园林工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:32:47 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 11 | 台州万港建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 14:16:28 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 12 | 台州市升日建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:06:59 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 13 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 08:59:58 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 14 | 台州龙翔建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:47:04 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 15 | 台州市华广建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 15:20:56 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 16 | 浙江佑安建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:15:06 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 17 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:30:01 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 18 | 台州垚森建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:12:05 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 19 | 浙江扬天建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 15:29:57 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 20 | 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:56:09 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 21 | 浙江泉峰建筑园林有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:11:18 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 22 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 08:58:24 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 23 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:08:00 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 24 | 台州弘丰建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 15:38:31 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 25 | 浙江润发建设发展有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:32:35 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 26 | 浙江三门市政工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:35:47 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 27 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:10:01 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 28 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:01:25 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 29 | 仙居长广建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:46:33 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 30 | 浙江博强建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:44:53 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 31 | 台州亚升市政建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 08:40:56 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 32 | 苍南县龙港市政工程公司 | 14 | 2021-05-17 12:57:20 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 33 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:50:04 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 34 | 浙江天地环境建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 14:33:21 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 35 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 15:18:21 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 36 | 宏远建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 16:32:51 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 37 | 台州市鑫能建设有限公司 | 14 | 2021-05-13 14:45:13 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 38 | 杭州伟欣建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 15:15:06 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 39 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:29:20 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 40 | 台州市云达建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:19:53 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 41 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 08:36:54 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 42 | 台州天浩建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:36:17 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 43 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 13:45:07 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 44 | 浙江舜士建设有限公司 | 14 | 2021-05-18 08:48:13 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 45 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:46:33 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 46 | 台州市高博建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:31:38 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 47 | 台州宇辉建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:20:03 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 48 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 14:33:46 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 49 | 台州万年建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:23:56 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 50 | 浙江浩博建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:37:37 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 51 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 14 | 2021-05-17 11:41:27 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 52 | 台州承源建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 14:45:05 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 53 | 隆嘉建设集团有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:19:13 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 54 | 浙江大道建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 15:00:50 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 55 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:26:36 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 56 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:50:48 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 57 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 08:59:57 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 58 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:48:52 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 59 | 台州正昇建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:14:57 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 60 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:46:56 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 61 | 台州市高美装潢有限公司 | 14 | 2021-05-17 14:15:08 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 62 | 杭州原景建设环境有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:51:17 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 63 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:10:10 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 64 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 13:04:51 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 65 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 13:03:55 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 66 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:30:13 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 67 | 台州通达建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:26:47 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 68 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 14:18:04 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 69 | 天剑建设(温州)有限公司 | 14 | 2021-05-17 12:15:53 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 70 | 台州中楠建设有限公司 | 14 | 2021-05-14 15:54:06 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 71 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 17:25:22 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 72 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:27:55 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 73 | 浙江良九园林建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:57:54 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 74 | 台州多广建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:09:54 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 75 | 台州联扬建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 17:25:11 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 76 | 台州标邦建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 14:47:35 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 77 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:02:56 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 78 | 台州广建建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 13:08:13 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 79 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:55:16 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 80 | 台州天佑建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:33:14 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 81 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:50:06 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 82 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 14 | 2021-05-14 16:14:12 | 匹配成功 | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 83 | 台州金玺建设有限公司 | 14 | 2021-05-14 13:19:55 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 84 | 台州永建建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 14:20:00 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 85 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 11:35:09 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 86 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:33:16 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 87 | 温岭市园林工程公司 | 14 | 2021-05-14 10:22:01 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 88 | 浙江卓强建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:54:59 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 89 | 台州金康建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:20:46 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 90 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 10:54:58 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 | |
| 91 | 台州乾盛建设有限公司 | 14 | 2021-05-17 09:27:12 | 已退款(金额:140000.0000) | 2021-05-25 10:01:59.0 |
2021-06-18 12:17:59

