玉环市国有资产拍卖成交公示
【信息时间:2021-06-03】
受玉环市鸡山新农村建设开发有限公司委托,由台州金环拍卖有限公司、浙江双赢拍卖有限公司组织的玉环市经济开发区金海小区27套排屋房地产拍卖活动,自2021年6月3日在玉环市公共资源交易中心二楼(1)号开标室举行,现将成交结果公示如下:
标的物 | 成交金额 (万元) | 成交单位(个人) | |
1 | 金海小区排屋12幢3号 | 237 | 丁安云 |
2 | 金海小区排屋12幢5号 | 230 | 荣满金 |
3 | 金海小区排屋12幢6号 | 225 | 叶青彬 |
4 | 金海小区排屋19幢3号 | 222.03 | 杨小芳 |
5 | 金海小区排屋19幢5号 | 224 | 何小燕 |
6 | 金海小区排屋19幢6号 | 240 | 程晓芳 |
7 | 金海小区排屋20幢6号 | 221.97 | 李晓 |
8 | 金海小区排屋26幢2号 | 221.97 | 陈美红 |
9 | 金海小区排屋26幢3号 | 223 | 何纪京 |
10 | 金海小区排屋26幢6号 | 221.97 | 蔡玥阳 |
11 | 金海小区排屋27幢2号 | 221.97 | 游雪英 |
12 | 金海小区排屋27幢3号 | 221.97 | 孙勇兵 |
13 | 金海小区排屋27幢5号 | 221.97 | 黄珍静 |
14 | 金海小区排屋27幢6号 | 221.97 | 郑虹 |
15 | 金海小区排屋32幢7号 | 230.36 | 赵美寿 |
16 | 金海小区排屋33幢1号 | 237.06 | 林伟 |
17 | 金海小区排屋35幢2号 | 225.84 | 孔小旗 |
台州市金环拍卖有限公司
浙江双赢拍卖有限公司
2021年6月3日