关于玉环市芦浦镇水质提升区金山村污水零直排建设工程工程的开标情况
【信息时间:2021-06-29】
玉环市芦浦镇水质提升区金山村污水零直排建设工程(玉环市芦浦镇水质提升区金山村污水零直排建设工程工程)开标记录表
开标时间:2021-06-28 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方岭建设有限公司 | 完整 | 5 | 2227512 | 不超过90天(日历天) | 合格 | 张微君 |
| 2 | 浙江百花园林集团有限公司 | 完整 | 5 | 2864162 | 90 | 合格 | 宋万利 |
| 3 | 金林建设有限公司 | 完整 | 5 | 2864162 | 90 | 合格 | 叶建国 |
| 4 | 台州中楠建设有限公司 | 完整 | 5 | 2864162 | 90 | 合格 | 王伟安 |
| 5 | 台州市天水建设有限公司 | 完整 | 5 | 2864162 | 89 | 合格 | 许如冰 |
| 6 | 台州市椒江怡和市政园林绿化有限公司 | 完整 | 5 | 2864451 | 90 | 合格 | 罗青 |
| 7 | 金华首佳建筑工程有限公司 | 完整 | 5 | 2864451 | 90日历天 | 合格 | 杨葛三杰 |
| 8 | 浙江广山建设有限公司 | 完整 | 5 | 2864451 | 不超过90天(日历天) | 合格 | 方绍丰 |
| 9 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 完整 | 5 | 2864741 | 90 | 合格 | 叶国考 |
| 10 | 台州旭坤建设有限公司 | 完整 | 5 | 2864741 | 90日历天 | 合格 | 卢远建 |
| 11 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2864741 | 90 | 合格 | 邵桂东 |
| 12 | 福建其业建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2864741 | 不超过90天 | 合格 | 吴雪兵 |
| 13 | 浙江辽原建设有限公司 | 完整 | 5 | 2865319 | 90 | 合格 | 王翔宇 |
| 14 | 浙江盛烜水利建设有限公司 | 完整 | 5 | 2865319 | 90日历天 | 合格 | 张良 |
| 15 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2865608 | 89天 | 合格 | 吴洪峰 |
| 16 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2865608 | 90日历天 | 合格 | 董服松 |
| 17 | 浙江中想建设有限公司 | 完整 | 5 | 2865898 | 90 | 合格 | 邓仲庚 |
| 18 | 台州超川建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2865898 | 90 | 合格 | 姜东东 |
| 19 | 浙江辰星建设有限公司 | 完整 | 5 | 2865898 | 90 | 合格 | 徐乾 |
| 20 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2866187 | 90 | 合格 | 李全德 |
| 21 | 台州迈拓建设有限公司 | 完整 | 5 | 2866476 | 90 | 合格 | 赵健能 |
| 22 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2866476 | 不超过90天 | 合格 | 徐翔鹏 |
| 23 | 浙江焜耀建设有限公司 | 完整 | 5 | 2866476 | 不超过90天(日历天) | 合格 | 潘阳胜 |
| 24 | 杭州学源环境工程有限公司 | 完整 | 5 | 2866766 | 90 | 合格 | 朱丹丹 |
| 25 | 浙江豪业建设有限公司 | 完整 | 5 | 2867055 | 不超过90天(日历天) | 合格 | 虞晓丽 |
| 26 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 完整 | 5 | 2867055 | 90 | 合格 | 胡奕星 |
| 27 | 浙江台州景路建设有限公司 | 完整 | 5 | 2867344 | 90 | 合格 | 王军 |
| 28 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2867634 | 90 | 合格 | 姚鉴 |
| 29 | 天剑建设(温州)有限公司 | 完整 | 5 | 2867634 | 不超过90日历天 | 合格 | 胡超 |
| 30 | 福建其昇建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2867923 | 不超过90天 | 合格 | 郭妙新 |
| 31 | 台州开盛建设有限公司 | 完整 | 5 | 2868212 | 90 | 合格 | 陈泓宇 |
| 32 | 浙江辅阳环境建设有限公司 | 完整 | 5 | 2868212 | 90日历天 | 合格 | 赖尚党 |
| 33 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 完整 | 5 | 2868212 | 90 | 合格 | 王挺 |
| 34 | 台州潇远建设股份有限公司 | 完整 | 5 | 2868212 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 金继才 |
| 35 | 浙江继光建设有限公司 | 完整 | 5 | 2868501 | 90 | 合格 | 王利 |
| 36 | 浙江浦江龙桥建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2868791 | 不超过90天 | 合格 | 陈娴娟 |
| 37 | 乐清市中交水利有限公司 | 完整 | 5 | 2868791 | 90 | 合格 | 程淼 |
| 38 | 台州伟力建设有限公司 | 完整 | 5 | 2869080 | 90 | 合格 | 林博 |
| 39 | 台州鑫久建设有限公司 | 完整 | 5 | 2869080 | 90 | 合格 | 吴儒仪 |
| 40 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 完整 | 5 | 2869080 | 90 | 合格 | 王瑞娟 |
| 41 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2869080 | 90 | 合格 | 李飞飞 |
| 42 | 台州鸿昇建设有限公司 | 完整 | 5 | 2869088 | 90天 | 合格 | 项志平 |
| 43 | 绅坊建设集团有限公司 | 完整 | 5 | 2869369 | 90 | 合格 | 郑智彪 |
| 44 | 台州中利建设有限公司 | 完整 | 5 | 2869369 | 90 | 合格 | 包来飞 |
| 45 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 完整 | 5 | 2869369 | 不超过90日历天 | 合格 | 孙祺 |
| 46 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 5 | 2869659 | 90 | 合格 | 应佳芹 |
| 47 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 完整 | 5 | 2869659 | 不超过90天 | 合格 | 刘春 |
| 48 | 杭州禹宸建设有限公司 | 完整 | 5 | 2869948 | 90 | 合格 | 陈冲 |
| 49 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2869948 | 不超过90天 | 合格 | 史颖辉 |
| 50 | 浙江三森建设有限公司 | 完整 | 5 | 2869948 | 90 | 合格 | 何灵军 |
| 51 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2869948 | 90 | 合格 | 鲍丹芳 |
| 52 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 完整 | 5 | 2870237 | 不超过90天 | 合格 | 杨淑芳 |
| 53 | 温州锦川建设有限公司 | 完整 | 5 | 2870237 | 90日历天 | 合格 | 章广东 |
| 54 | 温州泰洲建设有限公司 | 完整 | 5 | 2870237 | 90 | 合格 | 周焜 |
| 55 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2870526 | 90 | 合格 | 黄选明 |
| 56 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2870526 | 90 | 合格 | 郑潇湘 |
| 57 | 宁波市天一建筑安装工程有限公司 | 完整 | 5 | 2870526 | 90 | 合格 | 王宜 |
| 58 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2870816 | 90 | 合格 | 徐定 |
| 59 | 金华启圣建设有限公司 | 完整 | 5 | 2870816 | 不超过90天 | 合格 | 翁瑞璟 |
| 60 | 台州智汇建设有限公司 | 完整 | 5 | 2870816 | 90 | 合格 | 劳源 |
| 61 | 温州创璟建设有限公司 | 完整 | 5 | 2871105 | 90日历天 | 合格 | 陈小花 |
| 62 | 福建宁越建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2871105 | 不超过90天 | 合格 | 姜军 |
| 63 | 金华市集鼎建设有限公司 | 完整 | 5 | 2871394 | 不超过90天 | 合格 | 李留玉 |
| 64 | 台州市立能建设有限公司 | 完整 | 5 | 2871684 | 90 | 合格 | 缪文成 |
| 65 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 完整 | 5 | 2871684 | 90 | 合格 | 沈梁炯 |
| 66 | 垠星建设有限公司 | 完整 | 5 | 2871684 | 90日历天 | 合格 | 郑金霞 |
| 67 | 浙江启富建设有限公司 | 完整 | 5 | 2871684 | 90日历天 | 合格 | 林健 |
| 68 | 浙江尚城建设有限公司 | 完整 | 5 | 2871973 | 不超过90天 | 合格 | 王昆明 |
| 69 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 完整 | 5 | 2871973 | 90日历天 | 合格 | 周平 |
| 70 | 台州华翀实业有限公司 | 完整 | 5 | 2872262 | 90 | 合格 | 聂威 |
| 71 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 完整 | 5 | 2872262 | 90 | 合格 | 董树川 |
| 72 | 浙江先峰建设有限公司 | 完整 | 5 | 2872551 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 范晓耘 |
| 73 | 浙江弘政建设有限公司 | 完整 | 5 | 2872551 | 90 | 合格 | 陈冠涛 |
| 74 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 完整 | 5 | 2872551 | 不超过90天 | 合格 | 艾贞贞 |
| 75 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2872841 | 90 | 合格 | 郑兴燕 |
| 76 | 台州杰众建设有限公司 | 完整 | 5 | 2873130 | 90 | 合格 | 徐炯炯 |
| 77 | 台州多广建设有限公司 | 完整 | 5 | 2873130 | 90 | 合格 | 毛钿方 |
| 78 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 完整 | 5 | 2873130 | 90 | 合格 | 金娴 |
| 79 | 浙江浩通建筑工程有限公司 | 完整 | 5 | 2873419 | 89 | 合格 | 何琼 |
| 80 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 5 | 2873419 | 90 | 合格 | 喻婷 |
| 81 | 台州友顺建设有限公司 | 完整 | 5 | 2873709 | 90日历天 | 合格 | 刘琛 |
| 82 | 浙江万广建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2873998 | 90 | 合格 | 顾士杰 |
| 83 | 诸暨新橙市政园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2873998 | 90日历天 | 合格 | 戚杨光 |
| 84 | 台州宇辉建设有限公司 | 完整 | 5 | 2874287 | 90日历天 | 合格 | 刘佳 |
| 85 | 台州天佑建设有限公司 | 完整 | 5 | 2874287 | 90 | 合格 | 王少侠 |
| 86 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 完整 | 5 | 2874287 | 90 | 合格 | 蒋叶青 |
| 87 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 完整 | 5 | 2874576 | 90 | 合格 | 陆黎鹏 |
| 88 | 台州承源建设有限公司 | 完整 | 5 | 2874866 | 90 | 合格 | 王明 |
| 89 | 台州珩峰建设有限公司 | 完整 | 5 | 2874866 | 90 | 合格 | 宋翔 |
| 90 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 5 | 2875155 | 90 | 合格 | 苏志孝 |
| 91 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2875155 | 90 | 合格 | 徐桑桑 |
| 92 | 浙江恒屹建设有限公司 | 完整 | 5 | 2875734 | 90 | 合格 | 蒋佳佳 |
| 93 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2876023 | 90 | 合格 | 杨基强 |
| 94 | 杭州盛泉建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876023 | 90日历天 | 合格 | 王泉锋 |
| 95 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2876023 | 90 | 合格 | 郞顺锋 |
| 96 | 温岭市中畅建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876023 | 90 | 合格 | 柳维民 |
| 97 | 浙江年顺建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876312 | 90 | 合格 | 王玉帅 |
| 98 | 台州大丰建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876601 | 90 | 合格 | 刘锡军 |
| 99 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876601 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 许士都 |
| 100 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2876601 | 不超过90 天 | 合格 | 卢仙岳 |
| 101 | 台州市华广建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876601 | 90日历天 | 合格 | 叶琳琳 |
| 102 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876891 | 90 | 合格 | 陈钦建 |
| 103 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876891 | 90 | 合格 | 许余群 |
| 104 | 杭州淇振建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876891 | 90日历天 | 合格 | 韩锦晶 |
| 105 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 完整 | 5 | 2876891 | 90 | 合格 | 阮海荣 |
| 106 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2877180 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 陈福清 |
| 107 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2877180 | 90 | 合格 | 任晓盛 |
| 108 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 完整 | 5 | 2877180 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 严佳斌 |
| 109 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 完整 | 5 | 2877469 | 90 | 合格 | 杜耀梁 |
| 110 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2877759 | 90日历天 | 合格 | 杨林燕 |
| 111 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 完整 | 5 | 2877759 | 90 | 合格 | 寇超群 |
| 112 | 台州万港建设有限公司 | 完整 | 5 | 2877759 | 90日历天 | 合格 | 真义青 |
| 113 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 5 | 2878048 | 90 | 合格 | 包鹏宇 |
| 114 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2878337 | 不超过90天(日历天) | 合格 | 宋立 |
| 115 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 完整 | 5 | 2878626 | 不超过90天 | 合格 | 何丽丽 |
| 116 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 5 | 2878626 | 90 | 合格 | 朱博 |
| 117 | 浙江广鑫建设集团有限公司 | 完整 | 5 | 2878626 | 90 | 合格 | 阮寅聪 |
| 118 | 浙江乐辉建设有限公司 | 完整 | 5 | 2878916 | 90日历天 | 合格 | 欧梅娟 |
| 119 | 浙江时丰建设有限公司 | 完整 | 5 | 2878916 | 90 | 合格 | 吴红成 |
| 120 | 浙江润发建设发展有限公司 | 完整 | 5 | 2878916 | 90 | 合格 | 范梦瑶 |
| 121 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2879205 | 90天 | 合格 | 林旭敏 |
| 122 | 东阳市耀华建设有限公司 | 完整 | 5 | 2879205 | 不超过90天 | 合格 | 宋艳艳 |
| 123 | 浙江科晏建设有限公司 | 完整 | 5 | 2879205 | 90 | 合格 | 林辉杰 |
| 124 | 台州宏岭建设有限公司 | 完整 | 5 | 2879494 | 90 | 合格 | 郭成赓 |
| 125 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 完整 | 5 | 2879494 | 不超过90天 | 合格 | 肖小兰 |
| 126 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2879494 | 90 | 合格 | 赵尚信 |
| 127 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2879784 | 90 | 合格 | 王诗晴 |
| 128 | 温州五凡建设有限公司 | 完整 | 5 | 2879784 | 90 | 合格 | 吴国洪 |
| 129 | 台州科业建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2879784 | 不超过90天 | 合格 | 杨旗 |
| 130 | 台州佳峰建设有限公司 | 完整 | 5 | 2880072 | 90 | 合格 | 陈江 |
| 131 | 天协建工有限公司 | 完整 | 5 | 2880361 | 90 | 合格 | 柏慧芝 |
| 132 | 温州信荣建设有限公司 | 完整 | 5 | 2880361 | 90 | 合格 | 卢方志 |
| 133 | 浙江工部建设有限公司 | 完整 | 5 | 2880361 | 不超过90天 | 合格 | 吴亚男 |
| 134 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2880361 | 90 | 合格 | 陈素贞 |
| 135 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 完整 | 5 | 2880361 | 90 | 合格 | 吴恩德 |
| 136 | 台州弘丰建设有限公司 | 完整 | 5 | 2880361 | 90日历天 | 合格 | 胡文兆 |
| 137 | 温岭市中凯建设有限公司 | 完整 | 5 | 2880650 | 90 | 合格 | 张卓霞 |
| 138 | 浙江宝立建设有限公司 | 完整 | 5 | 2880650 | 90 | 合格 | 冯斌 |
| 139 | 温州银和建设有限公司 | 完整 | 5 | 2880940 | 90 | 合格 | 郑鑫 |
| 140 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 完整 | 5 | 2880940 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 吕园平 |
| 141 | 浙江中郡建设有限公司 | 完整 | 5 | 2880940 | 不超过90天 | 合格 | 厉美红 |
| 142 | 杭州伟欣建设有限公司 | 完整 | 5 | 2881229 | 90 | 合格 | 李子芳 |
| 143 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2881229 | 90 | 合格 | 应旭迪 |
| 144 | 台州市鑫能建设有限公司 | 完整 | 5 | 2881518 | 不超过90天 | 合格 | 潘任安 |
| 145 | 浙江展华建设有限公司 | 完整 | 5 | 2881518 | 90天 | 合格 | 张建丰 |
| 146 | 温州昌旭建设有限公司 | 完整 | 5 | 2881808 | 90 | 合格 | 吴婷婷 |
| 147 | 杭州领域建设有限公司 | 完整 | 5 | 2882097 | 不超过90日历天 | 合格 | 陈佳峰 |
| 148 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2882097 | 90日历天 | 合格 | 曾茂丹 |
| 149 | 台州盛基建设有限公司 | 完整 | 5 | 2882097 | 90 | 合格 | 武飞 |
| 150 | 台州枫凯建设有限公司 | 完整 | 5 | 2882097 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 周斌 |
| 151 | 浙江一川建设有限公司 | 完整 | 5 | 2882097 | 90 | 合格 | 马慧静 |
| 152 | 台州美城建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2882386 | 90 | 合格 | 林宏剑 |
| 153 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 5 | 2882675 | 90 | 合格 | 李铁军 |
| 154 | 台州创圣建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2882675 | 90 | 合格 | 陈秀梅 |
| 155 | 浙江旭达建设有限公司 | 完整 | 5 | 2882675 | 90日历天 | 合格 | 张洪亮 |
| 156 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 5 | 2882675 | 90 | 合格 | 管翔宇 |
| 157 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 完整 | 5 | 2882965 | 90 | 合格 | 徐帅桦 |
| 158 | 浙江博强建设有限公司 | 完整 | 5 | 2882965 | 90 | 合格 | 卢小海 |
| 159 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 完整 | 5 | 2883254 | 不超过90日历天 | 合格 | 王慧莉 |
| 160 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 完整 | 5 | 2883254 | 90日历天 | 合格 | 黄玲娥 |
| 161 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 完整 | 5 | 2883543 | 不超过90天 | 合格 | 卓振财 |
| 162 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2883543 | 90 | 合格 | 王娇妤 |
| 163 | 台州韶泰建设有限公司 | 完整 | 5 | 2883833 | 90 | 合格 | 应亚利 |
| 164 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 完整 | 5 | 2883833 | 90 | 合格 | 章丽华 |
| 165 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2883833 | 90 | 合格 | 李君院 |
| 166 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 5 | 2884122 | 90日历天 | 合格 | 钱志敏 |
| 167 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 完整 | 5 | 2884411 | 90 | 合格 | 乐逢吉 |
| 168 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2884411 | 90 | 合格 | 王肖怡 |
| 169 | 浙江鸿腾建设有限公司 | 完整 | 5 | 2884700 | 90 | 合格 | 卢仙军 |
| 170 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 5 | 2884700 | 90 | 合格 | 林辉 |
| 171 | 霞光建设集团有限公司 | 完整 | 5 | 2884700 | 90日历天 | 合格 | 柴勇鹏 |
| 172 | 浙江杉合建设有限公司 | 完整 | 5 | 2884990 | 不超过90 天 | 合格 | 屈强强 |
| 173 | 台州汇鼎建设有限公司 | 完整 | 5 | 2884990 | 90天 | 合格 | 黄世能 |
| 174 | 台州市祎航建设有限公司 | 完整 | 5 | 2884990 | 90 | 合格 | 周静 |
| 175 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2884990 | 90日历天 | 合格 | 边竹梅 |
| 176 | 台州易腾建筑劳务有限公司 | 完整 | 5 | 2885568 | 90日历天 | 合格 | 周超 |
| 177 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2885568 | 90天 | 合格 | 瞿传清 |
| 178 | 浙江利铭建设有限公司 | 完整 | 5 | 2885568 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 徐永武 |
| 179 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2885568 | 90 | 合格 | 郭金达 |
| 180 | 台州市金合市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2885568 | 90 | 合格 | 金旭良 |
| 181 | 台州联扬建设有限公司 | 完整 | 5 | 2885858 | 90天(日历天) | 合格 | 王杰 |
| 182 | 台州卓奥建设有限公司 | 完整 | 5 | 2886147 | 90 | 合格 | 钟财华 |
| 183 | 浙江晨润建设有限公司 | 完整 | 5 | 2886147 | 90日历天 | 合格 | 朱峰 |
| 184 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 完整 | 5 | 2886147 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 童宇飞 |
| 185 | 浙江禹泽建设有限公司 | 完整 | 5 | 2886147 | 90 | 合格 | 余慧慧 |
| 186 | 温州创鼎建设有限公司 | 完整 | 5 | 2886147 | 不超过90日历天 | 合格 | 高卿 |
| 187 | 台州永建建设有限公司 | 完整 | 5 | 2886436 | 90 | 合格 | 包超亮 |
| 188 | 浙江众逸建设有限公司 | 完整 | 5 | 2886725 | 90 | 合格 | 金忠利 |
| 189 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 完整 | 5 | 2886725 | 不超过90天 | 合格 | 鲁文玲 |
| 190 | 福建纳海建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2887015 | 不超过90天 | 合格 | 陈小梅 |
| 191 | 浙江国远建设有限公司 | 完整 | 5 | 2887304 | 不超过90天 | 合格 | 金静琴 |
| 192 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 5 | 2887304 | 90 | 合格 | 许琼峰 |
| 193 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 完整 | 5 | 2887304 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 马礼志 |
| 194 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 完整 | 5 | 2887304 | 90日历天 | 合格 | 翁海霞 |
| 195 | 杭州年进工程建设有限公司 | 完整 | 5 | 2887593 | 90 | 合格 | 周联 |
| 196 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 5 | 2887593 | 90 | 合格 | 孙婷婷 |
| 197 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2887593 | 90 | 合格 | 陈卫丽 |
| 198 | 浙江启铭建筑有限公司 | 完整 | 5 | 2887593 | 90 | 合格 | 吴俊杰 |
| 199 | 浙江恒田建设有限公司 | 完整 | 5 | 2887636 | 90 | 合格 | 伍云龙 |
| 200 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2887883 | 90 | 合格 | 陈卫平 |
| 201 | 浙江强杭建设有限公司 | 完整 | 5 | 2887883 | 90日历天 | 合格 | 周雪芬 |
| 202 | 浙江创鼎建设有限公司 | 完整 | 5 | 2888172 | 不超过90天(日历天) | 合格 | 余雷 |
| 203 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 5 | 2888172 | 90 | 合格 | 孔万臣 |
| 204 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 完整 | 5 | 2888172 | 90日历天 | 合格 | 娄丹凤 |
| 205 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2888461 | 90日历天 | 合格 | 项斌星 |
| 206 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2888461 | 90 | 合格 | 吴沁霓 |
| 207 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2888461 | 90 | 合格 | 项朝华 |
| 208 | 浙江中良环保有限公司 | 完整 | 5 | 2888461 | 不超过90天 | 合格 | 王江涛 |
| 209 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 完整 | 5 | 2888750 | 90 | 合格 | 李海荣 |
| 210 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2889039.91 | 90 | 合格 | 张方彪 |
| 211 | 浙江大道建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2889040 | 90天 | 合格 | 陈锋 |
| 212 | 玉环星锐市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2889040 | 90 | 合格 | 金美仙 |
| 213 | 台州启宏建设有限公司 | 完整 | 5 | 2889040 | 90日历天 | 合格 | 陈琦 |
| 214 | 浙江天河水利工程有限公司 | 完整 | 5 | 2889040 | 不超过90天 | 合格 | 厉小媛 |
| 215 | 台州东鹏建设有限公司 | 完整 | 5 | 2889040 | 90 | 合格 | 金祖森 |
| 216 | 台州市星茂建设有限公司 | 完整 | 5 | 2889329 | 90 | 合格 | 江小平 |
| 217 | 杭州晨顺市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2889329 | 90 | 合格 | 许培强 |
| 218 | 浙江茂发建设有限公司 | 完整 | 5 | 2889329 | 90 | 合格 | 严西伟 |
| 219 | 杭州洛坤建设有限公司 | 完整 | 5 | 2889618 | 90 | 合格 | 徐达煜 |
| 220 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 5 | 2889618 | 90 | 合格 | 金继华 |
| 221 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 完整 | 5 | 2889908 | 90 | 合格 | 周吉星 |
| 222 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 5 | 2889908 | 90 | 合格 | 邵银峰 |
| 223 | 杭州擎业建设有限公司 | 完整 | 5 | 2890197 | 90 | 合格 | 邱晓昊 |
| 224 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 完整 | 5 | 2890197 | 90 | 合格 | 周苏飞 |
| 225 | 福建景琛建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2890486 | 不超过90天 | 合格 | 闫威 |
| 226 | 中冕建设集团有限公司 | 完整 | 5 | 2890486 | 90 | 合格 | 辛佳林 |
| 227 | 浙江润湖建设有限公司 | 完整 | 5 | 2890775 | 90 | 合格 | 宋革明 |
| 228 | 浙江瑞利工程有限公司 | 完整 | 5 | 2890775 | 90日历天 | 合格 | 王孟昌 |
| 229 | 浙江建腾建设有限公司 | 完整 | 5 | 2890775 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 吴志军 |
| 230 | 福建其志工程管理有限公司 | 完整 | 5 | 2891065 | 不超过90天 | 合格 | 余根强 |
| 231 | 杭州富裕建设有限公司 | 完整 | 5 | 2891065 | 90日历天 | 合格 | 王栋 |
| 232 | 浙江昌湖建设有限公司 | 完整 | 5 | 2891354 | 90 | 合格 | 江仙娣 |
| 233 | 温岭市大行建设有限公司 | 完整 | 5 | 2891643 | 90日历天 | 合格 | 陈晓 |
| 234 | 台州巨勤建设有限公司 | 完整 | 5 | 2891643 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | 刘一腾 |
| 235 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 5 | 2891643 | 90 | 合格 | 郭志卫 |
| 236 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2891933 | 90 | 合格 | 罗航馨 |
| 237 | 台州市升日建设有限公司 | 完整 | 5 | 2891933 | 90 | 合格 | 顾建明 |
| 238 | 浙江福兴建筑工程有限公司 | 完整 | 5 | 2891933 | 90 | 合格 | 项小明 |
| 239 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 完整 | 5 | 2892222 | 90日历天 | 合格 | 冯嘏媛 |
| 240 | 温州锦瑞建设有限公司 | 完整 | 5 | 2892511 | 90 | 合格 | 郝旗 |
| 241 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 完整 | 5 | 2892511 | 90日历天 | 合格 | 林志翔 |
| 242 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完整 | 5 | 2892511 | 90 | 合格 | 余青玉 |
| 243 | 浙江佑安建设有限公司 | 完整 | 5 | 2892801 | 90 | 合格 | 叶彩连 |

