关于玉环市芦浦镇水质提升区小塘村污水零直排建设工程的退款流程
【信息时间:2021-08-06】
开标时间:2021-06-30 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州巨勤建设有限公司 | 1 | 4 | 2021-06-25 15:27:42 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-08-05 13:35:12.0 |
2 | 浦江昂丞建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:52:36 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
3 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:41:21 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
4 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 13:32:10 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
5 | 苍南县龙港市政工程公司 | 4 | 2021-06-25 10:34:06 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
6 | 浙江恒屹建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 11:14:12 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
7 | 台州台盛建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 11:19:08 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
8 | 浙江佑安建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:39:59 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
9 | 浙江宝立建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:52:11 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
10 | 浙江焜耀建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:09:18 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
11 | 台州博远市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 09:48:23 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
12 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:46:13 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
13 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 17:43:37 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
14 | 台州科业建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-24 15:08:02 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
15 | 台州市升日建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 10:22:02 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
16 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:53:58 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
17 | 台州四野园林工程有限公司 | 4 | 2021-06-22 10:35:37 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
18 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 4 | 2021-06-23 09:40:53 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
19 | 浙江万广建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-27 12:26:54 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
20 | 台州美城建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 17:00:37 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
21 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:01:49 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
22 | 台州龙翔建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 10:58:43 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
23 | 台州市云达建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 08:49:52 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
24 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 09:20:34 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
25 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 13:16:06 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
26 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 13:54:57 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
27 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:59:41 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
28 | 台州承源建设有限公司 | 4 | 2021-06-22 16:07:40 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
29 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 4 | 2021-06-23 11:05:45 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
30 | 浙江工部建设有限公司 | 4 | 2021-06-22 14:31:57 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
31 | 台州中利建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:44:56 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
32 | 台州珩峰建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:11:11 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
33 | 浙江百花园林集团有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:20:00 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
34 | 浙江三门市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:08:56 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
35 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 11:47:57 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
36 | 福建其业建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:54:07 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
37 | 浙江三森建设有限公司 | 4 | 2021-06-22 11:12:29 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
38 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 4 | 2021-06-25 10:35:04 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
39 | 台州汇鼎建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:25:25 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
40 | 仙居长广建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 09:36:28 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
41 | 浙江台州景路建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:34:26 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
42 | 金华市集鼎建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 12:57:00 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
43 | 台州枫凯建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:45:01 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
44 | 台州亚升市政建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:26:18 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
45 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:14:20 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
46 | 台州开盛建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 11:40:02 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
47 | 浙江浦江龙桥建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:14:20 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
48 | 台州友顺建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:25:07 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
49 | 天剑建设(温州)有限公司 | 4 | 2021-06-29 12:50:04 | 退款处理中(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
50 | 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 16:35:10 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
51 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 18:09:58 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
52 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 12:02:09 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
53 | 浙江恒田建设有限公司 | 4 | 2021-06-22 09:34:26 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
54 | 台州市立能建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:18:12 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
55 | 台州广昇建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:00:20 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
56 | 金林建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:38:28 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
57 | 台州弘盛建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 16:04:11 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
58 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:08:15 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
59 | 台州宏岭建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:00:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
60 | 福建宁越建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:59:44 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
61 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-28 16:17:07 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
62 | 浙江中想建设有限公司 | 4 | 2021-06-22 16:02:15 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
63 | 台州天浩建设有限公司 | 4 | 2021-06-24 16:54:43 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
64 | 福建纳海建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:51:19 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
65 | 台州通达建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 09:17:13 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
66 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:22:15 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
67 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 4 | 2021-06-28 12:21:16 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
68 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:49:59 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
69 | 福建其昇建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:41:29 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
70 | 台州垚森建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:04:09 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
71 | 浙江旭达建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 15:07:21 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
72 | 温岭市大行建设有限公司 | 4 | 2021-06-23 09:29:59 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
73 | 东阳市耀华建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 11:49:35 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
74 | 台州联扬建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 17:15:07 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
75 | 台州创通建设有限公司 | 4 | 2021-06-23 12:40:01 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
76 | 台州永建建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 09:15:02 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
77 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 4 | 2021-06-22 11:44:12 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
78 | 浙江天河水利工程有限公司 | 4 | 2021-06-28 11:31:22 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
79 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 4 | 2021-06-25 16:55:34 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
80 | 台州卓奥建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 12:25:32 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
81 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-28 09:11:41 | 退款处理中(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
82 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:17:36 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
83 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 11:59:27 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
84 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 16:10:27 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
85 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 4 | 2021-06-28 15:56:23 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
86 | 浙江广聚建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 16:26:42 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
87 | 温州银和建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 13:45:36 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
88 | 台州正昇建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 17:05:06 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
89 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:30:26 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
90 | 浙江尚城建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 12:51:18 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
91 | 浙江启富建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 14:57:52 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
92 | 台州鑫久建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 08:59:51 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
93 | 杭州伟欣建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 15:42:11 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
94 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 4 | 2021-06-28 17:01:38 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
95 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:14:10 | 匹配成功 | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
96 | 玉环星锐市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 17:28:30 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
97 | 浙江创鼎建设有限公司 | 4 | 2021-06-23 14:31:51 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
98 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:54:53 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
99 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 4 | 2021-06-23 09:35:07 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
100 | 台州盛基建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:16:07 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
101 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 16:20:09 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
102 | 台州多广建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 09:04:55 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
103 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:47:08 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
104 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:08:44 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
105 | 浙江科晏建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 15:04:33 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
106 | 福建景琛建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:48:53 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
107 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:20:01 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
108 | 浙江精泰环境建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:41:03 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
109 | 台州中楠建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 09:23:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
110 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:56:53 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
111 | 台州市鑫能建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 09:49:58 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
112 | 台州大丰建设有限公司 | 4 | 2021-06-22 15:43:12 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
113 | 浙江浩通建筑工程有限公司 | 4 | 2021-06-27 10:20:51 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
114 | 台州市悦晟建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 10:15:03 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
115 | 福建其志工程管理有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:34:37 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
116 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 4 | 2021-06-29 13:01:07 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
117 | 浙江景天园林工程有限公司 | 4 | 2021-06-23 10:10:33 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
118 | 台州鸿昇建设有限公司 | 4 | 2021-06-23 14:56:34 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
119 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 13:55:06 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
120 | 浙江品慧建筑装饰工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:54:03 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
121 | 台州天佑建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:49:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
122 | 台州市华广建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:46:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
123 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:49:52 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
124 | 浙江中良环保有限公司 | 4 | 2021-06-28 13:57:31 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
125 | 台州宇辉建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 11:45:11 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
126 | 台州耀辰建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 09:44:27 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
127 | 浙江双盈建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:44:08 | 匹配成功 | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
128 | 台州仙苑建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 16:37:41 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
129 | 浙江中郡建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 11:19:32 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
130 | 浙江大道建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 15:39:43 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
131 | 浙江继光建设有限公司 | 4 | 2021-06-23 10:38:17 | 匹配成功 | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
132 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 4 | 2021-06-28 15:13:47 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
133 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:39:54 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
134 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-25 16:07:10 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
135 | 台州市祎航建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 15:09:12 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
136 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 11:34:56 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
137 | 浙江弘政建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 15:48:49 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
138 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:20:40 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
139 | 浙江博强建设有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:50:02 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
140 | 金华启圣建设有限公司 | 4 | 2021-06-28 10:41:53 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
141 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 14:38:24 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
142 | 台州市金合市政工程有限公司 | 4 | 2021-06-29 10:59:58 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
143 | 浙江瑞利工程有限公司 | 4 | 2021-06-25 15:41:15 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
144 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 4 | 2021-06-29 09:32:09 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 | |
145 | 台州佳峰建设有限公司 | 4 | 2021-06-25 12:45:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2021-07-08 15:15:11.0 |
2021-08-05 13:35:12