关于楚门镇科技园区“污水零直排创建”局部市政道路排水管道建设及修复工程的退款流程
【信息时间:2021-11-04】
开标时间:2021-07-28 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州华翀实业有限公司 | 1 | 13 | 2021-07-26 09:58:36 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-11-03 15:27:19.0 |
2 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 13 | 2021-07-26 11:25:17 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
3 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:30:29 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
4 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-26 15:23:59 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
5 | 温岭市园林工程公司 | 13 | 2021-07-27 09:31:38 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
6 | 浙江之皓建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:39:48 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
7 | 浙江大道建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:01:04 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
8 | 台州永建建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:50:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
9 | 台州金康建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:34:26 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
10 | 浙江焜耀建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:39:23 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
11 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:44:08 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
12 | 杭州伟欣建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:55:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
13 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:15:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
14 | 台州乾盛建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:32:09 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
15 | 浙江中良环保有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:21:28 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
16 | 浙江恒田建设有限公司 | 13 | 2021-07-23 09:11:21 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
17 | 浙江卓强建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:27:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
18 | 台州耀达环境工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:25:42 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
19 | 浙江中郡建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:13:45 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
20 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:07:09 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
21 | 台州正昇建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:35:02 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
22 | 苍南县龙港市政工程公司 | 13 | 2021-07-27 11:37:54 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
23 | 金华启圣建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:42:18 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
24 | 福建纳海建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:34:12 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
25 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:20:19 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
26 | 浙江宝立建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:32:13 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
27 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:32:41 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
28 | 金华延丰建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:43:19 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
29 | 福建其昇建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:34:53 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
30 | 金林建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 13:38:01 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
31 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 13:27:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
32 | 台州市云达建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:50:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
33 | 台州广建建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 18:47:39 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
34 | 台州博远市政工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:03:33 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
35 | 台州市升日建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:37:14 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
36 | 台州通达建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:15:57 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
37 | 温岭市大行建设有限公司 | 13 | 2021-07-26 12:15:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
38 | 江苏华源建工集团有限公司 | 13 | 2021-07-26 14:10:24 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
39 | 台州市悦晟建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:50:10 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
40 | 浙江振鑫建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:57:26 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
41 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 13 | 2021-07-26 11:26:46 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
42 | 台州宇辉建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 13:40:05 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
43 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:45:08 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
44 | 台州垚森建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:30:11 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
45 | 浙江三门市政工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:12:17 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
46 | 台州枫凯建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:55:16 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
47 | 台州金玺建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:10:14 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
48 | 台州联扬建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 16:55:15 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
49 | 台州承源建设有限公司 | 13 | 2021-07-26 10:44:23 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
50 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:33:48 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
51 | 浙江恒屹建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:56:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
52 | 浙江安洲建设有限公司 | 13 | 2021-07-26 15:28:29 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
53 | 台州市建乐建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:13:05 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
54 | 浙江博强建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:45:07 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
55 | 台州巨勤建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:37:34 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
56 | 台州鸿昇建设有限公司 | 13 | 2021-07-26 12:50:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
57 | 浙江瑞利工程有限公司 | 13 | 2021-07-26 11:13:59 | 匹配成功 | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
58 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:06:18 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
59 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:26:53 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
60 | 浙江工部建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:22:26 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
61 | 浙江佑安建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:45:07 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
62 | 仙居长广建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-26 11:22:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
63 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 13 | 2021-07-26 12:40:01 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
64 | 金华市集鼎建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 13:41:47 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
65 | 福建宁越建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 16:08:18 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
66 | 台州亚升市政建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:39:31 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
67 | 杭州原景建设环境有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:44:18 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
68 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:05:17 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
69 | 台州开盛建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 13:35:04 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
70 | 福建其志工程管理有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:43:47 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
71 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:07:14 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
72 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:36:55 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
73 | 浙江高景建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:33:32 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
74 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 16:25:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
75 | 浙江科晏建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:32:45 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
76 | 台州名鼎建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:43:10 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
77 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:51:11 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
78 | 浙江国和建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 17:05:23 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
79 | 台州宏岭建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:25:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
80 | 台州立创建设有限公司 | 13 | 2021-07-26 16:30:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
81 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:22:16 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
82 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:30:05 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
83 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-26 09:44:57 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
84 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 17:29:11 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
85 | 台州龙翔建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:33:10 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
86 | 隆嘉建设集团有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:09:22 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
87 | 温州银和建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:30:33 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
88 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:47:28 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
89 | 台州中泓建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:42:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
90 | 台州天佑建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:34:55 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
91 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:41:50 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
92 | 玉环星锐市政工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:30:26 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
93 | 浙江力城建筑有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:50:09 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
94 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:10:21 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
95 | 浙江银腾建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:35:15 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
96 | 浙江腾泰建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:10:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
97 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:40:20 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
98 | 福建其业建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:48:48 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
99 | 浙江双盈建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:54:02 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
100 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 13 | 2021-07-24 09:56:00 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
101 | 台州科业建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:20:02 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
102 | 东阳市耀华建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 12:53:27 | 匹配成功 | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
103 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 16:30:11 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
104 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 13 | 2021-07-26 10:20:14 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
105 | 中匠园林建设有限公司 | 13 | 2021-07-23 15:03:47 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
106 | 浙江天河水利工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:46:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
107 | 福建景琛建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:20:11 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
108 | 浙江五联建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 14:54:25 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
109 | 浙江君宇建设有限公司 | 13 | 2021-07-23 15:04:01 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
110 | 浙江尚城建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 13:54:48 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
111 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:57:52 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
112 | 台州市金合市政工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 13:40:04 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
113 | 浙江天地环境建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:08:20 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
114 | 台州雷力建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:37:13 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
115 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 13 | 2021-07-27 11:19:15 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
116 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 13 | 2021-07-27 16:19:13 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
117 | 台州台盛建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 16:02:51 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
118 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 08:50:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
119 | 浙江景天园林工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:48:09 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
120 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:26:08 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
121 | 台州大顺建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 16:52:12 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
122 | 台州四野园林工程有限公司 | 13 | 2021-07-26 16:55:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
123 | 浙江国远建设有限公司 | 13 | 2021-07-26 15:10:21 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
124 | 台州耀辰建设有限公司 | 13 | 2021-07-26 11:39:20 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
125 | 台州中楠建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:03:08 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
126 | 台州天浩建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:33:38 | 匹配成功 | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
127 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:30:35 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
128 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 13 | 2021-07-27 09:54:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
129 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:04:45 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
130 | 台州美城建设工程有限公司 | 13 | 2021-07-27 13:43:45 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
131 | 台州标邦建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 15:10:14 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
132 | 台州仙苑建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 10:46:23 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 | |
133 | 浙江弘政建设有限公司 | 13 | 2021-07-27 13:24:40 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-03 14:13:03.0 |
2021-11-03 15:27:19