关于环岛南路(海堤路-小里澳口段)绿道工程的退款流程
【信息时间:2021-09-18】
开标时间:2021-07-30 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 1 | 19 | 2021-07-29 10:39:36 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-09-17 14:25:36.0 |
| 2 | 浙江君宇建设有限公司 | 19 | 2021-07-23 15:04:02 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 3 | 浙江天地环境建设有限公司 | 19 | 2021-07-29 16:54:05 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 4 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 19 | 2021-07-29 15:35:01 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 5 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 19 | 2021-07-29 14:47:16 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 6 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 19 | 2021-07-29 14:55:55 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 7 | 浙江润发建设发展有限公司 | 19 | 2021-07-29 09:17:49 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 8 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 19 | 2021-07-29 16:40:30 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 9 | 浙江良九园林建设有限公司 | 19 | 2021-07-29 15:00:15 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 10 | 隆嘉建设集团有限公司 | 19 | 2021-07-29 09:20:02 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 11 | 台州同济建设工程有限公司 | 19 | 2021-07-29 10:16:57 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 12 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 19 | 2021-07-29 14:47:48 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 13 | 士高建设集团有限公司 | 19 | 2021-07-29 08:51:47 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 14 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 19 | 2021-07-28 17:28:43 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 15 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 19 | 2021-07-29 10:35:03 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 16 | 台州通达建设有限公司 | 19 | 2021-07-29 10:52:23 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 17 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 19 | 2021-07-29 14:53:03 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 18 | 台州旭升市政工程有限公司 | 19 | 2021-07-29 16:40:13 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 19 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 19 | 2021-07-29 10:11:06 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 20 | 温岭市园林工程公司 | 19 | 2021-07-29 08:51:37 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 21 | 台州金康建设有限公司 | 19 | 2021-07-29 09:56:12 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 22 | 中匠园林建设有限公司 | 19 | 2021-07-23 15:03:13 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 23 | 杭州原景建设环境有限公司 | 19 | 2021-07-29 11:13:07 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 24 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 19 | 2021-07-29 09:25:03 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 25 | 台州垚森建设有限公司 | 19 | 2021-07-29 14:34:07 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 26 | 宇杰集团股份有限公司 | 19 | 2021-07-29 15:50:30 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 27 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 19 | 2021-07-29 10:58:13 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 28 | 浙江景天园林工程有限公司 | 19 | 2021-07-28 10:55:26 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 29 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 19 | 2021-07-28 11:28:15 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 30 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 19 | 2021-07-29 10:06:13 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 | |
| 31 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 19 | 2021-07-29 08:49:57 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-08-11 08:58:01.0 |
2021-09-17 14:25:36

