关于玉环市大麦屿街道纬三路一期道路工程的退款流程
【信息时间:2021-10-28】
开标时间:2021-08-18 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州开盛建设有限公司 | 1 | 22 | 2021-08-17 12:24:57 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-10-27 16:05:49.0 |
| 2 | 台州亚升市政建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:47:27 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 3 | 台州金康建设有限公司 | 22 | 2021-08-16 09:25:06 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 4 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 13:55:06 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 5 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:56:09 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 6 | 浙江科晏建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 14:41:21 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 7 | 苍南县龙港市政工程公司 | 22 | 2021-08-17 20:06:14 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 8 | 台州市升日建设有限公司 | 22 | 2021-08-16 15:02:19 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 9 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 08:53:25 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 10 | 台州市高博建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:38:17 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 11 | 台州市悦晟建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:59:59 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 12 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:30:30 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 13 | 台州通达建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:09:33 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 14 | 浙江景天园林工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 12:11:06 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 15 | 浙江浩博建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 12:34:15 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 16 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 13:30:03 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 17 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:58:35 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 18 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 17:04:05 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 19 | 台州宇辉建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:30:17 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 20 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:42:59 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 21 | 台州万年建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:50:13 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 22 | 浙江科万环境工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:25:03 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 23 | 浙江安洲建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:54:21 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 24 | 台州承源建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:58:09 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 25 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:11:30 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 26 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 13:19:59 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 27 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:45:08 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 28 | 台州仙苑建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:07:51 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 29 | 仙居长广建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-16 10:55:23 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 30 | 温岭市园林工程公司 | 22 | 2021-08-17 09:31:32 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 31 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 15:32:08 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 32 | 浙江博强建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:30:08 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 33 | 台州台盛建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:15:23 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 34 | 台州乾盛建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 08:42:10 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 35 | 台州大顺建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:09:53 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 36 | 杭州原景建设环境有限公司 | 22 | 2021-08-17 16:21:00 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 37 | 台州立创建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 16:05:05 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 38 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:30:16 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 39 | 台州广建建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 17:39:45 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 40 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 12:00:17 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 41 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 22 | 2021-08-16 11:11:10 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 42 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:23:20 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 43 | 台州市云达建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:55:06 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 44 | 台州联扬建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 17:00:22 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 45 | 台州龙翔建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:43:01 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 46 | 浙江国远建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 15:50:04 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 47 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 22 | 2021-08-16 17:25:17 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 48 | 台州天佑建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 08:56:50 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 49 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:30:10 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 50 | 台州金玺建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:10:06 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 51 | 杭州伟欣建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:00:44 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 52 | 台州永建建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:30:02 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 53 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:58:34 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 54 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 22 | 2021-08-16 10:53:30 | 匹配成功 | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 55 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 08:49:59 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 56 | 浙江三门市政工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:52:09 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 57 | 台州正昇建设有限公司 | 22 | 2021-08-16 15:35:25 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 58 | 台州同济建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-18 08:44:32 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 59 | 台州市金合市政工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 15:50:20 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 60 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:17:15 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 61 | 金林建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 15:18:45 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 62 | 台州耀达环境工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 12:10:59 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 63 | 台州中楠建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:28:12 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 64 | 浙江天地环境建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 16:35:54 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 65 | 浙江协泰建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:01:14 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 66 | 台州雷力建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:12:10 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 67 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:32:05 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 68 | 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:14:19 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 69 | 台州中泓建设有限公司 | 22 | 2021-08-16 14:40:49 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 70 | 台州四野园林工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:15:44 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 71 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 22 | 2021-08-17 14:44:58 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 72 | 浙江良九园林建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:31:13 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 73 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 13:45:10 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 74 | 台州标邦建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:03:44 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 75 | 温岭市大行建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:00:00 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 76 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 22 | 2021-08-17 10:22:29 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 77 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 09:50:39 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 78 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 22 | 2021-08-17 10:21:39 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 79 | 浙江大道建设工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 14:57:12 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 80 | 天剑建设(温州)有限公司 | 22 | 2021-08-17 13:46:11 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 81 | 宇杰集团股份有限公司 | 22 | 2021-08-17 16:31:41 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 82 | 隆嘉建设集团有限公司 | 22 | 2021-08-17 15:48:48 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 83 | 浙江卓强建设有限公司 | 22 | 2021-08-17 15:00:09 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 | |
| 84 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 22 | 2021-08-17 11:16:26 | 已退款(金额:220000.0000) | 2021-08-24 13:58:43.0 |
2021-10-27 16:05:49

