关于玉环市玉城街道三水村污水零直排建设工程的退款流程
【信息时间:2021-08-25】
开标时间:2021-08-18 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 10:21:41 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
2 | 台州中楠建设有限公司 | 13 | 2021-08-17 09:24:13 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
3 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 13:50:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
4 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 17:05:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
5 | 浙江三门市政工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 09:52:52 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
6 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 09:17:18 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
7 | 台州四野园林工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 10:10:43 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
8 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 13 | 2021-08-16 09:50:06 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
9 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 12:00:15 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
10 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 13 | 2021-08-16 16:15:08 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
11 | 隆嘉建设集团有限公司 | 13 | 2021-08-17 15:48:54 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
12 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 11:16:23 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
13 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 11:30:17 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
14 | 宇杰集团股份有限公司 | 13 | 2021-08-17 16:31:44 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
15 | 台州正昇建设有限公司 | 13 | 2021-08-16 15:35:20 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
16 | 台州中泓建设有限公司 | 13 | 2021-08-16 14:39:59 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
17 | 浙江中为建设有限公司 | 13 | 2021-08-17 11:41:12 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
18 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 13 | 2021-08-17 10:34:05 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
19 | 台州仙苑建设有限公司 | 13 | 2021-08-17 10:07:51 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
20 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 13 | 2021-08-17 09:19:40 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 | |
21 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 13 | 2021-08-17 10:30:29 | 已退款(金额:130000.0000) | 2021-08-24 14:02:22.0 |
2021-08-24 14:02:22