关于干江镇提升区盐盘村污水零直排建设工程的退款流程
【信息时间:2021-09-17】
开标时间:2021-08-31 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州市高博建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:14:41 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
2 | 台州承源建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:41:47 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
3 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:07:04 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
4 | 浙江浩博建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:20:50 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
5 | 浙江双盈建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:38:51 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
6 | 台州金康建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:09:00 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
7 | 台州卓奥建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:01:04 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
8 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:47:33 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
9 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 16:20:11 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
10 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:05:30 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
11 | 台州华翀实业有限公司 | 18 | 2021-08-30 13:41:36 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
12 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:15:01 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
13 | 台州宇辉建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 12:20:02 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
14 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:33:51 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
15 | 台州宏丰建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:30:08 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
16 | 台州枫凯建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:20:13 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
17 | 仙居长广建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:35:53 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
18 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 18 | 2021-08-30 15:43:37 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
19 | 浙江天地环境建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 13:38:48 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
20 | 浙江之皓建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:03:49 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
21 | 台州市高美装潢有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:05:28 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
22 | 浙江大道建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:11:15 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
23 | 杭州伟欣建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:11:30 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
24 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:03:40 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
25 | 台州市云达建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-27 17:20:15 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
26 | 台州巨勤建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:59:07 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
27 | 台州友顺建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:42:17 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
28 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 12:52:09 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
29 | 浙江恒田建设有限公司 | 18 | 2021-08-27 15:25:34 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
30 | 台州通达建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:54:25 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
31 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:53:18 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
32 | 浙江工部建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 16:01:33 | 匹配成功 | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
33 | 浙江科晏建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:12:02 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
34 | 福建宁越建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:52:52 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
35 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:14:42 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
36 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:35:04 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
37 | 浙江尚城建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 13:27:29 | 匹配成功 | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
38 | 台州佳峰建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:25:11 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
39 | 台州中楠建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:32:17 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
40 | 福建其志工程管理有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:22:00 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
41 | 台州标邦建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:31:18 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
42 | 隆嘉建设集团有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:23:16 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
43 | 浙江意兴市政建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-31 09:10:20 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
44 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:35:28 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
45 | 浙江品慧建筑装饰工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 20:34:11 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
46 | 浙江辅阳环境建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:09:48 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
47 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:20:28 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
48 | 台州广建建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 16:28:05 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
49 | 台州永建建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:05:18 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
50 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:50:10 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
51 | 台州珩峰建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:34:19 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
52 | 宇杰集团股份有限公司 | 18 | 2021-08-30 16:38:07 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
53 | 台州中泓建设有限公司 | 18 | 2021-08-31 08:47:28 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
54 | 浙江博强建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:20:03 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
55 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:56:22 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
56 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 18 | 2021-08-30 16:30:21 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
57 | 台州联扬建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:10:07 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
58 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:35:05 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
59 | 温州银和建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:31:56 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
60 | 浙江广聚建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:56:35 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
61 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:29:34 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
62 | 台州耀达环境工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:06:02 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
63 | 苍南县龙港市政工程公司 | 18 | 2021-08-30 14:05:37 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
64 | 浙江启富建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:37:46 | 匹配成功 | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
65 | 台州正昇建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 07:09:54 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
66 | 浙江科万环境工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:15:16 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
67 | 浙江宝立建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:52:11 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
68 | 台州大丰建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:29:14 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
69 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:32:58 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
70 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 18 | 2021-08-27 16:51:53 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
71 | 浙江安洲建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:34:06 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
72 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:50:21 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
73 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:25:14 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
74 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:39:19 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
75 | 浙江良九园林建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:26:22 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
76 | 台州科业建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:18:02 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
77 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:35:42 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
78 | 福建景琛建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:39:21 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
79 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:22:49 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
80 | 温岭市大行建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:15:07 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
81 | 浙江天河水利工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:20:10 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
82 | 台州大顺建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:27:46 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
83 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:49:44 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
84 | 浙江振鑫建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:24:58 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
85 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 18 | 2021-08-27 11:58:29 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
86 | 台州开盛建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 17:20:21 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
87 | 浙江高景建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:21:15 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
88 | 台州市升日建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:23:18 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
89 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:56:24 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
90 | 台州垚森建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:26:10 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
91 | 台州仙苑建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:15:53 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
92 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:43:39 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
93 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:24:38 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
94 | 温岭市园林工程公司 | 18 | 2021-08-30 09:19:59 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
95 | 浙江国和建设有限公司 | 18 | 2021-08-31 08:24:57 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
96 | 台州市建乐建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:39:19 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
97 | 浙江腾泰建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:20:21 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
98 | 江苏华源建工集团有限公司 | 18 | 2021-08-27 14:11:11 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
99 | 浙江润发建设发展有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:41:12 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
100 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:15:02 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
101 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 08:51:48 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
102 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:57:47 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
103 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:05:36 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
104 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:55:03 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
105 | 台州乾盛建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:22:08 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
106 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:30:03 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
107 | 浙江弘政建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:55:31 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
108 | 浙江卓强建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:34:14 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
109 | 中移建设有限公司 | 18 | 2021-08-19 15:59:02 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
110 | 杭州原景建设环境有限公司 | 18 | 2021-08-27 14:17:09 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
111 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 17:56:07 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
112 | 台州亚升市政建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 08:15:16 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
113 | 浙江力城建筑有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:53:14 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
114 | 福建其业建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:28:54 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
115 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:15:13 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
116 | 浙江景天园林工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 14:14:16 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
117 | 浙江焜耀建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:17:56 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
118 | 台州市金合市政工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:25:06 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
119 | 浙江东阳广业建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 13:59:00 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
120 | 台州万港建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:51:19 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
121 | 台州四野园林工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:45:08 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
122 | 台州市华广建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 15:35:02 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
123 | 浙江中良环保有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:40:35 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
124 | 台州台盛建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:43:11 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
125 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:34:57 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
126 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:13:26 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
127 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 09:04:12 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
128 | 金华市集鼎建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 13:27:28 | 匹配成功 | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
129 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:45:47 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
130 | 台州宏岭建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:20:10 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
131 | 福建纳海建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:43:30 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
132 | 台州龙翔建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 08:45:04 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
133 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:17:55 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
134 | 仙居迎晖建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 16:57:29 | 匹配成功 | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
135 | 台州市悦晟建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:45:18 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
136 | 福建其昇建设工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 11:16:04 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
137 | 台州天佑建设有限公司 | 18 | 2021-08-30 08:51:47 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 | |
138 | 浙江三门市政工程有限公司 | 18 | 2021-08-30 10:36:49 | 已退款(金额:180000.0000) | 2021-09-07 08:58:21.0 |
2021-09-07 08:58:21