关于玉环经济开发区基础设施建设——南区金湾东路南延伸工程(银湖大道至港南大道)的退款流程
【信息时间:2021-09-18】
开标时间:2021-09-10 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州立创建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 14:50:03 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 2 | 台州通达建设有限公司 | 10 | 2021-09-08 08:59:46 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 3 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:37:05 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 4 | 浙江景天园林工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:05:32 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 5 | 浙江浩博建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 12:15:57 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 6 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 13:59:56 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 7 | 台州垚森建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 14:25:19 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 8 | 台州市华广建设有限公司 | 10 | 2021-09-08 15:31:42 | 匹配成功 | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 9 | 台州宇辉建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:25:01 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 10 | 台州金玺建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:50:00 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 11 | 台州永建建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:45:07 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 12 | 台州万年建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 13:49:19 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 13 | 杭州伟欣建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:37:04 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 14 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 10 | 2021-09-08 17:06:11 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 15 | 隆嘉建设集团有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:00:25 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 16 | 台州市高博建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:48:19 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 17 | 浙江广聚建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:05:21 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 18 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:14:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 19 | 台州旭升市政工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 14:40:12 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 20 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 14:41:24 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 21 | 台州市高美装潢有限公司 | 10 | 2021-09-09 08:49:59 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 22 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 08:52:22 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 23 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 10 | 2021-09-07 10:04:15 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 24 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 10 | 2021-09-08 09:10:11 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 25 | 台州台盛建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:46:27 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 26 | 浙江天地环境建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 13:51:35 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 27 | 台州中楠建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:52:13 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 28 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-08 16:16:33 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 29 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 10 | 2021-09-09 08:32:09 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 30 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:25:03 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 31 | 台州龙翔建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 08:42:49 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 32 | 台州市云达建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:25:03 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 33 | 台州珩峰建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:07:14 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 34 | 台州联扬建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 15:10:20 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 35 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 14:50:45 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 36 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:24:14 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 37 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:25:08 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 38 | 浙江大道建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:35:48 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 39 | 宇杰集团股份有限公司 | 10 | 2021-09-09 15:51:31 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 40 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 10 | 2021-09-08 10:44:53 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 41 | 台州万港建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 15:35:35 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 42 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 10 | 2021-09-09 14:30:09 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 43 | 台州仙苑建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:25:15 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 44 | 台州广建建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 13:27:59 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 45 | 浙江卓强建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:32:22 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 46 | 温岭市园林工程公司 | 10 | 2021-09-09 08:33:47 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 47 | 台州正昇建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:49:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 48 | 台州金康建设有限公司 | 10 | 2021-09-07 08:50:01 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 49 | 台州市金合市政工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:35:07 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 50 | 台州乾盛建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 12:07:07 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 51 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-06 14:12:11 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 52 | 苍南县龙港市政工程公司 | 10 | 2021-09-09 11:39:21 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 53 | 台州崇泰建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:51:16 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 54 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 17:00:18 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 55 | 台州市升日建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:54:17 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 56 | 台州四野园林工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:20:55 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 57 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:58:47 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 58 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:14:04 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 59 | 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:58:59 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 60 | 台州中泓建设有限公司 | 10 | 2021-09-08 15:52:05 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 61 | 台州标邦建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:37:12 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 62 | 浙江良九园林建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:49:16 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 63 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 15:55:27 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 64 | 台州承源建设有限公司 | 10 | 2021-09-08 11:26:08 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 65 | 浙江国远建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:10:02 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 66 | 浙江科万环境工程有限公司 | 10 | 2021-09-08 08:19:56 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 67 | 浙江安洲建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:43:49 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 68 | 浙江润发建设发展有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:56:33 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 69 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 10 | 2021-09-08 11:44:08 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 70 | 浙江中为建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:13:20 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 71 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 10 | 2021-09-06 11:05:18 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 72 | 浙江三门市政工程有限公司 | 10 | 2021-09-08 09:24:48 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 73 | 仙居长广建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-08 09:16:12 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 74 | 浙江宏润建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 15:16:19 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 75 | 台州亚升市政建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 08:32:50 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 76 | 浙江博强建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 16:00:10 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 77 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 10:35:09 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 78 | 台州耀达环境工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 13:15:40 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 79 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 15:00:04 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 80 | 杭州原景建设环境有限公司 | 10 | 2021-09-09 09:17:12 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 81 | 浙江科晏建设有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:25:52 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 | |
| 82 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 10 | 2021-09-09 11:01:49 | 已退款(金额:100000.0000) | 2021-09-17 14:27:54.0 |
2021-09-17 14:27:54

