关于玉环市漩门湾加油站的退款流程
【信息时间:2021-10-14】
开标时间:2021-09-30 14:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江扬天建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 15:22:30 | 匹配成功 | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 2 | 浙江腾泰建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 11:10:06 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 3 | 浙江广聚建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 11:01:11 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 4 | 台州市升日建设有限公司 | 19 | 2021-09-28 14:13:16 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 5 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 19 | 2021-09-29 15:16:30 | 匹配成功 | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 6 | 浙江恒田建设有限公司 | 19 | 2021-09-26 14:53:35 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 7 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 19 | 2021-09-29 17:06:13 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 8 | 台州市华广建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 17:33:02 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 9 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 19 | 2021-09-29 10:15:08 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 10 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 09:41:14 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 11 | 浙江五联建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 11:09:58 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 12 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 19 | 2021-09-29 10:11:22 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 13 | 浙江力城建筑有限公司 | 19 | 2021-09-29 15:48:23 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 14 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 15:38:16 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 15 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 19 | 2021-09-29 16:01:34 | 匹配成功 | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 16 | 浙江国远建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 11:15:30 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 17 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 19 | 2021-09-29 14:58:05 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 18 | 台州标邦建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 09:33:16 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 19 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 19 | 2021-09-18 16:25:49 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 20 | 台州联扬建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 17:45:12 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 21 | 浙江大道建设工程有限公司 | 19 | 2021-09-30 09:42:43 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 22 | 浙江浩博建设有限公司 | 19 | 2021-09-29 11:48:11 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 | |
| 23 | 浙江广山建设有限公司 | 19 | 2021-09-30 12:10:37 | 已退款(金额:190000.0000) | 2021-10-12 09:42:39.0 |
2021-10-12 09:42:39

