干江镇提升区断岙片区污水零直排建设工程开评标情况结果公告
【信息时间:2021-10-27】
序号 企业名称 项目经理 报价(元) 工期(日历天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 福建纳海建设工程有限公司 陈小梅 963575 不超过45 合格 155 /
2 台州市星茂建设有限公司 方甫强 963581 45 合格 154 /
3 福建景琛建设工程有限公司 陈飞斌 963594 不超过45 合格 153 /
4 浙江浦江龙桥建设工程有限公司 陈娴娟 963601 45 合格 152 /
5 浙江杉合建设有限公司 陈建 963605 45 合格 151 /
6 福建其志工程管理有限公司 余根强 963612 不超过45 合格 150 /
7 台州市东茂建设有限公司 金俊俊 963627 45 合格 149 /
8 杭州优浰建设工程有限公司 潘泽波 963641 45 合格 148 /
9 绍兴成航建设有限公司 张家魁 963657 45 合格 147 /
10 嘉兴泓佳建设工程有限公司 付雄军 963661 45 合格 146 /
11 台州市金合市政工程有限公司 项伟智 980712 45 合格 63 /
12 台州绿森园林工程有限公司 颜小波 983927 45 合格 50 /
13 玉环星锐市政工程有限公司 金美仙 985302 45 合格 47 /
14 浙江广山建设有限公司 叶津华 990474 不超过45日历天 合格 32 /
15 金华盛弘建筑工程有限公司 张乐 990791 45 合格 29 /
16 台州万博建筑工程有限公司 严国红 990819 45 合格 28 /
17 台州弘盛建设有限公司 董捷 990890 45 合格 27 /
18 浙江水曜园林工程有限公司 江海斌 992324 45 合格 22 /
19 浙江焜耀建设有限公司 潘阳胜 992586 不超过45日历天 合格 18 /
20 台州广途建设有限公司 叶鹏 992774 45 合格 17 /
21 江瑞市政工程有限公司 陈郑花 993563 45 合格 14 /
22 浙江金棕榈建设有限公司 麻来明 994537 45 合格 9 /
23 中冕建设集团有限公司 辛佳林 995282 45 合格 8 /
24 浙江利铭建设有限公司 徐利华 995758 不超过 45 日历天 合格 6 /
25 浙江德川建设有限公司 孙甲隆 995863 不超过45日历天 合格 5 /
26 台州承源建设有限公司 姚文学 996078 45 合格 3 /
27 衢州宏坤环境建设有限公司 王威武 996175 45 合格 2 /
28 浙江龙厦建设集团有限公司 祝进仙 996550 45日历天 合格 1 第一候选人
29 杭州建博市政工程有限公司 缪章杰 997606 45 合格 4 /
30 台州市鑫能建设有限公司 余金豪 997871 45 合格 7 /
31 台州豪成园林市政工程有限公司 鲍丹芳 999351 45 合格 10 /
32 温州市百润建设有限公司 林华钦 999452 45 合格 11 /
33 浙江强杭建设有限公司 周雪芬 999799 45 合格 12 /
34 浙江国象建设有限公司 郑嫔蕾 999821 不超过45日历天 合格 13 /
35 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 1000022 45 合格 15 /
36 温州江航建设有限公司 杨云章 1000191 45 合格 16 /
37 嘉兴卓泓建设有限公司 王杰 1001041 45 合格 19 /
38 浙江嘉华市政建设有限公司 林荷芬 1001117 45 合格 20 /
39 江山市锦弘园林建设有限公司 叶芝梅 1001148 不超过45日历天 合格 21 /
40 玉环市品尚建设工程有限公司 张春东 1001361 45 合格 23 /
41 杭州叙立建设有限公司 刘微微 1001389 不超过 45 日历天 合格 24 /
42 杭州富裕建设有限公司 施佳佳 1001835 45 合格 25 /
43 台州同嘉建设有限公司 陈梦谣 1002537 45 合格 26 /
44 浙江豪业建设有限公司 应金卫 1002892 不超过45日历天 合格 30 /
45 台州诚亿市政工程有限公司 项斌星 1002912 45 合格 31 /
46 台州弘丰建设有限公司 胡文兆 1003159 45 合格 33 /
47 台州盛和市政工程有限公司 张宇 1003225 45 合格 34 /
48 浙江君威建设有限公司 张希 1003344 45 合格 35 /
49 台州泓翔建设工程有限公司 郑国初 1004366 45 合格 36 /
50 台州众意建设有限公司 何建华 1004736 45 合格 37 /
51 温州腾利建设有限公司 阮军峰 1005106 45 合格 38 /
52 浙江三森建设有限公司 李欠华 1005476 45 合格 39 /
53 天协建工有限公司 白桂林 1005851 45 合格 40 /
54 台州竣阳建设有限公司 陈婷 1006327 45 合格 41 /
55 浙江三门鑫江建设有限公司 周祥斌 1006433 45 合格 42 /
56 浙江广聚建设有限公司 冯常亮 1006647 45 合格 43 /
57 台州市路汇建设有限公司 蒋浩元 1006745 45 合格 44 /
58 浙江恒屹建设有限公司 钟月芳 1007490 45 合格 45 /
59 台州市升日建设有限公司 李敏华 1008178 45 合格 46 /
60 台州启宏建设有限公司 阮超一 1008197 45 合格 48 /
61 绍兴欣宇建设有限公司 张雪峰 1008440 45 合格 49 /
62 浙江领海建设有限公司 罗丹君 1009651 45 合格 51 /
63 浙江台州景路建设有限公司 王卫红 1009921 45 合格 52 /
64 温州永成水利水电有限公司 戴先亮 1010021 不超过45日历天 合格 53 /
65 温州中真建设有限公司 金汉杰 1010391 不超过45日历天 合格 54 /
66 绅坊建设集团有限公司 林微 1010761 45 合格 55 /
67 台州市三辉建设工程有限公司 吴洪峰 1011613 45 合格 56 /
68 台州亚超建设股份有限公司 卢丹丹 1011934 45 合格 57 /
69 台州市译达建设有限公司 沈建江 1011959 45 合格 58 /
70 宁波市天一建筑安装工程有限公司 袁金娣 1012029 45 合格 59 /
71 宁波豪巨建设有限公司 周燕妮 1012405 45 合格 60 /
72 台州天佑建设有限公司 沈成峰 1012473 45 合格 61 /
73 金华时代建设工程有限公司 郑侃 1012775 45 合格 62 /
74 金华首佳建筑工程有限公司 杨葛三杰 1012822 45 合格 64 /
75 台州广昇建设有限公司 赵瑞 1012934 45 合格 65 /
76 台州卓奥建设有限公司 邱腾军 1013107 45 合格 66 /
77 台州联扬建设有限公司 郭华胜 1013463 45 合格 67 /
78 浙江展华建设有限公司 高林锋 1013482 45 合格 68 /
79 浙江启铭建筑有限公司 劳源 1013728 45 合格 69 /
80 浙江邹鲁环境股份有限公司 徐倩 1013856 不超过45 合格 70 /
81 台州珩峰建设有限公司 宋翔 1013914 45 合格 71 /
82 台州耀辰建设有限公司 张仁义 1014936 45 合格 72 /
83 浙江飞成建设有限公司 杜金 1015306 不超过45日历天 合格 73 /
84 杭州擎业建设有限公司 应六均 1015525 45 合格 74 /
85 浙江宏润建设有限公司 郑强民 1015653 不超过45日历天 合格 75 /
86 温州泰洲建设有限公司 干雪玲 1015676 45 合格 76 /
87 杭州夏邦建设有限公司 徐国华 1015878 45 合格 77 /
88 台州宇辉建设有限公司 金建锡 1016046 45 合格 78 /
89 浙江天赢建设有限公司 李留荣 1016113 45 合格 79 /
90 台州超川建设工程有限公司 徐荣荣 1016355 45 合格 80 /
91 浙江海宏建筑工程有限公司 胡燕萍 1016421 不超过45日历天 合格 81 /
92 深圳市万德建设集团股份有限公司 万升章 1016421 45 合格 81 /
93 台州浩泰建设股份有限公司 廖业聪 1016899 45 合格 82 /
94 浙江中想建设有限公司 邓仲庚 1017002 45 合格 83 /
95 台州亚升市政建设有限公司 罗利志 1017212 45天 合格 84 /
96 台州市枫野建设工程有限公司 潘卫龙 1017244 45 合格 85 /
97 浙江天锐建设有限公司 羊玉伟 1017314 45 合格 86 /
98 金华启圣建设有限公司 刘晨 1017998 45天 合格 87 /
99 台州龙翔建设有限公司 方兴磊 1018059 45 合格 88 /
100 首辰(浙江)建设工程有限公司 严惠姣 1018085 45 合格 89 /
101 浙江筑元建设有限公司 宋丹丹 1018219 45 合格 90 /
102 台州枫凯建设有限公司 周斌 1018392 45 合格 91 /
103 台州市华广建设有限公司 卢林飞 1018748 45 合格 92 /
104 台州正昇建设有限公司 王露清 1018767 45 合格 93 /
105 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 1019012 不超过45 合格 94 /
106 台州云润市政园林工程有限公司 姚少军 1019199 45 合格 95 /
107 金华延丰建设有限公司 蒋恒 1019325 45 合格 96 /
108 玉环蓝天市政园林有限公司 赵领球 1020491 45 合格 97 /
109 浙江浩通建筑工程有限公司 李港 1020591 45 合格 98 /
110 温州锦瑞建设有限公司 郝旗 1020810 45 合格 99 /
111 温州城鼎建设有限公司 徐玲莉 1020961 45 合格 100 /
112 浙江华呈建设工程有限公司 王狄锋 1021163 45 合格 101 /
113 中犇建设有限公司 毛权伍 1021331 不超过45日历天 合格 102 /
114 浙江昌杰建设有限公司 孙一鹏 1021398 45 合格 103 /
115 台州国昌建筑工程有限公司 伍伟明 1021580 45 合格 104 /
116 方岭建设有限公司 董滨湖 1021705 不超过45日历天 合格 105 /
117 台州乐事建设有限公司 马俊康 1021866 45日历天 合格 106 /
118 台州创通建设有限公司 李招德 1022065 不超过45日历天 合格 107 /
119 福建中交昊海勘察设计有限公司 翁泰勇 1022184 不超过45 合格 108 /
120 金华市集鼎建设有限公司 孟雪琴 1022262 45 合格 109 /
121 台州佳峰建设有限公司 陈江 1022287 45 合格 110 /
122 福建其业建设工程有限公司 吴雪兵 1022498 不超过45 合格 111 /
123 浙江宏谦市政园林工程有限公司 余威望 1022528 45 合格 112 /
124 台州市富搏建设有限公司 金东日 1022599 45 合格 113 /
125 浙江森海建设有限公司 韩小丽 1022775 45 合格 114 /
126 浙江浩博建设有限公司 顾文杰 1022974 45 合格 115 /
127 玉环伟业建筑基础工程有限公司 钱丹丹 1023504 不超过45日历天 合格 116 /
128 台州巨勤建设有限公司 刘一腾 1023677 不超过 45 日历天 合格 117 /
129 台州四野园林工程有限公司 钟文荣 1024030 45 合格 118 /
130 杭州领域建设有限公司 伍丽蓉 1024051 45 合格 119 /
131 福建锦华工程项目管理有限公司 简兴荣 1024296 不超过45 合格 120 /
132 台州博远市政工程有限公司 王玲英 1024483 不超过 45 日历天 合格 121 /
133 东阳市凯祥建设有限公司 何丽丽 1024661 45 合格 122 /
134 台州华翀实业有限公司 聂威 1024771 45 合格 123 /
135 浙江绿色园林市政有限公司 张中贞 1025511 45 合格 124 /
136 四川天盛力建设工程有限公司 鲍均 1025876 45 合格 125 /
137 浙江福兴建筑工程有限公司 汪微 1026095 45 合格 126 /
138 浙江鸿凌建设有限公司 叶国考 1026246 45 合格 127 /
139 华定(福建)建设发展有限公司 叶俊 1026448 45 合格 128 /
140 台州巨博建设工程有限公司 曹惠峰 1026616 45 合格 129 /
141 浙江诸暨天昱园林有限公司 赵宗康 1026683 45 合格 130 /
142 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈通福 1026793 45 合格 131 /
143 台州市金鼎建设工程有限公司 陈霞 1027150 45 合格 132 /
144 昱港建设有限公司 徐春义 1027396 45 合格 133 /
145 浦江金邦建设有限公司 毛晓晖 1027468 45 合格 134 /
146 浙江科晏建设有限公司 陈肖毅 1027572 45 合格 135 /
147 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 陈小乐 1027784 45 合格 136 /
148 台州韶泰建设有限公司 郭新峰 1027813 不超过45日历天 合格 137 /
149 温州浩晨建设有限公司 张利红 1027884 不超过45日历天 合格 138 /
150 台州荣星建设有限公司 吴军辉 1028050 45日历天 合格 139 /
151 丽水市天煜市政园林有限公司 沈璐瑶 1028629 45 合格 140 /
152 台州市祎航建设有限公司 徐江锋 1028961 不超过 45 日历天 合格 141 /
153 福建其昇建设工程有限公司 方巧花 1029317 不超过45 合格 142 /
154 金华市众恒园林建设股份有限公司 王慧莉 1029336 45 合格 143 /
155 台州市喻鼎建设工程有限公司 赵健 1029578 45 合格 144 /
156 浙江群宇翔建设有限公司 许周卫 1029768 不超过 45 日历天 合格 145 /
157 台州科业建设工程有限公司 杨旗 1030356 45 合格 156 /
158 浙江弘政建设有限公司 陈冠涛 1030378 45 合格 157 /
159 浙江新桃源园林工程有限公司 王希茜 1030796 45 合格 158 /
160 东阳市耀华建设有限公司 张光华 1030926 45天 合格 159 /
161 台州市泰辉市政工程有限公司 陈伟庆 1031060 45 合格 160 /
162 浙江万广建设工程有限公司 蔡尘碲 1031160 45 合格 161 /
163 温州昊天建设有限公司 王秀华 1031380 45 合格 162 /
164 温州楚天建设有限公司 冯迟兵 1031530 不超过45  日历天 合格 163 /
165 福建尚泽建设工程有限公司 李陈萍 1031733 45 合格 164 /
166 温州三瑞建设有限公司 张梦瑶 1031900 不超过45日历天 合格 165 /
167 温岭市鑫陇建设工程有限公司 颜巧珍 1031968 45 合格 166 /
168 浙江智建科技股份有限公司 张宇琳 1032275 45 合格 167 /
169 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 陈如腾 1032428 不超过45日历天 合格 168 /
170 福建聚秦建设发展有限公司 卓振财 1032750 不超过45 合格 169 /
171 江山汉天园林建设有限公司 刘利平 1032857 不超过45日历天 合格 170 /
172 浙江景天园林工程有限公司 谢梦丹 1032968 45 合格 171 /
173 台州市悦晟建设有限公司 俞芬芬 1033069 45 合格 172 /
174 台州名鼎建设有限公司 王伟 1033098 45 合格 173 /
175 浙江年顺建设有限公司 王玉帅 1033169 45 合格 174 /
176 浙江方腾建设有限公司 王平 1033350 45 合格 175 /
177 东阳市宏邦建设有限公司 卢砚康 1033395 45 合格 176 /
178 温州银和建设有限公司 叶存镇 1033544 45 合格 177 /
179 东阳市鼎元建设有限公司 陈嘉琳 1033914 45 合格 178 /
180 台州多广建设有限公司 杨朝云 1034246 不超过 45 日历天 合格 179 /
181 浙江雲鹏建设工程有限公司 张伟伟 1034495 45 合格 180 /
182 浙江精泰环境建设有限公司 闻杰 1034602 45 合格 181 /
183 浙江亚烶园林绿化有限公司 张腾达 1034865 45 合格 182 /
184 浙江海立市政建设工程有限公司 陈丽丽 1035235 45 合格 183 /
185 浙江中郡建设有限公司 马娟 1035454 45 合格 184 /
186 杭州伟欣建设有限公司 李子芳 1035663 45 合格 185 /
187 浙江先峰建设有限公司 范晓耘 1035816 不超过45日历天 合格 186 /
188 浙江万晟环境工程有限公司 王广谋 1036075 45 合格 187 /
189 浙江工部建设有限公司 吴亚男 1036088 45天 合格 188 /
190 天剑建设(温州)有限公司 周良定 1036445 45 合格 189 /
191 浙江众逸建设有限公司 杨丽红 1036665 45 合格 190 /
192 台州宏岭建设有限公司 江欣欣 1036793 45 合格 191 /
193 嘉兴市浙嘉实业有限公司 李程亮 1036815 45 合格 192 /
194 筑逸(福建)建设发展有限公司 黄玲 1037018 45 合格 193 /
195 浙江天台伟达建设有限公司 张强盛 1037138 45 合格 194 /
196 浙江中兢建设有限公司 余新浩 1037185 45 合格 195 /
197 浙江敏鑫建设工程有限公司 陈卫平 1037253 45 合格 196 /
198 浙江尚城建设有限公司 王昆明 1037557 45 合格 197 /
199 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 1037700 45 合格 198 /
200 浙江华质建设有限公司 宋建春 1038037 45 合格 199 /
201 台州中楠建设有限公司 王伟安 1038142 45 合格 200 /
202 台州丰扬建设有限公司 张建 1038178 不超过45日历天 合格 201 /
203 浙江启万建设有限公司 张俊朋 1038353 45 合格 202 /
204 浙江译欣建设有限公司 严徐乐 1038454 45 合格 203 /
205 台州中利建设有限公司 赵行宣 1038527 45 合格 204 /
206 浙江绿美建设有限公司 王妙仁 1038628 45 合格 205 /
207 宁波正罡建设管理有限公司 钱鑫 1038829 45 合格 206 /
208 浙江中百建设有限公司 沈妙玲 1039199 45日历天 合格 207 /
209 台州巨元建筑工程有限公司 盛可斌 1039531 45 合格 208 /
210 温岭市大行建设有限公司 曾婉伊 1039629 45 合格 209 /
211 杭州禹宸建设有限公司 陈冲 1039887 45 合格 210 /
212 台州新联康建设有限公司 朱先华 1039906 45 合格 211 /
213 台州中昌市政建设工程有限公司 任宇 1040152 45 合格 212 /
214 浙江旭达建设有限公司 何建华 1040338 不超过45  日历天 合格 213 /
215 浙江中良环保有限公司 王江涛 1040506 45天 合格 214 /
216 台州开盛建设有限公司 李少成 1041360 45 合格 215 /
217 台州三鼎市政建设工程有限公司 李慧萍 1041630 45 合格 216 /
218 温州联兴建设有限公司 李唤 1041730 不超过45 合格 217 /
219 浙江大江大河建设有限公司 王全康 1042100 45 合格 218 /
220 浙江恒田建设有限公司 金芬 1042308 45 合格 219 /
221 温州鸿园环境建设有限公司 陈年拉 1042470 不超过45日历天 合格 220 /
222 台州大晶建设有限公司 李永斌 1042995 45 合格 221 /
223 浙江友鑫建设有限公司 徐建 1043323 45 合格 222 /
224 温州创璟建设有限公司 邵先臣 1043427 45 合格 223 /
225 台州市新绿程园林景观工程有限公司 尤明奇 1043639 45 合格 224 /
226 台州鑫久建设有限公司 尹伟伟 1043668 45 合格 225 /
227 浙江景洋建设有限公司 张良 1043738 45 合格 226 /
228 台州广建建设有限公司 马波 1043811 45 合格 227 /
229 杭州年进工程建设有限公司 周联 1044114 45 合格 228 /
230 浙江金业建设有限公司 陈金龙 1044217 45 合格 229 /
231 浙江中凰建设有限公司 陈彩琴 1044980 不超过45日历天 合格 230 /
232 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 1045171 不超过45 合格 231 /
233 台州昌腾园林工程有限公司 华秀绒 1045436 45 合格 232 /
234 浙江天河水利工程有限公司 厉美燕 1045786 45天 合格 233 /
235 江山市弘盛环境建设有限公司 姜利军 1047015 45 合格 234 /
236 台州利宏工程建设有限公司 蔡炜君 1047385 45 合格 235 /
237 绿椰建设工程集团有限公司 陈奕如 1047755 45 合格 236 /
238 浙江瑞利工程有限公司 王孟昌 1050101 王孟昌 合格 237 /
关闭×
投诉举报
关于工程建设项目招标代理机构和投标人尽快办理CA数字证书与电子签章及公共资源电子交易平台注册验证的通知
微信公众号
玉环交易系统服务一群(已满): 玉环交易系统服务一群 玉环交易系统服务二群: 玉环交易系统服务二群
投标工具锁登录
最新投标工具下载
返回首页