关于干江镇提升区老傲前村污水零直排建设工程的退款流程
【信息时间:2021-12-08】
开标时间:2021-10-21 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 1 | 5 | 2021-10-20 10:48:57 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-07 09:44:20.0 |
| 2 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:09:42 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 3 | 浙江广聚建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:15:20 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 4 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:08:42 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 5 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 5 | 2021-10-19 12:01:44 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 6 | 台州大晶建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:14:58 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 7 | 浙江三门市政工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:51:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 8 | 浙江国和建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 19:24:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 9 | 浙江恒田建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:02:30 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 10 | 台州亚升市政建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:03:32 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 11 | 浙江工部建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:09:06 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 12 | 浙江宏润建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:57:22 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 13 | 台州珩峰建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:57:30 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 14 | 福建景琛建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:02:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 15 | 台州友顺建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:09:33 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 16 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 12:17:53 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 17 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:23:49 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 18 | 台州市祎航建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:19:51 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 19 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:17:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 20 | 金华市集鼎建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:27:14 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 21 | 台州博远市政工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:44:54 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 22 | 浙江启铭建筑有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:10:21 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 23 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:22:25 | 入账记录不存在或错账! | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 24 | 温州银和建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:07:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 25 | 台州天浩建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:07:15 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 26 | 金华延丰建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 12:17:20 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 27 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:46:25 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 28 | 台州枫凯建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 09:35:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 29 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 12:55:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 30 | 台州竣阳建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:41:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 31 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 09:45:20 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 32 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:44:52 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 33 | 台州宇辉建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:45:20 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 34 | 江山汉天园林建设有限公司 | 5 | 2021-10-19 14:44:55 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 35 | 台州名鼎建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:15:25 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 36 | 台州广昇建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:35:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 37 | 台州弘丰建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 12:10:18 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 38 | 温州东昌市政园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:08:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 39 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 5 | 2021-10-18 17:02:00 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 40 | 浙江精泰环境建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:44:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 41 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:54:31 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 42 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:14:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 43 | 福建其业建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:40:20 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 44 | 台州永建建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:05:08 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 45 | 浙江中想建设有限公司 | 5 | 2021-10-19 10:47:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 46 | 浙江旭达建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:07:33 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 47 | 福建其志工程管理有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:49:54 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 48 | 浙江瑞利工程有限公司 | 5 | 2021-10-19 14:58:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 49 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:42:57 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 50 | 台州市富搏建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:30:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 51 | 温岭市大行建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:25:06 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 52 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:55:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 53 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:54:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 54 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:42:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 55 | 台州正昇建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:55:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 56 | 东阳市耀华建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 12:08:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 57 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 09:47:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 58 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:51:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 59 | 台州耀辰建设有限公司 | 5 | 2021-10-19 09:39:42 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 60 | 台州多广建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:04:30 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 61 | 台州鑫久建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:30:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 62 | 浙江天河水利工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:16:38 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 63 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:07:32 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 64 | 台州卓奥建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 09:28:27 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 65 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 5 | 2021-10-19 14:25:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 66 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:43:49 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 67 | 浙江尚城建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 09:55:42 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 68 | 台州乾盛建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:07:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 69 | 台州华翀实业有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:28:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 70 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 16:25:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 71 | 台州宏岭建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:29:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 72 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:16:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 73 | 浙江宝立建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:32:14 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 74 | 绍兴欣宇建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:06:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 75 | 台州市悦晟建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:50:16 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 76 | 丽水市天煜市政园林有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:21:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 77 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:55:46 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 78 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 5 | 2021-10-19 15:26:54 | 入账记录不存在或错账! | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 79 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 16:25:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 80 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 5 | 2021-10-19 16:09:15 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 81 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:13:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 82 | 台州启宏建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:27:20 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 83 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:46:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 84 | 浙江天锐建设有限公司 | 5 | 2021-10-19 10:23:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 85 | 台州四野园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-19 09:37:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 86 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:07:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 87 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:30:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 88 | 浙江大道建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:56:49 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 89 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:06:29 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 90 | 浙江辅阳环境建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:44:19 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 91 | 浙江兆博建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:44:30 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 92 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:06:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 93 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:16:25 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 94 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:50:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 95 | 浙江双盈建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:59:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 96 | 浙江浩通建筑工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:25:52 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 97 | 台州市华广建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:30:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 98 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:08:33 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 99 | 天剑建设(温州)有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:59:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 100 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-18 09:30:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 101 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:43:55 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 102 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 09:50:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 103 | 台州广建建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:11:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 104 | 隆嘉建设集团有限公司 | 5 | 2021-10-20 16:05:40 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 105 | 台州韶泰建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:30:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 106 | 台州万港建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 16:19:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 107 | 浙江中良环保有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:23:52 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 108 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:49:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 109 | 浙江浩博建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:58:49 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 110 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 16:28:26 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 111 | 台州市金合市政工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 08:50:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 112 | 浙江中郡建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:32:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 113 | 台州金康建设有限公司 | 5 | 2021-10-19 11:32:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 114 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 16:59:40 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 115 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:20:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 116 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-19 14:34:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 117 | 浙江铭兴建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 09:50:55 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 118 | 金华启圣建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 16:01:16 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 119 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:20:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 120 | 台州汇鼎建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:28:25 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 121 | 台州市升日建设有限公司 | 5 | 2021-10-19 15:39:21 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 122 | 台州佳峰建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 12:55:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 123 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:55:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 124 | 浙江弘政建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:49:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 125 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:40:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 126 | 浙江高景建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:39:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 127 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:39:43 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 128 | 浙江启富建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:54:23 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 129 | 台州联扬建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:45:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 130 | 浙江环九建设有限公司 | 5 | 2021-10-19 14:50:55 | 匹配成功 | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 131 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-19 16:01:21 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 132 | 浙江恒屹建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:02:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 133 | 温岭市中畅建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 17:23:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 134 | 台州畅胜建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:47:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 135 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:15:54 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 136 | 台州巨勤建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:45:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 137 | 福建宁越建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:25:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 138 | 浙江安洲建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:48:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 139 | 杭州叙立建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 21:34:30 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 140 | 台州承源建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:55:27 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 141 | 台州科业建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 10:58:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 142 | 浙江景天园林工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 13:52:52 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 143 | 福建纳海建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:18:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 144 | 杭州伟欣建设有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:34:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 145 | 浙江润发建设发展有限公司 | 5 | 2021-10-20 11:02:06 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 146 | 浙江万广建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:38:22 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 147 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 14:48:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 | |
| 148 | 福建其昇建设工程有限公司 | 5 | 2021-10-20 15:31:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-10-26 14:28:51.0 |
2021-12-07 09:44:20

