关于玉环市泰安桥以北周边道路雨污水管道修复工程的退款流程
【信息时间:2022-01-10】
开标时间:2021-12-14 14:00:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 1 | 5 | 2021-12-07 13:13:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2022-01-07 16:03:39.0 |
| 2 | 苍南县龙港市政工程公司 | 5 | 2021-12-13 08:44:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 3 | 台州丰扬建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 14:34:25 | 匹配成功 | 无 | |
| 4 | 台州耀辰建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 08:49:37 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 5 | 浙江天锐建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 09:58:41 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 6 | 台州友顺建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:09:22 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 7 | 温州东昌市政园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:10:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 8 | 浙江东阳广业建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:48:37 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 9 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:40:25 | 匹配成功 | 无 | |
| 10 | 东阳市耀华建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:07:50 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 11 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 17:11:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 12 | 台州华翀实业有限公司 | 5 | 2021-12-06 13:56:32 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 13 | 台州广途建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:30:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 14 | 台州台盛建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:21:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 15 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 15:28:52 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 16 | 温岭市中凯建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:12:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 17 | 浙江天河水利工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:29:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 18 | 温州银和建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:01:29 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 19 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:35:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 20 | 台州博远市政工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 13:49:44 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 21 | 浙江恒田建设有限公司 | 5 | 2021-12-01 13:07:29 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 22 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-06 14:08:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 23 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:19:35 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 24 | 浙江弘政建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:11:16 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 25 | 浙江豪业建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 15:07:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 26 | 台州潇远建设股份有限公司 | 5 | 2021-12-13 15:38:25 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 27 | 台州四野园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:50:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 28 | 浙江尚城建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:56:53 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 29 | 浙江启铭建筑有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:55:14 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 30 | 台州枫凯建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 14:35:18 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 31 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:25:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 32 | 福建景琛建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 12:05:08 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 33 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:04:00 | 已全部退款:入账2笔(金额:100000.00元),未提交退款0笔(金额:0.00元),退款审核中0笔(金额:0.00元),已退款2笔(金额:100000.00元) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 34 | 浙江景天园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:23:57 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 35 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:44:57 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 36 | 宁波宏川环境科技有限公司 | 5 | 2021-12-09 09:13:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 37 | 台州联扬建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:55:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 38 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:53:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 39 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:29:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 40 | 台州天佑建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:45:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 41 | 台州市华广建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 12:37:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 42 | 台州启宏建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:54:16 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 43 | 温岭市中畅建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 16:50:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 44 | 福建其志工程管理有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:57:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 45 | 金华延丰建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:37:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 46 | 台州承源建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:10:47 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 47 | 台州万年建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:59:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 48 | 台州巨勤建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:20:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 49 | 台州厚道建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 09:12:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 50 | 上海潜业市政工程有限公司 | 5 | 2021-12-03 11:12:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 51 | 浙江高景建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:05:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 52 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 14:22:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 53 | 台州金康建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:59:44 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 54 | 浙江浩通建筑工程有限公司 | 5 | 2021-12-14 12:00:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 55 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 13:15:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 56 | 台州广建建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:04:37 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 57 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 5 | 2021-12-10 14:20:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 58 | 浙江卓强建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:13:27 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 59 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 5 | 2021-12-14 08:48:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 60 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:20:37 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 61 | 杭州禹宸建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 12:19:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 62 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 13:04:25 | 匹配成功 | 无 | |
| 63 | 台州鑫久建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:35:15 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 64 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 13:05:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 65 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-06 10:28:35 | 匹配成功 | 无 | |
| 66 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:15:57 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 67 | 台州珩峰建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:45:19 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 68 | 台州畅胜建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:17:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 69 | 浙江华质建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 15:42:43 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 70 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:12:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 71 | 杭州伟欣建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 09:54:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 72 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:26:41 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 73 | 浙江中良环保有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:41:06 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 74 | 浙江三众建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 13:34:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 75 | 台州汇鼎建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 16:28:27 | 匹配成功 | 无 | |
| 76 | 杭州叙立建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:36:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 77 | 浙江科晏建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:16:47 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 78 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:52:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 79 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 11:37:40 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 80 | 浙江中郡建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:49:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 81 | 浙江众逸建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:10:16 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 82 | 台州宏岭建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 15:05:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 83 | 台州多广建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 13:14:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 84 | 台州市鑫能建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 15:00:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 85 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:09:22 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 86 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:32:59 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 87 | 台州市悦晟建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:25:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 88 | 浙江利铭建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 11:00:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 89 | 台州通达建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:46:47 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 90 | 金华启圣建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 16:13:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 91 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:31:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 92 | 浙江启富建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 11:06:18 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 93 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 11:15:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 94 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:58:50 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 95 | 台州龙翔建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:02:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 96 | 台州市云达建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:35:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 97 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 15:48:42 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 98 | 台州宇辉建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:45:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 99 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 5 | 2021-12-13 12:09:54 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 100 | 台州佳峰建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:25:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 101 | 浙江辅阳环境建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:54:55 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 102 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 09:22:41 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 103 | 浙江恒屹建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:56:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 104 | 浙江筑元建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 15:03:23 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 105 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:14:41 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 106 | 台州市东茂建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:51:21 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 107 | 浙江双盈建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:20:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 108 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:38:22 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 109 | 浙江宏润建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:02:18 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 110 | 台州巨博建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:46:53 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 111 | 浙江大道建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:54:15 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 112 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:54:23 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 113 | 台州竣阳建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:23:48 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 114 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-06 08:50:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 115 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 08:38:03 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 116 | 浙江万广建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 16:31:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 117 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 14:10:06 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 118 | 台州大晶建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 12:40:25 | 匹配成功 | 无 | |
| 119 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 12:29:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 120 | 台州正昇建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:15:06 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 121 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:55:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 122 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 5 | 2021-12-06 13:19:32 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 123 | 浙江国和建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:15:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 124 | 温州昊天建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 09:55:14 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 125 | 台州市金合市政工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:50:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 126 | 浙江昌杰建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 16:45:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 127 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:38:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 128 | 浙江宝立建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 15:32:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 129 | 江瑞市政工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 14:26:29 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 130 | 台州卓奥建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:21:45 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 131 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:23:20 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 132 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 14:35:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 133 | 浙江瑞利工程有限公司 | 5 | 2021-12-06 14:57:50 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 134 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:03:08 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 135 | 浙江工部建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 15:52:56 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 136 | 台州市祎航建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 16:24:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 137 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 16:04:20 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 138 | 福建旭辉金升建筑工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:58:25 | 匹配成功 | 无 | |
| 139 | 台州大顺建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 13:06:46 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 140 | 台州万港建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 14:25:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 141 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 17:03:49 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 142 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:37:37 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 143 | 绍兴欣宇建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:17:20 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 144 | 台州市升日建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:08:16 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 145 | 浙江佑安建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:05:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 146 | 台州名鼎建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:19:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 147 | 金华市集鼎建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:00:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 148 | 浙江长誉建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 15:04:28 | 匹配成功 | 无 | |
| 149 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 09:53:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 150 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-06 10:04:40 | 匹配成功 | 无 | |
| 151 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 50 | 2021-12-13 11:37:01 | 已退款(金额:500000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 152 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 15:23:36 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 153 | 东阳市鼎元建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 15:44:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 154 | 台州同嘉建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:40:26 | 匹配成功 | 无 | |
| 155 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:22:31 | 匹配成功 | 无 | |
| 156 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 13:55:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 157 | 福建宁越建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:25:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 158 | 浙江舜士建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 14:10:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 159 | 浙江旭达建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:33:45 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 160 | 浙江启万建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 15:45:44 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 161 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 15:23:45 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 162 | 福建纳海建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:45:30 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 163 | 台州乐事建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 15:58:25 | 匹配成功 | 无 | |
| 164 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-07 08:46:10 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 165 | 温岭市大行建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 09:55:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 166 | 台州广昇建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:45:05 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 167 | 台州弘丰建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 16:58:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 168 | 福建其昇建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:05:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 169 | 丽水市天煜市政园林有限公司 | 5 | 2021-12-14 11:59:08 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 170 | 浙江润发建设发展有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:12:30 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 171 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 5 | 2021-12-10 10:29:19 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 172 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 14:21:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 173 | 台州科业建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:27:06 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 174 | 福建其业建设工程有限公司 | 5 | 2021-12-13 11:28:02 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 175 | 台州市星茂建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 14:50:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 176 | 仙居迎晖建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 16:28:25 | 匹配成功 | 无 | |
| 177 | 浙江广聚建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 10:26:25 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 178 | 台州乾盛建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 14:27:16 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 179 | 台州市富搏建设有限公司 | 5 | 2021-12-13 10:52:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 | |
| 180 | 台州韶泰建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 08:40:25 | 匹配成功 | 无 | |
| 181 | 江山汉天园林建设有限公司 | 5 | 2021-12-06 10:28:33 | 匹配成功 | 无 | |
| 182 | 台州亚升市政建设有限公司 | 5 | 2021-12-07 08:46:35 | 已退款(金额:50000.0000) | 2021-12-21 10:25:00.0 |
2022-01-07 16:03:39

