玉环市坎门街道灯塔社区互联网+居家互助养老中心改造工程开评标情况结果公告
【信息时间:2022-01-07】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江华非建设有限公司 | 叶宋宋 | 1343137 | 90 | 合格 | 是 | 129 | / |
| 2 | 金华首佳建筑工程有限公司 | 蔡镇辉 | 1345179 | 90 | 合格 | 是 | 102 | / |
| 3 | 台州卓奥建设有限公司 | 邱腾军 | 1345666 | 90 | 合格 | 是 | 94 | / |
| 4 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 余威望 | 1346421 | 90 | 合格 | 是 | 85 | / |
| 5 | 浙江君威建设有限公司 | 杨波 | 1348122 | 90 | 合格 | 是 | 65 | / |
| 6 | 台州枫凯建设有限公司 | 王海强 | 1348878 | 90 | 合格 | 是 | 58 | / |
| 7 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 徐倩 | 1349213 | 不超过90 | 合格 | 是 | 54 | / |
| 8 | 中冕建设集团有限公司 | 彭春艳 | 1349815 | 90 | 合格 | 是 | 47 | / |
| 9 | 浙江莱跃建设工程有限公司 | 顾剑剑 | 1349976 | 90 | 合格 | 是 | 45 | / |
| 10 | 台州大鹿建设有限公司 | 陶琴华 | 1350888 | 90 | 合格 | 是 | 36 | / |
| 11 | 金华延丰建设有限公司 | 陈俊 | 1351044 | 90 | 合格 | 是 | 35 | / |
| 12 | 浙江联维科技有限公司 | 赵梦萱 | 1351122 | 90 | 合格 | 是 | 34 | / |
| 13 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 斯路祥 | 1351315 | 90 | 合格 | 是 | 29 | / |
| 14 | 浙江浩通建筑工程有限公司 | 李港 | 1351481 | 90 | 合格 | 是 | 26 | / |
| 15 | 浙江年顺建设有限公司 | 杨玲英 | 1351646 | 90 | 合格 | 是 | 24 | / |
| 16 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 杨婷姬 | 1351688 | 90 | 合格 | 是 | 23 | / |
| 17 | 台州佳峰建设有限公司 | 何国芳 | 1351813 | 90 | 合格 | 是 | 20 | / |
| 18 | 东阳市鼎元建设有限公司 | 陈嘉琳 | 1351979 | 90 | 合格 | 是 | 18 | / |
| 19 | 浙江恒屹建设有限公司 | 钟月芳 | 1352146 | 90 | 合格 | 是 | 16 | / |
| 20 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 傅忠 | 1352313 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 14 | / |
| 21 | 金华启圣建设有限公司 | 翁瑞璟 | 1352331 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 13 | / |
| 22 | 宁波豪巨建设有限公司 | 郑慧素 | 1352472 | 90 | 合格 | 是 | 12 | / |
| 23 | 台州新联康建设有限公司 | 林金高 | 1352645 | 90 | 合格 | 是 | 10 | / |
| 24 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 吴吉时 | 1352811 | 90 | 合格 | 是 | 7 | / |
| 25 | 温州昌旭建设有限公司 | 吴婷婷 | 1352978 | 90 | 合格 | 是 | 5 | / |
| 26 | 浙江众逸建设有限公司 | 陈涛 | 1353144 | 90 | 合格 | 是 | 2 | / |
| 27 | 绅坊建设集团有限公司 | 许泽柱 | 1353311 | 90 | 合格 | 是 | 1 | 第一候选人 |
| 28 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 杜进阳 | 1353433 | 90日历天 | 合格 | 是 | 3 | / |
| 29 | 浙江景洋建设有限公司 | 章亚玲 | 1353477 | 90 | 合格 | 是 | 4 | / |
| 30 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴旭娜 | 1353643 | 90 | 合格 | 是 | 6 | / |
| 31 | 金华市集鼎建设有限公司 | 赵山 | 1353711 | 90 | 合格 | 是 | 8 | / |
| 32 | 浙江领海建设有限公司 | 李忠明 | 1353802 | 90 | 合格 | 是 | 9 | / |
| 33 | 杭州夏邦建设有限公司 | 吴浩义 | 1353976 | 90 | 合格 | 是 | 11 | / |
| 34 | 浙江德川建设有限公司 | 张银佼 | 1354309 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 15 | / |
| 35 | 浙江中想建设有限公司 | 王强强 | 1354475 | 90 | 合格 | 是 | 17 | / |
| 36 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 柳伟锯 | 1354641 | 90 | 合格 | 是 | 19 | / |
| 37 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 金喜垚 | 1354803 | 90日历天 | 合格 | 是 | 21 | / |
| 38 | 温州腾利建设有限公司 | 阮军峰 | 1354808 | 90 | 合格 | 是 | 22 | / |
| 39 | 温州信荣建设有限公司 | 蒋金凤 | 1354973 | 90 | 合格 | 是 | 25 | / |
| 40 | 浙江尚城建设有限公司 | 陈豪翔 | 1355054 | 90 | 合格 | 是 | 27 | / |
| 41 | 天剑建设(温州)有限公司 | 周良定 | 1355133 | 90 | 合格 | 是 | 28 | / |
| 42 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 黄健 | 1355267 | 90 | 合格 | 是 | 30 | / |
| 43 | 台州以利建设有限公司 | 陈小龙 | 1355293 | 90 | 合格 | 是 | 31 | / |
| 44 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 伍伟明 | 1355304 | 90 | 合格 | 是 | 32 | / |
| 45 | 浙江昌杰建设有限公司 | 卢胜宝 | 1355306 | 90 | 合格 | 是 | 33 | / |
| 46 | 浙江大江大河建设有限公司 | 王全康 | 1355639 | 90 | 合格 | 是 | 37 | / |
| 47 | 温州城鼎建设有限公司 | 徐玲莉 | 1355806 | 90 | 合格 | 是 | 38 | / |
| 48 | 浙江国象建设有限公司 | 郑嫔蕾 | 1355971 | 90日历天 | 合格 | 是 | 39 | / |
| 49 | 温州楚天建设有限公司 | 陈晓丹 | 1356138 | 90 | 合格 | 是 | 40 | / |
| 50 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 1356138 | 90 | 合格 | 是 | 40 | / |
| 51 | 浙江腾岳建设有限公司 | 谢芬芬 | 1356205 | 90 | 合格 | 是 | 41 | / |
| 52 | 浙江三森建设有限公司 | 何贤浪 | 1356305 | 90 | 合格 | 是 | 42 | / |
| 53 | 温州迦航建设有限公司 | 尹丽娟 | 1356422 | 90 | 合格 | 是 | 43 | / |
| 54 | 台州耀辰建设有限公司 | 宋威浩 | 1356466 | 90 | 合格 | 是 | 44 | / |
| 55 | 台州万港建设有限公司 | 范国燚 | 1356598 | 90 | 合格 | 是 | 46 | / |
| 56 | 台州中昱建设有限公司 | 杨仁荣 | 1356789 | 90 | 合格 | 是 | 48 | / |
| 57 | 丽水市天煜市政园林有限公司 | 吴远金 | 1356805 | 90 | 合格 | 是 | 49 | / |
| 58 | 台州市一环机电安装工程有限公司 | 黄晓婷 | 1356912 | 90 | 合格 | 是 | 50 | / |
| 59 | 温州五凡建设有限公司 | 袁晓丽 | 1356969 | 90 | 合格 | 是 | 51 | / |
| 60 | 浙江万广建设工程有限公司 | 黄荣 | 1357136 | 90 | 合格 | 是 | 52 | / |
| 61 | 浙江久洲环保科技有限公司 | 陆丽丽 | 1357303 | 90 | 合格 | 是 | 53 | / |
| 62 | 台州宇辉建设有限公司 | 金建锡 | 1357468 | 90 | 合格 | 是 | 55 | / |
| 63 | 台州科业建设工程有限公司 | 卢俊杰 | 1357556 | 90 | 合格 | 是 | 56 | / |
| 64 | 温州泰洲建设有限公司 | 干雪玲 | 1357635 | 90 | 合格 | 是 | 57 | / |
| 65 | 浙江之皓建设有限公司 | 彭毅 | 1357795 | 90日历天 | 合格 | 是 | 59 | / |
| 66 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 李伟琴 | 1357968 | 90 | 合格 | 是 | 60 | / |
| 67 | 浙江宝立建设有限公司 | 童舜 | 1358064 | 90 | 合格 | 是 | 61 | / |
| 68 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 宋颖颖 | 1358133 | 90 | 合格 | 是 | 62 | / |
| 69 | 台州丰扬建设有限公司 | 周耀俊 | 1358267 | 90 | 合格 | 是 | 63 | / |
| 70 | 台州启宏建设有限公司 | 叶忠敏 | 1358301 | 90 | 合格 | 是 | 64 | / |
| 71 | 康坪建设(台州)有限公司 | 阮美萍 | 1358600 | 90 | 合格 | 是 | 66 | / |
| 72 | 浙江奕立建设有限公司 | 王钏 | 1358633 | 90 | 合格 | 是 | 67 | / |
| 73 | 浙江工部建设有限公司 | 陈海军 | 1358706 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 68 | / |
| 74 | 台州博远市政工程有限公司 | 李金发 | 1358736 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 69 | / |
| 75 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 王威武 | 1358799 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 70 | / |
| 76 | 台州桀桀装饰工程有限公司 | 谭小英 | 1358966 | 90 | 合格 | 是 | 71 | / |
| 77 | 台州弘盛建设有限公司 | 王国波 | 1359126 | 90 | 合格 | 是 | 72 | / |
| 78 | 台州鑫久建设有限公司 | 王巧波 | 1359136 | 90 | 合格 | 是 | 73 | / |
| 79 | 浙江宏润建设有限公司 | 郑强民 | 1359394 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 74 | / |
| 80 | 台州市金合市政工程有限公司 | 林维文 | 1359466 | 90 | 合格 | 是 | 75 | / |
| 81 | 浙江高景建设有限公司 | 朱光 | 1359570 | 90 | 合格 | 是 | 76 | / |
| 82 | 浙江华一建设股份有限公司 | 石明道 | 1359598 | 90 | 合格 | 是 | 77 | / |
| 83 | 浙江译欣建设有限公司 | 章云钊 | 1359631 | 90 | 合格 | 是 | 78 | / |
| 84 | 台州珩峰建设有限公司 | 宋翔 | 1359789 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 79 | / |
| 85 | 台州市富搏建设有限公司 | 蒋丹丹 | 1359797 | 90 | 合格 | 是 | 80 | / |
| 86 | 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 | 王良晓 | 1359931 | 90 | 合格 | 是 | 81 | / |
| 87 | 宁波市天一建筑安装工程有限公司 | 蔡善虎 | 1359966 | 90 | 合格 | 是 | 82 | / |
| 88 | 浙江恒田建设有限公司 | 朱长根 | 1360019 | 90 | 合格 | 是 | 83 | / |
| 89 | 台州多广建设有限公司 | 马志 | 1360067 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 84 | / |
| 90 | 温州江航建设有限公司 | 邱斌斌 | 1360131 | 90日历天 | 合格 | 是 | 86 | / |
| 91 | 浙江中郡建设有限公司 | 陈秀萍 | 1360259 | 90 | 合格 | 是 | 87 | / |
| 92 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 林丽红 | 1360296 | 90 | 合格 | 是 | 88 | / |
| 93 | 诸暨新橙市政园林工程有限公司 | 戴承峰 | 1360434 | 90 | 合格 | 是 | 89 | / |
| 94 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 于承营 | 1360456 | 90 | 合格 | 是 | 90 | / |
| 95 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 陈庄 | 1360467 | 90 | 合格 | 是 | 91 | / |
| 96 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 胡明涛 | 1360629 | 90 | 合格 | 是 | 92 | / |
| 97 | 浙江科晏建设有限公司 | 陈肖毅 | 1360796 | 90 | 合格 | 是 | 93 | / |
| 98 | 杭州伟欣建设有限公司 | 李明维 | 1360901 | 90 | 合格 | 是 | 95 | / |
| 99 | 中犇建设有限公司 | 瞿琼周 | 1360961 | 90日历天 | 合格 | 是 | 96 | / |
| 100 | 杭州叙立建设有限公司 | 孙佳敏 | 1361120 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 97 | / |
| 101 | 温州创璟建设有限公司 | 邵先臣 | 1361128 | 90 | 合格 | 是 | 98 | / |
| 102 | 浙江先峰建设有限公司 | 陶立峰 | 1361219 | 90天 | 合格 | 是 | 99 | / |
| 103 | 江山汉天园林建设有限公司 | 刘利平 | 1361295 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 100 | / |
| 104 | 浙江中良环保有限公司 | 李兰 | 1361334 | 90 | 合格 | 是 | 101 | / |
| 105 | 台州巨勤建设有限公司 | 刘一腾 | 1361397 | 90 | 合格 | 是 | 103 | / |
| 106 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 胡传稳 | 1361461 | 90 | 合格 | 是 | 104 | / |
| 107 | 台州欣芝建设有限公司 | 许嘉伟 | 1361527 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 105 | / |
| 108 | 台州市译达建设有限公司 | 徐皆红 | 1361580 | 90 | 合格 | 是 | 106 | / |
| 109 | 台州市路汇建设有限公司 | 钱程程 | 1361626 | 90 | 合格 | 是 | 107 | / |
| 110 | 浙江东瀚建设有限公司 | 应洁洋 | 1361787 | 90 | 合格 | 是 | 108 | / |
| 111 | 台州市祎航建设有限公司 | 许升 | 1361797 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 109 | / |
| 112 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 张伟伟 | 1361884 | 90 | 合格 | 是 | 110 | / |
| 113 | 浙江景天园林工程有限公司 | 杨涛 | 1361920 | 90 | 合格 | 是 | 111 | / |
| 114 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 金亚 | 1361959 | 90 | 合格 | 是 | 112 | / |
| 115 | 温州市伟业装饰有限公司 | 何良伟 | 1362126 | 90 | 合格 | 是 | 113 | / |
| 116 | 宇聆建设股份有限公司 | 吴词海 | 1362205 | 90 | 合格 | 是 | 114 | / |
| 117 | 台州开盛建设有限公司 | 张昳 | 1362292 | 90 | 合格 | 是 | 115 | / |
| 118 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 李全德 | 1362335 | 90 | 合格 | 是 | 116 | / |
| 119 | 台州韶泰建设有限公司 | 郭新峰 | 1362450 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 117 | / |
| 120 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 项斌星 | 1362459 | 90 | 合格 | 是 | 118 | / |
| 121 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 周祥斌 | 1362626 | 90 | 合格 | 是 | 119 | / |
| 122 | 浙江天河水利工程有限公司 | 陈彬霞 | 1362675 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 120 | / |
| 123 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 盛可斌 | 1362728 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 121 | / |
| 124 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 麻来明 | 1362792 | 90 | 合格 | 是 | 122 | / |
| 125 | 台州超川建设工程有限公司 | 陈白玉 | 1362828 | 90 | 合格 | 是 | 123 | / |
| 126 | 台州中利建设有限公司 | 赵行宣 | 1362883 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 124 | / |
| 127 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 吴超鹏 | 1362958 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 125 | / |
| 128 | 台州四野园林工程有限公司 | 钟文荣 | 1363046 | 90 | 合格 | 是 | 126 | / |
| 129 | 金华时代建设工程有限公司 | 郑侃 | 1363118 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 127 | / |
| 130 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 许周卫 | 1363128 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 128 | / |
| 131 | 台州龙翔建设有限公司 | 汪海丹 | 1363456 | 90 | 合格 | 是 | 130 | / |
| 132 | 舟山超润建设有限公司 | 彭小敏 | 1363622 | 90 | 合格 | 是 | 131 | / |
| 133 | 台州广途建设有限公司 | 尤佳敏 | 1363781 | 90 | 合格 | 是 | 132 | / |
| 134 | 台州众意建设有限公司 | 俞磊 | 1363788 | 90 | 合格 | 是 | 133 | / |
| 135 | 台州名鼎建设有限公司 | 李万吉 | 1363799 | 90 | 合格 | 是 | 134 | / |
| 136 | 浙江飞成建设有限公司 | 严庆斌 | 1363956 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 135 | / |
| 137 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 刘雪云 | 1364122 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 136 | / |
| 138 | 台州巨博建设工程有限公司 | 汪建明 | 1364288 | 90 | 合格 | 是 | 137 | / |
| 139 | 台州中楠建设有限公司 | 杨坚玲 | 1364448 | 90 | 合格 | 是 | 138 | / |
| 140 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 孙国现 | 1364621 | 90 | 合格 | 是 | 139 | / |
| 141 | 浙江时丰建设有限公司 | 黄立 | 1364717 | 90 | 合格 | 是 | 140 | / |
| 142 | 浙江弘政建设有限公司 | 陈冠涛 | 1364893 | 90 | 合格 | 是 | 141 | / |
| 143 | 杭州富裕建设有限公司 | 朱飞燕 | 1364955 | 90 | 合格 | 是 | 142 | / |
| 144 | 浙江瑞利工程有限公司 | 郭颖 | 1365110 | 不超过90 日历天 | 合格 | 是 | 143 | / |
| 145 | 温州银和建设有限公司 | 郭必聚 | 1365121 | 90 | 合格 | 是 | 144 | / |
| 146 | 浙江浩博建设有限公司 | 占兵 | 1365286 | 90 | 合格 | 是 | 145 | / |
| 147 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 毛鑫鑫 | 1365452 | 90 | 合格 | 是 | 146 | / |
| 148 | 浙江旭达建设有限公司 | 何建华 | 1365511 | 不超过90 日历天 | 合格 | 是 | 147 | / |
| 149 | 杭州年进工程建设有限公司 | 楼许凯 | 1365619 | 90 | 合格 | 是 | 148 | / |
| 150 | 台州标邦建设有限公司 | 陈燕 | 1365779 | 不超过 90 日历天 | 合格 | 是 | 149 | / |
| 151 | 台州万博建筑工程有限公司 | 卢涛涛 | 1365900 | 90 | 合格 | 是 | 150 | / |
| 152 | 浙江强杭建设有限公司 | 冉小凤 | 1366223 | 90 | 合格 | 是 | 151 | / |
| 153 | 台州同嘉建设有限公司 | 柯健峰 | 1366655 | 90 | 合格 | 是 | 152 | / |

