沙门镇大沙湾小微企业园污水零直排区建设工程开评标情况结果公告
【信息时间:2022-03-21】
序号 企业名称 项目经理 报价(元) 工期(日历天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 台州盛和市政工程有限公司 张宇 1249825 不超过90日历天 合格 1 第一候选人
2 浙江宝立建设有限公司 冯斌 1250650 90 合格 2 /
3 杭州优浰建设工程有限公司 潘泽波 1251010 90 合格 3 /
4 台州广昇建设有限公司 赵瑞 1248888 90 合格 4 /
5 文成县均铭市政工程有限公司 江章全 1251380 不超过90日历天 合格 5 /
6 浙江邹鲁环境股份有限公司 徐倩 1252095 不超过90 合格 6 /
7 台州力升建设有限公司 章李伟 1252333 90 合格 7 /
8 台州市星茂建设有限公司 江小平 1247777 90天 合格 8 /
9 台州荣星建设有限公司 严喜燕 1252760 90 合格 9 /
10 浙江宏谦市政园林工程有限公司 华燕红 1246886 90 合格 10 /
11 福建其昇建设工程有限公司 庄宇政 1246666 不超过 90 合格 11 /
12 浙江振杭建设工程有限公司 张慧琴 1253635 90 合格 12 /
13 天工方圆建设集团有限公司 谭建生 1253809 90 合格 13 /
14 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 周伟龙 1254560 90 合格 14 /
15 台州市悦晟建设有限公司 俞芬芬 1245555 90 合格 15 /
16 台州市新绿程园林景观工程有限公司 蔡文武 1254809 90 合格 16 /
17 台州名鼎建设有限公司 王伟 1255218 90 合格 17 /
18 浙江新桃源园林工程有限公司 王希茜 1255454 90 合格 18 /
19 浙江国昌建设有限公司 沙利东 1244684 不超过 90 日历天 合格 19 /
20 浙江群宇翔建设有限公司 许周卫 1255780 90 合格 20 /
21 台州中昌市政建设工程有限公司 任宇 1255805 90 合格 21 /
22 浙江智建科技股份有限公司 张宇琳 1257370 90日历天 合格 22 /
23 金华开运建设有限公司 陈宇燕 1257481 90 合格 23 /
24 温州鸿燕市政工程有限公司 彭军 1257482 不超过 90 日历天 合格 24 /
25 台州市鑫能建设有限公司 丁云祥 1257880 90 合格 25 /
26 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 吴芳琴 1257928 90 合格 26 /
27 浙江弘政建设有限公司 陈冠涛 1258091 90 合格 27 /
28 温州瑞城市政园林工程有限公司 夏世群 1242006 不超过90日历天 合格 28 /
29 福建尚泽建设工程有限公司 余润 1258376 90 合格 29 /
30 浙江兴望建设有限公司 杨莉莉 1258821 90 合格 30 /
31 浙江杉合建设有限公司 陈建 1258888 90 合格 31 /
32 浙江嘉华市政建设有限公司 林荷芬 1241117 90 合格 32 /
33 浙江亚烶园林绿化有限公司 张腾达 1241010 90 合格 33 /
34 温州信荣建设有限公司 蒋金凤 1259343 90 合格 34 /
35 金华延丰建设有限公司 陈俊 1259536 90 合格 35 /
36 浙江腾岳建设有限公司 王飞飞 1259788 90 合格 36 /
37 台州浩泰建设股份有限公司 陈小春 1259880 90 合格 37 /
38 浙江剑灶建设工程有限公司 朱宏 1260233 90 合格 38 /
39 浙江京立建设有限公司 张振华 1260681 90 合格 39 /
40 浙江嘉晟建设有限公司 王慧菁 1261076 90 合格 40 /
41 温州汇中建设有限公司 林为庆 1261126 90 合格 41 /
42 浙江君威建设有限公司 杨波 1238868 90 合格 42 /
43 台州仙苑建设有限公司 周伟巧 1261525 90 合格 43 /
44 台州佳峰建设有限公司 陈江 1261566 90 合格 44 /
45 金华市中志建设有限公司 金淑艳 1262001 90 合格 45 /
46 福建锦华工程项目管理有限公司 陈勇 1262222 不超过90 合格 46 /
47 浙江文瑞工程建设有限责任公司 蔡海华 1262690 不超过 90 合格 47 /
48 浙江恒田建设有限公司 伍云龙 1263136 90 合格 48 /
49 台州市祎航建设有限公司 徐江锋 1263220 90 合格 49 /
50 浙江启铭建筑有限公司 张明慧 1263222 90 合格 50 /
51 台州辰远建设有限公司 何新卫 1263346 90日历天 合格 51 /
52 温州屿前建设有限公司 周晓鹏 1263582 90日历天 合格 52 /
53 浙江之皓建设有限公司 胡传辉 1264029 90日历天 合格 53 /
54 浙江华质建设有限公司 宋建春 1264555 90 合格 54 /
55 浙江宇宏建设有限公司 周炉钧 1264624 90 合格 55 /
56 首辰(浙江)建设工程有限公司 严惠姣 1264706 90 合格 56 /
57 杭州新标建设工程有限公司 马成斌 1264922 90日历天 合格 57 /
58 福建省安鑫建设工程有限公司 王银球 1265368 90 合格 58 /
59 浙江高景建设有限公司 李敏珠 1265531 90 合格 59 /
60 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 1265555 不超过90 合格 60 /
61 浙江奕立建设有限公司 潘丽萍 1266262 90 合格 61 /
62 台州卓奥建设有限公司 李玲丹 1266558 90 合格 62 /
63 浙江大江大河建设有限公司 王全康 1266782 90 合格 63 /
64 浙江绿色园林市政有限公司 张中贞 1266890 90 合格 64 /
65 金华启圣建设有限公司 翁瑞璟 1266976 90 合格 65 /
66 福建聚秦建设发展有限公司 卓振财 1267008 不超过90 合格 66 /
67 温州创璟建设有限公司 邵先臣 1267228 90 合格 67 /
68 浙江方腾建设有限公司 邬依莉 1267641 90 合格 68 /
69 浙江领海建设有限公司 罗丹君 1267676 90 合格 69 /
70 台州承源建设有限公司 泮永平 1268008 不超过90日历天 合格 70 /
71 浙江三门鑫江建设有限公司 梅军领 1268121 90 日历天 合格 71 /
72 台州市晟宇生态环境工程有限公司 李城 1268516 90 合格 72 /
73 温州泰洲建设有限公司 干雪玲 1268568 90 合格 73 /
74 浙江创发园林建设有限公司 罗兴红 1269006 90 合格 74 /
75 浙江喻鼎建设有限公司 项承涛 1269080 90 合格 75 /
76 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 1269275 不超过90日历天 合格 76 /
77 浙江日曜建设有限公司 顾剑剑 1269441 90 合格 77 /
78 台州市译达建设有限公司 沈建江 1269898 90 合格 78 /
79 福建其志工程管理有限公司 余根强 1270080 不超过90 合格 79 /
80 浙江金棕榈建设有限公司 马礼志 1270660 90 合格 80 /
81 仙居迎晖建设有限公司 张文兵 1270787 不超过90 日历天 合格 81 /
82 浙江民益建设有限公司 黄晓菊 1271080 90 合格 82 /
83 华定(福建)建设发展有限公司 郑明北 1271469 90 合格 83 /
84 浙江诸暨天昱园林有限公司 李航宇 1271916 90 合格 84 /
85 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 陈举 1272065 90 合格 85 /
86 浙江瑞利工程有限公司 王孟昌 1272146 不超过90日 合格 86 /
87 金华市东荣建设有限公司 张文娟 1272362 90 合格 87 /
88 台州市三辉建设工程有限公司 赖宝丽 1272550 90 合格 88 /
89 杭州富裕建设有限公司 施佳佳 1272808 90 合格 89 /
90 杭州伟欣建设有限公司 李子芳 1272971 90 合格 90 /
91 宁波正罡建设管理有限公司 王佳骥 1273255 90 合格 91 /
92 温岭市园林工程公司 杨云平 1273333 90 合格 92 /
93 福建其业建设工程有限公司 黄海山 1273448 不超过90 合格 93 /
94 江山汉天园林建设有限公司 刘利平 1273701 不超过 90 日历天 合格 94 /
95 浙江王氏生态建设有限公司 孙科 1274222 90 合格 95 /
96 金华市集鼎建设有限公司 孟雪琴 1274416 90日历天 合格 96 /
97 杭州禹宸建设有限公司 高伟峰 1274550 90 合格 97 /
98 浙江慷诺建设集团有限公司 赖丹丹 1274669 90 合格 98 /
99 浙江森海建设有限公司 王伟 1275081 90 合格 99 /
100 宁波市天一建筑安装工程有限公司 王宜 1275115 90 合格 100 /
101 台州市东茂建设有限公司 尤婷婷 1275550 90 合格 101 /
102 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 毛寅迪 1275561 90 合格 102 /
103 台州天浩建设有限公司 陈利明 1275956 90日历天 合格 103 /
104 台州金康建设有限公司 程鑫 1276008 90 合格 104 /
105 台州万博建筑工程有限公司 严国红 1276008 90 合格 104 /
106 仙居凯欣市政园林股份有限公司 邢桂兰 1276406 90 合格 105 /
107 温州银和建设有限公司 陈乃开 1276446 90 合格 106 /
108 金华首佳建筑工程有限公司 杨葛三杰 1276881 90 合格 107 /
109 台州联扬建设有限公司 郭华胜 1277008 90 合格 108 /
110 浙江志远建设有限公司 应将豪 1278080 90 合格 109 /
111 台州巨勤建设有限公司 刘一腾 1278101 不超过 90 日历天 合格 110 /
112 浙江辅阳环境建设有限公司 赖尚党 1278228 90日历天 合格 111 /
113 浙江禹立建设有限公司 章宇鹏 1278463 90 合格 112 /
114 宁波宏焘建设工程有限公司 胡帧敏 1278909 90 合格 113 /
115 台州昌腾园林工程有限公司 华秀绒 1279089 90 合格 114 /
116 浙江磐安园华建设有限公司 陈德亮 1279356 90 合格 115 /
117 江瑞市政工程有限公司 陈郑花 1279587 90 合格 116 /
118 浙江大道建设工程有限公司 陈锋 1279654 90日历天 合格 117 /
119 浙江华呈建设工程有限公司 金亚 1280248 90 合格 118 /
120 浙江强杭建设有限公司 周雪芬 1280412 不超过90日历天 合格 119 /
121 福建鳌城工程管理有限公司 肖小兰 1280620 不超过90 合格 120 /
122 温州五凡建设有限公司 袁晓丽 1280696 90 合格 121 /
123 浙江谷建工程建设有限公司 牛松山 1281141 90 合格 122 /
124 福建中交昊海勘察设计有限公司 翁泰勇 1281620 不超过90 合格 123 /
125 浙江译欣建设有限公司 胡霞 1281666 90 合格 124 /
126 台州市金合市政工程有限公司 郭卫利 1281712 90 合格 125 /
127 浙江尚城建设有限公司 倪艳艳 1281857 90日历天 合格 126 /
128 浙江佑安建设有限公司 叶彩连 1282008 90 合格 127 /
129 浙江景洋建设有限公司 张良 1282108 90日历天 合格 128 /
130 浙江绿美建设有限公司 苏安娜 1282522 90 合格 129 /
131 四川天盛力建设工程有限公司 郑建波 1282555 90 合格 130 /
132 浙江水曜园林工程有限公司 曾茂丹 1282614 90 合格 131 /
133 绍兴欣宇建设有限公司 金梅 1282828 90 合格 132 /
134 台州市路汇建设有限公司 蒋浩元 1283001 90 合格 133 /
135 台州宇博建设有限公司 齐小忠 1283397 90 合格 134 /
136 浙江飞成建设有限公司 杜金 1283448 90 合格 135 /
137 浙江亚超建设股份有限公司 卢丹丹 1283880 90 合格 136 /
138 浙江君和建设有限公司 何俊 1283888 90 合格 137 /
139 金华众兴建设工程有限责任公司 王晓锋 1284322 90 日历天 合格 138 /
140 浙江合丰园林工程有限公司 董城军 1284862 不超过90日历天 合格 139 /
141 浙江友鑫建设有限公司 陈芳艳 1284888 90 合格 140 /
142 台州多广建设有限公司 杨朝云 1285541 不超过 90 日历天 合格 141 /
143 台州万港建设有限公司 徐俊 1285668 90 合格 142 /
144 浙江万晟环境工程有限公司 王广谋 1285903 90 合格 143 /
145 浙江亿通建设有限公司 王芋力 1286351 90日历天 合格 144 /
146 浙江程升建设有限公司 何少愉 1286362 90 合格 145 /
147 浙江众逸建设有限公司 杨丽红 1286797 90 合格 146 /
148 台州枫凯建设有限公司 梁小群 1286888 90 合格 147 /
149 台州创通建设有限公司 李招德 1286945 不超过90日历天 合格 148 /
150 浙江敏鑫建设工程有限公司 梁标斌 1287242 90 合格 149 /
151 温岭市鑫陇建设工程有限公司 颜巧珍 1287688 90 合格 150 /
152 东阳市宏邦建设有限公司 卢砚康 1287852 90 合格 151 /
153 嘉兴卓泓建设有限公司 祝海峰 1287888 90 合格 152 /
154 杭州叙立建设有限公司 刘微微 1288130 90 合格 153 /
155 筑逸(福建)建设发展有限公司 徐洋 1288136 90 合格 154 /
156 台州台盛建设有限公司 戴星菊 1288582 90 合格 155 /
157 浙江科晏建设有限公司 陈肖毅 1289106 90 合格 156 /
158 东阳市凯祥建设有限公司 何丽丽 1289297 90 合格 157 /
159 浙江腾利建设集团有限公司 任康 1289549 90 合格 158 /
160 东阳市耀华建设有限公司 张光华 1289962 90 合格 159 /
161 温州城鼎建设有限公司 孙杨飞 1289996 90 合格 160 /
162 福建纳海建设工程有限公司 黄立荣 1290050 不超过90 合格 161 /
163 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈通福 1290156 90 合格 162 /
164 浙江泓德建设有限公司 王文峰 1290442 90 合格 163 /
165 金华市创基建筑有限公司 吴志远 1290837 不超过90日历天 合格 164 /
166 台州利宏工程建设有限公司 蔡炜君 1290888 90 合格 165 /
167 玉环市品尚建设工程有限公司 张春东 1291050 90 合格 166 /
168 台州美城建设工程有限公司 泮静静 1291286 90 合格 167 /
169 台州龙翔建设有限公司 方兴磊 1291328 90 合格 168 /
170 诸暨新橙市政园林工程有限公司 王旭华 1291762 90 合格 169 /
171 福建景琛建设工程有限公司 廖慧娟 1292050 不超过90 合格 170 /
172 浙江建铭工程建设有限公司 罗芳芳 1292862 90 合格 171 /
173 浙江铭兴建设有限公司 葛丹玲 1292981 90 合格 172 /
174 浙江利铭建设有限公司 郑丽云 1293050 不超过90日历天 合格 173 /
175 浙江景天园林工程有限公司 朱桂生 1293112 90 合格 174 /
176 苍南县龙港市政工程公司 苏志孝 1293345 90 合格 175 /
177 浙江博闻电力科技股份有限公司 俞建城 1293791 90 合格 176 /
178 台州市枫野建设工程有限公司 林理明 1294050 90 合格 177 /
179 台州通达建设有限公司 张敏 1294236 90 合格 178 /
180 浙江益茂建设有限公司 邵明雁 1294386 90 合格 179 /
181 天剑建设(温州)有限公司 周良定 1294467 90 合格 180 /
182 浙江昊天建设集团有限公司 王秀华 1294686 90 合格 181 /
183 浙江承和建设有限公司 李建方 1294982 90 合格 182 /
184 浙江豪业建设有限公司 应金卫 1295050 不超过90日历天 合格 183 /
185 丽水市天煜市政园林有限公司 陈霞 1295129 90 合格 184 /
186 浙江宏润建设有限公司 洪伟 1295292 不超过90日历天 合格 185 /
187 金华市邦宸建设有限公司 陈瑶丹 1295576 90 合格 186 /
188 杭州城厦建设工程有限公司 方广平 1296022 90 合格 187 /
189 浙江广聚建设有限公司 张江强 1296060 90 合格 188 /
190 浙江筑元建设有限公司 宋丹丹 1296261 90天 合格 189 /
191 浙江国象建设有限公司 郑嫔蕾 1296545 90日历天 合格 190 /
192 台州科业建设工程有限公司 杨旗 1296737 90 合格 191 /
193 浙江鸿凌建设有限公司 张磊 1296988 90 合格 192 /
194 台州广建建设有限公司 马波 1297402 90 合格 193 /
195 台州巨博建设工程有限公司 汪建明 1297436 90 合格 194 /
196 嘉兴市浙嘉实业有限公司 周林 1297888 90 合格 195 /
197 杭州维丰建设有限公司 杨亚萍 1298261 90 合格 196 /
198 金华市鸿晟建设有限公司 徐作夏 1298277 不超过90日历天 合格 197 /
199 衢州宏坤环境建设有限公司 王威武 1298329 不超过90日历天 合格 198 /
200 浙江天昇建设工程有限公司 焦东泊 1298768 90 合格 199 /
201 温州迦航建设有限公司 张晓军 1299202 90 合格 200 /
202 台州大晶建设有限公司 李永斌 1299381 90 合格 201 /
203 台州珩峰建设有限公司 宋翔 1300422 不超过90日历天 合格 202 /
204 台州市森磊环境建设有限公司 吴琪啸 1300551 90 合格 203 /
205 诸暨乐达市政园林工程有限公司 柳勇 1300785 90 合格 204 /
206 台州鑫洋市政建筑有限公司 毛献 1301231 90 合格 205 /
207 台州标邦建设有限公司 梁镦丹 1301231 不超过90日历天 合格 205 /
208 台州诚亿市政工程有限公司 朱庆进 1301243 90 合格 206 /
209 台州盛基建设有限公司 武飞 1301826 90 合格 207 /
210 台州博远市政工程有限公司 王玲英 1301908 不超过 90 日历天 合格 208 /
211 温州市伟业装饰有限公司 张以华 1302122 90 合格 209 /
212 台州市海才建设有限公司 蔡加法 1302571 90 合格 210 /
213 台州宏岭建设有限公司 江欣欣 1302733 90 合格 211 /
214 台州乾盛建设有限公司 李达金 1303016 90 合格 212 /
215 台州市凯国市政工程有限公司 李林军 1303427 90 合格 213 /
216 台州市君梦建筑工程有限公司 黄玲娥 1303463 90 合格 214 /
217 台州宇辉建设有限公司 金建锡 1303986 90 合格 215 /
218 浙江工部建设管理有限公司 吴亚男 1304178 90 合格 216 /
219 浙江龙厦建设集团有限公司 祝进仙 1304431 90日历天 合格 217 /
220 台州龙创建设有限公司 何耀 1304722 90 合格 218 /
221 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 杨华林 1304843 90 合格 219 /
222 浙江华非建设有限公司 叶宋宋 1304877 90日历天 合格 220 /
223 台州众意建设有限公司 何建华 1305323 90 合格 221 /
224 台州新绿地生态环境工程有限公司 徐伟杰 1305718 90 合格 222 /
225 台州开盛建设有限公司 陈泓宇 1305769 90 合格 223 /
226 浙江万和建设有限公司 李青 1306167 90 合格 224 /
227 浙江中兢建设有限公司 余新浩 1306208 90 合格 225 /
228 台州市安信市政工程有限公司 於任洁 1306643 90 合格 226 /
229 台州云润市政园林工程有限公司 郎顺锋 1307862 90 合格 227 /
230 浙江润发建设发展有限公司 洪肖阳 1307990 90 合格 228 /
231 杭州夏邦建设有限公司 蒋发镪 1308225 90 合格 229 /
232 浙江久洲环保科技有限公司 倪翀 1308671 90 合格 230 /
233 台州启宏建设有限公司 阮超一 1308683 90 合格 231 /
234 台州亚升市政建设有限公司 周申鑫 1308808 90 合格 232 /
235 金华市科晨建设有限公司 王梦楚 1309118 90 合格 233 /
236 台州丰扬建设有限公司 张建 1309266 不超过90日历天 合格 234 /
237 浙江东阳恒濠建设有限公司 张亚婷 1309565 90 合格 235 /
238 金华市起航建设股份有限公司 章珊珊 1310011 不超过90日历天 合格 236 /
239 金华市景弘建设有限公司 郑卫静 1310173 不超过90日历天 合格 237 /
240 浙江中百建设有限公司 陈央南 1310456 90日历天 合格 238 /
241 温州昌旭建设有限公司 张富峰 1310903 90 合格 239 /
242 台州友顺建设有限公司 刘琛 1310987 90(日历天) 合格 240 /
243 台州国昌建筑工程有限公司 林秋远 1311111 90 合格 241 /
244 玉环伟业建筑基础工程有限公司 钱丹丹 1311414 90 合格 242 /
245 金华时代建设工程有限公司 郑侃 1311426 不超过 90 日历天 合格 243 /
246 浙江中郡建设有限公司 郑丽英 1311618 90 合格 244 /
247 东阳市鼎元建设有限公司 陈嘉琳 1311871 90日历天 合格 245 /
248 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 1312283 不超过90 合格 246 /
249 绅坊建设集团有限公司 林微 1312316 90 合格 247 /
250 杭州德聚开发建设有限公司 李强 1312766 90 合格 248 /
251 温州楚天建设有限公司 陈晓丹 1313208 90日历天 合格 249 /
252 台州市富搏建设有限公司 蒋丹丹 1313648 90 合格 250 /
253 台州中利建设有限公司 金国志 1313917 不超过90日历天 合格 251 /
254 台州超川建设工程有限公司 郑玲玲 1314083 90 合格 252 /
255 台州鑫久建设有限公司 潘炜彬 1315302 90 合格 253 /
256 台州绿茵市政园林有限公司 郑鹏鹏 1315432 90 合格 254 /
257 浙江汇升建设有限公司 叶萍 1315666 90 合格 255 /
258 浙江泓策佳业建设有限公司 付雄军 1315789 90天 合格 256 /
259 宁波豪巨建设有限公司 吕芬 1316111 90 合格 257 /
260 台州新联康建设有限公司 朱先华 1316123 90 合格 258 /
261 台州市云达建设工程有限公司 董务民 1316558 90 合格 259 /
262 台州欣芝建设有限公司 许嘉伟 1316658 不超过90日历天 合格 260 /
263 台州环博建设工程有限公司 赖婷婷 1316707 90 日历天 合格 261 /
264 浙江旭达建设有限公司 何建华 1316788 不超过 90 日历天 合格 262 /
265 方岭建设有限公司 董滨湖 1316893 不超过90日历天 合格 263 /
266 台州中楠建设有限公司 王伟安 1317005 90 合格 264 /
267 浙江年顺建设有限公司 杨玲英 1317451 90 合格 265 /
268 台州创圣建设工程有限公司 黄贵斌 1317458 90 合格 266 /
269 浙江天禹水电建设有限公司 姚明月 1317613 90 合格 267 /
270 舟山超润建设有限公司 谢安猛 1317898 90 合格 268 /
271 台州市悦达市政工程有限公司 周吉星 1318318 90日历天 合格 269 /
272 江山市弘盛环境建设有限公司 姜利军 1318343 90 合格 270 /
273 浙江浩博建设有限公司 占兵 1318866 90 合格 271 /
274 浙江中良环保有限公司 张天星 1319058 90 合格 272 /
275 浙江良辰建设有限公司 孙丽萍 1319311 90 合格 273 /
276 温岭市大行建设有限公司 陈金荣 1319629 90 合格 274 /
277 浙江海立市政建设工程有限公司 徐余 1319683 90 合格 275 /
278 台州市金鼎建设工程有限公司 陈霞 1319723 90 合格 276 /
279 台州弘盛建设有限公司 董捷 1319757 90 合格 277 /
280 台州天佑建设有限公司 沈成峰 1319865 90 合格 278 /
281 浙江三森建设有限公司 李玲丽 1320202 90 合格 279 /
282 台州云岭建设有限公司 卢云波 1320598 90 合格 280 /
283 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 陈后转 1320651 90 合格 281 /
284 台州同嘉建设有限公司 徐天甲 1320897 90 合格 282 /
285 浙江万广建设工程有限公司 顾士杰 1321088 90 合格 283 /
286 浙江宏冠建设有限公司 朱珍珍 1321523 90日历天 合格 284 /
287 台州巨元建筑工程有限公司 盛可斌 1322743 90 合格 285 /
288 浙江品慧建筑装饰工程有限公司 陈微 1322871 90 合格 286 /
289 金华市众恒园林建设股份有限公司 王慧莉 1323564 90 合格 287 /
290 绿椰建设工程集团有限公司 陈奕如 1323998 90 合格 288 /
291 浙江先峰建设有限公司 范晓耘 1324098 90日 合格 289 /
292 浙江中凰建设有限公司 金叶娟 1324147 90 合格 290 /
293 浙江鼎盛建筑工程有限公司 叶瑞星 1324445 不超过90日历天 合格 291 /
294 浙江天锐建设有限公司 陈晓 1324891 90 合格 292 /
295 浙江天台伟达建设有限公司 周苏飞 1324898 90 合格 293 /
296 浙江时丰建设有限公司 陆绍坚 1325054 90 合格 294 /
297 浙江舜士建设有限公司 王万苗 1325338 90 合格 295 /
298 浙江雲鹏建设工程有限公司 张伟伟 1325758 90 合格 296 /
299 浙江庆泰交通工程有限公司 胡兴广 1325785 90 合格 297 /
300 台州畅胜建设有限公司 陈超 1326295 90 合格 298 /
301 浙江佳日建设工程有限公司 卢汉民 1326305 不超过 90 日历天 合格 299 /
302 浙江天河水利工程有限公司 卢晓峰 1326499 90 合格 300 /
303 浙江昌杰建设有限公司 孙一鹏 1326751 90 合格 301 /
304 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 王建兵 1327164 90 合格 302 /
305 中犇建设有限公司 倪庆雷 1327198 90日历天 合格 303 /
306 台州耀辰建设有限公司 张仁义 1327646 90 合格 304 /
307 台州鑫宸建设有限公司 程定浩 1328039 90 合格 305 /
308 浙江中想建设有限公司 谢佼佼 1328091 不超过90 合格 306 /
309 台州市建乐建设有限公司 唐志鹏 1328528 90 合格 307 /
310 台州鑫安建设有限公司 徐茜 1328964 90 合格 308 /
311 台州正昇建设有限公司 叶洪钟 1329777 90 合格 309 /
312 台州四野园林工程有限公司 钟文荣 1330729 90 合格 310 /
313 台州弘丰建设有限公司 胡文兆 1330816 90 合格 311 /
314 台州中邦建设工程有限公司 洪丹 1331219 90 合格 312 /
315 台州厚道建设有限公司 许健锋 1331680 90 合格 313 /
316 浙江广山建设有限公司 叶津华 1336666 不超过90日历天 合格 314 /
317 台州市升日建设有限公司 李敏华 1340000 不超过90日历天 合格 315 /
关闭×
投诉举报
关于工程建设项目招标代理机构和投标人尽快办理CA数字证书与电子签章及公共资源电子交易平台注册验证的通知
微信公众号
玉环交易系统服务一群(已满): 玉环交易系统服务一群 玉环交易系统服务二群: 玉环交易系统服务二群
投标工具锁登录
最新投标工具下载
返回首页