关于龙溪镇提升区九号区块(大密溪)污水零直排建设工程的开标情况
【信息时间:2022-05-31】
龙溪镇提升区九号区块(大密溪)污水零直排建设工程(龙溪镇提升区九号区块(大密溪)污水零直排建设工程)开标记录表
开标时间:2022-05-31 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3733131 | 360 | 合格 | 杨志琴 |
| 2 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 8 | 3733885 | 360 | 合格 | 何玲燕 |
| 3 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3733885 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 张金海 |
| 4 | 台州杰众建设有限公司 | 完整 | 8 | 3733885 | 360 | 合格 | 徐炯炯 |
| 5 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 完整 | 8 | 3734639 | 360 | 合格 | 张玲玲 |
| 6 | 浙江中为建设有限公司 | 完整 | 8 | 3734639 | 360日历天 | 合格 | 徐仙国 |
| 7 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 8 | 3734639 | 360 | 合格 | 王烘月 |
| 8 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 8 | 3735016 | 360 | 合格 | 张双燕 |
| 9 | 浙江万和建设有限公司 | 完整 | 8 | 3735016 | 360 | 合格 | 王敏 |
| 10 | 杭州原景建设环境有限公司 | 完整 | 8 | 3735393 | 360 | 合格 | 郑司威 |
| 11 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 完整 | 8 | 3735770 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 何文华 |
| 12 | 台州市高美装潢有限公司 | 完整 | 8 | 3735770 | 360 | 合格 | 许巍峰 |
| 13 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3735770 | 360 | 合格 | 丁江龙 |
| 14 | 台州市安信市政工程有限公司 | 完整 | 8 | 3735770 | 360 | 合格 | 毛盈喜 |
| 15 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 完整 | 8 | 3736147 | 360 | 合格 | 蔡超 |
| 16 | 台州正鼎建设有限公司 | 完整 | 8 | 3736524 | 360 | 合格 | 陈掌树 |
| 17 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3736901 | 360日历天 | 合格 | 郭必湾 |
| 18 | 浙江大道建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3737278 | 360 | 合格 | 虞小军 |
| 19 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 完整 | 8 | 3737278 | 360日历天 | 合格 | 朱宇 |
| 20 | 台州市高博建设有限公司 | 完整 | 8 | 3737655 | 360日历天 | 合格 | 郎彩芬 |
| 21 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3737655 | 360日历天 | 合格 | 王宝 |
| 22 | 台州伟力建设有限公司 | 完整 | 8 | 3738032 | 360 | 合格 | 倪星星 |
| 23 | 浙江润发建设发展有限公司 | 完整 | 8 | 3738032 | 360 | 合格 | 万星 |
| 24 | 台州大顺建设有限公司 | 完整 | 8 | 3738409 | 360 | 合格 | 单珍珍 |
| 25 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 8 | 3738409 | 360日历天 | 合格 | 李俊 |
| 26 | 浙江百花园林集团有限公司 | 完整 | 8 | 3738409 | 360 | 合格 | 柯玲菲 |
| 27 | 浙江国远建设有限公司 | 完整 | 8 | 3738786 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 李阳 |
| 28 | 台州美城建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3738786 | 360 | 合格 | 陈林飞 |
| 29 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 完整 | 8 | 3738786 | 360 | 合格 | 范双双 |
| 30 | 台州弘丰建设有限公司 | 完整 | 8 | 3739540 | 不超过 360 日历天 | 合格 | 陈锐意 |
| 31 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3739918 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 孙惬怡 |
| 32 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3739918 | 360 | 合格 | 李启中 |
| 33 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 完整 | 8 | 3739918 | 360日历天 | 合格 | 颜伟斌 |
| 34 | 台州博荣建设有限公司 | 完整 | 8 | 3740295 | 360 | 合格 | 寿登辉 |
| 35 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3740672 | 360日历天 | 合格 | 杨基强 |
| 36 | 万源生态股份有限公司 | 完整 | 8 | 3740701 | 不超过360日历天 | 合格 | 叶康战 |
| 37 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3741049 | 360 | 合格 | 潘一华 |
| 38 | 台州承源建设有限公司 | 完整 | 8 | 3741049 | 360 | 合格 | 王秀琴 |
| 39 | 金华铭城建设有限公司 | 完整 | 8 | 3741803 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 盛庆宝 |
| 40 | 宁波亭海建设有限公司 | 完整 | 8 | 3742180 | 360 | 合格 | 李白兰 |
| 41 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 完整 | 8 | 3742180 | 360日历天 | 合格 | 汪佳媛 |
| 42 | 台州市义博建设有限公司 | 完整 | 8 | 3742180 | 360日历天 | 合格 | 周松林 |
| 43 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 8 | 3742557 | 360 | 合格 | 林鹏 |
| 44 | 华煜建设集团有限公司 | 完整 | 8 | 3742934 | 360 | 合格 | 吴涛 |
| 45 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 8 | 3742934 | 360 | 合格 | 姚小群 |
| 46 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 完整 | 8 | 3743311 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 卢康 |
| 47 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 8 | 3743311 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 黄金珠 |
| 48 | 台州市金合市政工程有限公司 | 完整 | 8 | 3743688 | 360日历天 | 合格 | 王武斌 |
| 49 | 浙江利铭建设有限公司 | 完整 | 8 | 3743688 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 陈亮希 |
| 50 | 台州乾盛建设有限公司 | 完整 | 8 | 3744065 | 360 | 合格 | 颜兵兵 |
| 51 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 8 | 3744819 | 360 | 合格 | 谢碧波 |
| 52 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 8 | 3744819 | 360 | 合格 | 许余群 |
| 53 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3745196 | 360 | 合格 | 胡双凤 |
| 54 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 完整 | 8 | 3745196 | 360天(日历天) | 合格 | 李贤康 |
| 55 | 杭州伟欣建设有限公司 | 完整 | 8 | 3745573 | 360 | 合格 | 郑益凯 |
| 56 | 杭州宏旭建设有限公司 | 完整 | 8 | 3745950 | 360日历天 | 合格 | 吴松彪 |
| 57 | 浙江台州景路建设有限公司 | 完整 | 8 | 3745950 | 360 | 合格 | 王军 |
| 58 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 完整 | 8 | 3746327 | 360 | 合格 | 楼其杰 |
| 59 | 台州市天水建设有限公司 | 完整 | 8 | 3746705 | 360 | 合格 | 王霞甜 |
| 60 | 台州市鼎创生态建设有限公司 | 完整 | 8 | 3746705 | 360日历天 | 合格 | 曹可迪 |
| 61 | 台州市绿石建设有限公司 | 完整 | 8 | 3746705 | 360日历天 | 合格 | 祝小荣 |
| 62 | 浙江福兴建筑工程有限公司 | 完整 | 8 | 3747082 | 360 | 合格 | 杨荷凤 |
| 63 | 浙江天赢建设有限公司 | 完整 | 8 | 3747459 | 360日历天 | 合格 | 程文娜 |
| 64 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3747459 | 360 | 合格 | 林娇君 |
| 65 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 8 | 3748213 | 360 | 合格 | 洪曼 |
| 66 | 台州众意建设有限公司 | 完整 | 8 | 3748590 | 360日历天 | 合格 | 杨林荣 |
| 67 | 浙江扬天建设有限公司 | 完整 | 8 | 3748967 | 360 | 合格 | 刘潮泽 |
| 68 | 台州市立能建设有限公司 | 完整 | 8 | 3748967 | 360 | 合格 | 李小琪 |
| 69 | 台州中利建设有限公司 | 完整 | 8 | 3749721 | 360天 | 合格 | 郭志仁 |
| 70 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 8 | 3749721 | 360 | 合格 | 江锦洁 |
| 71 | 浙江豪业建设有限公司 | 完整 | 8 | 3749721 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 江灵细 |
| 72 | 台州潇远建设股份有限公司 | 完整 | 8 | 3750098 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 沈珂 |
| 73 | 台州新联康建设有限公司 | 完整 | 8 | 3750475 | 360 | 合格 | 陈明 |
| 74 | 台州宏岭建设有限公司 | 完整 | 8 | 3750475 | 360 | 合格 | 周天峰 |
| 75 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 完整 | 8 | 3750475 | 360日历天 | 合格 | 邬茂杰 |
| 76 | 台州欣芝建设有限公司 | 完整 | 8 | 3750475 | 不超过 360 天(日历天) | 合格 | 洪国良 |
| 77 | 台州市星茂建设有限公司 | 完整 | 8 | 3750852 | 360 | 合格 | 叶既统 |
| 78 | 台州鑫安建设有限公司 | 完整 | 8 | 3751229 | 360日历天 | 合格 | 李琳 |
| 79 | 台州市建乐建设有限公司 | 完整 | 8 | 3751606 | 360 | 合格 | 唐志鹏 |
| 80 | 台州厚道建设有限公司 | 完整 | 8 | 3751606 | 360 | 合格 | 周烨 |
| 81 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3751983 | 360日历天 | 合格 | 方志华 |
| 82 | 浙江泉峰建筑园林有限公司 | 完整 | 8 | 3751983 | 360日历天 | 合格 | 金洁慈 |
| 83 | 台州市华广建设有限公司 | 完整 | 8 | 3752360 | 360日历天 | 合格 | 叶琳琳 |
| 84 | 浙江强杭建设有限公司 | 完整 | 8 | 3752360 | 360日历天 | 合格 | 赵一兵 |
| 85 | 台州仙苑建设有限公司 | 完整 | 8 | 3752360 | 360日历天 | 合格 | 孔祥剑 |
| 86 | 台州创圣建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3752737 | 360 | 合格 | 黄贵斌 |
| 87 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3752737 | 360 | 合格 | 甘瑞敏 |
| 88 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3752737 | 360 | 合格 | 林小勇 |
| 89 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3753114 | 360天 | 合格 | 瞿传清 |
| 90 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 完整 | 8 | 3753492 | 360 | 合格 | 吴恩德 |
| 91 | 台州宇辉建设有限公司 | 完整 | 8 | 3753492 | 360天(日历天) | 合格 | 王建甫 |
| 92 | 浙江启铭建筑有限公司 | 完整 | 8 | 3753492 | 360 | 合格 | 吴俊杰 |
| 93 | 台州鑫宸建设有限公司 | 完整 | 8 | 3754246 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 江后升 |
| 94 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 完整 | 8 | 3754623 | 360 | 合格 | 陈文凯 |
| 95 | 浙江浩博建设有限公司 | 完整 | 8 | 3754623 | 360 | 合格 | 余良钱 |
| 96 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3754639 | 360 | 合格 | 谢晓燕 |
| 97 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 8 | 3755000 | 360天(日历天) | 合格 | 张新开 |
| 98 | 浙江辰星建设有限公司 | 完整 | 8 | 3755377 | 360 | 合格 | 徐乾 |
| 99 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3755754 | 360 | 合格 | 陈剑峰 |
| 100 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3756508 | 360日历天 | 合格 | 吴雪华 |
| 101 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 完整 | 8 | 3756508 | 360 | 合格 | 杨添杰 |
| 102 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 完整 | 8 | 3756508 | 360 | 合格 | 张杰 |
| 103 | 台州市康程建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3756508 | 360 | 合格 | 潘琳 |
| 104 | 浙江力城建筑有限公司 | 完整 | 8 | 3756885 | 360 | 合格 | 黄燕燕 |
| 105 | 台州荣星建设有限公司 | 完整 | 8 | 3756885 | 360日历天 | 合格 | 金丹彬 |
| 106 | 台州天佑建设有限公司 | 完整 | 8 | 3757262 | 360 | 合格 | 赵芳青 |
| 107 | 台州永建建设有限公司 | 完整 | 8 | 3757262 | 360 | 合格 | 屈胜胜 |
| 108 | 台州市升日建设有限公司 | 完整 | 8 | 3757639 | 360日历天 | 合格 | 杨燕慧 |
| 109 | 浙江宏润建设有限公司 | 完整 | 8 | 3757639 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 项贤 |
| 110 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 完整 | 8 | 3757639 | 360日历天 | 合格 | 潘俊 |
| 111 | 杭州夏邦建设有限公司 | 完整 | 8 | 3757639 | 360日历天 | 合格 | 奚圣明 |
| 112 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 8 | 3757639 | 360 | 合格 | 吴海燕 |
| 113 | 台州友顺建设有限公司 | 完整 | 8 | 3758016 | 360 | 合格 | 王丽萍 |
| 114 | 温州东昌市政园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3758016 | 360 | 合格 | 张朱国 |
| 115 | 浙江品慧建筑装饰工程有限公司 | 完整 | 8 | 3758393 | 不超过360日历天 | 合格 | 金小莉 |
| 116 | 浙江卓强建设有限公司 | 完整 | 8 | 3758770 | 360 | 合格 | 李昱 |
| 117 | 浙江佑安建设有限公司 | 完整 | 8 | 3758770 | 360 | 合格 | 施丽丽 |
| 118 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 8 | 3759147 | 360日历天 | 合格 | 张江 |
| 119 | 台州东鹏建设有限公司 | 完整 | 8 | 3759524 | 360 | 合格 | 项耿 |
| 120 | 台州多广建设有限公司 | 完整 | 8 | 3759901 | 不超过 360 天(日历天) | 合格 | 王益都 |
| 121 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 完整 | 8 | 3760278 | 360日历天 | 合格 | 胡斌 |
| 122 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完整 | 8 | 3760278 | 360 | 合格 | 蒋如捷 |
| 123 | 浙江宝立建设有限公司 | 完整 | 8 | 3760278 | 360 | 合格 | 郑丽君 |
| 124 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 8 | 3760655 | 360 | 合格 | 徐昌福 |
| 125 | 台州联扬建设有限公司 | 完整 | 8 | 3760655 | 360天(日历天) | 合格 | 杨婷 |
| 126 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 完整 | 8 | 3760655 | 360 | 合格 | 章珊军 |
| 127 | 浙江三门市政工程有限公司 | 完整 | 8 | 3761032 | 360 | 合格 | 章正来 |
| 128 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3761032 | 360 | 合格 | 顾涛 |
| 129 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3761409 | 360天 | 合格 | 叶建云 |
| 130 | 台州辰远建设有限公司 | 完整 | 8 | 3761409 | 360日历天 | 合格 | 戴其 |
| 131 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 8 | 3761786 | 不超过360天 | 合格 | 李增法 |
| 132 | 浙江巨光建工集团有限公司 | 完整 | 8 | 3761786 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 吴志军 |
| 133 | 台州市富搏建设有限公司 | 完整 | 8 | 3762540 | 360 | 合格 | 张波 |
| 134 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 8 | 3762540 | 360 | 合格 | 苏为旭 |
| 135 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 8 | 3762540 | 360 | 合格 | 夏敏洁 |
| 136 | 浙江辽原建设有限公司 | 完整 | 8 | 3763294 | 360 | 合格 | 王翔宇 |
| 137 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 8 | 3763294 | 360 | 合格 | 李君院 |
| 138 | 浙江荣合建设有限公司 | 完整 | 8 | 3763671 | 360 | 合格 | 何垚桢 |
| 139 | 台州珩峰建设有限公司 | 完整 | 8 | 3763671 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 林健健 |
| 140 | 浙江先峰建设有限公司 | 完整 | 8 | 3764048 | 不超过360天(日历天) | 合格 | 陈夫根 |
| 141 | 中岭建设集团有限公司 | 完整 | 8 | 3764048 | 360 | 合格 | 张奔奔 |
| 142 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3764048 | 360 | 合格 | 王欣欣 |
| 143 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 8 | 3764802 | 360日历天 | 合格 | 金慧青 |
| 144 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完整 | 8 | 3764802 | 360 | 合格 | 李好俞 |
| 145 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3764802 | 360 | 合格 | 项朝华 |
| 146 | 台州万年建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3764802 | 360 | 合格 | 郑志华 |
| 147 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 完整 | 8 | 3765556 | 360 | 合格 | 陈雷 |
| 148 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 3765556 | 360 | 合格 | 吴仁义 |
| 149 | 台州宏丰建设有限公司 | 完整 | 8 | 3765933 | 360 | 合格 | 林新波 |
| 150 | 台州宁峰建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3765933 | 360 | 合格 | 尚洪根 |
| 151 | 浙江绿美建设有限公司 | 完整 | 8 | 3765933 | 360 | 合格 | 应有利 |
| 152 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 完整 | 8 | 3766310 | 360 | 合格 | 童宇飞 |
| 153 | 浙江天地环境建设有限公司 | 完整 | 8 | 3766310 | 360 | 合格 | 张美 |
| 154 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 完整 | 8 | 3766687 | 360 | 合格 | 鲍建华 |
| 155 | 台州中楠建设有限公司 | 完整 | 8 | 3766687 | 360 | 合格 | 杜琼瑛 |
| 156 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 8 | 3767065 | 360 | 合格 | 张晓 |
| 157 | 台州标邦建设有限公司 | 完整 | 8 | 3767065 | 360 | 合格 | 何海燕 |
| 158 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 8 | 3767442 | 360日历天 | 合格 | 吴咪咪 |
| 159 | 天剑建设(温州)有限公司 | 完整 | 8 | 3767819 | 360日历天 | 合格 | 马国火 |
| 160 | 浙江宏冠建设有限公司 | 完整 | 8 | 3767819 | 360 | 合格 | 金树富 |
| 161 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 完整 | 8 | 3767819 | 360日历天 | 合格 | 蒋丽珍 |
| 162 | 台州市悦晟建设有限公司 | 完整 | 8 | 3768196 | 不超过360日历天 | 合格 | 叶忠立 |
| 163 | 温岭市大行建设有限公司 | 完整 | 8 | 3768573 | 不超过360天 | 合格 | 陈晓 |
| 164 | 台州荣曜建设有限公司 | 完整 | 8 | 3768950 | 360 | 合格 | 王增虎 |
| 165 | 台州市鑫能建设有限公司 | 完整 | 8 | 3769327 | 360 | 合格 | 林贝贝 |
| 166 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 3769327 | 358 | 合格 | 张顺庭 |
| 167 | 台州广建建设有限公司 | 完整 | 8 | 3769327 | 360 | 合格 | 陈涛 |
| 168 | 台州万港建设有限公司 | 完整 | 8 | 3769327 | 360 | 合格 | 包宇鼎 |
| 169 | 浙江宣星建设有限公司 | 完整 | 8 | 3769327 | 360日历天 | 合格 | 李振宇 |

