玉环市陈屿中心小学广场改造及“山海文化”主题环境建设改造工程 开评标情况结果公告
【信息时间:2022-06-30】
序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 浙江亚超建设股份有限公司 卢丹丹 751283 不超过 45 天 合格 1 第一候选人
2 台州宇辉建设有限公司 金建锡 751281 45 合格 2 第二候选人
3 台州韶泰建设有限公司 陈琪 751293 不超过45 合格 3 第三候选人
4 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 周伟龙 751168 45 合格 4 /
5 浙江景天园林工程有限公司 谢梦丹 751435 45 合格 5 /
6 浙江工部建设管理有限公司 郑鲁杭 751121 45 合格 6 /
7 浙江先峰建设有限公司 何柯萍 751453 45天(日历天) 合格 7 /
8 台州佳峰建设有限公司 张肖丽 751466 45 合格 8 /
9 东阳市九亘建设有限公司 陈伟英 751097 45 合格 9 /
10 浙江万晟环境工程有限公司 陆黎鹏 751650 45 合格 10 /
11 台州博远市政工程有限公司 王玲英 750889 45 合格 11 /
12 玉环市品尚建设工程有限公司 张春东 751729 45 合格 12 /
13 浙江瑞利工程有限公司 王孟昌 751731 不超过45日 合格 13 /
14 金华市众恒园林建设股份有限公司 王慧莉 750816 45 合格 14 /
15 浙江喻鼎建设有限公司 黄选明 751815 45 合格 15 /
16 浙江茂业建设有限公司 陈城 750728 45 合格 16 /
17 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 姜跃云 750652 45 合格 17 /
18 台州美城建设工程有限公司 林宏剑 750613 45 合格 18 /
19 浙江金业建设有限公司 何燕 750589 45 合格 19 /
20 浙江宏谦市政园林工程有限公司 徐建厦 752000 45 合格 20 /
21 台州巨博建设工程有限公司 田远坤 750545 45 合格 21 /
22 金华市万力建设有限公司 庄志升 750360 45日历天 合格 22 /
23 金华市创基建筑有限公司 吴志远 752260 不超过 45 天(日历天) 合格 23 /
24 浙江嘉华市政建设有限公司 林荷芬 752317 45 合格 24 /
25 台州昌腾园林工程有限公司 华秀绒 752375 45 合格 25 /
26 浙江王氏生态建设有限公司 孙科 750176 不超过45日(日历天) 合格 26 /
27 浙江君威建设有限公司 杨波 752415 45 合格 27 /
28 浙江广聚建设有限公司 张江强 749768 45 合格 28 /
29 浙江方腾建设有限公司 邬依莉 752866 45 合格 29 /
30 台州中利建设有限公司 金国志 749687 45 日历天 合格 30 /
31 温州广易建设有限公司 方韬 753118 45 合格 31 /
32 浙江雲鹏建设工程有限公司 邵安娜 753181 45 合格 32 /
33 台州创通建设有限公司 李招德 749316 不超过45日历天 合格 33 /
34 杭州城厦建设工程有限公司 方广平 753400 45 合格 34 /
35 浙江港泷建设有限公司 邱美英 749023 45 合格 35 /
36 台州大晶建设有限公司 李永斌 748776 不超过 45 天 合格 36 /
37 台州双和建设有限公司 樊美 753796 不超过45 合格 37 /
38 浙江森海建设有限公司 王伟 748770 45 合格 38 /
39 台州名鼎建设有限公司 江超 748319 45 合格 39 /
40 丽水宏诚建筑有限公司 王先峰 754271 不超过45天(日历天) 合格 40 /
41 台州市悦达市政工程有限公司 周吉星 748222 45 合格 41 /
42 台州市广拓工程建设有限公司 赵富胜 748155 45 合格 42 /
43 金华之江建设工程有限公司 赵小芳 748134 45 合格 43 /
44 台州绿森园林工程有限公司 颜军卫 754453 45 合格 44 /
45 浙江中兢建设有限公司 余新浩 754455 45 合格 45 /
46 温州楚天建设有限公司 陈晓丹 754639 不超过 45 天(日历天) 合格 46 /
47 台州市金鼎建设工程有限公司 陈霞 754741 45 合格 47 /
48 杭州德聚开发建设有限公司 李佳丹 754823 不超过 45 天(日历天) 合格 48 /
49 台州启宏建设有限公司 陈峰 754911 45 合格 49 /
50 浙江伍马建设有限公司 袁由喜 747648 不超过45日 合格 50 /
51 台州多广建设有限公司 杨朝云 754984 45 合格 51 /
52 金华市邦宸建设有限公司 陈玉蓉 747555 45 合格 52 /
53 台州国昌建筑工程有限公司 林秋远 747438 45 合格 53 /
54 台州金玺建设有限公司 崔超 747421 45 合格 54 /
55 嘉善广阳建设有限公司 陈建华 755192 45 合格 55 /
56 金华开运建设有限公司 陈宇燕 747371 45 合格 56 /
57 临海市恒丰市政工程有限公司 陈士极 747358 45 合格 57 /
58 金华市中志建设有限公司 金征夏 755263 45 合格 58 /
59 台州珩峰建设有限公司 宋翔 747214 不超过 45 合格 59 /
60 浙江德川建设有限公司 刘侠 755376 不超过 45 天(日历天) 合格 60 /
61 浙江汇升建设有限公司 叶萍 747186 45 合格 61 /
62 嘉兴启航建设有限公司 叶青枫 755403 不超过45天(日历天) 合格 62 /
63 浙江日曜建设有限公司 顾剑剑 747073 45 合格 63 /
64 浙江中郡建设有限公司 李建宁 755555 45 合格 64 /
65 金华宇凯建设工程有限公司 魏天君 755561 45 合格 65 /
66 浙江海阔建设集团有限公司 王文彬 755745 不超过 45 天(日历天) 合格 66 /
67 台州市祎航建设有限公司 徐江锋 746794 45 合格 67 /
68 浙江德正建设有限公司 张长春 755835 不超过45日 合格 68 /
69 台州亚升市政建设有限公司 苏灵素 755910 45 合格 69 /
70 中犇建设有限公司 倪庆雷 746633 不超过45日历天 合格 70 /
71 台州万博建筑工程有限公司 严国红 756012 45 合格 71 /
72 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 杨华林 746555 45 合格 72 /
73 台州创圣建设工程有限公司 黄贵斌 746494 45 合格 73 /
74 浙江奕立建设有限公司 潘丽萍 746450 45 合格 74 /
75 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 陈后转 746265 不超过45天(日历天) 合格 75 /
76 金华市鸿晟建设有限公司 徐作夏 756366 45日历天 合格 76 /
77 杭州优浰建设工程有限公司 潘泽波 756470 45 合格 77 /
78 浙江谷建工程建设有限公司 牛松山 746081 45 合格 78 /
79 浙江浦建建设有限公司 张莉云 756512 45 合格 79 /
80 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 756958 不超过45 合格 80 /
81 台州科业建设工程有限公司 杨旗 745212 45 合格 81 /
82 玉环星锐市政工程有限公司 蔡新建 757431 45 合格 82 /
83 浙江宏润建设有限公司 洪伟 757506 不超过 45 天(日历天) 合格 83 /
84 浙江海立市政建设工程有限公司 徐余 757506 不超过45天 合格 83 /
85 台州同济建设工程有限公司 蔡君平 744991 45 合格 84 /
86 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 陈涛 744928 45 合格 85 /
87 杭州利昊建设有限公司 朱金巍 757755 45 合格 86 /
88 台州鑫宸建设有限公司 包林舟 744670 45日历天 合格 87 /
89 台州联扬建设有限公司 刘严波 757956 45 合格 88 /
90 浙江民益建设有限公司 黄晓菊 758315 45 合格 89 /
91 温州昌旭建设有限公司 张富峰 758366 45 合格 90 /
92 台州宇博建设有限公司 齐小忠 744080 45 合格 91 /
93 金华市东荣建设有限公司 张文娟 758550 不超过45 合格 92 /
94 台州市路汇建设有限公司 王巧玲 758735 45 合格 93 /
95 浙江启富建设有限公司 林健 743785 不超过 45 天 合格 94 /
96 台州广建建设有限公司 马波 758835 45 合格 95 /
97 浙江中良环保有限公司 张天星 758866 45 合格 96 /
98 浙江金占建设有限公司 王杰 758918 45 合格 97 /
99 台州诚亿市政工程有限公司 项斌星 759006 45 合格 98 /
100 东阳市东霆建设有限公司 单若 743537 不超45 合格 99 /
101 台州巨勤建设有限公司 孙波 759079 45 合格 100 /
102 宁波豪巨建设有限公司 吕芬 743460 45 合格 101 /
103 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 759276 不超过45天(日历天) 合格 102 /
104 浙江庆泰交通工程有限公司 胡兴广 759286 45 合格 103 /
105 台州浩泰建设股份有限公司 陈小春 743280 45 合格 104 /
106 浙江东阳恒濠建设有限公司 马红双 743276 45 合格 105 /
107 东阳市耀华建设有限公司 张光华 743243 45 合格 106 /
108 金华首佳建筑工程有限公司 张超 759358 45 合格 107 /
109 浙江铭兴建设有限公司 葛丹玲 743103 45 合格 108 /
110 台州耀辰建设有限公司 李佳乐 759471 45 合格 109 /
111 台州广昇建设有限公司 赵瑞 759472 45 合格 110 /
112 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 陈有良 743092 45 合格 111 /
113 温州鸿燕市政工程有限公司 葛瑞文 759482 45 合格 112 /
114 台州超川建设工程有限公司 徐荣荣 742978 45 合格 113 /
115 浙江万广建设工程有限公司 蔡尘碲 759655 45 合格 114 /
116 浙江鸿凌建设有限公司 张磊 742907 45 合格 115 /
117 杭州登华建设有限公司 陈颖 759839 45 合格 116 /
118 浙江群宇翔建设有限公司 王伟玲 742699 45 合格 117 /
119 浙江南珏建筑工程有限公司 金斌 759922 不超过45日 合格 118 /
120 台州大丰建设有限公司 刘锡军 759922 45 合格 118 /
121 嘉兴市浙嘉实业有限公司 周林 742538 45 合格 119 /
122 玉环汇通建设有限公司 吴晓瑜 742458 45天 合格 120 /
123 天盛力建设工程有限公司 鲍均 742355 45 合格 121 /
124 温州信荣建设有限公司 卢方志 742170 45 合格 122 /
125 台州新绿地生态环境工程有限公司 徐伟杰 760455 45 合格 123 /
126 温州创璟建设有限公司 徐智莉 741986 45 合格 124 /
127 金华润元建设有限公司 陈云仙 741934 45 合格 125 /
128 浙江启铭建筑有限公司 钟银 741578 45 合格 126 /
129 浙江绿美建设有限公司 李供米 761050 45 合格 127 /
130 浙江中河建设工程有限公司 王昊 761335 45 合格 128 /
131 浙江宝立建设有限公司 冯斌 761601 45 合格 129 /
132 浙江腾岳建设有限公司 王飞飞 761888 45 合格 130 /
133 台州鑫安建设有限公司 徐茜 740588 45 合格 131 /
134 浙江天河水利工程有限公司 厉美红 762124 45 合格 132 /
135 浙江嘉晟建设有限公司 闻洪军 739988 45 合格 133 /
136 衢州宏坤环境建设有限公司 王威武 762645 不超过 45 天(日历天) 合格 134 /
137 温州汇中建设有限公司 林为庆 762828 45 合格 135 /
138 台州中楠建设有限公司 王伟安 763013 45 合格 136 /
139 浙江京立建设有限公司 张振华 739439 45 合格 137 /
140 台州巨元建筑工程有限公司 盛可斌 763174 45 合格 138 /
141 舟山超润建设有限公司 谢安猛 739365 45 合格 139 /
142 台州开盛建设有限公司 李少成 763381 45 合格 140 /
143 浙江聚环建设有限公司 王国方 739181 45 合格 141 /
144 嘉兴卓泓建设有限公司 谢依诺 763400 45 合格 142 /
145 浙江吉昕建设有限责任公司 章松松 739024 45 合格 143 /
146 杭州恒祥水利建设有限公司 王迪存 763566 45 合格 144 /
147 浙江磐安园华建设有限公司 卢东江 738996 45 合格 145 /
148 台州华翀实业有限公司 聂威 763593 45 合格 146 /
149 浙江恒田建设有限公司 金芬 763676 45 合格 147 /
150 台州市安信市政工程有限公司 於任洁 738883 45 合格 148 /
151 浙江恒屹建设有限公司 庄秀姬 763750 45 合格 149 /
152 浙江国象建设有限公司 郑嫔蕾 738812 不超过45日历天 合格 150 /
153 绍兴浙邦建设工程有限公司 徐伟岚 738780 45 合格 151 /
154 浙江龙诺市政工程建设有限公司 卢光永 763800 45 合格 152 /
155 金华市起航建设股份有限公司 郑春增 763935 不超过 45 天(日历天) 合格 153 /
156 杭州叙立建设有限公司 刘微微 738604 45 合格 154 /
157 浙江旭达建设有限公司 何建华 764022 不超过 45 天(日历天) 合格 155 /
158 台州乾盛建设有限公司 李达金 738444 45 合格 156 /
159 东阳市凯祥建设有限公司 何丽丽 738421 45 合格 157 /
160 台州友顺建设有限公司 严霞妮 764250 45(日历天) 合格 158 /
161 绅坊建设集团有限公司 崔艳刚 738260 45 合格 159 /
162 浙江剑灶建设工程有限公司 朱宏 738076 45 合格 160 /
163 台州市恒越建筑有限公司 王灵 764553 45 合格 161 /
164 台州市君梦建筑工程有限公司 李静平 737891 45 合格 162 /
165 浙江创鼎建设有限公司 余雷 764706 45 合格 163 /
166 台州峻辰建设有限公司 朱恩慧 765150 45 合格 164 /
167 浙江乐辉建设有限公司 陈正虎 736738 45 合格 165 /
168 浙江星鸿德建设有限公司 马永刚 736482 45 合格 166 /
169 台州市晟宇生态环境工程有限公司 陈志翔 735888 45 合格 167 /
170 浙江一川建设有限公司 严晶晶 735362 不超过45天 合格 168 /
171 浙江腾宏市政建设有限公司 赖玲平 735270 45 合格 169 /
172 台州市富搏建设有限公司 蒋丹丹 735086 45 合格 170 /
173 台州市玮宏建设有限公司 罗颖娟 734913 45 合格 171 /
174 浙江中想建设有限公司 谢佼佼 734902 45 合格 172 /
175 东阳市宏邦建设有限公司 卢砚康 734856 45 合格 173 /
176 温州迦航建设有限公司 张晓军 734788 45 合格 174 /
177 浙江久洲环保科技有限公司 倪翀 734718 45 合格 175 /
178 台州天剑建设有限公司 周良定 734510 45 合格 176 /
179 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 沈启松 734437 45 合格 177 /
180 中冕建设集团有限公司 何君 734376 45 合格 178 /
181 台州众意建设有限公司 叶圣送 734349 不超过 45 天(日历天) 合格 179 /
182 台州天浩建设有限公司 应佳芹 734234 45 合格 180 /
183 温州市伟业装饰有限公司 郑静澜 733981 45 合格 181 /
184 浙江腾利建设集团有限公司 任康 733796 45 合格 182 /
185 浙江强杭建设有限公司 曹永伟 732937 45 合格 183 /
186 浙江绿色园林市政有限公司 王梦霄 732841 45 合格 184 /
187 台州宏岭建设有限公司 江欣欣 769790 不超过 45 天(日历天) 合格 185 /
188 浙江利跃建筑有限公司 李祥 732644 45 合格 186 /
189 金华龙元建设有限公司 徐美丹 732134 45 合格 187 /
190 浙江振杭建设工程有限公司 陈泽鹏 731780 45 合格 188 /
191 浙江尚城建设有限公司 倪艳艳 731421 45 合格 189 /
192 浙江景洋建设有限公司 张良 731175 不超过45天(日历天) 合格 190 /
193 温州银和建设有限公司 陈乃开 730991 45 合格 191 /
194 台州广途建设有限公司 管军剑 730834 45 合格 192 /
195 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 730808 45日历天 合格 193 /
196 诸暨新橙市政园林工程有限公司 王旭华 730693 45 合格 194 /
197 浙江浩博建设有限公司 陈佳佳 730622 45 合格 195 /
198 浙江金棕榈建设有限公司 胡军帅 730415 45 合格 196 /
199 台州新联康建设有限公司 朱先华 730342 45 合格 197 /
200 浙江智建科技股份有限公司 沈浩 730341 45 合格 198 /
201 浙江华非建设有限公司 叶宋宋 730254 不超过 45 合格 199 /
202 江山市弘盛环境建设有限公司 姜利军 730070 45 合格 200 /
203 台州弘盛建设有限公司 董捷 729886 45 合格 201 /
204 东阳市鼎元建设有限公司 陈嘉琳 729702 45日历天 合格 202 /
205 杭州伟欣建设有限公司 李方 728842 45 合格 203 /
206 浙江时丰建设有限公司 陆绍坚 773885 不超过 45 天 合格 204 /
207 金华市集鼎建设有限公司 李阳 727489 45 合格 205 /
208 江瑞市政工程有限公司 陈郑花 727163 45 合格 206 /
209 江山汉天园林建设有限公司 刘利平 727080 不超过 45 天(日历天) 合格 207 /
210 江山市锦弘园林建设有限公司 董秀珍 727080 不超过 45 天 合格 207 /
211 丽水市飞煜建筑工程有限公司 张昌胜 726896 45 合格 208 /
212 东阳市瑞鼎建设有限公司 陈海峰 726723 45 合格 209 /
213 金华市科晨建设有限公司 尉潇丽 726712 45 合格 210 /
214 浙江泓沄生态建设有限公司 周术然 726528 45 合格 211 /
215 台州鑫久建设有限公司 刘韦骅 726320 45 合格 212 /
216 金华泽锐水利工程有限公司 王舒 726247 45天 合格 213 /
217 浙江力城建筑有限公司 陈高会 726246 45 合格 214 /
218 浙江三森建设有限公司 何贤浪 726159 45 合格 215 /
219 浙江万和建设有限公司 李青 726044 45 合格 216 /
220 温州城鼎建设有限公司 孙杨飞 725975 45 合格 217 /
221 温州五凡建设有限公司 袁晓丽 725791 45 合格 218 /
222 台州金康建设有限公司 马青青 725606 45 合格 219 /
223 台州旭坤建设有限公司 杭宇刚 724653 45 合格 220 /
224 浙江米佑建设有限公司 何剑文 724454 45 合格 221 /
225 浙江大道建设工程有限公司 王宇石 724391 不超过45天 合格 222 /
226 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 724339 45日历天 合格 223 /
227 台州盛和市政工程有限公司 程海斌 723080 不超过 45 天 合格 224 /
228 金华启圣建设有限公司 翁瑞璟 722864 45 合格 225 /
229 合肥中盛水务发展有限公司 章恒 722731 45日历天 合格 226 /
230 文成县均铭市政工程有限公司 黄雨标 722645 45 合格 227 /
231 台州云润市政园林工程有限公司 谢长明 722225 45 合格 228 /
232 方岭建设有限公司 董滨湖 722151 不超过 45 天(日历天) 合格 229 /
233 杭州庆园春建设有限公司 翁一辉 722065 45 合格 230 /
234 浙江大江大河建设有限公司 王全康 721880 45 合格 231 /
235 浙江译欣建设有限公司 陈俭 721696 45 合格 232 /
236 浙江弘政建设有限公司 陈冠涛 720652 不超过 45 天(日历天) 合格 233 /
237 浙江天畅建设工程有限公司 周峰 720359 45 合格 234 /
238 浙江高景建设有限公司 周伟巧 716557 45 合格 235 /
239 台州市华广建设有限公司 卢林飞 706746 不超过45 合格 236 /
关闭×
投诉举报
关于工程建设项目招标代理机构和投标人尽快办理CA数字证书与电子签章及公共资源电子交易平台注册验证的通知
微信公众号
玉环交易系统服务一群(已满): 玉环交易系统服务一群 玉环交易系统服务二群: 玉环交易系统服务二群
投标工具锁登录
最新投标工具下载
返回首页