玉环市干江泵站改造工程开评标情况结果公告
【信息时间:2022-07-05】
序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 1105292 50日历天 合格 1 第一候选人
2 浙江万晟环境工程有限公司 陆黎鹏 1105527 50 合格 2 /
3 丽水市飞煜建筑工程有限公司 张昌胜 1104411 50 合格 3 /
4 杭州驿达路桥工程有限公司 戴栩超 1106085 50 合格 4 /
5 浙江利铭建设有限公司 郑丽云 1106324 不超过50日历天 合格 5 /
6 金华首佳建筑工程有限公司 张超 1104003 50 合格 6 /
7 金华市东荣建设有限公司 张文娟 1103941 不超过50 合格 7 /
8 浙江广聚建设有限公司 张江强 1103854 50 合格 8 /
9 台州友顺建设有限公司 严霞妮 1106672 50 合格 9 /
10 浙江中良环保有限公司 张天星 1103577 50 合格 10 /
11 台州大丰建设有限公司 刘锡军 1103558 50 合格 11 /
12 温州广易建设有限公司 方韬 1106909 50 合格 12 /
13 浙江华呈建设工程有限公司 茹福溶 1102521 50 合格 13 /
14 金华盛弘建筑工程有限公司 裘石勇 1108086 不超过50 合格 14 /
15 浙江邦扬建设有限公司 金梅 1102206 50 合格 15 /
16 浙江腾岳建设有限公司 王飞飞 1101856 50 合格 16 /
17 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 姜跃云 1108907 50 合格 17 /
18 台州联扬建设有限公司 刘严波 1101031 50 合格 18 /
19 浙江中郡建设有限公司 李建宁 1101013 50 合格 19 /
20 浙江天河水利工程有限公司 厉美红 1109455 50 合格 20 /
21 宁波和美工程建设有限公司 张亚娟 1100798 不超过50日历天 合格 21 /
22 杭州优浰建设工程有限公司 潘泽波 1100445 50 合格 22 /
23 杭州吉磊市政有限公司 姚大卫 1100207 不超过50日历天 合格 23 /
24 台州诚亿市政工程有限公司 项斌星 1100120 50 合格 24 /
25 台州市金合市政工程有限公司 杨肖佩 1099885 50 合格 25 /
26 浙江众逸建设有限公司 金忠利 1099650 50 合格 26 /
27 江山汉天园林建设有限公司 刘利平 1099415 不超过 50 日历天 合格 27 /
28 台州超川建设工程有限公司 徐荣荣 1099169 50 合格 28 /
29 浙江译欣建设有限公司 陈俭 1098769 50 合格 29 /
30 浙江三森建设有限公司 何贤浪 1098533 50 合格 30 /
31 台州弘盛建设有限公司 董捷 1098299 50 合格 31 /
32 台州乾盛建设有限公司 李达金 1098065 50 合格 32 /
33 浙江泓策佳业建设有限公司 付雄军 1097977 50 合格 33 /
34 台州广建建设有限公司 马波 1097755 50 合格 34 /
35 浙江工部建设管理有限公司 郑鲁杭 1097700 50 合格 35 /
36 台州方园建筑安装工程有限公司 林哲 1096327 50 合格 36 /
37 浙江森海建设有限公司 王伟 1095625 50 合格 37 /
38 台州市悦晟建设有限公司 俞芬芬 1095152 50 合格 38 /
39 浙江恒田建设有限公司 金芬 1095048 50 合格 39 /
40 中鲁(福建)建设工程有限公司 陈聚义 1094978 不超过50 合格 40 /
41 台州市新绿程园林景观工程有限公司 蔡文武 1094918 50 合格 41 /
42 台州承源建设有限公司 姚文学 1094567 50 合格 42 /
43 浙江龙诺市政工程建设有限公司 卢光永 1094332 50 合格 43 /
44 华定(福建)建设发展有限公司 郑明北 1094243 50 合格 44 /
45 浙江恒屹建设有限公司 陈淑娜 1094008 50 合格 45 /
46 台州市富搏建设有限公司 蒋丹丹 1093773 50 合格 46 /
47 台州市君梦建筑工程有限公司 李静平 1093537 50 合格 47 /
48 台州博呈建设有限公司 张志良 1093097 50 合格 48 /
49 浙江德川建设有限公司 刘侠 1092891 不超过 50 日历天 合格 49 /
50 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 1092847 不超过50日历天 合格 50 /
51 浙江金占建设有限公司 王杰 1092656 50 合格 51 /
52 衢州宏坤环境建设有限公司 汪斌杰 1092421 不超过 50 日历天 合格 52 /
53 嘉善广阳建设有限公司 陈建华 1092186 50 合格 53 /
54 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 陈小乐 1092096 50 合格 54 /
55 台州荣星建设有限公司 严喜燕 1091875 50 合格 55 /
56 台州科业建设工程有限公司 杨旗 1091822 50 合格 56 /
57 浙江旭达建设有限公司 何建华 1091426 不超过50日历天; 合格。 57 /
58 温州创璟建设有限公司 徐智莉 1091216 50 合格 58 /
59 杭州利昊建设有限公司 朱金巍 1090451 50 合格 59 /
60 台州珩峰建设有限公司 宋翔 1090142 不超过 50 合格 60 /
61 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 1089756 不超过50 合格 61 /
62 台州市悦达市政工程有限公司 周吉星 1089485 50 合格 62 /
63 浙江环九建设有限公司 包耀星 1089431 不超过50 合格 63 /
64 台州创圣建设工程有限公司 王奕凯 1089285 50 合格 64 /
65 浙江乐辉建设有限公司 陈正虎 1089278 50 合格 65 /
66 东阳市耀华建设有限公司 张光华 1089258 50 合格 66 /
67 台州欣芝建设有限公司 许嘉伟 1089085 不超过50日历天 合格 67 /
68 台州昌腾园林工程有限公司 华秀绒 1089042 50 合格 68 /
69 浙江雲鹏建设工程有限公司 邵安娜 1088885 50 合格 69 /
70 台州中利建设有限公司 金国志 1088833 50日历天 合格 70 /
71 金华市众恒园林建设股份有限公司 王慧莉 1088720 50 合格 71 /
72 台州市升日建设有限公司 李敏华 1088690 50 合格 72 /
73 浙江先峰建设有限公司 何柯萍 1088685 50日历天 合格 73 /
74 温岭市大行建设有限公司 潘立兵 1088456 不超过50日历天 合格 74 /
75 东阳市瑞鼎建设有限公司 陈海峰 1088419 50 合格 75 /
76 温州创洋建设有限公司 蒋美华 1088365 50日历天 合格 76 /
77 台州启宏建设有限公司 陈峰 1088130 50 合格 77 /
78 浙江宇臻建设有限公司 邬明月 1087895 50 合格 78 /
79 金华市邦宸建设有限公司 盛钟洪 1087660 50 合格 79 /
80 台州市安信市政工程有限公司 於任洁 1087414 50 合格 80 /
81 台州耀辰建设有限公司 李佳乐 1087013 50 合格 81 /
82 浙江茂业建设有限公司 陈城 1086779 50 合格 82 /
83 浙江中兢建设有限公司 余新浩 1086545 50 合格 83 /
84 浙江中想建设有限公司 谢佼佼 1086309 50 合格 84 /
85 浙江甬江生态建设有限公司 周国辉 1086222 不超过 50 日历天 合格 85 /
86 台州华翀实业有限公司 聂威 1085195 60 合格 86 /
87 浙江铭兴建设有限公司 葛丹玲 1084697 50 合格 87 /
88 杭州学源环境工程有限公司 苏宇航 1084573 50 合格 88 /
89 台州鑫久建设有限公司 刘韦骅 1084264 50 合格 89 /
90 台州市金鼎建设工程有限公司 陈霞 1083858 50 合格 90 /
91 文成县均铭市政工程有限公司 黄雨标 1083627 50 合格 91 /
92 台州中昌市政建设工程有限公司 任宇 1083399 50 合格 92 /
93 玉环伟业建筑基础工程有限公司 钱丹丹 1083166 不超过 50 日历天 合格 93 /
94 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 沈启松 1082842 50 合格 94 /
95 嘉兴卓泓建设有限公司 谢依诺 1082811 50 合格 95 /
96 浙江亚超建设股份有限公司 卢丹丹 1082576 不超过50 合格 96 /
97 台州市祎航建设有限公司 徐江锋 1082541 50 合格 97 /
98 筑逸(福建)建设发展有限公司 徐洋 1082488 50 合格 98 /
99 台州威锋建设有限公司 梁君禧 1082253 50 合格 99 /
100 浙江万广建设工程有限公司 蔡尘碲 1082018 50 合格 100 /
101 温州市伟业装饰有限公司 郑静澜 1081783 50 合格 101 /
102 绅坊建设集团有限公司 崔艳刚 1081136 50 合格 102 /
103 金华市成源建设工程有限公司 陈小丽 1080901 不超过50日历天 合格 103 /
104 天盛力建设工程有限公司 鲍均 1080666 50 合格 104 /
105 温州昌旭建设有限公司 张富峰 1080431 50 合格 105 /
106 台州浩泰建设股份有限公司 陈小春 1080342 50 合格 106 /
107 温州鸿燕市政工程有限公司 葛瑞文 1079317 50 合格 107 /
108 台州市玮宏建设有限公司 罗颖娟 1078819 50 合格 108 /
109 浙江启铭建筑有限公司 方奇 1078696 50 合格 109 /
110 台州韶泰建设有限公司 陈琪 1078387 不超过50 合格 110 /
111 台州大晶建设有限公司 李永斌 1077955 不超过50 合格 111 /
112 台州巨元建筑工程有限公司 盛可斌 1077749 50 合格 112 /
113 台州厚道建设有限公司 许健锋 1077524 50 合格 113 /
114 浙江尚城建设有限公司 倪艳艳 1077503 50 合格 114 /
115 台州中邦建设工程有限公司 洪丹 1077287 50 合格 115 /
116 金华泽锐水利工程有限公司 王舒 1076965 50天 合格 116 /
117 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 陈涛 1076934 50 合格 117 /
118 台州广昇建设有限公司 赵瑞 1076698 50 合格 118 /
119 浙江群宇翔建设有限公司 王伟玲 1076664 50 合格 119 /
120 温岭市鑫陇建设工程有限公司 陈余 1076610 50 合格 120 /
121 浙江海阔建设集团有限公司 王文彬 1076375 不超过 50 日历天; 合格 121 /
122 浙江天昇建设工程有限公司 袁国江 1076141 50 合格 122 /
123 浙江剑灶建设工程有限公司 朱宏 1075905 50 合格 123 /
124 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 周伟龙 1075659 50 合格 124 /
125 台州宇辉建设有限公司 陈刚辉 1075259 50 合格 125 /
126 浙江泓德建设有限公司 杨川 1075025 50 合格 126 /
127 台州巨博建设工程有限公司 田远坤 1074788 50 合格 127 /
128 浙江谷建工程建设有限公司 牛松山 1074555 50 合格 128 /
129 浙江承和建设有限公司 李建方 1074409 50 合格 129 /
130 嘉兴启航建设有限公司 叶青枫 1073440 50 合格 130 /
131 江瑞市政工程有限公司 陈郑花 1072942 不超过50 合格 131 /
132 浙江焜耀建设有限公司 潘阳胜 1072819 不超过50日历天 合格 132 /
133 台州广途建设有限公司 管军剑 1072509 50 合格 133 /
134 台州多广建设有限公司 毛钿方 1071872 50 合格 134 /
135 台州市鑫能建设有限公司 丁云祥 1071643 50 合格 135 /
136 金华市集鼎建设有限公司 李阳 1071625 50 合格 136 /
137 台州市三辉建设工程有限公司 吴洪峰 1071407 50 合格 137 /
138 台州新联康建设有限公司 朱先华 1071087 50 合格 138 /
139 浙江华质建设有限公司 宋建春 1070820 50 合格 139 /
140 杭州叙立建设有限公司 刘微微 1070786 50 合格 140 /
141 福建清竹建设工程有限公司 游龙  1070733 50 合格 141 /
142 福建省骏骁建设工程有限公司 黄莹 1070498 50 合格 142 /
143 浙江汇升建设有限公司 叶萍 1070263 50 合格 143 /
144 金华市起航建设股份有限公司 郑春增 1070028 不超过50日历天 合格 144 /
145 台州开盛建设有限公司 李少成 1069381 50 合格 145 /
146 浙江飞成建设有限公司 严庆斌 1069146 不超过50日历天 合格 146 /
147 温州楚天建设有限公司 陈晓丹 1068911 不超过50日历天 合格 147 /
148 杭州博雅市政工程有限公司 张建彬 1068872 不超过 50 合格 148 /
149 金华市中志建设有限公司 金征夏 1068739 50 合格 149 /
150 浙江创发园林建设有限公司 罗兴红 1068676 50 合格 150 /
151 台州市东茂建设有限公司 李海荣 1068589 50 合格 151 /
152 浙江君威建设有限公司 杨波 1068585 50 合格 152 /
153 金华启圣建设有限公司 翁瑞璟 1068313 50 合格 153 /
154 台州云润市政园林工程有限公司 谢长明 1067562 50 合格 154 /
155 浙江吉昕建设有限责任公司 章松松 1066632 50 合格 155 /
156 台州博远市政工程有限公司 王玲英 1065994 50 合格 156 /
157 浙江港泷建设有限公司 邱美英 1065766 50 合格 157 /
158 金华延丰建设有限公司 陈俊 1065748 50 合格 158 /
159 杭州禹宸建设有限公司 高伟峰 1065531 50 合格 159 /
160 浙江五联建设有限公司 刘福正 1065178 50 合格 160 /
161 浙江亚烶园林绿化有限公司 张腾达 1064945 不超过50 合格 161 /
162 台州巨勤建设有限公司 张松林 1064909 50 合格 162 /
163 福建旭辉金升建筑工程有限公司 蔡达勇 1064856 50 合格 163 /
164 杭州新标建设工程有限公司 马成斌 1064620 50日历天 合格 164 /
165 台州佳峰建设有限公司 张肖丽 1064385 50 合格 165 /
166 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 1064248 50日历天 合格 166 /
167 浙江磐安园华建设有限公司 陈德亮 1064150 50 合格 167 /
168 温州信荣建设有限公司 卢方志 1063505 50 合格 168 /
169 浙江华非建设有限公司 叶宋宋 1063269 50 合格 169 /
170 浙江大江大河建设有限公司 王全康 1063035 50 合格 170 /
171 丽水宏诚建筑有限公司 王先峰 1062799 不超过50日历天; 合格 171 /
172 台州亚升市政建设有限公司 苏灵素 1062712 50 合格 172 /
173 浙江邹鲁环境股份有限公司 徐倩 1062435 不超过50 合格 173 /
174 浙江民益建设有限公司 黄晓菊 1061667 50 合格 174 /
175 浙江喻鼎建设有限公司 黄选明 1059892 50 合格 175 /
176 浙江景天园林工程有限公司 谢梦丹 1059758 50 合格 176 /
177 台州畅胜建设有限公司 陈文善 1059654 不超过50日历天 合格 177 /
178 浙江筑元建设有限公司 宋丹丹 1059304 50 合格 178 /
179 浙江启万建设有限公司 唐佳佳 1059064 50 合格 179 /
180 浙江敏鑫建设工程有限公司 陈卫平 1058978 50 合格 180 /
181 诸暨乐达市政园林工程有限公司 柳勇 1058743 50 合格 181 /
182 温州银和建设有限公司 朱莹莹 1058508 50 合格 182 /
183 台州金康建设有限公司 马青青 1058273 50 合格 183 /
184 台州市天水建设有限公司 黄金方 1057833 50 合格 184 /
185 杭州庆园春建设有限公司 翁一辉 1057626 50 合格 185 /
186 台州旭坤建设有限公司 杭宇刚 1057583 50 合格 186 /
187 中犇建设有限公司 倪庆雷 1057393 不超过50日历天 合格 187 /
188 浙江鸿凌建设有限公司 张磊 1057156 50 合格 188 /
189 金华开运建设有限公司 陈宇燕 1056921 50 合格 189 /
190 浙江志远建设有限公司 朱民智 1056832 50 合格 190 /
191 温岭市中畅建设有限公司 吕佳 1055191 50 合格 191 /
192 台州市星茂建设有限公司 江小平 1054014 50 合格 192 /
193 金华之江建设工程有限公司 赵小芳 1053993 50 合格 193 /
194 温州亿达建设有限公司 孙黎明 1053778 不超过50日历天 合格 194 /
195 浙江天畅建设工程有限公司 周峰 1053424 50 合格 195 /
196 玉环市品尚建设工程有限公司 张肖丽 1053188 50 合格 196 /
197 温州屿前建设有限公司 周晓鹏 1053101 50日历天 合格 197 /
198 浙江昊天建设集团有限公司 王秀华 1052866 50 合格 198 /
199 浙江佳日建设工程有限公司 卢汉民 1052630 不超过 50 日历天 合格 199 /
200 浙江景洋建设有限公司 张良 1052395 不超过50日历天 合格 200 /
201 江山市弘盛环境建设有限公司 姜利军 1051749 不超过 50 日历天 合格 201 /
202 嘉兴市浙嘉实业有限公司 周林 1051515 50 合格 202 /
203 浙江大道建设工程有限公司 王宇石 1051468 50 合格 203 /
204 浙江国象建设有限公司 郑嫔蕾 1051279 不超过50日历天 合格 204 /
205 金华市科晨建设有限公司 尉潇丽 1051045 50 合格 205 /
206 浙江广山建设有限公司 宋金钱 1050953 不超过50日历天 合格 206 /
207 金华润元建设有限公司 陈云仙 1050680 50 合格 207 /
208 金华龙元建设有限公司 徐美丹 1048116 50 合格 208 /
209 合肥中盛水务发展有限公司 章恒 1048028 50日历天 合格 209 /
210 台州易腾建设有限公司 朱与俊 1047223 50 合格 210 /
211 浙江昌杰建设有限公司 王婷媛 1046988 50 合格 211 /
212 浙江天境建设集团有限公司 刘宪华 1046753 50 合格 212 /
213 浙江庆泰交通工程有限公司 胡兴广 1046518 50 合格 213 /
214 江山市锦弘园林建设有限公司 董秀珍 1045871 不超过50日历天 合格 214 /
215 温州汇中建设有限公司 林为庆 1045636 50 合格 215 /
216 温州五凡建设有限公司 袁晓丽 1045401 50 合格 216 /
217 宁波豪巨建设有限公司 吕芬 1045166 50 合格 217 /
218 杭州浩通建设工程有限公司 郦梁燕 1033758 50 合格 218 /
219 浙江海立市政建设工程有限公司 徐余 1028444 不超过50日历天 合格 219 /
220 浙江诸暨天昱园林有限公司 李航宇 1016698 50 合格 220 /
221 福建耀厦建设有限公司 赖庆阳 1016697 50 合格 221 /
222 福建尚泽建设工程有限公司 李陈萍 1016695 50 合格 222 /
223 金华宇凯建设工程有限公司 魏天君 1016695 50 合格 222 /
224 浙江亿通建设有限公司 明晓宏 1016693 50日历天 合格 223 /
225 诸暨市九廷建设工程有限公司 郦均 1016691 50 合格 224 /
关闭×
投诉举报
关于工程建设项目招标代理机构和投标人尽快办理CA数字证书与电子签章及公共资源电子交易平台注册验证的通知
微信公众号
玉环交易系统服务一群(已满): 玉环交易系统服务一群 玉环交易系统服务二群: 玉环交易系统服务二群
投标工具锁登录
最新投标工具下载
返回首页