榴榕河水质管道提升工程(二期)开评标情况结果公告
【信息时间:2022-08-01】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江志远建设有限公司 | 朱民智 | 1666569 | 90 | 合格 | 是 | 1 | 第一候选人 |
| 2 | 台州通达建设有限公司 | 俞潺潺 | 1666569 | 90 | 合格 | 是 | 2 | / |
| 3 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 王梦霄 | 1666569 | 90 | 合格 | 是 | 3 | / |
| 4 | 浙江京立建设有限公司 | 张振华 | 1666569 | 90 | 合格 | 是 | 4 | / |
| 5 | 浙江世扬建设有限公司 | 葛兴苗 | 1666402 | 90 | 合格 | 是 | 5 | / |
| 6 | 大驰建设有限公司 | 叶渭兰 | 1666402 | 90 | 合格 | 是 | 6 | / |
| 7 | 台州市玮宏建设有限公司 | 罗颖娟 | 1666736 | 90 | 合格 | 是 | 7 | / |
| 8 | 温州创洋建设有限公司 | 蒋美华 | 1666736 | 90日历天 | 合格 | 是 | 8 | / |
| 9 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 吴洪峰 | 1666902 | 90 | 合格 | 是 | 9 | / |
| 10 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 陈德亮 | 1666902 | 90 | 合格 | 是 | 10 | / |
| 11 | 浙江广聚建设有限公司 | 张江强 | 1666902 | 90 | 合格 | 是 | 11 | / |
| 12 | 浙江一川建设有限公司 | 严晶晶 | 1666235 | 90日历天 | 合格 | 是 | 12 | / |
| 13 | 台州市升日建设有限公司 | 李敏华 | 1666235 | 90 | 合格 | 是 | 13 | / |
| 14 | 浙江浩博建设有限公司 | 陈佳佳 | 1666235 | 90 | 合格 | 是 | 14 | / |
| 15 | 台州天浩建设有限公司 | 李俊 | 1667069 | 90 | 合格 | 是 | 15 | / |
| 16 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 艾贞贞 | 1667069 | 不超过90天 | 合格 | 是 | 16 | / |
| 17 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 张昌胜 | 1667069 | 90 | 合格 | 是 | 17 | / |
| 18 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 陈海峰 | 1667069 | 90 | 合格 | 是 | 18 | / |
| 19 | 福建旭辉金升建筑工程有限公司 | 蔡达勇 | 1666068 | 90 | 合格 | 是 | 19 | / |
| 20 | 浙江旭达建设有限公司 | 何建华 | 1666068 | 90 天 | 合格 | 是 | 20 | / |
| 21 | 台州汇鼎建设有限公司 | 黄世能 | 1667236 | 不超过90 | 合格 | 是 | 21 | / |
| 22 | 台州巨勤建设有限公司 | 张松林 | 1667236 | 90 | 合格 | 是 | 22 | / |
| 23 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 方炜丽 | 1667236 | 90 | 合格 | 是 | 23 | / |
| 24 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 俞建城 | 1665901 | 90 | 合格 | 是 | 24 | / |
| 25 | 福建纳海建设工程有限公司 | 黄立荣 | 1665901 | 90天 | 合格 | 是 | 25 | / |
| 26 | 浙江伍马建设有限公司 | 潘胜雷 | 1665901 | 90 天 | 合格 | 是 | 26 | / |
| 27 | 温岭市大行建设有限公司 | 潘立兵 | 1667403 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 27 | / |
| 28 | 福建省璟琪建筑工程有限公司 | 黄圣桂 | 1667403 | 90 | 合格 | 是 | 28 | / |
| 29 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 黄雨标 | 1667403 | 90 | 合格 | 是 | 29 | / |
| 30 | 台州金康建设有限公司 | 马青青 | 1665735 | 90 | 合格 | 是 | 30 | / |
| 31 | 浙江瑞利工程有限公司 | 王孟昌 | 1665735 | 90 天 | 合格 | 是 | 31 | / |
| 32 | 苍南县龙港市政工程公司 | 杨德优 | 1667570 | 90 | 合格 | 是 | 32 | / |
| 33 | 杭州叙立建设有限公司 | 刘微微 | 1667570 | 90 | 合格 | 是 | 33 | / |
| 34 | 浙江天锐建设有限公司 | 厉南城 | 1665568 | 90 | 合格 | 是 | 34 | / |
| 35 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 金斌 | 1665568 | 90天 | 合格 | 是 | 35 | / |
| 36 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 1665568 | 不超过90天 | 合格 | 是 | 36 | / |
| 37 | 温州卓瑞建设有限公司 | 翁罗敏 | 1667737 | 90日历天 | 合格 | 是 | 37 | / |
| 38 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 卓振财 | 1667737 | 90天 | 合格 | 是 | 38 | / |
| 39 | 台州市祎航建设有限公司 | 徐江锋 | 1667737 | 90 | 合格 | 是 | 39 | / |
| 40 | 浙江宏庆建设有限公司 | 王科攀 | 1665401 | 90 天 | 合格 | 是 | 40 | / |
| 41 | 浙江佑安建设有限公司 | 王少侠 | 1665401 | 90 | 合格 | 是 | 41 | / |
| 42 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 沈颖姣 | 1665401 | 90 | 合格 | 是 | 42 | / |
| 43 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 王先峰 | 1665401 | 计划工期(不超过):90天(日历天) | 合格 | 是 | 43 | / |
| 44 | 浙江港泷建设有限公司 | 邱美英 | 1665401 | 90 | 合格 | 是 | 44 | / |
| 45 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 颜巧珍 | 1667903 | 90 | 合格 | 是 | 45 | / |
| 46 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 僧赛赛 | 1667903 | 90 | 合格 | 是 | 46 | / |
| 47 | 台州博远市政工程有限公司 | 王玲英 | 1667903 | 90 | 合格 | 是 | 47 | / |
| 48 | 台州创通建设有限公司 | 李招德 | 1667944 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 48 | / |
| 49 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 朱小静 | 1665234 | 90 | 合格 | 是 | 49 | / |
| 50 | 东阳市东霆建设有限公司 | 单若 | 1665234 | 90 天 | 合格 | 是 | 50 | / |
| 51 | 浙江舜士建设有限公司 | 董务民 | 1668070 | 90 | 合格 | 是 | 51 | / |
| 52 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 盛可斌 | 1668070 | 90 | 合格 | 是 | 52 | / |
| 53 | 温州亿达建设有限公司 | 孙黎明 | 1665067 | 90 天(日历天) | 合格 | 是 | 53 | / |
| 54 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 宋力强 | 1665067 | 90 | 合格 | 是 | 54 | / |
| 55 | 浙江德正建设有限公司 | 张长春 | 1665067 | 90 天 | 合格 | 是 | 55 | / |
| 56 | 福建省安鑫建设工程有限公司 | 王银球 | 1668237 | 90 | 合格 | 是 | 56 | / |
| 57 | 温州广易建设有限公司 | 方韬 | 1668237 | 90 | 合格 | 是 | 57 | / |
| 58 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 傅煜 | 1664900 | 90 | 合格 | 是 | 58 | / |
| 59 | 浙江恒屹建设有限公司 | 陈淑娜 | 1664900 | 90 | 合格 | 是 | 59 | / |
| 60 | 温州市伟业装饰有限公司 | 郑静澜 | 1664734 | 90 | 合格 | 是 | 60 | / |
| 61 | 浙江铭兴建设有限公司 | 葛丹玲 | 1664734 | 90 | 合格 | 是 | 61 | / |
| 62 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 陈涛 | 1664734 | 90 | 合格 | 是 | 62 | / |
| 63 | 浙江禹立建设有限公司 | 吴莎莎 | 1664567 | 90 | 合格 | 是 | 63 | / |
| 64 | 台州韶泰建设有限公司 | 陈琪 | 1664567 | 90 | 合格 | 是 | 64 | / |
| 65 | 台州明大建设有限公司 | 周成华 | 1664399 | 90天 | 合格 | 是 | 65 | / |
| 66 | 台州鑫久建设有限公司 | 刘韦骅 | 1664400 | 90 | 合格 | 是 | 66 | / |
| 67 | 金华安宇建设有限公司 | 郭卉卉 | 1664400 | 90日历天 | 合格 | 是 | 67 | / |
| 68 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 任宇 | 1664400 | 90日历天 | 合格 | 是 | 68 | / |
| 69 | 台州中利建设有限公司 | 金国志 | 1664400 | 90日历天 | 合格 | 是 | 69 | / |
| 70 | 台州广途建设有限公司 | 谢华 | 1664233 | 90 | 合格 | 是 | 70 | / |
| 71 | 嘉善广阳建设有限公司 | 陈建华 | 1664233 | 90 | 合格 | 是 | 71 | / |
| 72 | 福建景琛建设工程有限公司 | 廖慧娟 | 1664233 | 90天 | 合格 | 是 | 72 | / |
| 73 | 台州金筑建设有限公司 | 周良定 | 1664066 | 90 | 合格 | 是 | 73 | / |
| 74 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 陈勇 | 1664066 | 不超过90天 | 合格 | 是 | 74 | / |
| 75 | 温州汇中建设有限公司 | 林为庆 | 1664066 | 90 | 合格 | 是 | 75 | / |
| 76 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 钱丹丹 | 1663899 | 90 | 合格 | 是 | 76 | / |
| 77 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 胡军帅 | 1663899 | 90 | 合格 | 是 | 77 | / |
| 78 | 浙江佳集建设有限公司 | 何淇诺 | 1663899 | 90天(日历天) | 合格 | 是 | 78 | / |
| 79 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 董秀珍 | 1663733 | 不超过90 | 合格 | 是 | 79 | / |
| 80 | 杭州年进工程建设有限公司 | 刘高洋 | 1663733 | 90 | 合格 | 是 | 80 | / |
| 81 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 谢长明 | 1663733 | 90 | 合格 | 是 | 81 | / |
| 82 | 金华市邦宸建设有限公司 | 盛钟洪 | 1663566 | 90 | 合格 | 是 | 82 | / |
| 83 | 福建其志工程管理有限公司 | 余根强 | 1663566 | 90天 | 合格 | 是 | 83 | / |
| 84 | 台州盛和市政工程有限公司 | 胡国波 | 1663566 | 90日历天 | 合格 | 是 | 84 | / |
| 85 | 台州天佑建设有限公司 | 沈成峰 | 1663399 | 90 | 合格 | 是 | 85 | / |
| 86 | 浙江力城建筑有限公司 | 陈高会 | 1663399 | 90 | 合格 | 是 | 86 | / |
| 87 | 浙江锦宏建设有限公司 | 施明旭 | 1663399 | 90 | 合格 | 是 | 87 | / |
| 88 | 台州开盛建设有限公司 | 李少成 | 1663399 | 90 | 合格 | 是 | 88 | / |
| 89 | 江瑞市政工程有限公司 | 陈郑花 | 1663399 | 90 | 合格 | 是 | 89 | / |
| 90 | 浙江民益建设有限公司 | 黄晓菊 | 1663232 | 90 | 合格 | 是 | 90 | / |
| 91 | 台州正昇建设有限公司 | 叶洪钟 | 1663232 | 90 | 合格 | 是 | 91 | / |
| 92 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 李静平 | 1663232 | 90 | 合格 | 是 | 92 | / |
| 93 | 台州华翀实业有限公司 | 聂威 | 1663232 | 90 | 合格 | 是 | 93 | / |
| 94 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 葛瑞文 | 1663065 | 90 | 合格 | 是 | 94 | / |
| 95 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 姜利军 | 1663065 | 90 | 合格 | 是 | 95 | / |
| 96 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 1662899 | 90日历天 | 合格 | 是 | 96 | / |
| 97 | 嘉兴启航建设有限公司 | 叶青枫 | 1662899 | 90 | 合格 | 是 | 97 | / |
| 98 | 台州市鑫能建设有限公司 | 丁云祥 | 1662899 | 90 | 合格 | 是 | 98 | / |
| 99 | 台州威锋建设有限公司 | 梁君禧 | 1662899 | 90 | 合格 | 是 | 99 | / |
| 100 | 台州中昱建设有限公司 | 杨仁荣 | 1662731 | 90日历天 | 合格 | 是 | 100 | / |
| 101 | 浙江天河水利工程有限公司 | 厉美红 | 1662732 | 90 | 合格 | 是 | 101 | / |
| 102 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 魏天君 | 1662732 | 90 | 合格 | 是 | 102 | / |
| 103 | 浙江君威建设有限公司 | 杨波 | 1662732 | 90 | 合格 | 是 | 103 | / |
| 104 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 徐建厦 | 1662535 | 90 | 合格 | 是 | 104 | / |
| 105 | 福建省骏骁建设工程有限公司 | 黄莹 | 1662565 | 90 | 合格 | 是 | 105 | / |
| 106 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 李陈萍 | 1662565 | 90 | 合格 | 是 | 106 | / |
| 107 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 王伟玲 | 1662565 | 90 | 合格 | 是 | 107 | / |
| 108 | 台州市星茂建设有限公司 | 江小平 | 1662565 | 90日历天 | 合格 | 是 | 108 | / |
| 109 | 浙江中良环保有限公司 | 张天星 | 1662398 | 90 | 合格 | 是 | 109 | / |
| 110 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 李佳丹 | 1662398 | 90天 | 合格 | 是 | 110 | / |
| 111 | 浙江万和建设有限公司 | 李青 | 1662398 | 90 | 合格 | 是 | 111 | / |
| 112 | 台州名鼎建设有限公司 | 王伟 | 1662398 | 90 | 合格 | 是 | 112 | / |
| 113 | 福建宁越建设工程有限公司 | 郭春煌 | 1662398 | 90天 | 合格 | 是 | 113 | / |
| 114 | 浙江恒田建设有限公司 | 伍云龙 | 1662231 | 90 | 合格 | 是 | 114 | / |
| 115 | 台州龙翔建设有限公司 | 陈小娟 | 1662231 | 90 | 合格 | 是 | 115 | / |
| 116 | 温州创璟建设有限公司 | 徐智莉 | 1662231 | 90 | 合格 | 是 | 116 | / |
| 117 | 浙江中郡建设有限公司 | 李建宁 | 1662064 | 90 | 合格 | 是 | 117 | / |
| 118 | 东阳市鼎元建设有限公司 | 陈嘉琳 | 1662064 | 90天(日历天) | 合格 | 是 | 118 | / |
| 119 | 台州珩峰建设有限公司 | 宋翔 | 1662064 | 90 | 合格 | 是 | 119 | / |
| 120 | 福建其业建设工程有限公司 | 黄海山 | 1662064 | 不超过90天 | 合格 | 是 | 120 | / |
| 121 | 台州启宏建设有限公司 | 阮超一 | 1661898 | 90 | 合格 | 是 | 121 | / |
| 122 | 浙江启富建设有限公司 | 林健 | 1661898 | 不超过 90 | 合格 | 是 | 122 | / |
| 123 | 福建耀厦建设有限公司 | 赖庆阳 | 1661898 | 90 | 合格 | 是 | 123 | / |
| 124 | 浙江奕立建设有限公司 | 潘丽萍 | 1661898 | 90 | 合格 | 是 | 124 | / |
| 125 | 台州联扬建设有限公司 | 刘严波 | 1661898 | 90 | 合格 | 是 | 125 | / |
| 126 | 浙江工部建设管理有限公司 | 郑鲁杭 | 1661731 | 90 | 合格 | 是 | 126 | / |
| 127 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 项斌星 | 1661731 | 90日历天 | 合格 | 是 | 127 | / |
| 128 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 周峰 | 1661731 | 90 | 合格 | 是 | 128 | / |
| 129 | 金华市成源建设工程有限公司 | 陈小丽 | 1661731 | 不超过90 日历天 | 合格 | 是 | 129 | / |
| 130 | 台州乾盛建设有限公司 | 李达金 | 1661564 | 90 | 合格 | 是 | 130 | / |
| 131 | 金华市东荣建设有限公司 | 张晋兰 | 1661397 | 90 | 合格 | 是 | 131 | / |
| 132 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 卢光永 | 1661397 | 90 | 合格 | 是 | 132 | / |
| 133 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 卢丹丹 | 1661230 | 90 | 合格 | 是 | 133 | / |
| 134 | 浙江昌杰建设有限公司 | 王婷媛 | 1661230 | 90 | 合格 | 是 | 134 | / |
| 135 | 温州昌旭建设有限公司 | 张富峰 | 1661230 | 90 | 合格 | 是 | 135 | / |
| 136 | 浙江利铭建设有限公司 | 郑丽云 | 1661063 | 计划工期(不超过):90 天(日历天) | 合格 | 是 | 136 | / |
| 137 | 中犇建设有限公司 | 倪庆雷 | 1661063 | 90日历天 | 合格 | 是 | 137 | / |
| 138 | 台州台盛建设有限公司 | 黄瑛 | 1660897 | 90 | 合格 | 是 | 138 | / |
| 139 | 合肥中盛水务发展有限公司 | 章恒 | 1660729 | 90日历天 | 合格 | 是 | 139 | / |
| 140 | 浙江三森建设有限公司 | 何贤浪 | 1660730 | 90 | 合格 | 是 | 140 | / |
| 141 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 1660730 | 90 天 | 合格 | 是 | 141 | / |
| 142 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 柳勇 | 1660730 | 90 | 合格 | 是 | 142 | / |
| 143 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 王秀华 | 1660563 | 90 | 合格 | 是 | 143 | / |
| 144 | 浙江广山建设有限公司 | 宋金钱 | 1660563 | 90日历天 | 合格 | 是 | 144 | / |
| 145 | 金华市叁钧汇建设有限公司 | 许勇军 | 1660563 | 90日历天 | 合格 | 是 | 145 | / |
| 146 | 浙江中兢建设有限公司 | 林微 | 1660396 | 90 | 合格 | 是 | 146 | / |
| 147 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 蔡文武 | 1660229 | 90 | 合格 | 是 | 147 | / |
| 148 | 江山汉天园林建设有限公司 | 刘利平 | 1660229 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | 是 | 148 | / |
| 149 | 浙江万广建设工程有限公司 | 蔡尘碲 | 1660229 | 90 | 合格 | 是 | 149 | / |
| 150 | 台州美城建设工程有限公司 | 泮静静 | 1660062 | 90 | 合格 | 是 | 150 | / |
| 151 | 台州市华广建设有限公司 | 叶琳琳 | 1660062 | 90日历天 | 合格 | 是 | 151 | / |
| 152 | 台州利宏工程建设有限公司 | 唐欢旎 | 1660062 | 90 | 合格 | 是 | 152 | / |
| 153 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 1659896 | 90 | 合格 | 是 | 153 | / |
| 154 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | 1659896 | 90 | 合格 | 是 | 154 | / |
| 155 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 陈通福 | 1659729 | 90 | 合格 | 是 | 155 | / |
| 156 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 何丽丽 | 1659729 | 90 | 合格 | 是 | 156 | / |
| 157 | 台州竣阳建设有限公司 | 陈婷 | 1659729 | 90 | 合格 | 是 | 157 | / |
| 158 | 天盛力建设工程有限公司 | 鲍均 | 1659729 | 90 | 合格 | 是 | 158 | / |
| 159 | 台州四野园林工程有限公司 | 钟文荣 | 1659729 | 90 | 合格 | 是 | 159 | / |
| 160 | 台州承源建设有限公司 | 姚文学 | 1659562 | 90 | 合格 | 是 | 160 | / |
| 161 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 1659562 | 90 | 合格 | 是 | 161 | / |
| 162 | 金华首佳建筑工程有限公司 | 李晓晓 | 1659562 | 90 | 合格 | 是 | 162 | / |
| 163 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 林理明 | 1659562 | 不超过90日历天 | 合格 | 是 | 163 | / |
| 164 | 台州市富搏建设有限公司 | 蒋丹丹 | 1659562 | 90 | 合格 | 是 | 164 | / |
| 165 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 汪斌杰 | 1659562 | 90 | 合格 | 是 | 165 | / |
| 166 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 卢砚康 | 1659562 | 90 | 合格 | 是 | 166 | / |
| 167 | 浙江尚城建设有限公司 | 陈方民 | 1659395 | 90日历天 | 合格 | 是 | 167 | / |
| 168 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 张强盛 | 1659395 | 90 | 合格 | 是 | 168 | / |
| 169 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 周伟龙 | 1659395 | 90 | 合格 | 是 | 169 | / |
| 170 | 浙江杉合建设有限公司 | 陈建 | 1659395 | 90 | 合格 | 是 | 170 | / |
| 171 | 台州弘盛建设有限公司 | 董捷 | 1659395 | 90日历天 | 合格 | 是 | 171 | / |
| 172 | 金华市集鼎建设有限公司 | 李阳 | 1659228 | 90日历天 | 合格 | 是 | 172 | / |
| 173 | 金华市中志建设有限公司 | 金征夏 | 1659228 | 90 | 合格 | 是 | 173 | / |
| 174 | 杭州博雅市政工程有限公司 | 黄银梅 | 1659228 | 90 | 合格 | 是 | 174 | / |
| 175 | 浙江中想建设有限公司 | 谢佼佼 | 1659228 | 90 | 合格 | 是 | 175 | / |
| 176 | 温州银和建设有限公司 | 朱莹莹 | 1659228 | 90 | 合格 | 是 | 176 | / |
| 177 | 金华启圣建设有限公司 | 刘晨 | 1659061 | 90 | 合格 | 是 | 177 | / |
| 178 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 叶瑞星 | 1659061 | 90日历天 | 合格 | 是 | 178 | / |
| 179 | 台州枫凯建设有限公司 | 李青琴 | 1659061 | 90 | 合格 | 是 | 179 | / |
| 180 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 张邓 | 1659061 | 90 | 合格 | 是 | 180 | / |
| 181 | 合鑫建设有限公司 | 吴云娜 | 1658895 | 90 | 合格 | 是 | 181 | / |
| 182 | 台州科业建设工程有限公司 | 杨旗 | 1658895 | 90 | 合格 | 是 | 182 | / |
| 183 | 台州巨博建设工程有限公司 | 田远坤 | 1658895 | 90 | 合格 | 是 | 183 | / |
| 184 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 马强 | 1658895 | 90 日历天 | 合格 | 是 | 184 | / |
| 185 | 浙江汇升建设有限公司 | 叶萍 | 1658895 | 90天 | 合格 | 是 | 185 | / |
| 186 | 台州超川建设工程有限公司 | 徐荣荣 | 1658895 | 90 | 合格 | 是 | 186 | / |
| 187 | 宁波和美工程建设有限公司 | 张亚娟 | 1658728 | 90 | 合格 | 是 | 187 | / |
| 188 | 金华之江建设工程有限公司 | 赵小芳 | 1658728 | 90 | 合格 | 是 | 188 | / |
| 189 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 1658728 | 90 | 合格 | 是 | 189 | / |
| 190 | 浙江金占建设有限公司 | 唐为民 | 1658728 | 90 | 合格 | 是 | 190 | / |
| 191 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 连志兵 | 1658728 | 90 | 合格 | 是 | 191 | / |
| 192 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 1658561 | 90 | 合格 | 是 | 192 | / |
| 193 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | 1658561 | 90天(日历天) | 合格 | 是 | 193 | / |
| 194 | 浙江利跃建筑有限公司 | 李祥 | 1658561 | 90 | 合格 | 是 | 194 | / |
| 195 | 台州卓奥建设有限公司 | 钟财华 | 1658561 | 90 | 合格 | 是 | 195 | / |
| 196 | 浙江茂业建设有限公司 | 陈城 | 1658561 | 90 | 合格 | 是 | 196 | / |
| 197 | 金华龙元建设有限公司 | 陈亨程 | 1658394 | 90 | 合格 | 是 | 197 | / |
| 198 | 温州信荣建设有限公司 | 卢方志 | 1658394 | 90 | 合格 | 是 | 198 | / |
| 199 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 黄选明 | 1658227 | 90 | 合格 | 是 | 199 | / |
| 200 | 浙江景洋建设有限公司 | 张良 | 1658227 | 90天(日历天) | 合格 | 是 | 200 | / |
| 201 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 沈梁炯 | 1658061 | 90 | 合格 | 是 | 201 | / |
| 202 | 浙江之皓建设有限公司 | 胡传辉 | 1658061 | 90 | 合格 | 是 | 202 | / |
| 203 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 林秋远 | 1658061 | 90 | 合格 | 是 | 203 | / |
| 204 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 叶国考 | 1657894 | 90 | 合格 | 是 | 204 | / |
| 205 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 华秀绒 | 1657894 | 90 | 合格 | 是 | 205 | / |
| 206 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 黄子星 | 1657894 | 90日历天 | 合格 | 是 | 206 | / |
| 207 | 台州市金合市政工程有限公司 | 杨肖佩 | 1657727 | 90 | 合格 | 是 | 207 | / |
| 208 | 浙江泓德建设有限公司 | 杨川 | 1657727 | 90 | 合格 | 是 | 208 | / |
| 209 | 杭州富淳建设有限公司 | 吴晓芬 | 1657727 | 90 | 合格 | 是 | 209 | / |
| 210 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 王慧莉 | 1657560 | 90 | 合格 | 是 | 210 | / |
| 211 | 浙江华非建设有限公司 | 叶宋宋 | 1657560 | 90 | 合格 | 是 | 211 | / |
| 212 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 沈盼盼 | 1657560 | 计划工期(不超过):90天(日历天) | 合格 | 是 | 212 | / |
| 213 | 浙江先峰建设有限公司 | 何柯萍 | 1657393 | 90天(日历天) | 合格 | 是 | 213 | / |
| 214 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 王舒 | 1657393 | 90 | 合格 | 是 | 214 | / |
| 215 | 台州广昇建设有限公司 | 赵瑞 | 1657393 | 90 | 合格 | 是 | 215 | / |
| 216 | 温州楚天建设有限公司 | 陈晓丹 | 1657393 | 90日历天 | 合格 | 是 | 216 | / |
| 217 | 浙江兴望建设有限公司 | 王挺 | 1657393 | 90 | 合格 | 是 | 217 | / |
| 218 | 台州佳峰建设有限公司 | 张肖丽 | 1657226 | 90 | 合格 | 是 | 218 | / |
| 219 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 1657226 | 90 | 合格 | 是 | 219 | / |
| 220 | 台州中邦建设工程有限公司 | 洪丹 | 1657226 | 90天 | 合格 | 是 | 220 | / |
| 221 | 温州五凡建设有限公司 | 张苏英 | 1657060 | 90 | 合格 | 是 | 221 | / |
| 222 | 台州易腾建设有限公司 | 朱与俊 | 1657060 | 90 | 合格 | 是 | 222 | / |
| 223 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 李敏 | 1657060 | 90 | 合格 | 是 | 223 | / |
| 224 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 徐伟岚 | 1657060 | 90 | 合格 | 是 | 224 | / |
| 225 | 杭州利昊建设有限公司 | 朱金巍 | 1656893 | 90日 | 合格 | 是 | 225 | / |
| 226 | 浙江国象建设有限公司 | 郑嫔蕾 | 1656893 | 90天(日历天) | 合格 | 是 | 226 | / |
| 227 | 台州同嘉建设有限公司 | 徐天甲 | 1656893 | 90 | 合格 | 是 | 227 | / |
| 228 | 金华市起航建设股份有限公司 | 章珊珊 | 1656726 | 不超过90天(日历天) | 合格 | 是 | 228 | / |
| 229 | 浙江大江大河建设有限公司 | 王全康 | 1656726 | 90 | 合格 | 是 | 229 | / |
| 230 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 魏雨桐 | 1656726 | 90 | 合格 | 是 | 230 | / |
| 231 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 张腾达 | 1656559 | 90 | 合格 | 是 | 231 | / |
| 232 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 王迪存 | 1656559 | 90 | 合格 | 是 | 232 | / |
| 233 | 台州友顺建设有限公司 | 严霞妮 | 1656392 | 90 | 合格 | 是 | 233 | / |
| 234 | 杭州富裕建设有限公司 | 冯碧青 | 1656392 | 90日历天 | 合格 | 是 | 234 | / |
| 235 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 周吉星 | 1656392 | 90 | 合格 | 是 | 235 | / |
| 236 | 绅坊建设集团有限公司 | 崔艳刚 | 1656225 | 90 | 合格 | 是 | 236 | / |
| 237 | 浙江浦建建设有限公司 | 张莉云 | 1656225 | 90 | 合格 | 是 | 237 | / |
| 238 | 宁波豪巨建设有限公司 | 吕芬 | 1656225 | 90 | 合格 | 是 | 238 | / |
| 239 | 浙江国邺建设有限公司 | 周文杰 | 1656225 | 90 | 合格 | 是 | 239 | / |
| 240 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 刘泽淼 | 1656100 | 计划工期不超过90天日历天 | 合格 | 是 | 240 | / |
| 241 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 邵安娜 | 1656059 | 90 | 合格 | 是 | 241 | / |
| 242 | 台州宇辉建设有限公司 | 陈刚辉 | 1656059 | 90 | 合格 | 是 | 242 | / |
| 243 | 台州亚升市政建设有限公司 | 苏灵素 | 1656059 | 90 | 合格 | 是 | 243 | / |
| 244 | 平阳盛东建设有限公司 | 杨水仙 | 1655892 | 90 | 合格 | 是 | 244 | / |
| 245 | 台州万博建筑工程有限公司 | 严国红 | 1655892 | 90 | 合格 | 是 | 245 | / |
| 246 | 杭州庆园春建设有限公司 | 翁一辉 | 1655892 | 90 | 合格 | 是 | 246 | / |
| 247 | 杭州新标建设工程有限公司 | 马成斌 | 1655892 | 90日历天 | 合格 | 是 | 247 | / |
| 248 | 金华中至建设有限公司 | 何俊旭 | 1655725 | 90 | 合格 | 是 | 248 | / |
| 249 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 陆黎鹏 | 1655725 | 90 | 合格 | 是 | 249 | / |
| 250 | 浙江辉志建设有限公司 | 肖浩 | 1655558 | 90 | 合格 | 是 | 250 | / |
