玉环市干江镇老傲前村下号小区市政配套工程项目中标候选人公示
【信息时间:2022-09-09】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 1389483 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 1 | 第一候选人 | |
| 2 | 台州竣阳建设有限公司 | 陈婷 | 1389483 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 2 | / | |
| 3 | 绅坊建设集团有限公司 | 崔艳刚 | 1389483 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 3 | / | |
| 4 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 王伟玲 | 1389483 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 4 | / | |
| 5 | 天盛力建设工程有限公司 | 鲍均 | 1389623 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 5 | / | |
| 6 | 台州市祎航建设有限公司 | 徐江锋 | 1389623 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 6 | / | |
| 7 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 卓振财 | 1389623 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 7 | / | |
| 8 | 浙江佑安建设有限公司 | 王少侠 | 1389623 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 8 | / | |
| 9 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 赵富胜 | 1389343 | 不超过70日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 9 | / | |
| 10 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | 1389343 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 10 | / | |
| 11 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 任康 | 1389343 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 11 | / | |
| 12 | 杭州叙立建设有限公司 | 刘微微 | 1389343 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 12 | / | |
| 13 | 浙江筑银建设有限公司 | 童梦超 | 1389763 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 13 | / | |
| 14 | 台州多广建设有限公司 | 毛钿方 | 1389763 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 14 | / | |
| 15 | 台州鑫安建设有限公司 | 徐茜 | 1389763 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 15 | / | |
| 16 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 黄雨标 | 1389203 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 16 | / | |
| 17 | 台州市星茂建设有限公司 | 江小平 | 1389203 | 75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 17 | / | |
| 18 | 台州博远市政工程有限公司 | 王玲英 | 1389903 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 18 | / | |
| 19 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 李佳丹 | 1389903 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 19 | / | |
| 20 | 台州广昇建设有限公司 | 赵瑞 | 1389903 | 75 | 合格 | 20 | / | |
| 21 | 浙江鼎信建设有限公司 | 张成玉 | 1389063 | 不超过 75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%)。 | 21 | / | |
| 22 | 福建其业建设工程有限公司 | 吴雪兵 | 1389063 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 22 | / | |
| 23 | 浙江三森建设有限公司 | 何贤浪 | 1390043 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 23 | / | |
| 24 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 盛可斌 | 1390043 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 24 | / | |
| 25 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 张昌胜 | 1388923 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 25 | / | |
| 26 | 台州中利建设有限公司 | 金国志 | 1388923 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 26 | / | |
| 27 | 温岭市大行建设有限公司 | 潘立兵 | 1388923 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 27 | / | |
| 28 | 台州巨勤建设有限公司 | 张松林 | 1388923 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 28 | / | |
| 29 | 金华市起航建设股份有限公司 | 郑春增 | 1390183 | 不超过75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 29 | / | |
| 30 | 金华市成源建设工程有限公司 | 张炜 | 1388783 | 不超过 75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 30 | / | |
| 31 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 陈海峰 | 1388783 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 31 | / | |
| 32 | 台州承源建设有限公司 | 姚文学 | 1390323 | 75 | 合格(绿化,苗木成活率100%) | 32 | / | |
| 33 | 杭州广润建筑工程有限公司 | 邓斯亓 | 1390323 | 75 | 合格 | 33 | / | |
| 34 | 温州创璟建设有限公司 | 徐智莉 | 1390323 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 34 | / | |
| 35 | 金华市中志建设有限公司 | 金征夏 | 1390323 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 35 | / | |
| 36 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 林秋远 | 1390323 | 74 | 合格 | 36 | / | |
| 37 | 浙江台州景路建设有限公司 | 王军 | 1390323 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 37 | / | |
| 38 | 合肥中盛水务发展有限公司 | 章恒 | 1388642 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 38 | / | |
| 39 | 台州弘盛建设有限公司 | 董捷 | 1388643 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 39 | / | |
| 40 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 吴洪峰 | 1388643 | 75 | 合格 | 40 | / | |
| 41 | 浙江力城建筑有限公司 | 陈高会 | 1388643 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 41 | / | |
| 42 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 周伟龙 | 1390463 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 42 | / | |
| 43 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 陈士极 | 1390463 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 43 | / | |
| 44 | 浙江万广建设工程有限公司 | 蔡尘碲 | 1390463 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 44 | / | |
| 45 | 福建宁越建设工程有限公司 | 郭春煌 | 1390463 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 45 | / | |
| 46 | 台州卓奥建设有限公司 | 钟财华 | 1390463 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 46 | / | |
| 47 | 浙江之皓建设有限公司 | 胡传辉 | 1388503 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 47 | / | |
| 48 | 台州市玮宏建设有限公司 | 罗颖娟 | 1388503 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 48 | / | |
| 49 | 中犇建设有限公司 | 倪庆雷 | 1388503 | 不超过75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 49 | / | |
| 50 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 周国辉 | 1388503 | 不超过 75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 50 | / | |
| 51 | 台州枫凯建设有限公司 | 周斌 | 1390603 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 51 | / | |
| 52 | 温州城鼎建设有限公司 | 葛兴良 | 1388363 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 52 | / | |
| 53 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 张健 | 1388363 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 53 | / | |
| 54 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 李益鹏 | 1388363 | 75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 54 | / | |
| 55 | 台州旭坤建设有限公司 | 樊惠强 | 1388363 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 55 | / | |
| 56 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 陈志翔 | 1390743 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 56 | / | |
| 57 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 周林 | 1390743 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 57 | / | |
| 58 | 金华首佳建筑工程有限公司 | 李晓晓 | 1390743 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 58 | / | |
| 59 | 台州厚道建设有限公司 | 许健锋 | 1390743 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 59 | / | |
| 60 | 浙江舜业建设有限公司 | 徐卫东 | 1388223 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%)。 | 60 | / | |
| 61 | 浙江中兢建设有限公司 | 林微 | 1388223 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 61 | / | |
| 62 | 浙江铭兴建设有限公司 | 葛丹玲 | 1388223 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 62 | / | |
| 63 | 温州楚天建设有限公司 | 陈晓丹 | 1390883 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 63 | / | |
| 64 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 林理明 | 1390883 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 64 | / | |
| 65 | 温州迦航建设有限公司 | 张晓军 | 1390883 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 65 | / | |
| 66 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 1390883 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 66 | / | |
| 67 | 中鲁(福建)建设工程有限公司 | 陈聚义 | 1388082 | 不超过 75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 67 | / | |
| 68 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 陆黎鹏 | 1388083 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 68 | / | |
| 69 | 台州韶泰建设有限公司 | 陈琪 | 1388083 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 69 | / | |
| 70 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 艾贞贞 | 1388083 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 70 | / | |
| 71 | 金华市博垚建设有限公司 | 周佳俊 | 1391023 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 71 | / | |
| 72 | 浙江景天园林工程有限公司 | 朱桂生 | 1391023 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 72 | / | |
| 73 | 金华中至建设有限公司 | 何俊旭 | 1391023 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%)。 | 73 | / | |
| 74 | 台州市安信市政工程有限公司 | 於任洁 | 1391023 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 74 | / | |
| 75 | 宁波和美工程建设有限公司 | 张亚娟 | 1391023 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 75 | / | |
| 76 | 浙江合丰园林工程有限公司 | 董城军 | 1391033 | 不超过75日历天 | 合格 | 76 | / | |
| 77 | 金华市科晨建设有限公司 | 庄磊 | 1387943 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 77 | / | |
| 78 | 台州鑫久建设有限公司 | 刘韦骅 | 1387943 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 78 | / | |
| 79 | 台州超川建设工程有限公司 | 徐荣荣 | 1391163 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 79 | / | |
| 80 | 浙江华非建设有限公司 | 叶宋宋 | 1391163 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 80 | / | |
| 81 | 浙江飞成建设有限公司 | 周慧敏 | 1387803 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 81 | / | |
| 82 | 台州广途建设有限公司 | 谢华 | 1387803 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 82 | / | |
| 83 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 王维星 | 1387803 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 83 | / | |
| 84 | 浙江万和建设有限公司 | 李青 | 1387803 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 84 | / | |
| 85 | 台州四野园林工程有限公司 | 钟文荣 | 1391303 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 85 | / | |
| 86 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 张腾达 | 1391303 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 86 | / | |
| 87 | 杭州年进工程建设有限公司 | 刘高洋 | 1391303 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 87 | / | |
| 88 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 王秀华 | 1387663 | 75 | 合格 | 88 | / | |
| 89 | 台州金筑建设有限公司 | 谢勇军 | 1387663 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 89 | / | |
| 90 | 浙江友鑫建设有限公司 | 徐建 | 1387663 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 90 | / | |
| 91 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 牛松山 | 1391443 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 91 | / | |
| 92 | 福建景琛建设工程有限公司 | 廖慧娟 | 1391443 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 92 | / | |
| 93 | 金华龙元建设有限公司 | 陈亨程 | 1391583 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 93 | / | |
| 94 | 台州市东茂建设有限公司 | 尤婷婷 | 1391583 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 94 | / | |
| 95 | 温州银和建设有限公司 | 朱莹莹 | 1391583 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 95 | / | |
| 96 | 天协建工有限公司 | 白桂林 | 1387382 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 96 | / | |
| 97 | 浙江旭实建设有限公司 | 彭银龙 | 1387383 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 97 | / | |
| 98 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 张肖丽 | 1387383 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 98 | / | |
| 99 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 胡军帅 | 1387383 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 99 | / | |
| 100 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 1391723 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 100 | / | |
| 101 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 李慧萍 | 1391723 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 101 | / | |
| 102 | 浙江汇升建设有限公司 | 徐栋 | 1391723 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 102 | / | |
| 103 | 福建其志工程管理有限公司 | 余根强 | 1391723 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 103 | / | |
| 104 | 台州正昇建设有限公司 | 叶洪钟 | 1391723 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 104 | / | |
| 105 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 谢长明 | 1387243 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 105 | / | |
| 106 | 浙江杉合建设有限公司 | 陈建 | 1387243 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 106 | / | |
| 107 | 台州名鼎建设有限公司 | 王伟 | 1391863 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 107 | / | |
| 108 | 金华之江建设工程有限公司 | 赵小芳 | 1391863 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 108 | / | |
| 109 | 江诚建设集团有限公司 | 夏金献 | 1391863 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 109 | / | |
| 110 | 浙江恒屹建设有限公司 | 陈淑娜 | 1391863 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 110 | / | |
| 111 | 台州珩峰建设有限公司 | 宋翔 | 1387103 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 111 | / | |
| 112 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 夏秀梅 | 1387103 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%)。 | 112 | / | |
| 113 | 浙江腾岳建设有限公司 | 王飞飞 | 1387103 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 113 | / | |
| 114 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 华燕红 | 1392003 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 114 | / | |
| 115 | 台州科业建设工程有限公司 | 杨旗 | 1392003 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 115 | / | |
| 116 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 陈勇 | 1392003 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 116 | / | |
| 117 | 浙江衢景建设有限公司 | 周志猛 | 1392003 | 不超过 75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 117 | / | |
| 118 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 黄子星 | 1392003 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 118 | / | |
| 119 | 台州宇辉建设有限公司 | 徐彩琴 | 1392003 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 119 | / | |
| 120 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 周峰 | 1386963 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 120 | / | |
| 121 | 台州市云达建设工程有限公司 | 舒水珍 | 1386963 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 121 | / | |
| 122 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 龚明格 | 1386963 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%)。 | 122 | / | |
| 123 | 台州盛和市政工程有限公司 | 胡国波 | 1386963 | 75 | 合格 | 123 | / | |
| 124 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 闻洪军 | 1392143 | 75 | 合格 | 124 | / | |
| 125 | 金华启圣建设有限公司 | 翁瑞璟 | 1392143 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 125 | / | |
| 126 | 浙江天锐建设有限公司 | 陈晓 | 1386823 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 126 | / | |
| 127 | 江瑞市政工程有限公司 | 王飞成 | 1386823 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 127 | / | |
| 128 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 王正吉 | 1386823 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 128 | / | |
| 129 | 金华市邦宸建设有限公司 | 盛钟洪 | 1392283 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 129 | / | |
| 130 | 金华市集鼎建设有限公司 | 李阳 | 1392283 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 130 | / | |
| 131 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 颜巧珍 | 1386683 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 131 | / | |
| 132 | 台州华翀实业有限公司 | 聂威 | 1386683 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 132 | / | |
| 133 | 台州市华广建设有限公司 | 金玉燕 | 1386683 | 不超过75日历天 | 合格 | 133 | / | |
| 134 | 浙江启城环保科技有限公司 | 王杰 | 1386577 | 不超过 75 日 历 天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 134 | / | |
| 135 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 王先峰 | 1392423 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 135 | / | |
| 136 | 浙江尚城建设有限公司 | 陈方民 | 1392423 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 136 | / | |
| 137 | 台州峻辰建设有限公司 | 朱恩慧 | 1392423 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 137 | / | |
| 138 | 温州华豪建设工程有限公司 | 杜玉仙 | 1386543 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 138 | / | |
| 139 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 葛瑞文 | 1386543 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) ; | 139 | / | |
| 140 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 张伟伟 | 1386543 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 140 | / | |
| 141 | 浙江筑元建设有限公司 | 张静宇 | 1386543 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 141 | / | |
| 142 | 温州亿达建设有限公司 | 孙黎明 | 1392563 | 不超过75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 142 | / | |
| 143 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 林荷芬 | 1392563 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 143 | / | |
| 144 | 宁波豪巨建设有限公司 | 吕芬 | 1392563 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 144 | / | |
| 145 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 杨淑芳 | 1392563 | 75 | 质量:合格(绿化、苗木成活率100%) | 145 | / | |
| 146 | 浙江君威建设有限公司 | 杨波 | 1392563 | 75 | 合格 | 146 | / | |
| 147 | 台州乾盛建设有限公司 | 李达金 | 1386403 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 147 | / | |
| 148 | 嘉兴启航建设有限公司 | 徐丽佳 | 1386403 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 148 | / | |
| 149 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 1392703 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 149 | / | |
| 150 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 何丽丽 | 1392703 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 150 | / | |
| 151 | 福建纳海建设工程有限公司 | 黄立荣 | 1392703 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 151 | / | |
| 152 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 周小琴 | 1386263 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100% | 152 | / | |
| 153 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 陈通福 | 1386263 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 153 | / | |
| 154 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 1392843 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 154 | / | |
| 155 | 浙江金占建设有限公司 | 唐为民 | 1392843 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 155 | / | |
| 156 | 浙江启铭建筑有限公司 | 方奇 | 1386123 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 156 | / | |
| 157 | 浙江创发园林建设有限公司 | 罗兴红 | 1392983 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 157 | / | |
| 158 | 浙江高景建设有限公司 | 周伟巧 | 1392983 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 158 | / | |
| 159 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 1392983 | 不超过75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 159 | / | |
| 160 | 金华市双盈建设有限公司 | 王丽伟 | 1393100 | 75 | 合格 | 160 | / | |
| 161 | 浙江国象建设有限公司 | 郑嫔蕾 | 1393123 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 161 | / | |
| 162 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 鲍丹芳 | 1393123 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 162 | / | |
| 163 | 浙江大昱建设有限公司 | 李月森 | 1393123 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 163 | / | |
| 164 | 平阳盛东建设有限公司 | 李宗亚 | 1393123 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 164 | / | |
| 165 | 宁波海汇建设有限公司 | 沈玉峰 | 1393262 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 165 | / | |
| 166 | 台州创通建设有限公司 | 李招德 | 1393263 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 166 | / | |
| 167 | 温州汇中建设有限公司 | 林为庆 | 1393263 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 167 | / | |
| 168 | 杭州富淳建设有限公司 | 吴晓芬 | 1393403 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 168 | / | |
| 169 | 台州畅胜建设有限公司 | 蒋照辉 | 1393403 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%)。 | 169 | / | |
| 170 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 王希茜 | 1393403 | 75日历天 | 合格 | 170 | / | |
| 171 | 杭州禹宸建设有限公司 | 高伟峰 | 1393543 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 171 | / | |
| 172 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 汪斌杰 | 1393543 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 172 | / | |
| 173 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 杨华林 | 1393543 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 173 | / | |
| 174 | 浙江弘政建设有限公司 | 郑小平 | 1393543 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 174 | / | |
| 175 | 浙江利铭建设有限公司 | 周茜 | 1393543 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 175 | / | |
| 176 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 刘静菲 | 1393683 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 176 | / | |
| 177 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 王威 | 1393683 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 177 | / | |
| 178 | 合鑫建设有限公司 | 吴云娜 | 1393683 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 178 | / | |
| 179 | 长伟建设有限公司 | 王神钱 | 1393823 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 179 | / | |
| 180 | 台州耀达环境工程有限公司 | 王辉 | 1393823 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 180 | / | |
| 181 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 吕金荣 | 1393823 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 181 | / | |
| 182 | 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 | 姜跃云 | 1393823 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 182 | / | |
| 183 | 浙江志远建设有限公司 | 朱民智 | 1393823 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 183 | / | |
| 184 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 宋力强 | 1393963 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 184 | / | |
| 185 | 杭州伟欣建设有限公司 | 李方 | 1393963 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 185 | / | |
| 186 | 金华开运建设有限公司 | 陈阳明 | 1394103 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 186 | / | |
| 187 | 浙江承和建设有限公司 | 李建方 | 1394103 | 75 | 合格 | 187 | / | |
| 188 | 浙江铭禾建设有限公司 | 蔡永胜 | 1394103 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 188 | / | |
| 189 | 金华市东荣建设有限公司 | 郑金林 | 1394242 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 189 | / | |
| 190 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 戴栩超 | 1394242 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 190 | / | |
| 191 | 浙江工部建设管理有限公司 | 郑鲁杭 | 1394382 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 191 | / | |
| 192 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 吴良东 | 1394382 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 192 | / | |
| 193 | 浙江华质建设有限公司 | 宋建春 | 1394382 | 75 日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 193 | / | |
| 194 | 杭州庆园春建设有限公司 | 翁一辉 | 1394382 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 194 | / | |
| 195 | 金华安宇建设有限公司 | 郭卉卉 | 1394522 | 75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率 100%)。 | 195 | / | |
| 196 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 1394522 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 196 | / | |
| 197 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 贺家杰 | 1394522 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) ; | 197 | / | |
| 198 | 台州万博建筑工程有限公司 | 严国红 | 1394522 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 198 | / | |
| 199 | 浙江中郡建设有限公司 | 李建宁 | 1394662 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 199 | / | |
| 200 | 浙江大道建设工程有限公司 | 王宇石 | 1394662 | 不超过75日历天 | 合格(绿化、苗木成活率100%)。 | 200 | / | |
| 201 | 台州新联康建设有限公司 | 朱先华 | 1394662 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 201 | / | |
| 202 | 浙江意兴市政建设工程有限公司 | 周挺 | 1394662 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 202 | / | |
| 203 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 1394662 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 203 | / | |
| 204 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 何才冬 | 1394662 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率 100%) | 204 | / | |
| 205 | 台州耀辰建设有限公司 | 李佳乐 | 1394662 | 75 | 合格 | 205 | / | |
| 206 | 浙江邦扬建设有限公司 | 金梅 | 1394662 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%) | 206 | / | |
| 207 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 王慧莉 | 1394802 | 75 | 合格(绿化、苗木成活率100%;) | 207 | / | |
