玉环经济开发区漩门三期沿海产业带(人民塘河边)回填工程开评标情况结果公告
【信息时间:2022-10-09】
序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 东阳市耀华建设有限公司 张光华 996411 60 合格
2 台州三鼎市政建设工程有限公司 李慧萍 999717 60 合格
3 台州荣星建设有限公司 严喜燕 995209 60 合格
4 温州华豪建设工程有限公司 杜玉仙 992604 60 合格
5 浙江铭孝建设有限公司 叶鹏 996110 60 合格
6 杭州宏恺建设有限公司 范华军 999416 60 合格
7 浙江筑银建设有限公司 童梦超 993406 60 合格
8 浙江工部建设管理有限公司 郑鲁杭 996511 60 合格
9 浙江中兢建设有限公司 吴旭娜 999917 60 合格
10 浙江奕立建设有限公司 潘丽萍 997913 60 合格
11 浙江华宏建设工程有限公司 王文军 993907 60 合格
12 浙江兴立翔建设有限公司 应家辉 993406 60 合格
13 丽水市飞煜建筑工程有限公司 张昌胜 998214 60 合格
14 金华安宇建设有限公司 郭卉卉 1000317 60日历天 合格
15 浙江宏润建设有限公司 洪伟 1001018 60日历天 合格
16 温州创璟建设有限公司 徐智莉 994808 60 合格
17 温州城鼎建设有限公司 葛兴良 995609 60 合格
18 浙江景天园林工程有限公司 谢梦丹 1000116 60 合格
19 浙江华质建设有限公司 宋建春 993105 60日历天 合格
20 浙江启万建设有限公司 冯琦 995108 60日历天 合格
21 浙江雲鹏建设工程有限公司 张伟伟 993105 60 合格
22 浙江广聚建设有限公司 张江强 1001018 60 合格
23 浙江磐安园华建设有限公司 陈德亮 996912 60 合格
24 杭州驿达路桥工程有限公司 戴栩超 997913 60日历天 合格
25 温岭市大行建设有限公司 潘立兵 993806 60日历天 合格
26 台州鑫久建设有限公司 刘韦骅 993205 60 合格
27 浙江铭禾建设有限公司 蔡永胜 992604 60 合格
28 诸暨远诚建筑工程有限公司 许无忌 1000918 60 合格
29 浙江景川建设有限公司 胡兰芬 996110 60 合格
30 台州承源建设有限公司 姚文学 995710 60 合格
31 浙江博强建设有限公司 柳莹 997112 60 合格
32 浙江绿色园林市政有限公司 王梦霄 1000918 60 合格
33 杭州宏浦建设有限公司 吴越 994708 60 合格
34 浙江强杭建设有限公司 曹永伟 997513 60日历天 合格
35 台州宏岭建设有限公司 江欣欣 1001218 60日历天 合格
36 台州弘盛建设有限公司 董捷 999216 60 合格
37 台州市金合市政工程有限公司 杨肖佩 992103 60 合格
38 浙江尚城建设有限公司 陈方民 996210 60日历天 合格
39 台州市东茂建设有限公司 尤婷婷 992304 60 合格
40 隆嘉建设集团有限公司 蔡琼巍 999115 60 合格
41 东阳市凯祥建设有限公司 何丽丽 996311 60 合格
42 浙江昌杰建设有限公司 王煜 999817 60 合格
43 金华市鸿晟建设有限公司 徐作夏 996511 60日历天 合格
44 浙江诸暨天昱园林有限公司 徐小燕 1000717 60 合格
45 天盛力建设工程有限公司 郑建波 995910 60 合格
46 台州启宏建设有限公司 叶忠敏 997913 60 合格
47 台州创圣建设工程有限公司 祝振山 998014 60 合格
48 浙江年顺建设有限公司 穆浩成 996411 60 合格
49 台州巨勤建设有限公司 张松林 993906 60 合格
50 浙江群宇翔建设有限公司 王伟玲 994307 60 合格
51 丽水宏诚建筑有限公司 王先峰 994207 60日历天 合格
52 台州中利建设有限公司 孙君平 999015 60 合格
53 台州旭坤建设有限公司 樊惠强 993506 60 合格
54 金华市成源建设工程有限公司 张炜 997012 60 日历天 合格
55 浙江吉昕建设有限责任公司 张健 993506 60 合格
56 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 胡奕星 1000016 60 合格
57 浙江智建科技股份有限公司 沈浩 993005 60天 合格
58 台州耀辰建设有限公司 李佳乐 1001118 60 合格
59 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 994307 60天(日历天) 合格
60 台州巨元建筑工程有限公司 盛可斌 994708 60 合格
61 金华龙元建设有限公司 陈亨程 995810 60 合格
62 杭州锦泓建设工程有限公司 潘雨凯 996411 60 合格
63 浙江启城环保科技有限公司 王杰 992227 60 合格
64 台州开盛建设有限公司 李少成 995509 60 合格
65 绍兴腾岳建设工程有限公司 施志文 995734 60 合格
66 台州盛和市政工程有限公司 张宇 992504 60 合格
67 台州市鑫能建设有限公司 丁云祥 1001519 60 合格
68 浙江天河水利工程有限公司 厉美红 998414 60 合格
69 台州大晶建设有限公司 李永斌 996134 60日历天 合格
70 温州楚天建设有限公司 陈晓丹 996611 60日历天 合格
71 江山汉天园林建设有限公司 刘利平 1000417 60 日历天 合格
72 温州鸿燕市政工程有限公司 葛瑞文 992203 60 合格
73 合肥中盛水务发展有限公司 章恒 998614 60 合格
74 浙江德正建设有限公司 张长春 999917 60 合格
75 中冕建设集团有限公司 何君 997612 60 合格
76 杭州优浰建设工程有限公司 潘泽波 995309 60 合格
77 浙江兴望建设有限公司 王挺 998314 60 合格
78 浙江伍马建设有限公司 潘胜雷 1000317 60 合格
79 杭州伟欣建设有限公司 李方 997212 60 合格
80 浙江腾利建设集团有限公司 余志春 996811 60 合格
81 文成县均铭市政工程有限公司 黄雨标 994107 60 合格
82 杭州庆园春建设有限公司 翁一辉 997513 60 合格
83 瑞排建设有限公司 陈平记 997112 60 合格
84 浙江嘉华市政建设有限公司 蒋叶青 998815 60 合格
85 合鑫建设有限公司 吴云娜 992203 60 合格
86 温州广德建设有限公司 张斌 993706 60 合格
87 温州银和建设有限公司 朱莹莹 993506 60 合格
88 江西东德泰环境建设有限公司 张欣 994608 60 合格
89 浙江万晟环境工程有限公司 陆黎鹏 1000116 60 合格
90 杭州年进工程建设有限公司 刘高洋 995209 60 合格
91 浙江德川建设有限公司 刘侠 993105 60日历天 合格
92 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 杨华林 992203 60 合格
93 杭州富淳建设有限公司 吴晓芬 999616 60 合格
94 浙江三径建设有限公司 易俊杰 997713 60 合格
95 诸暨乐达市政园林工程有限公司 孙建华 998114 60 合格
96 浙江恒田建设有限公司 伍云龙 997512 60 合格
97 台州市玮宏建设有限公司 罗颖娟 993606 60 合格
98 台州广建建设有限公司 马波 999416 60 合格
99 金华泽锐水利工程有限公司 吴良东 998615 60 合格
100 浙江鹏图建设有限公司 卢小华 992404 60 合格
101 金华市集鼎建设有限公司 徐玉平 996110 60日历天 合格
102 台州市祥晖建设工程有限公司 何才冬 993205 60 合格
103 台州市云达建设工程有限公司 舒水珍 993005 60 合格
104 浙江三门市政工程有限公司 石达江 999817 60 合格
105 台州畅胜建设有限公司 蒋照辉 992103 60天 合格
106 台州峻辰建设有限公司 朱恩慧 1000216 60 合格
107 台州云润市政园林工程有限公司 谢长明 992704 60 合格
108 台州创通建设有限公司 李招德 998514 60日历天 合格
109 杭州德聚开发建设有限公司 李佳丹 997813 60天 合格
110 台州韶泰建设有限公司 陈琪 993305 60 合格
111 浙江亚超建设股份有限公司 卢丹丹 997613 60 合格
112 安徽省宁合建筑工程有限公司 雷勇 999216 60 合格
113 浙江喻鼎建设有限公司 黄选明 998314 60 合格
114 杭州恒祥水利建设有限公司 王迪存 997112 60 合格
115 浙江恒屹建设有限公司 陈淑娜 999717 60 合格
116 浙江大江大河建设有限公司 王全康 998615 60 合格
117 台州市三辉建设工程有限公司 吴洪峰 993706 60 合格
118 浙江铭友环境工程有限公司 连志兵 993605 60 合格
119 台州市安信市政工程有限公司 王琴飞 992304 60 合格
120 浙江旭实建设有限公司 彭银龙 993906 60 合格
121 浙江万广建设工程有限公司 蔡尘碲 999316 60 合格
122 金华市博垚建设有限公司 周佳俊 997012 60 合格
123 苍南县龙港市政工程公司 杨德优 992003 60 合格
124 江西长丰园林工程有限公司 朱根印 995910 60 合格
125 台州市凯国市政工程有限公司 李林军 997212 60 合格
126 台州市晟宇生态环境工程有限公司 胡应盼 994107 60 合格
127 安徽顺泽建筑工程有限公司 王威 993105 60 合格
128 浙江谷建工程建设有限公司 牛松山 998915 60 合格
129 金华盛弘建筑工程有限公司 张乐 997813 60 合格
130 东阳市东霆建设有限公司 单若 1000216 60 合格
131 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 沈启松 998514 60 合格
132 浙江奕盛建设有限公司 严伟锋 996912 60 合格
133 浙江昊天建设集团有限公司 王秀华 1001418 60 合格
134 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 998214 60 合格
135 浙江高景建设有限公司 周伟巧 996511 60 合格
136 台州新联康建设有限公司 朱先华 998314 60 合格
137 浙江鼎盛建筑工程有限公司 叶瑞星 1000918 60日历天 合格
138 新鑫建设集团有限公司 刘琴 996010 60 合格
139 杭州叙立建设有限公司 刘微微 994207 60 合格
140 台州乾盛建设有限公司 李达金 1001018 60 合格
141 天台恒远建设有限公司 夏青青 994507 60 合格
142 浙江铭兴建设有限公司 葛丹玲 993406 60 合格
143 台州广途建设有限公司 谢华 993105 60 合格
144 台州超川建设工程有限公司 徐荣荣 992404 60 合格
145 浙江海立市政建设工程有限公司 徐余 1001118 60日历天 合格
146 江山市锦弘园林建设有限公司 叶芝梅 998815 60天(日历天) 合格
147 江西华胜市政工程有限公司 郑曲翀 995810 60 合格
148 浙江建铭工程建设有限公司 罗芳芳 996711 60 合格
149 浙江宏庆建设有限公司 王科攀 1000417 60 合格
150 台州市泰辉市政工程有限公司 贺家杰 999316 60 合格
151 台州金康建设有限公司 马青青 992203 60日历天 合格
152 台州市升日建设有限公司 李敏华 1000317 60 合格
153 杭州利昊建设有限公司 朱金巍 994007 60 合格
154 台州联扬建设有限公司 刘严波 998214 60 合格
155 中犇建设有限公司 倪庆雷 995409 60日历天 合格
156 浙江瑞利工程有限公司 阮弋桓 999817 60 合格
157 浙江腾岳建设有限公司 王飞飞 994605 60 合格
158 临海市大昌市政建设有限公司 洪小芳 997413 60 合格
159 浙江海阔建设集团有限公司 吴继阳 998715 60 合格
160 玉环蓝天市政园林有限公司 赵领球 999917 60 合格
161 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 周伟龙 992003 60 合格
162 浙江启铭建筑有限公司 方奇 994307 60 合格
163 金华市邦宸建设有限公司 盛钟洪 1000517 60 合格
164 浙江亚烶园林绿化有限公司 张腾达 994808 60 合格
165 台州鑫安建设有限公司 徐茜 996110 60 合格
166 浙江金占建设有限公司 陈婷 997212 60 合格
167 浙江盘城环境建设有限公司 夏秀梅 994107 60日历天 合格
168 台州多广建设有限公司 毛钿方 994507 60 合格
169 浙江台州景路建设有限公司 王军 999416 60 合格
170 台州浩泰建设股份有限公司 陈小春 1000617 60 合格
171 浙江中良环保有限公司 张天星 996611 60 合格
172 浙江绿美建设有限公司 李供米 994207 60 合格
173 金华市创基建筑有限公司 吴志远 998514 60日历天 合格
174 金华市科晨建设有限公司 庄磊 997613 60 合格
175 浙江之皓建设有限公司 胡传辉 992804 60 合格
176 台州市悦晟建设有限公司 吴攀攀 1001118 60 合格
177 台州昌腾园林工程有限公司 华秀绒 998114 60 合格
178 金华市东荣建设有限公司 郑金林 995008 60日历天 合格 1
179 浙江筑元建设有限公司 张静宇 994708 60日历天 合格
180 台州中邦建设工程有限公司 洪丹 995008 60 合格
181 玉环伟业建筑基础工程有限公司 钱丹丹 998114 60天 合格
182 浙江国象建设有限公司 郑嫔蕾 993806 60日历天 合格
183 浙江众逸建设有限公司 金忠利 998014 60 合格
184 台州鑫洋市政建筑有限公司 叶斌 993005 60 合格
185 温岭市鑫陇建设工程有限公司 陈余 992804 60 合格
186 浙江省磐安信阳建设有限公司 黄子星 996110 60 合格
187 浙江时丰建设有限公司 郭正芬 1001519 60日历天 合格
188 台州宇辉建设有限公司 刘佳 997413 60 合格
189 金华启创建设有限公司 孙艳华 996311 60 合格
190 浙江华非建设有限公司 叶宋宋 994307 60 合格
191 浙江大道建设工程有限公司 王宇石 992003 60 合格
192 浙江嘉晟建设有限公司 闻洪军 995609 60 合格
193 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 姜跃云 993205 60 合格
194 温州汇中建设有限公司 林为庆 994908 60 合格
195 温州迦航建设有限公司 张晓军 992203 60 合格
196 浙江汇升建设有限公司 徐栋 995710 60 合格
197 浙江旭达建设有限公司 何建华 1000016 60  天 合格
198 方岭建设有限公司 董滨湖 1000417 60日历天 合格
199 浙江邦扬建设有限公司 金梅 992504 60 合格
200 台州市新绿程园林景观工程有限公司 林倩倩 993606 60 合格
201 台州雷力建设有限公司 王珊珊 1001218 60 合格
202 浙江广山建设有限公司 宋金钱 996811 60日历天 合格
203 浙江创发园林建设有限公司 罗兴红 996311 60 合格
204 玉环经纬市政园林工程有限公司 陈通福 997513 60 合格
205 浙江敏鑫建设工程有限公司 陈卫平 993205 60 合格
206 温州卓瑞建设有限公司 于涛 1001619 60 合格
207 浙江方腾建设有限公司 邬依莉 1000417 60 合格
208 台州豪成园林市政工程有限公司 鲍丹芳 999216 60 合格
209 杭州圣庭建设工程有限公司 宋力强 995810 60 合格
210 浙江方圆市政工程有限公司 王正吉 994207 60 合格
211 台州博远市政工程有限公司 王玲英 994608 60 合格
212 金华市中志建设有限公司 金征夏 991903 60 合格
213 金华市起航建设股份有限公司 郑春增 993606 60 日历天 合格
214 台州中昌市政建设工程有限公司 任超 1000517 60 合格
215 玉环汇通建设有限公司 张新开 1001418 60 合格
216 温州亿达建设有限公司 孙黎明 995509 60  天(日历天) 合格
217 浙江南珏建筑工程有限公司 金斌 1000116 60 合格
218 金华市众恒园林建设股份有限公司 王慧莉 998414 60 合格
219 浙江泓沄生态建设有限公司 方炜丽 999015 60 合格
220 金华润元建设有限公司 陈云仙 995910 60 合格
221 台州市广拓工程建设有限公司 赵富胜 1000417 60 合格
222 台州市星茂建设有限公司 宁高霞 999516 60日历天 合格
223 台州市祎航建设有限公司 徐江锋 994407 60 合格
224 宁波和美工程建设有限公司 张亚娟 1000817 60天 合格
225 金华首佳建筑工程有限公司 李晓晓 992103 60 合格
226 绅坊建设集团有限公司 崔艳刚 995309 60 合格
227 浙江森海建设有限公司 王伟 997212 60 合格
228 台州市金鼎建设工程有限公司 林小勇 996210 60 合格
229 台州佳峰建设有限公司 张肖丽 996711 60 合格
230 浙江金棕榈建设有限公司 胡军帅 992804 60 合格
231 江瑞市政工程有限公司 王飞成 992404 60 合格
232 台州中昱建设有限公司 杨仁荣 998915 60日历天 合格
233 浙江一川建设有限公司 严晶晶 1000517 60日历天 合格
234 东阳市瑞鼎建设有限公司 陈海峰 993806 60 合格
235 台州大丰建设有限公司 刘锡军 992003 60 合格
236 浙江弘政建设有限公司 郑小平 996811 60日历天 合格
237 台州亚升市政建设有限公司 苏灵素 997713 60 合格
238 台州友顺建设有限公司 王丽萍 1000216 60 合格
239 浙江甬江生态建设有限公司 周国辉 996210 60日历天 合格
240 台州天佑建设有限公司 项梦莉 996711 60 合格
241 浙江开腾建设有限公司 刘永华 1000216 60 合格
242 浙江世扬建设有限公司 葛兴苗 993305 60 合格
243 台州利宏工程建设有限公司 唐欢旎 994407 60 合格
244 台州华翀实业有限公司 聂威 992304 60 合格
245 台州科业建设工程有限公司 杨旗 998014 60 合格
246 杭州禹宸建设有限公司 高伟峰 993706 60日历天 合格
247 杭州富裕建设有限公司 冯碧青 994507 60 合格
248 浙江译欣建设有限公司 陈俭 996010 60 合格
249 金华宇凯建设工程有限公司 魏天君 1001218 60 合格
250 嘉兴市浙嘉实业有限公司 周林 996511 60 合格
251 台州耀达环境工程有限公司 王辉 994407 60 合格
252 浙江天锐建设有限公司 厉南城 994608 60 合格
253 台州鑫宸建设有限公司 包林舟 995209 60日历天 合格
254 台州珩峰建设有限公司 宋翔 992604 60 合格
255 浙江宝立建设有限公司 冯斌 1000817 60 合格
256 浙江宇臻建设有限公司 倪嘉烨 998514 60 合格
257 台州广昇建设有限公司 赵瑞 994908 60 合格
258 浙江海宏建筑工程有限公司 付文兵 1000016 60天 合格
259 浙江佑安建设有限公司 王少侠 994407 60 合格
260 台州金筑建设有限公司 谢勇军 993005 60日历天 合格
261 浙江民益建设有限公司 黄晓菊 992905 60 合格
262 金华启圣建设有限公司 翁瑞璟 996010 60 合格
263 台州诚亿市政工程有限公司 潘俊 997813 60日历天 合格
264 金华开运建设有限公司 庞巧云 999115 60 合格
关闭×
投诉举报
关于工程建设项目招标代理机构和投标人尽快办理CA数字证书与电子签章及公共资源电子交易平台注册验证的通知
微信公众号
玉环交易系统服务一群(已满): 玉环交易系统服务一群 玉环交易系统服务二群: 玉环交易系统服务二群
投标工具锁登录
最新投标工具下载
返回首页