关于玉环市芦浦镇西塘物流园区一号路、二号路道路建设工程的退款流程
【信息时间:2023-01-05】
开标时间:2022-10-09 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 1 | 20 | 2022-10-08 09:59:02 | 已退款(金额:200000.0000) | 2023-01-04 16:08:40.0 |
2 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 14:12:55 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
3 | 台州通达建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 10:07:16 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
4 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 20 | 2022-10-08 13:52:32 | 匹配成功 | 无 | |
5 | 台州崇泰建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 09:51:04 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
6 | 浙江良九园林建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 09:50:24 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
7 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 20 | 2022-10-08 10:32:47 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
8 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 15:40:40 | 匹配成功 | 无 | |
9 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 11:11:00 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
10 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 20 | 2022-10-08 14:05:02 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
11 | 台州市铭泰建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 11:10:36 | 匹配成功 | 无 | |
12 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 20 | 2022-10-08 17:34:27 | 匹配成功 | 无 | |
13 | 浙江安洲建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 10:25:44 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
14 | 浙江金业建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 13:46:37 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
15 | 浙江三门市政工程有限公司 | 20 | 2022-10-08 10:00:27 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
16 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 20 | 2022-10-08 11:23:47 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
17 | 士高建设集团有限公司 | 20 | 2022-10-08 08:57:38 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
18 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 20 | 2022-10-08 15:52:51 | 匹配成功 | 无 | |
19 | 浙江众一建设工程有限公司 | 20 | 2022-10-08 13:53:29 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
20 | 宇杰集团股份有限公司 | 20 | 2022-10-08 15:58:44 | 匹配成功 | 无 | |
21 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 20 | 2022-10-01 10:29:46 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
22 | 中力建设集团有限公司 | 20 | 2022-10-08 15:00:24 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
23 | 温岭市园林工程公司 | 20 | 2022-10-08 09:42:47 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
24 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 20 | 2022-10-08 14:59:34 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 | |
25 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 20 | 2022-10-08 13:30:05 | 已退款(金额:200000.0000) | 2022-10-26 15:16:37.0 |
2023-01-04 16:08:40