关于玉环市汽摩产业功能区(玉城片)基础设施改造提升工程-经六路、经四路的开标情况
【信息时间:2022-11-02】
玉环市汽摩产业功能区(玉城片)基础设施改造提升工程-经六路、经四路(玉环市汽摩产业功能区(玉城片)基础设施改造提升工程-经六路、经四路)开标记录表
开标时间:2022-11-01 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | 50 | 30401297 | 不超过360日历天 | 合格 | 黄俊谦 |
| 2 | 中匠园林建设有限公司 | 完整 | 50 | 30404366 | 360 | 合格 | 吕军阳 |
| 3 | 浙江万和建设有限公司 | 完整 | 50 | 30410506 | 360 | 合格 | 杨柳巧 |
| 4 | 鹏远建设有限公司 | 完整 | 50 | 30425856 | 360 | 合格 | 林光 |
| 5 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 完整 | 50 | 30428926 | 不超过360日历天 | 合格 | 季天梁 |
| 6 | 国强建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 30441205 | 360日历天 | 合格 | 陈葵 |
| 7 | 衢州市政园林股份有限公司 | 完整 | 50 | 30444275 | 360 | 合格 | 余培育 |
| 8 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 50 | 30462695 | 360 | 合格 | 吴靖 |
| 9 | 万源生态股份有限公司 | 完整 | 50 | 30474975 | 不超过 360 日历天 | 合格 | 戴芬 |
| 10 | 台州雷力建设有限公司 | 完整 | 50 | 30490324 | 360 | 合格 | 严先强 |
| 11 | 宏远建设有限公司 | 完整 | 50 | 30511814 | 360 | 合格 | 彭宏广 |
| 12 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 50 | 30542513 | 360 | 合格 | 向成 |
| 13 | 浙江众一建设工程有限公司 | 完整 | 50 | 30554793 | 不超过360日历天 | 合格 | 厉航 |
| 14 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 30576282 | 360日历天 | 合格 | 陈荣华 |
| 15 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 50 | 30579352 | 360日历天 | 合格 | 史露露 |
| 16 | 杭州之江市政建设有限公司 | 完整 | 50 | 30579352 | 360 | 合格 | 贺乾林 |
| 17 | 中力建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 30588562 | 360日历天 | 合格 | 陈凯 |
| 18 | 浙江科万环境工程有限公司 | 完整 | 50 | 30600840 | 360日历天 | 合格 | 王丽丽 |
| 19 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 完整 | 50 | 30613120 | 360日历天 | 合格 | 林永美 |
| 20 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 50 | 30625400 | 360 | 合格 | 林咸钱 |
| 21 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 50 | 30634610 | 360 | 合格 | 陶悦华 |
| 22 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 完整 | 50 | 30637680 | 360 | 合格 | 陈海江 |
| 23 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 50 | 30649959 | 360 | 合格 | 叶英杰 |
| 24 | 宇杰集团股份有限公司 | 完整 | 50 | 30662239 | 360 | 合格 | 王新彪 |
| 25 | 厦门市政工程有限公司 | 完整 | 50 | 30665309 | 360 | 合格 | 揭明 |
| 26 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 完整 | 50 | 30674519 | 360 | 合格 | 郑立会 |
| 27 | 浙江国丰集团有限公司 | 完整 | 50 | 30683728 | 360 | 合格 | 孙源斌 |
| 28 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 完整 | 50 | 30686798 | 360 | 合格 | 陈奕洁 |
| 29 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 30699078 | 360 | 合格 | 何贤组 |

