关于玉环市楚门镇西岙断面(塘昆桥危桥改造)卡口整治项目的开标情况
【信息时间:2022-11-09】
玉环市楚门镇西岙断面(塘昆桥危桥改造)卡口整治项目(玉环市楚门镇西岙断面(塘昆桥危桥改造)卡口整治项目)开标记录表
开标时间:2022-11-09 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州市绿石建设有限公司 | 完整 | 10 | 4493366 | 120日历天 | 合格 | 祝小荣 |
| 2 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4493820 | 180 | 合格 | 张国亮 |
| 3 | 万源生态股份有限公司 | 完整 | 10 | 4494274 | 不超过 120 日历天 | 合格 | 曹春梅 |
| 4 | 台州荣曜建设有限公司 | 完整 | 10 | 4495181 | 180 | 合格 | 王增虎 |
| 5 | 台州联扬建设有限公司 | 完整 | 10 | 4496088 | 120日历天 | 合格 | 任灵伟 |
| 6 | 台州中利建设有限公司 | 完整 | 10 | 4496542 | 180 | 合格 | 郭志仁 |
| 7 | 台州中楠建设有限公司 | 完整 | 10 | 4496995 | 180 | 合格 | 杜琼瑛 |
| 8 | 杭州翰丰建设有限公司 | 完整 | 10 | 4497449 | 180 | 合格 | 张利群 |
| 9 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4498810 | 180 | 合格 | 张坚云 |
| 10 | 台州金筑建设有限公司 | 完整 | 10 | 4498810 | 180日历天 | 合格 | 马国火 |
| 11 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 完整 | 10 | 4498810 | 120 | 合格 | 章珊军 |
| 12 | 台州大顺建设有限公司 | 完整 | 10 | 4499263 | 180 | 合格 | 孔杭群 |
| 13 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4500171 | 120日历天 | 合格 | 钱凯 |
| 14 | 浙江银腾建设有限公司 | 完整 | 10 | 4500171 | 180 | 合格 | 谢英凯 |
| 15 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 完整 | 10 | 4500624 | 120日历天 | 合格 | 蒋丽珍 |
| 16 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 10 | 4500624 | 180 | 合格 | 张从华 |
| 17 | 台州鑫安建设有限公司 | 完整 | 10 | 4501078 | 120日历天 | 合格 | 李琳 |
| 18 | 台州金康建设有限公司 | 完整 | 10 | 4501078 | 180 | 合格 | 李黄双 |
| 19 | 台州市天水建设有限公司 | 完整 | 10 | 4501532 | 180 | 合格 | 许如冰 |
| 20 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 10 | 4501532 | 120日历天 | 合格 | 杨先方 |
| 21 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 完整 | 10 | 4501985 | 180日历天 | 合格 | 应岩芬 |
| 22 | 浙江浩博建设有限公司 | 完整 | 10 | 4502439 | 180 | 合格 | 余良钱 |
| 23 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4502892 | 180日历天 | 合格 | 方志华 |
| 24 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4503800 | 180 | 合格 | 邵安娜 |
| 25 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 10 | 4503800 | 180 | 合格 | 陈利明 |
| 26 | 浙江卓强建设有限公司 | 完整 | 10 | 4504253 | 120 | 合格 | 李昱 |
| 27 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完整 | 10 | 4504707 | 180 | 合格 | 蒋如捷 |
| 28 | 浙江天禧建设有限公司 | 完整 | 10 | 4505613 | 180 | 合格 | 黄玲玲 |
| 29 | 台州同济建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4505614 | 180日历天 | 合格 | 蔡君平 |
| 30 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4506068 | 180 | 合格 | 王钟力 |
| 31 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 完整 | 10 | 4506068 | 180 | 合格 | 何杰 |
| 32 | 台州市高博建设有限公司 | 完整 | 10 | 4506521 | 180 | 合格 | 郎彩芬 |
| 33 | 浙江巨光建工集团有限公司 | 完整 | 10 | 4507882 | 不超过 120 日历天 | 合格 | 李仙辉 |
| 34 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 完整 | 10 | 4508336 | 180 | 合格 | 李善平 |
| 35 | 浙江台州景路建设有限公司 | 完整 | 10 | 4510150 | 180 | 合格 | 杨连福 |
| 36 | 台州多广建设有限公司 | 完整 | 10 | 4510150 | 不超过180日历天 | 合格 | 彭家浩 |
| 37 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 完整 | 10 | 4511057 | 180 | 合格 | 廖业聪 |
| 38 | 浙江润发建设发展有限公司 | 完整 | 10 | 4511511 | 180 | 合格 | 万星 |
| 39 | 浙江天赢建设有限公司 | 完整 | 10 | 4511511 | 120日历天 | 合格 | 程文娜 |
| 40 | 浙江荣合建设有限公司 | 完整 | 10 | 4512872 | 不超过 120 日历天 | 合格 | 何垚桢 |
| 41 | 杭州伟欣建设有限公司 | 完整 | 10 | 4513779 | 180 | 合格 | 冯优胜 |
| 42 | 台州友顺建设有限公司 | 完整 | 10 | 4516047 | 180天 | 合格 | 刘琛 |
| 43 | 浙江万广建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4516501 | 120 | 合格 | 黄荣 |
| 44 | 温州东昌市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4516954 | 180日历天 | 合格 | 张朱国 |
| 45 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4518315 | 不超过180日历天 | 合格 | 郑泮金 |
| 46 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4518315 | 180 | 合格 | 张顺庭 |
| 47 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4518315 | 120日历天 | 合格 | 范双双 |
| 48 | 台州新联康建设有限公司 | 完整 | 10 | 4518769 | 120 | 合格 | 陈智 |
| 49 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 10 | 4519222 | 180 | 合格 | 林泉贵 |
| 50 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4519222 | 180 | 合格 | 水利萍 |
| 51 | 台州市安信市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4519676 | 180 | 合格 | 毛盈喜 |
| 52 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4520129 | 120日历天 | 合格 | 马文卫 |
| 53 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4520129 | 180 | 合格 | 金慧青 |
| 54 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4521036 | 180 | 合格 | 黄巧军 |
| 55 | 温岭市园林工程公司 | 完整 | 10 | 4521036 | 180 | 合格 | 金小龙 |
| 56 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 完整 | 10 | 4521489 | 180 | 合格 | 陈雷 |
| 57 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 10 | 4521489 | 180日历天 | 合格 | 邱米国 |
| 58 | 台州市高美装潢有限公司 | 完整 | 10 | 4522850 | 120 | 合格 | 许巍峰 |
| 59 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 完整 | 10 | 4522850 | 180 | 合格 | 陈基美 |
| 60 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4523304 | 120日历天 | 合格 | 池菁 |
| 61 | 台州永建建设有限公司 | 完整 | 10 | 4523757 | 180日历天 | 合格 | 屈胜胜 |
| 62 | 浙江博奥建设有限公司 | 完整 | 10 | 4523757 | 不超过 120 日历天 | 合格 | 洪春玲 |
| 63 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 完整 | 10 | 4524211 | 不超过120日历天 | 合格 | 王建平 |
| 64 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4524665 | 120 | 合格 | 甘瑞敏 |
| 65 | 中力建设集团有限公司 | 完整 | 10 | 4524665 | 180日历天 | 合格 | 鲍武伟 |
| 66 | 浙江宝立建设有限公司 | 完整 | 10 | 4525118 | 180 | 合格 | 郑丽君 |
| 67 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4526026 | 180 | 合格 | 林娇君 |
| 68 | 浙江科晏建设有限公司 | 完整 | 10 | 4526479 | 120 | 合格 | 邵银峰 |
| 69 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 完整 | 10 | 4527386 | 不超过180日历天 | 合格 | 柯嘉豪 |
| 70 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 10 | 4528294 | 180 | 合格 | 胡庆忆 |
| 71 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 完整 | 10 | 4528294 | 180日历天 | 合格 | 颜伟斌 |
| 72 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完整 | 10 | 4528294 | 180 | 合格 | 李好俞 |
| 73 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 10 | 4529201 | 120 | 合格 | 谢碧波 |
| 74 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 10 | 4530108 | 120 | 合格 | 章松涛 |
| 75 | 台州宏岭建设有限公司 | 完整 | 10 | 4530562 | 不超过180日历天 | 合格 | 周天峰 |
| 76 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 10 | 4530562 | 120 | 合格 | 徐昌福 |
| 77 | 台州宁峰建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4531015 | 180 | 合格 | 尚洪根 |
| 78 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4531015 | 180 | 合格 | 李君院 |
| 79 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 10 | 4531015 | 180 | 合格 | 苏为旭 |
| 80 | 台州市金合市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4531922 | 180 | 合格 | 吴膨良 |
| 81 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 10 | 4531922 | 120 | 合格 | 张双燕 |
| 82 | 浙江利铭建设有限公司 | 完整 | 10 | 4532376 | 不超过120日历天 | 合格 | 姜英豪 |
| 83 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 完整 | 10 | 4532830 | 180 | 合格 | 娄绍军 |
| 84 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 10 | 4533737 | 180 | 合格 | 洪曼 |
| 85 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 10 | 4533737 | 120 | 合格 | 詹水萍 |
| 86 | 台州乾盛建设有限公司 | 完整 | 10 | 4534191 | 120 | 合格 | 蔡康华 |
| 87 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 10 | 4534644 | 180 | 合格 | 夏敏洁 |
| 88 | 台州仙苑建设有限公司 | 完整 | 10 | 4534644 | 180 | 合格 | 孔祥剑 |
| 89 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4535551 | 120 | 合格 | 郭必湾 |

