关于玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(一期)—金湾西路(银湖大道~港南大道)、漩港路(芦北大道~港南大道)、谢公路(芦北大道~银湖大道)工程的退款流程
【信息时间:2022-11-10】
开标时间:2022-11-02 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 30 | 2022-11-01 08:44:58 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
2 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 30 | 2022-11-01 14:22:51 | 匹配成功 | 无 | |
3 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 30 | 2022-11-01 15:10:51 | 匹配成功 | 无 | |
4 | 台州立创建设有限公司 | 30 | 2022-11-01 11:28:30 | 匹配成功 | 无 | |
5 | 中力建设集团有限公司 | 30 | 2022-11-01 14:38:05 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
6 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 30 | 2022-11-01 10:51:59 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
7 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 30 | 2022-11-01 10:45:22 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
8 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 30 | 2022-11-01 15:30:18 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
9 | 浙江众一建设工程有限公司 | 30 | 2022-10-28 13:26:15 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
10 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 50 | 2022-10-31 15:47:59 | 已退款(金额:500000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
11 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 30 | 2022-11-01 17:19:38 | 匹配成功 | 无 | |
12 | 浙江安洲建设有限公司 | 30 | 2022-11-01 10:34:20 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
13 | 隆嘉建设集团有限公司 | 30 | 2022-11-01 11:11:18 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
14 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 30 | 2022-11-01 13:44:38 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
15 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 30 | 2022-10-31 11:41:07 | 匹配成功 | 无 | |
16 | 新天一集团有限公司 | 30 | 2022-11-01 14:34:30 | 匹配成功 | 无 | |
17 | 台州通达建设有限公司 | 30 | 2022-11-01 09:37:17 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
18 | 宇杰集团股份有限公司 | 30 | 2022-10-31 15:55:45 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
19 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 30 | 2022-10-31 17:13:30 | 匹配成功 | 无 | |
20 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 30 | 2022-11-01 11:26:05 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
21 | 温岭市园林工程公司 | 30 | 2022-10-31 09:41:40 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
22 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 30 | 2022-11-01 14:43:26 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 | |
23 | 士高建设集团有限公司 | 30 | 2022-11-01 09:08:25 | 已退款(金额:300000.0000) | 2022-11-08 11:27:44.0 |
2022-11-08 11:27:44