楚洲梦享家人才公寓改造提升室内装饰工程开评标情况结果公告
【信息时间:2023-03-20】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州登华建设有限公司 | 冯佳 | 3469599 | 90 | 合格 | |||
| 2 | 浙江鑫航建设有限公司 | 纪琳秀 | 3469252 | 90 | 合格 | |||
| 3 | 浙江中坛建设有限公司 | 刘增玲 | 3454298 | 90 | 合格 | |||
| 4 | 浙江昌杰建设有限公司 | 倪利华 | 3446647 | 90 | 合格 | |||
| 5 | 浙江台州嘉联建设有限公司 | 杨仁云 | 3443864 | 90 | 合格 | |||
| 6 | 台州博远市政工程有限公司 | 张婷婷 | 3469599 | 90 | 合格 | |||
| 7 | 浙江大昱建设有限公司 | 陈银星 | 3475859 | 90 | 合格 | |||
| 8 | 浙江金众建设有限公司 | 冯佩岳 | 3457427 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 9 | 浙江恒田建设有限公司 | 戴小丽 | 3469251 | 90 | 合格 | |||
| 10 | 浙江译欣建设有限公司 | 黄晓波 | 3454993 | 90 | 合格 | |||
| 11 | 杭州庆园春建设有限公司 | 翁一辉 | 3454645 | 90 | 合格 | |||
| 12 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 刘静菲 | 3444908 | 90 | 合格 | |||
| 13 | 台州广建建设有限公司 | 蔡敏军 | 3452211 | 90 | 合格 | |||
| 14 | 台州利宏工程建设有限公司 | 陈月 | 3457775 | 90 | 合格 | |||
| 15 | 杭州潇晨建设有限公司 | 黄秀萍 | 3282934 | 不超过 90 | 合格 | |||
| 16 | 合鑫建设有限公司 | 王进余 | 3452906 | 90 | 合格 | |||
| 17 | 浙江启铭建筑有限公司 | 蒋建 | 3472034 | 90 | 合格 | |||
| 18 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 韩鹏霄 | 3462992 | 90 | 合格 | |||
| 19 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 王晓乐 | 3461253 | 90 | 合格 | |||
| 20 | 台州通达建设有限公司 | 朱春雷 | 3457080 | 90 | 合格 | |||
| 21 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 冯青松 | 3461253 | 90 | 合格 | |||
| 22 | 台州金康建设有限公司 | 连伟 | 3450472 | 90 | 合格 | |||
| 23 | 台州市天水建设有限公司 | 管秉友 | 3472729 | 90 | 合格 | |||
| 24 | 玉环县建筑安装工程有限公司 | 陈红 | 3460905 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 25 | 浙江大江大河建设有限公司 | 王全康 | 3449777 | 90 | 合格 | |||
| 26 | 浙江昱锋建设有限公司 | 洪文晶 | 3451516 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 27 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 谢利萍 | 3450124 | 90 | 合格 | |||
| 28 | 杭州富裕建设有限公司 | 冯碧青 | 3471338 | 90 | 合格 | |||
| 29 | 浙江浦建建设有限公司 | 张莉云 | 3448385 | 90 | 合格 | |||
| 30 | 浙江中良环保有限公司 | 黄龙法 | 3466122 | 90 | 合格 | |||
| 31 | 金华市添沐建设有限公司 | 王松 | 3460557 | 90 | 合格 | |||
| 32 | 台州茂业建筑工程有限公司 | 赵士波 | 3448038 | 90 | 合格 | |||
| 33 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 马西亚 | 3460905 | 90 | 合格 | |||
| 34 | 浙江利铭建设有限公司 | 陈琳超 | 3465774 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 35 | 浙江年顺建设有限公司 | 穆浩成 | 3453602 | 90 | 合格 | |||
| 36 | 温州益慎建设有限公司 | 洪晖焕 | 3453602 | 90日历天 | 合格 | |||
| 37 | 金华博翔园林建设有限公司 | 邵颖孜 | 3466122 | 90 | 合格 | |||
| 38 | 金华安宇建设有限公司 | 周瑞娜 | 3475511 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 39 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 周峰 | 3469947 | 90 | 合格 | |||
| 40 | 浙江德康建设有限公司 | 盛伟强 | 3458819 | 90 | 合格 | |||
| 41 | 温州浩晨建设有限公司 | 张利红 | 3458123 | 90 | 合格 | |||
| 42 | 台州景睿建设有限公司 | 胡丽烨 | 3451516 | 90 | 合格 | |||
| 43 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 3455689 | 不超过90 | 合格 | |||
| 44 | 衢州泽安建设有限公司 | 王平 | 3463687 | 90 | 合格 | |||
| 45 | 福建其志工程管理有限公司 | 余根强 | 3445256 | 不超过90 | 合格 | |||
| 46 | 浙江方腾建设有限公司 | 邬依莉 | 3472381 | 90 | 合格 | |||
| 47 | 浙江西冠建设有限公司 | 朱志彪 | 3450124 | 90 | 合格 | |||
| 48 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 邵伟榜 | 3466122 | 90 | 合格 | |||
| 49 | 金华之江建设工程有限公司 | 赵小芳 | 3459166 | 90 | 合格 | |||
| 50 | 台州宇辉建设有限公司 | 林金德 | 3452211 | 90 | 合格 | |||
| 51 | 浙江旭泰信息科技发展有限公司 | 马亚楠 | 3443169 | 90 | 合格 | |||
| 52 | 台州鑫美建筑工程有限公司 | 叶剑勇 | 3474120 | 90 | 合格 | |||
| 53 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 王继峰 | 3464383 | 90日历天 | 合格 | |||
| 54 | 金华市邦宸建设有限公司 | 盛钟洪 | 3474468 | 90 | 合格 | |||
| 55 | 台州市云达建设工程有限公司 | 金超锋 | 3467165 | 90 | 合格 | |||
| 56 | 浙江镇杰科技有限公司 | 阮美芳 | 3452906 | 90 | 合格 | |||
| 57 | 台州市鑫能建设有限公司 | 丁云祥 | 3471338 | 90 | 合格 | |||
| 58 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 孙国现 | 3444212 | 90 | 合格 | |||
| 59 | 金华市集鼎建设有限公司 | 李留玉 | 3459862 | 90日历天 | 合格 | |||
| 60 | 宇聆建设股份有限公司 | 吴词海 | 3474485 | 90 | 合格 | |||
| 61 | 浦江金邦建设有限公司 | 陈开元 | 3456732 | 不超过90天 | 合格 | |||
| 62 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 张凌 | 3467860 | 90 | 合格 | |||
| 63 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 3466122 | 90 日历天 | 合格 | |||
| 64 | 浙江筑银建设有限公司 | 袁建新 | 3451168 | 90 | 合格 | |||
| 65 | 康坪建设(台州)有限公司 | 阮美萍 | 3444560 | 90 | 合格 | |||
| 66 | 金华启圣建设有限公司 | 陈俏慧 | 3459514 | 90 | 合格 | |||
| 67 | 浙江兴立翔建设有限公司 | 陈豪 | 3475859 | 90日历天 | 合格 | |||
| 68 | 平阳盛东建设有限公司 | 黄其杭 | 3473425 | 90 | 合格 | |||
| 69 | 台州市四昉建设有限公司 | 林毛寅 | 3459166 | 90 | 合格 | |||
| 70 | 浙江景天园林工程有限公司 | 王少敏 | 3449081 | 90 | 合格 | |||
| 71 | 浙江恒弘建设有限公司 | 周琦琦 | 3474120 | 90 | 合格 | |||
| 72 | 台州鑫安建设有限公司 | 姚宇 | 3453254 | 90 | 合格 | |||
| 73 | 浙江辅阳环境建设有限公司 | 姜玉军 | 3461601 | 90日历天 | 合格 | |||
| 74 | 仙居迎晖建设有限公司 | 郭芳芳 | 3459514 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 75 | 天协建工有限公司 | 白桂林 | 3443881 | 90 | 合格 | |||
| 76 | 金华市博垚建设有限公司 | 李晴辉 | 3444560 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 77 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 叶喜军 | 3461948 | 90 | 合格 | |||
| 78 | 浙江宏图科技有限公司 | 程亦凯 | 3458208 | 90 | 合格 | |||
| 79 | 浙江德诚建设有限公司 | 陈小红 | 3453950 | 90 | 合格 | |||
| 80 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 陈钦达 | 3452559 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 81 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 吴杰平 | 3454298 | 90 | 合格 | |||
| 82 | 浙江凌风建设有限公司 | 冯建成 | 3463339 | 90 | 合格 | |||
| 83 | 嵊州市天兴建设有限公司 | 顾雯樱 | 3471686 | 90 | 合格 | |||
| 84 | 福建景琛建设工程有限公司 | 叶星星 | 3459166 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 85 | 绍兴市舜坤建设有限公司 | 顾燕芳 | 3466122 | 90 | 合格 | |||
| 86 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 黄子星 | 3453950 | 90 | 合格 | |||
| 87 | 台州旭升市政工程有限公司 | 池涛 | 3452906 | 90 | 合格 | |||
| 88 | 安徽省宁合建筑工程有限公司 | 张宁 | 3448038 | 90 | 合格 | |||
| 89 | 杭州盛湖建设有限公司 | 张锦 | 3467860 | 90 | 合格 | |||
| 90 | 嘉兴隆信建设有限公司 | 徐萍 | 3459514 | 90 | 合格 | |||
| 91 | 浙江金华金耀建设有限公司 | 吴理阳 | 3447690 | 90 | 合格 | |||
| 92 | 金华市诚兴建设有限公司 | 裴国金 | 3472034 | 90 | 合格 | |||
| 93 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 陈海峰 | 3466817 | 90 | 合格 | |||
| 94 | 台州新成装饰工程有限公司 | 徐祥平 | 3448124 | 90 | 合格 | |||
| 95 | 台州汇鼎建设有限公司 | 朱娅妮 | 3462644 | 不超过90 | 合格 | |||
| 96 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 马连峰 | 3445951 | 90 | 合格 | |||
| 97 | 宁波汇基建设有限公司 | 徐沐晨 | 3468208 | 90 | 合格 | |||
| 98 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 包菊芳 | 3477598 | 90 | 合格 | |||
| 99 | 中鲁(福建)建设工程有限公司 | 陈剑 | 3464034 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 100 | 台州多广建设有限公司 | 毛钿方 | 3469252 | 90 | 合格 | |||
| 101 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 李春祥 | 3449081 | 90 | 合格 | |||
| 102 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 高子章 | 3460557 | 90 | 合格 | |||
| 103 | 台州联扬建设有限公司 | 池礼业 | 3465078 | 90 | 合格 | |||
| 104 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 于炜煜 | 3467513 | 90 | 合格 | |||
| 105 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 傅跃 | 3468904 | 90 | 合格 | |||
| 106 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 官德方 | 3448733 | 不超过90 | 合格 | |||
| 107 | 福建省臻祥建筑工程有限公司 | 何书松 | 3467512 | 不超过90 | 合格 | |||
| 108 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 谢建军 | 3455689 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 109 | 台州市悦晟建设有限公司 | 陶继骏 | 3477250 | 90 | 合格 | |||
| 110 | 台州金筑建设有限公司 | 沈余江 | 3463687 | 90 | 合格 | |||
| 111 | 温岭市中畅建设有限公司 | 徐小红 | 3453254 | 90 | 合格 | |||
| 112 | 浙江高景建设有限公司 | 徐宇磊 | 3462992 | 90 | 合格 | |||
| 113 | 浙江豪业建设有限公司 | 应金卫 | 3448038 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 114 | 杭州宏浦建设有限公司 | 王彦皓 | 3467513 | 90 | 合格 | |||
| 115 | 台州弘盛建设有限公司 | 王国波 | 3458819 | 90 | 合格 | |||
| 116 | 温州城鼎建设有限公司 | 王乐龙 | 3461601 | 90 | 合格 | |||
| 117 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 陈金花 | 3449429 | 90 | 合格 | |||
| 118 | 杭州吉磊市政有限公司 | 鲍天祥 | 3457080 | 不超过90 日历天 | 合格 | |||
| 119 | 德清县亿胜建设有限公司 | 陈冰英 | 3457080 | 90 | 合格 | |||
| 120 | 台州广途建设有限公司 | 谢华 | 3464035 | 90 | 合格 | |||
| 121 | 浙江景园建设股份有限公司 | 王高潮 | 3473773 | 89日历天 | 合格 | |||
| 122 | 台州以利建设有限公司 | 陈小龙 | 3468556 | 90 | 合格 | |||
| 123 | 浙江伟欣建设有限公司 | 汪黎明 | 3467513 | 90 | 合格 | |||
| 124 | 中冕建设集团有限公司 | 左爱阳 | 3469616 | 90 | 合格 | |||
| 125 | 台州仙苑建设有限公司 | 叶香兰 | 3473077 | 90 | 合格 | |||
| 126 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 3451863 | 90 | 合格 | |||
| 127 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 王李琴 | 3467165 | 90日历天 | 合格 | |||
| 128 | 台州市华广建设有限公司 | 黄林 | 3461948 | 90 | 合格 | |||
| 129 | 台州天佑建设有限公司 | 张苏芳 | 3468556 | 90 | 合格 | |||
| 130 | 浙江盈科建设工程有限公司 | 来杰 | 3450906 | 90 | 合格 | |||
| 131 | 浙江瑞利工程有限公司 | 吴作准 | 3472034 | 90 | 合格 | |||
| 132 | 浙江筑龙建设有限责任公司 | 唐杰 | 3468208 | 90 | 合格 | |||
| 133 | 浙江伍马建设有限公司 | 叶慈建 | 3472381 | 90 | 合格 | |||
| 134 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 诸伟庆 | 3473511 | 90日历天 | 合格 | |||
| 135 | 台州荣曜建设有限公司 | 方兰 | 3462296 | 90 | 合格 | |||
| 136 | 福建省苏雅建筑有限公司 | 周颖 | 3460557 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 137 | 台州君言建设有限公司 | 梁妙荣 | 3450472 | 90 | 合格 | |||
| 138 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 周霞霞 | 3466817 | 90 | 合格 | |||
| 139 | 浙江三径建设有限公司 | 苏亮 | 3476555 | 90 | 合格 | |||
| 140 | 浙江万兴建设有限公司 | 应金飞 | 3452559 | 90 | 合格 | |||
| 141 | 福建其业建设工程有限公司 | 林小君 | 3452211 | 不超过90 | 合格 | |||
| 142 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 王广星 | 3468556 | 90 | 合格 | |||
| 143 | 浙江至信建设有限公司 | 黄广成 | 3470643 | 90 | 合格 | |||
| 144 | 台州万港建设有限公司 | 范国燚 | 3466469 | 90 | 合格 | |||
| 145 | 乐清市重业建设有限公司 | 郑政 | 3444213 | 90 | 合格 | |||
| 146 | 浙江景川建设有限公司 | 夏艳珍 | 3461253 | 90 | 合格 | |||
| 147 | 台州广昇建设有限公司 | 赵瑞 | 3468556 | 90 | 合格 | |||
| 148 | 杭州维丰建设有限公司 | 田云志 | 3457775 | 90 | 合格 | |||
| 149 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 葛文珊 | 3445256 | 90 | 合格 | |||
| 150 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 曹云辉 | 3466469 | 90 | 合格 | |||
| 151 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 祝海峰 | 3460574 | 90 | 合格 | |||
| 152 | 浙江恒屹建设有限公司 | 许青青 | 3446647 | 90 | 合格 | |||
| 153 | 浙江一川建设有限公司 | 胡俊达 | 3471338 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 154 | 华创电子股份有限公司 | 林方明 | 3446647 | 90日历天 | 合格 | |||
| 155 | 台州新联康建设有限公司 | 林金高 | 3448733 | 90天 | 合格 | |||
| 156 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 徐亮 | 3464382 | 90日历天 | 合格 | |||
| 157 | 联峰建设有限公司 | 严光剑 | 3476902 | 90 | 合格 | |||
| 158 | 杭州叙立建设有限公司 | 刘微微 | 3468208 | 90 | 合格 | |||
| 159 | 浙江旭达建设有限公司 | 何建华 | 3473425 | 90 | 合格 | |||
| 160 | 台州市玮宏建设有限公司 | 彭晓燕 | 3465774 | 90 | 合格 | |||
| 161 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 付雄军 | 3451185 | 90 | 合格 | |||
| 162 | 杭州富淳建设有限公司 | 方聪 | 3451515 | 90 | 合格 | |||
| 163 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 项斌星 | 3474468 | 90日历天 | 合格 | |||
| 164 | 浙江广山建设有限公司 | 范跃仙 | 3470643 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 165 | 浙江振轩建设有限公司 | 宣圣奇 | 3474468 | 90日历天 | 合格 | |||
| 166 | 台州畅胜建设有限公司 | 郑军飞 | 3449777 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 167 | 杭州诺览建筑有限公司 | 寿啸波 | 3443517 | 90日历天 | 合格 | |||
| 168 | 台州中利建设有限公司 | 郭志仁 | 3476555 | 90 | 合格 | |||
| 169 | 浙江泓锐建设有限公司 | 徐晖 | 3449098 | 90 | 合格 | |||
| 170 | 浙江杉合建设有限公司 | 陈建 | 3464731 | 90 | 合格 | |||
| 171 | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | 3468556 | 90日历天 | 合格 | |||
| 172 | 台州中磐建设有限公司 | 陈俊 | 3456036 | 90 | 合格 | |||
| 173 | 温岭市中凯建设有限公司 | 李遥遥 | 3460210 | 90 | 合格 | |||
| 174 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 3458819 | 90 | 合格 | |||
| 175 | 浙江中业信息科技有限公司 | 张召刚 | 3457426 | 90 | 合格 | |||
| 176 | 台州市星茂建设有限公司 | 李宗全 | 3467860 | 90日历天 | 合格 | |||
| 177 | 浙江常华建设有限公司 | 胡少康 | 3466469 | 90 | 合格 | |||
| 178 | 台州市金合市政工程有限公司 | 林维文 | 3459166 | 90 | 合格 | |||
| 179 | 浙江汇升建设有限公司 | 王荣 | 3462644 | 90 | 合格 | |||
| 180 | 温州鸿福建设有限公司 | 项海霞 | 3476902 | 90 | 合格 | |||
| 181 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 邱锦军 | 3466469 | 90 | 合格 | |||
| 182 | 浙江强杭建设有限公司 | 李小鹏 | 3467860 | 90日历天 | 合格 | |||
| 183 | 杭州中融建设工程有限公司 | 冯喜忠 | 3443603 | 90 | 合格 | |||
| 184 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 张伟强 | 3469252 | 不超过90 | 合格 | |||
| 185 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 郑时慧 | 3447690 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 186 | 浙江重泰建设有限公司 | 蔡陈云 | 3464731 | 90 | 合格 | |||
| 187 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 倪金强 | 3447342 | 90 | 合格 | |||
| 188 | 浙江腾泰建设有限公司 | 叶忠平 | 3453602 | 90 | 合格 | |||
| 189 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 严胜 | 3462992 | 90 | 合格 | |||
| 190 | 台州超川建设工程有限公司 | 周潮 | 3463339 | 90 | 合格 | |||
| 191 | 杭州骁博市政建设有限公司 | 李国鉴 | 3444908 | 90 | 合格 | |||
| 192 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 谢怡 | 3461253 | 90 | 合格 | |||
| 193 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 蔡道贵 | 3450124 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 194 | 浙江联维科技有限公司 | 赵梦萱 | 3473425 | 90 | 合格 | |||
| 195 | 浙江铭孝建设有限公司 | 经凤玲 | 3459166 | 90 | 合格 | |||
| 196 | 台州迈拓建设有限公司 | 沈建方 | 3453602 | 90 | 合格 | |||
| 197 | 江西拓川建设工程有限公司 | 胡志丹 | 3469598 | 90 | 合格 | |||
| 198 | 浙江启万建设有限公司 | 马华锋 | 3457427 | 90日历天 | 合格 | |||
| 199 | 浙江智晟科技有限公司 | 石嘉诚 | 3460991 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 200 | 台州韶泰建设有限公司 | 黄秋芹 | 3464731 | 90 | 合格 | |||
| 201 | 中景园生态建设有限公司 | 彭瑜萍 | 3458819 | 90 | 合格 | |||
| 202 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 林兆康 | 3456384 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 203 | 浙江之皓建设有限公司 | 彭毅 | 3470990 | 90 | 合格 | |||
| 204 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 王云 | 3462296 | 不超过90 | 合格 | |||
| 205 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 魏兵兵 | 3462992 | 90 | 合格 | |||
| 206 | 浙江金麟建设有限公司 | 陈阳忠 | 3464731 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 207 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 李兵 | 3449777 | 90日历天 | 合格 | |||
| 208 | 浙江添翼工程管理有限公司 | 金礼健 | 3467513 | 90 | 合格 | |||
| 209 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 陈启照 | 3475164 | 90 | 合格 | |||
| 210 | 温州卓瑞建设有限公司 | 陈立森 | 3445603 | 90 | 合格 | |||
| 211 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 胡俊波 | 3473773 | 90 | 合格 | |||
| 212 | 台州旭坤建设有限公司 | 罗昱 | 3462644 | 90 | 合格 | |||
| 213 | 温州骏腾建设有限公司 | 许河锋 | 3452559 | 90 | 合格 | |||
| 214 | 浙江世扬建设有限公司 | 胡钟坤 | 3446994 | 90 | 合格 | |||
| 215 | 杭州宏恺建设有限公司 | 方采军 | 3447342 | 90 | 合格 | |||
| 216 | 浙江中郡建设有限公司 | 李建宁 | 3457775 | 90 | 合格 | |||
| 217 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 羊雪飞 | 3468904 | 90 | 合格 | |||
| 218 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 黄怡 | 3472034 | 90 | 合格 | |||
| 219 | 泰顺县弘创建信建设有限公司 | 陶志邦 | 3464035 | 90 | 合格 | |||
| 220 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 陶吉明 | 3474816 | 90日历天 | 合格 | |||
| 221 | 台州宏岭建设有限公司 | 江欣欣 | 3469252 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 222 | 台州飞帆建设有限公司 | 吕鲁鲁 | 3459862 | 90 | 合格 | |||
| 223 | 浙江矗立建设有限公司 | 黄明志 | 3468904 | 90 | 合格 | |||
| 224 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 闻洪军 | 3459166 | 90 | 合格 | |||
| 225 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 3464731 | 90 | 合格 | |||
| 226 | 浙江鑫尘装饰有限公司 | 张骞 | 3459514 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 227 | 台州鸿昇建设有限公司 | 刘卓恒 | 3474815 | 90 | 合格 | |||
| 228 | 浙江实力建设有限公司 | 沈国华 | 3461948 | 90 | 合格 | |||
| 229 | 温州市九百建设工程有限公司 | 林柏芝 | 3462644 | 90 | 合格 | |||
| 230 | 台州市东茂建设有限公司 | 苏慧 | 3467513 | 90 | 合格 | |||
| 231 | 浙江工部建设管理有限公司 | 郑鲁杭 | 3465426 | 90 | 合格 | |||
| 232 | 浙江飞利港建设集团有限公司 | 樊迟 | 3466122 | 90 | 合格 | |||
| 233 | 衢州千屹建设有限公司 | 余兴旺 | 3448385 | 90 | 合格 | |||
| 234 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 李德军 | 3463339 | 90 | 合格 | |||
| 235 | 浙江环九建设有限公司 | 韦翼飞 | 3470990 | 不超过90 | 合格 | |||
| 236 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 包琴琴 | 3465426 | 90 | 合格 | |||
| 237 | 浙江宝立建设有限公司 | 冯斌 | 3468208 | 90 | 合格 | |||
| 238 | 温州祥钰建设有限公司 | 孔毅祥 | 3454298 | 90 | 合格 | |||
| 239 | 浙江弘政建设有限公司 | 郑小平 | 3462644 | 90 | 合格 | |||
| 240 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 钟明炜 | 3443861 | 90 | 合格 | |||
| 241 | 浙江港泷建设有限公司 | 邱美英 | 3466469 | 90 | 合格 | |||
| 242 | 台州静宇装饰工程有限公司 | 吕继智 | 3458634 | 90 | 合格 | |||
| 243 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 陆青 | 3469252 | 90 | 合格 | |||
| 244 | 浙江联晟建设有限公司 | 汪杰 | 3472729 | 90 | 合格 | |||
| 245 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 尤明奇 | 3461948 | 90 | 合格 | |||
| 246 | 宁波市锦逸建筑工程有限公司 | 卢力航 | 3446733 | 90 | 合格 | |||
| 247 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 曹杰 | 3461253 | 90日历天 | 合格 | |||
| 248 | 浙江乾源建筑装饰工程有限公司 | 尹美玉 | 3471686 | 90 | 合格 | |||
| 249 | 台州台盛建设有限公司 | 郭其彪 | 3469599 | 90 | 合格 | |||
| 250 | 台州市黄岩鑫业建筑工程有限公司 | 徐丽娅 | 3452211 | 90 | 合格 | |||
| 251 | 台州竣阳建设有限公司 | 郑振科 | 3447690 | 90 | 合格 | |||
| 252 | 温州华豪建设工程有限公司 | 何丽辉 | 3462644 | 90 | 合格 | |||
| 253 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 李栋 | 3450472 | 90 | 合格 | |||
| 254 | 浙江载德建设有限公司 | 周梦蝶 | 3458471 | 90 | 合格 | |||
| 255 | 浙江启富建设有限公司 | 陈丹微 | 3466817 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
| 256 | 温州创璟建设有限公司 | 徐智莉 | 3465426 | 90 | 合格 | |||
| 257 | 浙江科晏建设有限公司 | 陈晓波 | 3464035 | 90 | 合格 | |||
| 258 | 温州众新建设有限公司 | 张有志 | 3460557 | 90 | 合格 | |||
| 259 | 杭州利昊建设有限公司 | 汤小菲 | 3469599 | 90 | 合格 | |||
| 260 | 浙江华质建设有限公司 | 朱如逸 | 3460905 | 90日历天 | 合格 | |||
| 261 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 徐金桥 | 3462644 | 90日历天 | 合格 | |||
| 262 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 蒋瀚锋 | 3469947 | 90 | 合格 | |||
| 263 | 浙江仙境园林景观工程有限公司 | 葛体明 | 3461948 | 90 | 合格 | |||
| 264 | 台州中邦建设工程有限公司 | 洪丹 | 3473077 | 90 | 合格 | |||
| 265 | 温岭市大行建设有限公司 | 陶佳静 | 3449081 | 不超过90 | 合格 | |||
| 266 | 浙江智建科技股份有限公司 | 陈清 | 3473425 | 90 | 合格 | |||
| 267 | 浙江民益建设有限公司 | 余纳 | 3456384 | 90 | 合格 | |||
| 268 | 绍兴启阳建设有限公司 | 何津 | 3443169 | 90 | 合格 | |||
| 269 | 浙江寰宇建设有限公司 | 冷灯华 | 3471686 | 90 | 合格 | |||
| 270 | 浙江鹏图建设有限公司 | 祝煦乔 | 3460557 | 90 | 合格 | |||
| 271 | 台州科业建设工程有限公司 | 杨旗 | 3464035 | 90 | 合格 | |||
| 272 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 俞志华 | 3459514 | 90日历天 | 合格 | |||
| 273 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 胡习锋 | 3448123 | 不超过 90 日历天 | 合格 | |||
| 274 | 浙江志远建设有限公司 | 汪良友 | 3454645 | 90 | 合格 | |||
| 275 | 浙江邦扬建设有限公司 | 寿洋栋 | 3460557 | 90 | 合格 | |||
| 276 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 任科铎 | 3475164 | 90 | 合格 | |||
| 277 | 台州鑫久建设有限公司 | 尹伟伟 | 3464383 | 90 | 合格 | |||
| 278 | 浙江金占建设有限公司 | 郦吉峰 | 3471686 | 90 | 合格 | |||
| 279 | 浙江国邺建设有限公司 | 杨敏 | 3464383 | 90 | 合格 | |||
| 280 | 台州万年建设工程有限公司 | 项玉仙 | 3446994 | 90 | 合格 | |||
| 281 | 台州荣星建设有限公司 | 金丹彬 | 3469599 | 90 | 合格 | |||
| 282 | 金华首佳建筑工程有限公司 | 程志 | 3461601 | 90 | 合格 | |||
| 283 | 浙江创鼎建设有限公司 | 张吉青 | 3451863 | 90 | 合格 | |||
| 284 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 林宣杰 | 3466817 | 90 | 合格 | |||
| 285 | 台州市祎航建设有限公司 | 许升 | 3468904 | 90 | 合格 | |||
| 286 | 台州日众建设有限公司 | 唐建美 | 3453602 | 90 | 合格 | |||
| 287 | 台州亚升市政建设有限公司 | 朱光明 | 3459862 | 90 | 合格 | |||
| 288 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 李建明 | 3470295 | 90 | 合格 | |||
| 289 | 台州力远建设有限公司 | 阮善圣 | 3461253 | 90 | 合格 | |||
| 290 | 台州皇马建设有限公司 | 张斌斌 | 3460905 | 90 | 合格 | |||
| 291 | 金华德基市政工程有限公司 | 胡丽娟 | 3474120 | 90 | 合格 | |||
| 292 | 浙江常顺建设有限公司 | 高爱民 | 3468556 | 90 | 合格 | |||
