沙门镇提升区灵门村“污水零直排区”建设工程开评标情况结果公告
【信息时间:2023-03-24】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州鸿福建设有限公司 | 项海霞 | 2929921 | 120 | 合格 | |||
| 2 | 台州竣阳建设有限公司 | 陈婷 | 2918751 | 120 | 合格 | |||
| 3 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 周亮亮 | 2930803 | 120日历天 | 合格 | |||
| 4 | 浙江大道建设工程有限公司 | 王宇石 | 2927569 | 120 | 合格 | |||
| 5 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 王海琴 | 2921396 | 120 | 合格 | |||
| 6 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 王海龙 | 2934037 | 120 | 合格 | |||
| 7 | 台州鑫安建设有限公司 | 徐茜 | 2936094 | 120 | 合格 | |||
| 8 | 台州万港建设有限公司 | 王俊 | 2930215 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 9 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 尤明奇 | 2926981 | 120 | 合格 | |||
| 10 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 赖宝丽 | 2921102 | 120 | 合格 | |||
| 11 | 金华市集鼎建设有限公司 | 李留玉 | 2924336 | 120日历天 | 合格 | |||
| 12 | 台州市星茂建设有限公司 | 宁高霞 | 2932273 | 120日历天 | 合格 | |||
| 13 | 浙江伍马建设有限公司 | 潘胜雷 | 2934331 | 120 日历天 | 合格 | |||
| 14 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 葛文珊 | 2938446 | 120 | 合格 | |||
| 15 | 台州广建建设有限公司 | 马波 | 2926393 | 120 | 合格 | |||
| 16 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 林荷芬 | 2920808 | 120 | 合格 | |||
| 17 | 台州天佑建设有限公司 | 范莉娜 | 2924042 | 120 | 合格 | |||
| 18 | 浙江振轩建设有限公司 | 徐永娟 | 2911696 | 120日历天 | 合格 | |||
| 19 | 浙江矗立建设有限公司 | 王建兵 | 2924042 | 120 | 合格 | |||
| 20 | 台州中昱建设有限公司 | 杨仁荣 | 2934036 | 120 | 合格 | |||
| 21 | 浙江工部建设管理有限公司 | 郑鲁杭 | 2928157 | 120 | 合格 | |||
| 22 | 浙江铭孝建设有限公司 | 缪仁恩 | 2923160 | 120 | 合格 | |||
| 23 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 杨淑芳 | 2922278 | 120 | 合格 | |||
| 24 | 仙居迎晖建设有限公司 | 应婷婷 | 2926099 | 120 | 合格 | |||
| 25 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 王铮 | 2916399 | 120 | 合格 | |||
| 26 | 合鑫建设有限公司 | 吴云娜 | 2917869 | 120 | 合格 | |||
| 27 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 龚明格 | 2924042 | 120 | 合格 | |||
| 28 | 杭州诺览建筑有限公司 | 寿啸波 | 2914636 | 120日历天 | 合格 | |||
| 29 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 周林 | 2917869 | 120 | 合格 | |||
| 30 | 浙江常顺建设有限公司 | 李涛 | 2919633 | 120 | 合格 | |||
| 31 | 浙江旭实建设有限公司 | 陈喜敏 | 2924042 | 120 | 合格 | |||
| 32 | 金华博翔园林建设有限公司 | 申惠红 | 2924336 | 120 | 合格 | |||
| 33 | 宁波汇基建设有限公司 | 戴文光 | 2919927 | 120 | 合格 | |||
| 34 | 绍兴启阳建设有限公司 | 何津 | 2910520 | 120 | 合格 | |||
| 35 | 浙江德诚建设有限公司 | 黄勇 | 2919633 | 120 | 合格 | |||
| 36 | 浙江筑银建设有限公司 | 童梦超 | 2914636 | 120 | 合格 | |||
| 37 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 陈琪 | 2921984 | 120 | 合格 | |||
| 38 | 浙江鹏图建设有限公司 | 徐其娟 | 2929627 | 120 | 合格 | |||
| 39 | 福建纳海建设工程有限公司 | 黄立荣 | 2919633 | 不超过120 | 合格 | |||
| 40 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 梁标斌 | 2923454 | 120 | 合格 | |||
| 41 | 杭州佰祥建筑工程有限公司 | 唐志祥 | 2792710 | 120 | 合格 | |||
| 42 | 浙江恒田建设有限公司 | 伍云龙 | 2936094 | 120 | 合格 | |||
| 43 | 浙江森海建设有限公司 | 徐昌福 | 2920514 | 120 | 合格 | |||
| 44 | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | 2931979 | 120日历天 | 合格 | |||
| 45 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 陈建 | 2936388 | 不超过120日历天 | 合格 | 1 | ||
| 46 | 台州铭固建设工程有限公司 | 胡国兰 | 2923160 | 120 | 合格 | |||
| 47 | 浙江茂业建设有限公司 | 周秦宇 | 2932273 | 120 | 合格 | |||
| 48 | 浙江品慧建筑装饰工程有限公司 | 解官顺 | 2928451 | 120 | 合格 | |||
| 49 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 2910814 | 不超过120 | 合格 | |||
| 50 | 台州正昇建设有限公司 | 叶洪钟 | 2933155 | 120 | 合格 | |||
| 51 | 浙江浩科建设有限公司 | 方小仙 | 2921396 | 120 | 合格 | |||
| 52 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 李铁军 | 2935212 | 120日历天 | 合格 | |||
| 53 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 廖宝全 | 2929039 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 54 | 浙江强杭建设有限公司 | 周雪芬 | 2931391 | 120日历天 | 合格 | |||
| 55 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 管丽梅 | 2914048 | 120 | 合格 | |||
| 56 | 浙江洪益建设有限公司 | 夏绍盘 | 2913166 | 120 | 合格 | |||
| 57 | 金华市双盈建设有限公司 | 张灿 | 2930803 | 120 | 合格 | |||
| 58 | 浙江君威建设有限公司 | 杨波 | 2928451 | 120日历天 | 合格 | |||
| 59 | 浙江启富建设有限公司 | 林健 | 2930509 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 60 | 浙江伟欣建设有限公司 | 李方 | 2931097 | 120 | 合格 | |||
| 61 | 浙江力城建筑有限公司 | 陈高会 | 2918751 | 120 | 合格 | |||
| 62 | 浙江启城环保科技有限公司 | 梅春阳 | 2911695 | 120 | 合格 | |||
| 63 | 金华之江建设工程有限公司 | 赵小芳 | 2923748 | 120 | 合格 | |||
| 64 | 浙江天航市政工程有限公司 | 钱珂 | 2911990 | 120 | 合格 | |||
| 65 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 于炜煜 | 2934331 | 120 | 合格 | |||
| 66 | 温州亿达建设有限公司 | 孙黎明 | 2934918 | 120 | 合格 | |||
| 67 | 浙江铭禾建设有限公司 | 蔡永胜 | 2914930 | 120 | 合格 | |||
| 68 | 浙江宇明建设有限公司 | 华宝红 | 2915811 | 120 | 合格 | |||
| 69 | 福建其业建设工程有限公司 | 林小君 | 2925511 | 不超过120 | 合格 | |||
| 70 | 浙江港泷建设有限公司 | 邱美英 | 2928157 | 120 | 合格 | |||
| 71 | 联峰建设有限公司 | 应志建 | 2914930 | 120 | 合格 | |||
| 72 | 浙江铭源建设有限公司 | 李波 | 2926981 | 120 日历天 | 合格 | |||
| 73 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 2933743 | 120 | 合格 | |||
| 74 | 台州市华广建设有限公司 | 叶琳琳 | 2924336 | 120 | 合格 | |||
| 75 | 浙江弘政建设有限公司 | 王斌 | 2926981 | 120 | 合格 | |||
| 76 | 浙江杉合建设有限公司 | 陈建 | 2931391 | 120 | 合格 | |||
| 77 | 湖州宸可建设有限公司 | 张煜明 | 2928451 | 120 | 合格 | |||
| 78 | 浙江方腾建设有限公司 | 苏安娜 | 2938740 | 120 | 合格 | |||
| 79 | 浙江禹立建设有限公司 | 吴莎莎 | 2936976 | 120 | 合格 | |||
| 80 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 马西亚 | 2933743 | 120 | 合格 | |||
| 81 | 绍兴中地建设有限公司 | 虞汉珍 | 2923160 | 120 | 合格 | |||
| 82 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 单良 | 2920220 | 120 | 合格 | |||
| 83 | 浙江华非建设有限公司 | 蔡琳佳 | 2918163 | 120 | 合格 | |||
| 84 | 台州鸿昇建设有限公司 | 范宝强 | 2921396 | 120 | 合格 | |||
| 85 | 台州开盛建设有限公司 | 陈爱丽 | 2921690 | 120 | 合格 | |||
| 86 | 浙江宝立建设有限公司 | 冯斌 | 2931685 | 120 | 合格 | |||
| 87 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 楼国良 | 2932861 | 120 | 合格 | |||
| 88 | 衢州泽安建设有限公司 | 朱乐仙 | 2923748 | 120 | 合格 | |||
| 89 | 浙江筑元建设有限公司 | 宋丹丹 | 2915224 | 120日历天 | 合格 | |||
| 90 | 宁波和美工程建设有限公司 | 张亚娟 | 2924924 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 91 | 嵊州市天兴建设有限公司 | 陈柯 | 2937564 | 120 | 合格 | |||
| 92 | 玉环星锐市政工程有限公司 | 吴诗聪 | 2935212 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 93 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 付雄军 | 2917284 | 120 | 合格 | |||
| 94 | 台州科业建设工程有限公司 | 杨旗 | 2928745 | 120 | 合格 | |||
| 95 | 台州枫凯建设有限公司 | 潘海斌 | 2922572 | 120 | 合格 | |||
| 96 | 绅坊建设集团有限公司 | 崔艳刚 | 2921102 | 120 | 合格 | |||
| 97 | 杭州盛湖建设有限公司 | 郑洲 | 2914636 | 120 | 合格 | |||
| 98 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 陈有良 | 2923160 | 120 | 合格 | |||
| 99 | 温州卓健电力工程建设有限公司 | 洪岚 | 2919927 | 120天 | 合格 | |||
| 100 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 徐伟岚 | 2927863 | 120日历天 | 合格 | |||
| 101 | 浙江三森建设有限公司 | 何贤浪 | 2918457 | 120 | 合格 | |||
| 102 | 浙江文富建设工程有限公司 | 周钰薇 | 2936976 | 120 | 合格 | |||
| 103 | 福建宁越建设工程有限公司 | 郭春煌 | 2913754 | 不超过120 | 合格 | |||
| 104 | 衢州知安建设有限公司 | 孙崇崇 | 2924336 | 120 | 合格 | |||
| 105 | 台州博荣建设有限公司 | 韩浩 | 2929039 | 120 | 合格 | |||
| 106 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 祝海峰 | 2925221 | 120 | 合格 | |||
| 107 | 浙江年顺建设有限公司 | 穆浩成 | 2924630 | 120 | 合格 | |||
| 108 | 浙江腾泰建设有限公司 | 蒋红艺 | 2915811 | 120 | 合格 | |||
| 109 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 丁艳 | 2929039 | 120 | 合格 | |||
| 110 | 台州卓奥建设有限公司 | 钟财华 | 2925217 | 120 | 合格 | |||
| 111 | 浙江海创环境科技有限公司 | 杨良英 | 2913460 | 120日历天 | 合格 | |||
| 112 | 金华延丰建设有限公司 | 吴安妮 | 2920808 | 120 | 合格 | |||
| 113 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 吴良东 | 2916987 | 120 | 合格 | |||
| 114 | 杭州庆园春建设有限公司 | 翁一辉 | 2929333 | 120 | 合格 | |||
| 115 | 温岭市中凯建设有限公司 | 李遥遥 | 2921102 | 120 | 合格 | |||
| 116 | 台州明大建设有限公司 | 周成华 | 2920220 | 120日历天 | 合格 | |||
| 117 | 台州市天水建设有限公司 | 许如冰 | 2910520 | 120 | 合格 | |||
| 118 | 金华启创建设有限公司 | 余建国 | 2925511 | 120 | 合格 | |||
| 119 | 绍兴市舜坤建设有限公司 | 陆君磊 | 2922278 | 120 | 合格 | |||
| 120 | 浙江邦扬建设有限公司 | 潘雷 | 2937858 | 120 | 合格 | |||
| 121 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 钱丹丹 | 2911402 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 122 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 陈磊 | 2921396 | 120 | 合格 | |||
| 123 | 台州巨博建设工程有限公司 | 田远坤 | 2932273 | 120 | 合格 | |||
| 124 | 温州中融鸿鹏建设有限公司 | 胡瑞真 | 2932567 | 120 | 合格 | |||
| 125 | 合肥中盛水务发展有限公司 | 章恒 | 2928157 | 120 | 合格 | |||
| 126 | 浙江华质建设有限公司 | 林芳雪 | 2926393 | 120日历天 | 合格 | |||
| 127 | 天盛力建设工程有限公司 | 郑建波 | 2928745 | 120 | 合格 | |||
| 128 | 浙江利铭建设有限公司 | 林华君 | 2929333 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 129 | 浙江之皓建设有限公司 | 胡传辉 | 2930803 | 120 | 合格 | |||
| 130 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 卢丹丹 | 2931979 | 120 | 合格 | |||
| 131 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 李静平 | 2916399 | 120 | 合格 | |||
| 132 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 林倩倩 | 2912872 | 120 | 合格 | |||
| 133 | 江瑞市政工程有限公司 | 王飞成 | 2912284 | 120 | 合格 | |||
| 134 | 温州市九百建设工程有限公司 | 柯亚东 | 2911990 | 120 | 合格 | |||
| 135 | 杭州维丰建设有限公司 | 凌燕 | 2925805 | 120 | 合格 | |||
| 136 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 单海明 | 2914342 | 120 | 合格 | |||
| 137 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 王迪苗 | 2926981 | 120 | 合格 | |||
| 138 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 张凌 | 2931391 | 120 | 合格 | |||
| 139 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 丁益君 | 2919339 | 120 | 合格 | |||
| 140 | 浙江禹通建设有限公司 | 董超 | 2920220 | 120 | 合格 | |||
| 141 | 浙江舜士建设有限公司 | 陆秀峰 | 2932861 | 120 | 合格 | |||
| 142 | 乐清市重业建设有限公司 | 叶琼 | 2931391 | 120 | 合格 | |||
| 143 | 浙江润发建设发展有限公司 | 范梦瑶 | 2931391 | 120 | 合格 | |||
| 144 | 台州汇鼎建设有限公司 | 黄世能 | 2929333 | 不超过120 | 合格 | |||
| 145 | 杭州洛坤建设有限公司 | 何鹏 | 2936388 | 120 | 合格 | |||
| 146 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 许无忌 | 2936682 | 120 | 合格 | |||
| 147 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 王秀华 | 2939328 | 120 | 合格 | |||
| 148 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 陈余 | 2913754 | 120 | 合格 | |||
| 149 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 张春东 | 2933449 | 120 | 合格 | |||
| 150 | 福建其志工程管理有限公司 | 余根强 | 2928451 | 不超过120 | 合格 | |||
| 151 | 诸暨吉高建设有限公司 | 杨顺军 | 2939622 | 120 | 合格 | |||
| 152 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 华燕红 | 2933155 | 120 | 合格 | |||
| 153 | 台州弘丰建设有限公司 | 陈锐意 | 2931685 | 120 | 合格 | |||
| 154 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 陆宏明 | 2938740 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 155 | 浙江环九建设有限公司 | 韦翼飞 | 2934036 | 不超过 120 | 合格 | |||
| 156 | 浙江重泰建设有限公司 | 郑东 | 2934918 | 120 | 合格 | |||
| 157 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 韩立丹 | 2917575 | 120日历天 | 合格 | |||
| 158 | 杭州永博建设工程有限公司 | 章勇超 | 2928745 | 120日历天 | 合格 | |||
| 159 | 中冕建设集团有限公司 | 申惠欣 | 2932865 | 120 | 合格 | |||
| 160 | 金华市邦宸建设有限公司 | 盛钟洪 | 2934625 | 120 | 合格 | |||
| 161 | 玉环汇通建设有限公司 | 张新开 | 2917575 | 120 | 合格 | |||
| 162 | 台州佳峰建设有限公司 | 陈江 | 2919339 | 120 | 合格 | |||
| 163 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | 2926687 | 120 | 合格 | |||
| 164 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 艾贞贞 | 2931391 | 不超过120 | 合格 | |||
| 165 | 台州鑫久建设有限公司 | 刘韦骅 | 2929921 | 120 | 合格 | |||
| 166 | 温州鸿达建设有限公司 | 闫凯凯 | 2930509 | 不超过 120 日历天 | 合格 | |||
| 167 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 牛松山 | 2913460 | 120 | 合格 | |||
| 168 | 浙江旭泰信息科技发展有限公司 | 岳成英 | 2928745 | 120 | 合格 | |||
| 169 | 浙江凌风建设有限公司 | 成泽锋 | 2921396 | 120 | 合格 | |||
| 170 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 梁君禧 | 2912872 | 120日历天 | 合格 | |||
| 171 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 王玎玎 | 2922278 | 120 | 合格 | |||
| 172 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 闻洪军 | 2914636 | 120 | 合格 | |||
| 173 | 台州金筑建设有限公司 | 马国火 | 2921396 | 120 | 合格 | |||
| 174 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 夏秀梅 | 2927863 | 120日历天 | 合格 | |||
| 175 | 浙江禹泽建设有限公司 | 邵桂东 | 2910814 | 120 | 合格 | |||
| 176 | 温州一广建设有限公司 | 李永坤 | 2916693 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 177 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | 2927275 | 119 日历天 | 合格 | |||
| 178 | 苍南县龙港市政工程公司 | 杨德优 | 2914048 | 120 | 合格 | |||
| 179 | 台州荣星建设有限公司 | 金丹彬 | 2918163 | 120 | 合格 | |||
| 180 | 浙江中郡建设有限公司 | 李建宁 | 2922866 | 120 | 合格 | |||
| 181 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 黄子星 | 2919633 | 120日历天 | 合格 | |||
| 182 | 台州多广建设有限公司 | 毛钿方 | 2915518 | 120 | 合格 | |||
| 183 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 2933449 | 120 | 合格 | |||
| 184 | 温州创璟建设有限公司 | 徐智莉 | 2925511 | 120 | 合格 | |||
| 185 | 德清县亿胜建设有限公司 | 沈德龙 | 2937858 | 120 | 合格 | |||
| 186 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 徐忠 | 2916105 | 120 | 合格 | |||
| 187 | 浙江启铭建筑有限公司 | 孙训国 | 2924630 | 120 | 合格 | |||
| 188 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 吴平 | 2935212 | 120 | 合格 | |||
| 189 | 浙江友鑫建设有限公司 | 陈芳艳 | 2925805 | 120 | 合格 | |||
| 190 | 大驰建设有限公司 | 叶渭兰 | 2912578 | 120 | 合格 | |||
| 191 | 台州中利建设有限公司 | 孙君平 | 2917868 | 120 | 合格 | |||
| 192 | 台州嘉映建设有限公司 | 陈建 | 2926687 | 120 | 合格 | |||
| 193 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 陈春梅 | 2911696 | 120 | 合格 | |||
| 194 | 浙江中克建设有限公司 | 罗徐庆 | 2931685 | 120 | 合格 | |||
| 195 | 杭州年进工程建设有限公司 | 杨前明 | 2915518 | 120 | 合格 | |||
| 196 | 杭州富淳建设有限公司 | 季金梦 | 2935506 | 120 | 合格 | |||
| 197 | 浙江兴立翔建设有限公司 | 何木福 | 2938740 | 120日历天 | 合格 | |||
| 198 | 台州万博建筑工程有限公司 | 严国红 | 2918751 | 120 | 合格 | |||
| 199 | 浙江启万建设有限公司 | 张俊朋 | 2923454 | 120日历天 | 合格 | |||
| 200 | 安徽中湘建设有限公司 | 尹牧娟 | 2935212 | 120 | 合格 | |||
| 201 | 浙江天河水利工程有限公司 | 羊仙光 | 2929921 | 120 | 合格 | |||
| 202 | 浙江铭兴建设有限公司 | 葛丹玲 | 2920514 | 120 | 合格 | |||
| 203 | 中犇建设有限公司 | 林嘉愉 | 2930509 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 204 | 台州金玺建设有限公司 | 崔超 | 2910814 | 120 | 合格 | |||
| 205 | 温岭市大行建设有限公司 | 潘立兵 | 2916399 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 206 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 陈年拉 | 2930215 | 120 | 合格 | |||
| 207 | 浙江广聚建设有限公司 | 朱自味 | 2939328 | 120 | 合格 | |||
| 208 | 浙江良泽环保工程有限公司 | 赵燕 | 2914048 | 120 | 合格 | |||
| 209 | 浙江楚天建设有限公司 | 冯迟兵 | 2922278 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 210 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 吴荣财 | 2935506 | 120 | 合格 | |||
| 211 | 浙江昱锋建设有限公司 | 周琦益 | 2912284 | 120日历天 | 合格 | |||
| 212 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 吴继阳 | 2931979 | 120 | 合格 | |||
| 213 | 福建省攀攀建筑有限公司 | 王仙平 | 2922278 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 214 | 浙江豪业建设有限公司 | 应金卫 | 2926687 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 215 | 金华首佳建筑工程有限公司 | 邱郑苏 | 2920220 | 120 | 合格 | |||
| 216 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 华洪健 | 2915518 | 120 | 合格 | |||
| 217 | 杭州联基建设工程有限公司 | 任立峰 | 2866202 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 218 | 台州台盛建设有限公司 | 戴星菊 | 2916693 | 120 | 合格 | |||
| 219 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 2923454 | 120 | 合格 | |||
| 220 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 陆黎鹏 | 2936976 | 120 | 合格 | |||
| 221 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 辛号 | 2911108 | 120 | 合格 | |||
| 222 | 浙江恒屹建设有限公司 | 许青青 | 2926687 | 120 | 合格 | |||
| 223 | 浙江莲源建设有限公司 | 李国鉴 | 2928157 | 120 | 合格 | |||
| 224 | 金华市诚兴建设有限公司 | 林梦思 | 2920808 | 120 | 合格 | |||
| 225 | 台州天浩建设有限公司 | 应佳芹 | 2936094 | 120 | 合格 | |||
| 226 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 黄银珠 | 2911990 | 120 | 合格 | |||
| 227 | 台州旭坤建设有限公司 | 卢远建 | 2919927 | 120 | 合格 | |||
| 228 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 顾月春 | 2920220 | 120 | 合格 | |||
| 229 | 浙江福兴建筑工程有限公司 | 陈林伟 | 2935800 | 120 | 合格 | |||
| 230 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 黄建军 | 2922866 | 120 | 合格 | |||
| 231 | 浙江金戈建设有限公司 | 林琴 | 2924042 | 120 | 合格 | |||
| 232 | 金华市博垚建设有限公司 | 陈俊霞 | 2911108 | 不超过120 | 合格 | |||
| 233 | 浙江联晟建设有限公司 | 汪杰 | 2912872 | 120 | 合格 | |||
| 234 | 台州市金合市政工程有限公司 | 杨肖佩 | 2912578 | 120 | 合格 | |||
| 235 | 台州市祎航建设有限公司 | 徐江锋 | 2936094 | 120 | 合格 | |||
| 236 | 台州鑫宸建设有限公司 | 杨绍玲 | 2932273 | 120日历天 | 合格 | |||
| 237 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 陈亚飞 | 2911402 | 120 | 合格 | |||
| 238 | 台州亚升市政建设有限公司 | 苏灵素 | 2932861 | 120 | 合格 | |||
| 239 | 台州雷力建设有限公司 | 王珊珊 | 2935800 | 120 | 合格 | |||
| 240 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 胡月琴 | 2920514 | 不超过120天 | 合格 | |||
| 241 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 王莹 | 2922866 | 120 | 合格 | |||
| 242 | 台州中磐建设有限公司 | 陈俊 | 2931097 | 120 | 合格 | |||
| 243 | 中鲁(福建)建设工程有限公司 | 陈剑 | 2928157 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 244 | 江西拓川建设工程有限公司 | 万先伟 | 2926099 | 120 | 合格 | |||
| 245 | 台州厚道建设有限公司 | 许健锋 | 2915811 | 120 | 合格 | |||
| 246 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 朱庆进 | 2928451 | 120日历天 | 合格 | |||
| 247 | 浙江泓锐建设有限公司 | 徐晖 | 2915521 | 120 | 合格 | |||
| 248 | 浙江茗诚建设有限公司 | 蔡镇辉 | 2926393 | 120日历天 | 合格 | |||
| 249 | 浙江腾岳建设有限公司 | 王飞飞 | 2918163 | 120 | 合格 | |||
| 250 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 江家庆 | 2937270 | 120 | 合格 | |||
| 251 | 温州中真建设有限公司 | 范兴宇 | 2927275 | 不超过120 日历天 | 合格 | |||
| 252 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 2926981 | 120 | 合格 | |||
| 253 | 台州巨勤建设有限公司 | 张松林 | 2916105 | 120 | 合格 | |||
| 254 | 台州创通建设有限公司 | 李招德 | 2924336 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 255 | 台州珩峰建设有限公司 | 毛涛 | 2922572 | 不超过120 | 合格 | |||
| 256 | 台州市安信市政工程有限公司 | 郭宇峰 | 2919633 | 120 | 合格 | |||
| 257 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 2932273 | 120 | 合格 | |||
| 258 | 浙江森升建设有限公司 | 陈钢花 | 2921102 | 120 日历天 | 合格 | |||
| 259 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 林春慧 | 2930215 | 120日历天 | 合格 | |||
| 260 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 李春贵 | 2938446 | 120日历天 | 合格 | |||
| 261 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 鲍喜贵 | 2916693 | 不超过120 | 合格 | |||
| 262 | 金华市添沐建设有限公司 | 王松 | 2921690 | 120 | 合格 | |||
| 263 | 浙江汇升建设有限公司 | 徐栋 | 2928157 | 120 | 合格 | |||
| 264 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 陈钦达 | 2918457 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 265 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 2916693 | 120 | 合格 | |||
| 266 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 宋国娟 | 2939034 | 120 | 合格 | |||
| 267 | 浙江时丰建设有限公司 | 吴红成 | 2933449 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 268 | 杭州富琳建设有限公司 | 杨金仙 | 2915224 | 120 | 合格 | |||
| 269 | 台州市鑫能建设有限公司 | 丁云祥 | 2938152 | 120 | 合格 | |||
| 270 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 洪明霞 | 2925217 | 120日历天 | 合格 | |||
| 271 | 台州新联康建设有限公司 | 朱先华 | 2921396 | 120 | 合格 | |||
| 272 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 2923748 | 120 | 合格 | |||
| 273 | 泰顺县弘创建信建设有限公司 | 陶道健 | 2931097 | 120 | 合格 | |||
| 274 | 台州市东茂建设有限公司 | 王伦 | 2923160 | 120 | 合格 | |||
| 275 | 浙江国和建设有限公司 | 丁军 | 2923160 | 120日历天 | 合格 | |||
| 276 | 杭州利昊建设有限公司 | 朱金巍 | 2923748 | 120 | 合格 | |||
| 277 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 徐倩 | 2920514 | 120 | 合格 | |||
| 278 | 浙江大江大河建设有限公司 | 王全康 | 2927569 | 120 | 合格 | |||
| 279 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴旭娜 | 2924042 | 120 | 合格 | |||
| 280 | 福建省苏雅建筑有限公司 | 胡达三 | 2925217 | 不超过120日历天 | 合格 | |||
| 281 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 程贝娜 | 2922572 | 120 | 合格 | |||
| 282 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 陈海峰 | 2934918 | 120 | 合格 | |||
| 283 | 杭州骁博市政建设有限公司 | 吴士荣 | 2925805 | 120 | 合格 | |||
| 284 | 浙江三径建设有限公司 | 易俊杰 | 2911990 | 120 | 合格 | |||
| 285 | 宁波市锦逸建筑工程有限公司 | 卢力航 | 2926099 | 120 | 合格 | |||
| 286 | 浙江万广建设工程有限公司 | 黄荣 | 2921396 | 120 | 合格 | |||
