干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程-小屿门沿线建设工程(一期) 项目中标候选人公示
【信息时间:2023-05-22】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 3467588 | 40 | 合格 | |||
| 2 | 衢州荣惠建设有限公司 | 韩长江 | 3468637 | 40 | 合格 | |||
| 3 | 浙江金巨建设有限公司 | 李晓琦 | 3485422 | 40 | 合格 | |||
| 4 | 台州广建建设有限公司 | 马成龙 | 3478429 | 40 | 合格 | |||
| 5 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 王路 | 3463741 | 40 | 合格 | |||
| 6 | 浙江森海建设有限公司 | 王伟 | 3470735 | 40 | 合格 | |||
| 7 | 台州金筑建设有限公司 | 马国火 | 3467937 | 40 | 合格 | |||
| 8 | 厚道建设有限公司 | 许健锋 | 3489268 | 40 | 合格 | |||
| 9 | 浙江金占建设有限公司 | 郦吉峰 | 3470036 | 40 | 合格 | |||
| 10 | 台州市金合市政工程有限公司 | 杨肖佩 | 3490318 | 40 | 合格 | |||
| 11 | 衢州市宏德建设工程有限公司 | 金晓红 | 3467937 | 40 | 合格 | |||
| 12 | 福建其志工程管理有限公司 | 余根强 | 3480876 | 不超过40 | 合格 | |||
| 13 | 合肥中盛水务发展有限公司 | 章恒 | 3486821 | 40 | 合格 | |||
| 14 | 台州友顺建设有限公司 | 王丽萍 | 3468987 | 40 | 合格 | |||
| 15 | 浙江恒屹建设有限公司 | 许青青 | 3463741 | 40 | 合格 | |||
| 16 | 安徽省宁合建筑工程有限公司 | 杨贝 | 3481225 | 40 | 合格 | |||
| 17 | 浙江绿美建设有限公司 | 王平 | 3484722 | 40 | 合格 | |||
| 18 | 德清县亿胜建设有限公司 | 白菲菲 | 3495213 | 40 | 合格 | |||
| 19 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 汤志文 | 3483673 | 40日历天 | 合格 | |||
| 20 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 刘硕 | 3478778 | 40 | 合格 | |||
| 21 | 浙江启富建设有限公司 | 林健 | 3486121 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 22 | 台州竣阳建设有限公司 | 杨建斌 | 3478778 | 40 | 合格 | |||
| 23 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 吴良东 | 3474582 | 40 | 合格 | |||
| 24 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 高冉 | 3479827 | 40 | 合格 | |||
| 25 | 台州新联康建设有限公司 | 潘兆宇 | 3488569 | 40天 | 合格 | |||
| 26 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 3487170 | 40 | 合格 | |||
| 27 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 陈建 | 3484373 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 28 | 浙江天锐建设有限公司 | 张金华 | 3477729 | 40 | 合格 | |||
| 29 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 王祉钢 | 3484023 | 40 | 合格 | |||
| 30 | 玉环星锐市政工程有限公司 | 林定邦 | 3477380 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 31 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 陈秀伟 | 3488219 | 40 | 合格 | |||
| 32 | 浙江安洲建设有限公司 | 王英 | 3488569 | 40 | 合格 | |||
| 33 | 台州市鑫能建设有限公司 | 丁云祥 | 3495913 | 40 | 合格 | |||
| 34 | 温州华豪建设工程有限公司 | 何丽辉 | 3471784 | 40 | 合格 | |||
| 35 | 浙江三森建设有限公司 | 何贤浪 | 3490667 | 40 | 合格 | |||
| 36 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 陈挺圣 | 3492416 | 40 | 合格 | |||
| 37 | 金华安宇建设有限公司 | 叶美红 | 3489968 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 38 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 程贝娜 | 3487170 | 40 | 合格 | |||
| 39 | 浙江启铭建筑有限公司 | 孙训国 | 3488569 | 40 | 合格 | |||
| 40 | 浙江一川建设有限公司 | 严晶晶 | 3493115 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 41 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴旭娜 | 3489618 | 40 | 合格 | |||
| 42 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 朱梅宝 | 3478079 | 40日历天 | 合格 | |||
| 43 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 王文军 | 3470385 | 40 | 合格 | |||
| 44 | 浙江万广建设工程有限公司 | 黄荣 | 3491716 | 40 | 合格 | |||
| 45 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 叶红丽 | 3463042 | 40 | 合格 | |||
| 46 | 浙江国和建设有限公司 | 李华军 | 3477380 | 40 | 合格 | |||
| 47 | 浙江毅力建设有限公司 | 陈燕萍 | 3493815 | 40 | 合格 | |||
| 48 | 嘉兴隆信建设有限公司 | 杜益微 | 3473533 | 40 | 合格 | |||
| 49 | 绍兴绎帆建设有限公司 | 万峰 | 3482974 | 40 | 合格 | |||
| 50 | 浙江旭实建设有限公司 | 陈喜敏 | 3488219 | 40 | 合格 | |||
| 51 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 陈年拉 | 3470735 | 40 | 合格 | |||
| 52 | 温州创璟建设有限公司 | 徐智莉 | 3480526 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 53 | 浙江邦扬建设有限公司 | 殷明艳 | 3481925 | 40 | 合格 | |||
| 54 | 浙江禹泽建设有限公司 | 邵桂东 | 3466189 | 40 | 合格 | |||
| 55 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 冉凡金 | 3490318 | 40 | 合格 | |||
| 56 | 浙江伍马建设有限公司 | 潘胜雷 | 3490667 | 40 | 合格 | |||
| 57 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 宋维菊 | 3482974 | 40 日历天 | 合格 | |||
| 58 | 浙江莲源建设有限公司 | 郭立国 | 3484373 | 40 | 合格 | |||
| 59 | 浙江国邺建设有限公司 | 洪亮 | 3471784 | 40 | 合格 | |||
| 60 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 杨伟伟 | 3472833 | 40 | 合格 | |||
| 61 | 浙江国象建设有限公司 | 郑嫔蕾 | 3466539 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 62 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 廖宝全 | 3477030 | 不超过 40 | 合格 | |||
| 63 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 徐倩 | 3471435 | 40 | 合格 | |||
| 64 | 台州市升日建设有限公司 | 蒋燕 | 3485072 | 40 | 合格 | |||
| 65 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 3491367 | 40 | 合格 | |||
| 66 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 陈亚飞 | 3475631 | 40 | 合格 | |||
| 67 | 台州耀辰建设有限公司 | 张洪升 | 3492766 | 40 | 合格 | |||
| 68 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 蔡超 | 3467937 | 40 | 合格 | |||
| 69 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 夏秀梅 | 3468987 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 70 | 台州辰远建设有限公司 | 何新卫 | 3483324 | 40 | 合格 | |||
| 71 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | 3466888 | 39日历天 | 合格 | |||
| 72 | 台州市祎航建设有限公司 | 徐江峰 | 3475281 | 40 | 合格 | |||
| 73 | 台州市华广建设有限公司 | 叶琳琳 | 3486121 | 40 | 合格 | |||
| 74 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 张腾达 | 3466539 | 不超过40 | 合格 | |||
| 75 | 浙江中想建设有限公司 | 谢佼佼 | 3487520 | 40 | 合格 | |||
| 76 | 台州巨博建设工程有限公司 | 田远坤 | 3470385 | 40 | 合格 | |||
| 77 | 台州市玮宏建设有限公司 | 李倩倩 | 3468287 | 40 | 合格 | |||
| 78 | 浙江兴望建设有限公司 | 张晖 | 3481225 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 79 | 台州汇鼎建设有限公司 | 黄世能 | 3488219 | 不超过40 | 合格 | |||
| 80 | 浙江昊元建设有限公司 | 马圣成 | 3496263 | 40 | 合格 | |||
| 81 | 浙江新路建设有限公司 | 徐静 | 3477030 | 40 | 合格 | |||
| 82 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 梁君禧 | 3492066 | 40 | 合格 | |||
| 83 | 浙江京立建设有限公司 | 郭腾霄 | 3476766 | 40 | 合格 | |||
| 84 | 温州中真建设有限公司 | 陈舒影 | 3485771 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 85 | 浙江宝立建设有限公司 | 冯斌 | 3494164 | 40 | 合格 | |||
| 86 | 浙江天柚建设有限公司 | 吴康 | 3492066 | 40 | 合格 | |||
| 87 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 江家庆 | 3475631 | 40 | 合格 | |||
| 88 | 台州广途建设有限公司 | 叶鹏 | 3468637 | 40 | 合格 | |||
| 89 | 联峰建设有限公司 | 应志建 | 3472484 | 40日历天 | 合格 | |||
| 90 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 王梦霄 | 3475631 | 40 | 合格 | |||
| 91 | 浙江米佑建设有限公司 | 徐碧懿 | 3480526 | 40 | 合格 | |||
| 92 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 3466888 | 40 | 合格 | |||
| 93 | 湖州宸可建设有限公司 | 张煜明 | 3478429 | 40 | 合格 | |||
| 94 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 李启中 | 3471435 | 40 | 合格 | |||
| 95 | 台州市安信市政工程有限公司 | 郭宇峰 | 3470735 | 40 | 合格 | |||
| 96 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 洪明霞 | 3495563 | 40 | 合格 | |||
| 97 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 李铁军 | 3495213 | 40日历天 | 合格 | |||
| 98 | 温州城鼎建设有限公司 | 李东兵 | 3469336 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 99 | 浙江杉合建设有限公司 | 於海雯 | 3494514 | 40 | 合格 | |||
| 100 | 台州韶泰建设有限公司 | 郭新峰 | 3471085 | 40 | 合格 | |||
| 101 | 浙江聚环建设有限公司 | 张良 | 3486821 | 40 | 合格 | |||
| 102 | 浙江亿通建设有限公司 | 马东海 | 3496962 | 40 | 合格 | |||
| 103 | 金华启圣建设有限公司 | 陈俏慧 | 3477729 | 40 | 合格 | |||
| 104 | 浙江重泰建设有限公司 | 郑东 | 3464790 | 40 | 合格 | |||
| 105 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 李栋 | 3474932 | 40 | 合格 | |||
| 106 | 台州舟戈建筑工程有限公司 | 郑巧君 | 3481925 | 40 | 合格 | |||
| 107 | 浙江佑安建设有限公司 | 王少侠 | 3473533 | 40 | 合格 | |||
| 108 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 潘金娣 | 3478429 | 40 | 合格 | |||
| 109 | 台州中磐建设有限公司 | 陈俊 | 3491017 | 40 | 合格 | |||
| 110 | 浙江华非建设有限公司 | 蔡琳佳 | 3476330 | 40 | 合格 | |||
| 111 | 台州宇博建设有限公司 | 齐小忠 | 3464091 | 40 | 合格 | |||
| 112 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 孙建华 | 3474582 | 40 | 合格 | |||
| 113 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 林荷芬 | 3484722 | 40 | 合格 | |||
| 114 | 台州绿森园林工程有限公司 | 高慧琴 | 3492416 | 不超过40 | 合格 | |||
| 115 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 朱小静 | 3465839 | 40 | 合格 | |||
| 116 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 马西亚 | 3479478 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 117 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 梁标斌 | 3471085 | 40 | 合格 | |||
| 118 | 江山市华林建设有限公司 | 黄瑞芬 | 3474932 | 40 | 合格 | |||
| 119 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 张昌胜 | 3490318 | 40 | 合格 | |||
| 120 | 福建增宏建设工程有限公司 | 郑祥康 | 3474232 | 不超过 40 | 合格 | |||
| 121 | 福建宁越建设工程有限公司 | 郭春煌 | 3483673 | 不超过40 | 合格 | |||
| 122 | 浙江铭兴建设有限公司 | 张坤 | 3467238 | 40 | 合格 | |||
| 123 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 于炜煜 | 3481225 | 40 | 合格 | |||
| 124 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 陈举 | 3496612 | 40 | 合格 | |||
| 125 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈红闪 | 3496263 | 40 | 合格 | |||
| 126 | 金华市添沐建设有限公司 | 雷优 | 3470385 | 40 | 合格 | |||
| 127 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 卢丹丹 | 3488919 | 40 | 合格 | |||
| 128 | 台州创圣建设工程有限公司 | 翁明辉 | 40 | 3493815 | 合格 | |||
| 129 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 连波 | 3468287 | 40 | 合格 | |||
| 130 | 衢州瑞气建设有限公司 | 傅黎明 | 3476680 | 40 | 合格 | |||
| 131 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | 3480526 | 不超过40 | 合格 | |||
| 132 | 浙江汇升建设有限公司 | 徐栋 | 3465140 | 40 | 合格 | |||
| 133 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 3478778 | 40 | 合格 | |||
| 134 | 苍南县龙港市政工程公司 | 杨德优 | 3483324 | 40 | 合格 | |||
| 135 | 温州骏腾建设有限公司 | 余翔 | 3486821 | 40 | 合格 | |||
| 136 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 卢砚康 | 3474232 | 40 | 合格 | |||
| 137 | 浙江时丰建设有限公司 | 林斌斌 | 3496263 | 40日历天 | 合格 | |||
| 138 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 李佳丹 | 3475281 | 40日历天 | 合格 | |||
| 139 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 黄大年 | 3469686 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 140 | 温岭市中凯建设有限公司 | 李遥遥 | 3483324 | 40 | 合格 | |||
| 141 | 杭州中辉建设有限公司 | 黄勐 | 3463042 | 40 | 合格 | |||
| 142 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 王玎玎 | 3491017 | 40 | 合格 | |||
| 143 | 台州台盛建设有限公司 | 林于翔 | 3486471 | 40 | 合格 | |||
| 144 | 台州佳峰建设有限公司 | 叶雨阳 | 3489618 | 40 | 合格 | |||
| 145 | 浙江方腾建设有限公司 | 邬依莉 | 3488919 | 40 | 合格 | |||
| 146 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 聂威 | 3478778 | 不超过40 | 合格 | |||
| 147 | 浙江联晟建设有限公司 | 汪杰 | 3491017 | 40日历天 | 合格 | |||
| 148 | 台州众意建设有限公司 | 李伟民 | 3484023 | 40 | 合格 | |||
| 149 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 邰亚梅 | 3479827 | 40 | 合格 | |||
| 150 | 台州迈拓建设有限公司 | 吴慧琴 | 3482274 | 40 | 合格 | |||
| 151 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 黄银珠 | 3479827 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
| 152 | 温州卓瑞建设有限公司 | 于涛 | 3481575 | 40日历天 | 合格 | |||
| 153 | 浙江禹通建设有限公司 | 董超 | 3489618 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 154 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 3477030 | 40 | 合格 | |||
| 155 | 浙江常顺建设有限公司 | 李涛 | 3474232 | 40 | 合格 | |||
| 156 | 台州市星茂建设有限公司 | 余志洋 | 3492066 | 40日历天 | 合格 | |||
| 157 | 杭州旺盛建设工程有限公司 | 孙锋 | 3470821 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 158 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 鲍喜贵 | 3466189 | 不超过40 | 合格 | |||
| 159 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 尤明奇 | 3491716 | 40 | 合格 | |||
| 160 | 浙江创发园林建设有限公司 | 郑鑫勰 | 3480176 | 40 | 合格 | |||
| 161 | 浙江大江大河建设有限公司 | 陈雪锋 | 3488919 | 40 | 合格 | |||
| 162 | 杭州年进工程建设有限公司 | 杨前明 | 3477030 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 163 | 温州创洋建设有限公司 | 蒋美华 | 3462692 | 40 | 合格 | |||
| 164 | 温州中融鸿鹏建设有限公司 | 胡瑞真 | 3492416 | 40 | 合格 | |||
| 165 | 浙江世扬建设有限公司 | 郑祝君 | 3472134 | 40日历天 | 合格 | |||
| 166 | 浙江港泷建设有限公司 | 黄秀秀 | 3487520 | 40 | 合格 | |||
| 167 | 杭州联基建设工程有限公司 | 任立峰 | 3074431 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 168 | 福建其业建设工程有限公司 | 林小君 | 3466888 | 不超过40 | 合格 | |||
| 169 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈波 | 3482624 | 40 | 合格 | |||
| 170 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 王肖怡 | 3482274 | 40 | 合格 | |||
| 171 | 福建纳海建设工程有限公司 | 黄立荣 | 3473183 | 不超过40 | 合格 | |||
| 172 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 3467238 | 40 | 合格 | |||
| 173 | 台州正昇建设有限公司 | 叶洪钟 | 3474232 | 40 | 合格 | |||
| 174 | 金华赫丰建设有限公司 | 葛琪 | 3469686 | 40 | 合格 | |||
| 175 | 浙江良泽环保工程有限公司 | 杜雄斌 | 3480176 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 176 | 浙江众逸建设有限公司 | 李佐暖 | 3482624 | 40 | 合格 | |||
| 177 | 浙江奕立建设有限公司 | 周展演 | 3484373 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 178 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 俞水军 | 3463741 | 40 | 合格 | |||
| 179 | 浙江工部建设管理有限公司 | 郑鲁杭 | 3483324 | 40 | 合格 | |||
| 180 | 金华市集鼎建设有限公司 | 李留玉 | 3478079 | 40日历天 | 合格 | |||
| 181 | 台州市天水建设有限公司 | 许如冰 | 3466539 | 40 | 合格 | |||
| 182 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 3470735 | 40 日历天 | 合格 | |||
| 183 | 杭州潇晨建设有限公司 | 胡美兰 | 3475631 | 40 | 合格 | |||
| 184 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 陆黎鹏 | 3493815 | 40 | 合格 | |||
| 185 | 乐清市重业建设有限公司 | 叶琼 | 3492066 | 40 | 合格 | |||
| 186 | 浙江南宏建设工程有限公司 | 陈忠良 | 3491716 | 40 | 合格 | |||
| 187 | 浙江伟欣建设有限公司 | 冯优胜 | 3481575 | 40 | 合格 | |||
| 188 | 浙江铭孝建设有限公司 | 缪仁恩 | 3486121 | 40 | 合格 | |||
| 189 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 3478429 | 40日历天 | 合格 | |||
| 190 | 台州超川建设工程有限公司 | 徐荣荣 | 3471085 | 40 | 合格 | |||
| 191 | 台州鑫宸建设有限公司 | 程定浩 | 3479128 | 40日历天 | 合格 | |||
| 192 | 浙江中良环保有限公司 | 卢子泷 | 3484722 | 40 | 合格 | |||
| 193 | 杭州广润建筑工程有限公司 | 邓斯亓 | 3468637 | 40 | 合格 | |||
| 194 | 台州多广建设有限公司 | 毛钿方 | 3474232 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 195 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 陈春梅 | 3493115 | 40 | 合格 | |||
| 196 | 浙江大道建设工程有限公司 | 王宇石 | 3463042 | 40 | 合格 | |||
| 197 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 陈海峰 | 3474932 | 40 | 合格 | |||
| 198 | 浙江铭友建设有限公司 | 连文琪 | 3471085 | 40 | 合格 | |||
| 199 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 蔡玲飞 | 3479128 | 40 | 合格 | |||
| 200 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 3482274 | 40 | 合格 | |||
| 201 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 萧伟亮 | 3478778 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 202 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 王秀华 | 3494164 | 40 | 合格 | |||
| 203 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 施志文 | 3484023 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 204 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 吴平 | 3491367 | 40 | 合格 | |||
| 205 | 浙江筑银建设有限公司 | 童梦超 | 3492766 | 40 | 合格 | |||
| 206 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 3480876 | 40 | 合格 | |||
| 207 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 龚立军 | 3488219 | 40日历天 | 合格 | |||
| 208 | 台州博远市政工程有限公司 | 张婷婷 | 3472134 | 40 | 合格 | |||
| 209 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 吴芳琴 | 3462342 | 40 | 合格 | |||
| 210 | 浙江年顺建设有限公司 | 穆浩成 | 3485072 | 40 | 合格 | |||
| 211 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 3477030 | 不超过40 | 合格 | |||
| 212 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 谢建军 | 3471435 | 40 | 合格 | |||
| 213 | 浙江鹏图建设有限公司 | 徐其娟 | 3462342 | 40 | 合格 | |||
| 214 | 浙江银腾建设有限公司 | 胡博 | 3468987 | 40 | 合格 | |||
| 215 | 浙江矗立建设有限公司 | 姜跃云 | 3495213 | 40 | 合格 | |||
| 216 | 浙江阳光林耀园林建设工程有限公司 | 梁晋毓 | 3490318 | 40 | 合格 | |||
| 217 | 台州垚森建设有限公司 | 童挺 | 3486471 | 40 | 合格 | |||
| 218 | 温岭市中畅建设有限公司 | 周卫 | 3479827 | 40 | 合格 | |||
| 219 | 台州亚升市政建设有限公司 | 苏灵素 | 3471784 | 40 | 合格 | |||
| 220 | 合鑫建设有限公司 | 吴云娜 | 3481575 | 40 | 合格 | |||
| 221 | 台州创通建设有限公司 | 李招德 | 3465490 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 222 | 台州荣曜建设有限公司 | 方兰 | 3491716 | 40 | 合格 | |||
| 223 | 台州宇辉建设有限公司 | 陈刚辉 | 3467238 | 40 | 合格 | |||
| 224 | 台州中利建设有限公司 | 郭志仁 | 3489618 | 40 | 合格 | |||
| 225 | 杭州盛湖建设有限公司 | 董猛 | 3477380 | 40 | 合格 | |||
| 226 | 浙江旭达建设有限公司 | 李美艳 | 3490318 | 40 | 合格 | |||
| 227 | 台州启宏建设有限公司 | 叶忠敏 | 3480176 | 40 | 合格 | |||
| 228 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 吴继阳 | 3472134 | 40 | 合格 | |||
| 229 | 台州弘盛建设有限公司 | 任文鑫 | 3493465 | 40 | 合格 | |||
| 230 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 叶国考 | 3472833 | 40 | 合格 | |||
| 231 | 宁波市锦逸建筑工程有限公司 | 陶文广 | 3465140 | 40 | 合格 | |||
| 232 | 浙江强杭建设有限公司 | 周雪芬 | 3482274 | 40日历天 | 合格 | |||
| 233 | 金华之江建设工程有限公司 | 陈雪芳 | 3477380 | 40 | 合格 | |||
| 234 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 宣雯丽 | 3476766 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 235 | 浙江高景建设有限公司 | 周伟巧 | 3480876 | 40 | 合格 | |||
| 236 | 台州耀达环境工程有限公司 | 王辉 | 3469686 | 40 | 合格 | |||
| 237 | 福建景琛建设工程有限公司 | 廖慧娟 | 3463042 | 不超过40 | 合格 | |||
| 238 | 安徽中湘建设有限公司 | 尹牧娟 | 3474232 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 239 | 台州盛和市政工程有限公司 | 张宇 | 3464790 | 40 | 合格 | |||
| 240 | 台州荣星建设有限公司 | 金丹彬 | 3474932 | 40 | 合格 | |||
| 241 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 莫君辉 | 3492766 | 不超过 40 日历天 | 合格 | |||
| 242 | 浙江志远建设有限公司 | 朱民智 | 3482624 | 40 | 合格 | |||
| 243 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 陈磊 | 3472134 | 40 | 合格 | |||
| 244 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 僧赛赛 | 3491017 | 40 | 合格 | |||
| 245 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 卓振财 | 3476330 | 不超过40 | 合格 | |||
| 246 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 商俊豪 | 3494864 | 40 | 合格 | |||
| 247 | 浙江傲然建设有限公司 | 黄华生 | 3474232 | 40 | 合格 | |||
| 248 | 温州弘创建信建设有限公司 | 陶道健 | 3496612 | 40 | 合格 | |||
| 249 | 台州博荣建设有限公司 | 韩浩 | 3485422 | 40 | 合格 | |||
| 250 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 王慧莉 | 3478079 | 40 | 合格 | |||
| 251 | 杭州富淳建设有限公司 | 季金梦 | 3479128 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 252 | 台州珩峰建设有限公司 | 毛涛 | 3471784 | 不超过40 | 合格 | |||
| 253 | 丽水百顺建设有限公司 | 周晓耀 | 3478429 | 40 | 合格 | |||
| 254 | 天盛力建设工程有限公司 | 郑建波 | 3475981 | 40 | 合格 | |||
| 255 | 浙江宇明建设有限公司 | 华宝红 | 3481925 | 40 | 合格 | |||
| 256 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 钱丹丹 | 3484722 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 257 | 浙江科晏建设有限公司 | 林秀立 | 3482624 | 40 | 合格 | |||
| 258 | 浙江万和建设有限公司 | 应媚霞 | 3484722 | 40 | 合格 | |||
| 259 | 台州雷力建设有限公司 | 王珊珊 | 3467238 | 40 | 合格 | |||
| 260 | 浙江舜士建设有限公司 | 陆秀峰 | 3479128 | 40 | 合格 | |||
| 261 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 金征夏 | 3487520 | 38 | 合格 | |||
| 262 | 台州天佑建设有限公司 | 赵芳青 | 3492766 | 40 | 合格 | |||
| 263 | 浙江振轩建设有限公司 | 李杰 | 3484373 | 40日历天 | 合格 | |||
| 264 | 浙江凌风建设有限公司 | 成泽锋 | 3478429 | 40 | 合格 | |||
| 265 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 吴林华 | 3467238 | 不超过40 日历天 | 合格 | |||
| 266 | 浙江瑞利工程有限公司 | 金煜博 | 3491017 | 40 | 合格 | |||
| 267 | 浙江民益建设有限公司 | 黄晓菊 | 3464440 | 40 | 合格 | |||
| 268 | 台州仙苑建设有限公司 | 陈娇娇 | 3480176 | 40 | 合格 | |||
| 269 | 中犇建设有限公司 | 林嘉愉 | 3483324 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 270 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 李航宇 | 3473882 | 40日历天 | 合格 | |||
| 271 | 浙江万日建设有限公司 | 杨美容 | 3486471 | 不超过40日历天 | 合格 | |||
| 272 | 温州鸿达建设有限公司 | 闫凯凯 | 3470385 | 40 | 合格 | |||
| 273 | 浙江华质建设有限公司 | 汤磊兰 | 3491367 | 40日历天 | 合格 | |||
| 274 | 浙江启万建设有限公司 | 张俊朋 | 3487870 | 40日历天 | 合格 | |||
| 275 | 金华龙元建设有限公司 | 陈亨程 | 3476680 | 40 | 合格 | |||
| 276 | 浙江恒田建设有限公司 | 伍云龙 | 3491367 | 40 | 合格 | |||
| 277 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 3472484 | 40 | 合格 | |||
| 278 | 台州市悦晟建设有限公司 | 胡增波 | 3475981 | 40 | 合格 | |||
| 279 | 浙江至信建设有限公司 | 邵灵燕 | 3495913 | 40 | 合格 | |||
| 280 | 台州鑫久建设有限公司 | 潘炜彬 | 3470735 | 40 | 合格 | |||
| 281 | 杭州益诚建设有限公司 | 唐会亮 | 3483673 | 40 | 合格 | |||
| 282 | 台州联扬建设有限公司 | 赵磊 | 3486121 | 40 | 合格 | |||
| 283 | 杭州利昊建设有限公司 | 朱金巍 | 3485422 | 40 | 合格 | |||
| 284 | 杭州诺览建筑有限公司 | 寿啸波 | 3486821 | 40日历天 | 合格 | |||
| 285 | 温州市九百建设工程有限公司 | 陈寅星 | 3467937 | 40 | 合格 | |||
| 286 | 金华首佳建筑工程有限公司 | 邱郑苏 | 3472484 | 40 | 合格 | |||
| 287 | 浙江天河水利工程有限公司 | 羊仙光 | 3485422 | 40 | 合格 | |||
| 288 | 大旭建设集团有限责任公司 | 周建国 | 3469336 | 40 | 合格 | |||
| 289 | 金华德基市政工程有限公司 | 胡国东 | 3489268 | 40 | 合格 | |||
| 290 | 浙江旭泰信息科技发展有限公司 | 岳成英 | 3470735 | 40 | 合格 | |||
