玉城街道小普竹河清淤工程开评标情况结果公告
【信息时间:2023-06-09】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江弘政建设有限公司 | 周丽红 | 509286 | 60日历天 | 合格 | |||
| 2 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 唐淼娟 | 510514 | 60 | 合格 | |||
| 3 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 廖继荣 | 509286 | 60 | 合格 | |||
| 4 | 绍兴市丰川建设有限公司 | 陈琪 | 510731 | 60 | 合格 | |||
| 5 | 宁波天淼建设有限公司 | 赵婧芝 | 509491 | 60 | 合格 | |||
| 6 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 林珊珊 | 508149 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 7 | 温州广德建设有限公司 | 谢天 | 510310 | 60 | 合格 | |||
| 8 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 王朝 | 506983 | 60 | 合格 | |||
| 9 | 仙居长广建设工程有限公司 | 泮金平 | 507648 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 10 | 浙江金灏建设有限公司 | 郭仁华 | 510003 | 60 | 合格 | |||
| 11 | 浙江固涵建设有限公司 | 罗米凤 | 508365 | 60 | 合格 | |||
| 12 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 509798 | 60 | 合格 | |||
| 13 | 浙江超业建设有限公司 | 蒋军萍 | 510719 | 60 | 合格 | |||
| 14 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 谢马亿 | 507239 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 15 | 浙江飞成建设有限公司 | 蔡尚宁 | 507546 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 16 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴月芬 | 508877 | 60 | 合格 | |||
| 17 | 浙江伟欣建设有限公司 | 泮文辉 | 511180 | 60 | 合格 | |||
| 18 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 刘小强 | 508160 | 60 | 合格 | |||
| 19 | 浙江桐宇建设有限公司 | 王安国 | 508263 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 20 | 浙江中水建设有限公司 | 周亚娜 | 511385 | 60日历天 | 合格 | |||
| 21 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 陈伟力 | 508314 | 60日历天 | 合格 | |||
| 22 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 毛磊磊 | 510412 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 23 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 马西亚 | 507341 | 60 | 合格 | |||
| 24 | 浙江洪益建设有限公司 | 陈建江 | 509184 | 60 | 合格 | |||
| 25 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 夏秀梅 | 508672 | 60天 | 合格 | |||
| 26 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 刘华娟 | 509081 | 60 | 合格 | |||
| 27 | 浙江景洋建设有限公司 | 汤海光 | 510207 | 60日历天 | 合格 | |||
| 28 | 台州市立能建设有限公司 | 姚国华 | 508928 | 60 | 合格 | 是 | 1 | 中标候选人 |
| 29 | 宁波豪巨建设有限公司 | 吕芬 | 507648 | 60 | 合格 | |||
| 30 | 昱港建设有限公司 | 徐春义 | 510412 | 60日历天 | 合格 | |||
| 31 | 台州豪鑫建设有限公司 | 丁张平 | 511026 | 60 | 合格 | |||
| 32 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 郑溢波 | 508058 | 60 | 合格 | |||
| 33 | 浙江联晟建设有限公司 | 李闪闪 | 511129 | 60 | 合格 | |||
| 34 | 温州卓瑞建设有限公司 | 张建海 | 508774 | 60 | 合格 | |||
| 35 | 浙江国邺建设有限公司 | 石光耀 | 509593 | 60 | 合格 | |||
| 36 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 陶焕帆 | 510514 | 60 | 合格 | |||
| 37 | 浙江天河水利工程有限公司 | 陈有霄 | 510924 | 60 | 合格 | |||
| 38 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 王都海 | 508467 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 39 | 合鑫建设有限公司 | 王进余 | 509644 | 60 | 合格 | |||
| 40 | 浙江瑞利工程有限公司 | 郭君洋 | 509900 | 60 | 合格 | |||
| 41 | 台州市绿石建设有限公司 | 郑萍萍 | 507751 | 60 | 合格 | |||
| 42 | 诸暨新橙市政园林工程有限公司 | 袁立国 | 509081 | 60 | 合格 | |||
| 43 | 浙江中想建设有限公司 | 罗秀秀 | 509081 | 60 | 合格 | |||
| 44 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 陈华 | 509491 | 60日历天 | 合格 | |||
| 45 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 李玉叶 | 509440 | 60 | 合格 | |||
| 46 | 浙江大江大河建设有限公司 | 余善平 | 510617 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 47 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周波杰 | 509696 | 60天 | 合格 | |||
| 48 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 张海娟 | 507137 | 60 | 合格 | |||
| 49 | 浙江铭源建设有限公司 | 王露璐 | 509900 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 50 | 台州春秋水利水电建设有限公司 | 朱仙人 | 506829 | 60 | 合格 | |||
| 51 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 李博 | 510924 | 60 | 合格 | |||
| 52 | 浙江茂业建设有限公司 | 俞海彬 | 507955 | 60 | 合格 | |||
| 53 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 孙霞 | 511231 | 60 | 合格 | |||
| 54 | 浙江宇度建设有限公司 | 姜晓敏 | 509593 | 60 | 合格 | |||
| 55 | 温州中真建设有限公司 | 王爱美 | 511026 | 60天(日历天) | 合格 | |||
| 56 | 浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 王华 | 508979 | 60 | 合格 | |||
| 57 | 浙江德正建设有限公司 | 孟兰芳 | 511129 | 60 | 合格 | |||
| 58 | 浙江禹通建设有限公司 | 朱一鸣 | 511538 | 60 | 合格 | |||
| 59 | 丽水百顺建设有限公司 | 余小红 | 508467 | 60 | 合格 | |||
| 60 | 浙江诺为建设有限公司 | 董利江 | 510105 | 60 | 合格 | |||
| 61 | 浙江宁筑建设有限公司 | 童亚华 | 507853 | 60日历天 | 合格 | |||
| 62 | 浙江世扬建设有限公司 | 金春琴 | 511692 | 60日历天 | 合格 | |||
| 63 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 王彬彬 | 507444 | 60 | 合格 | |||
| 64 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 张濛 | 509389 | 60 | 合格 | |||
| 65 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 宋国娟 | 510822 | 60 | 合格 |

