玉环市特殊教育学校迁建工程(二期)-室外景观及门卫室建设工程开评标情况结果公告
【信息时间:2023-08-02】
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江宇强建设有限公司 | 程宏灿 | 2994550 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
2 | 浙江振轩建设有限公司 | 卢颖冲 | 2996958 | 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
3 | 温州亿达建设有限公司 | 汪成 | 2981002 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
4 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴旭娜 | 2986421 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
5 | 安徽省宁合建筑工程有限公司 | 詹习莹 | 3005989 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
6 | 浙江启铭建筑有限公司 | 孙训国 | 3005688 | 不超过70日历天(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格 | |||
7 | 金华市嘉军建设有限公司 | 邓登科 | 2988529 | 70(苗木绿化等景观工程要求在 2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
8 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈波 | 3006892 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
9 | 宁波源耀建设有限公司 | 王燕烟 | 2991539 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
10 | 金华启圣建设有限公司 | 刘晨 | 3005989 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
11 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 王玎玎 | 2991238 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
12 | 浙江莲源建设有限公司 | 李国鉴 | 2987927 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在 2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
13 | 杭州维丰建设有限公司 | 孙金燕 | 2982508 | 70日历天 | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
14 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 刘硕 | 3009602 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
15 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 3006892 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
16 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 张强 | 2990937 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
17 | 福建其志工程管理有限公司 | 余根强 | 2997862 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
18 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 林鸥 | 2989141 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
19 | 福建旭辉金升建筑工程有限公司 | 谢孙定 | 2984615 | 70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格,(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
20 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 吴林华 | 3007795 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
21 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 张江 | 3003581 | 70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
22 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 许泮珠 | 2988228 | 不超过70天 | 合格 | |||
23 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 周峰 | 3002376 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) 天(日历天); | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
24 | 浙江有利建设有限公司 | 戴承峰 | 2994851 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
25 | 浙江恒广建设有限公司 | 马成龙 | 2997561 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
26 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 汤淑花 | 3000570 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
27 | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | 3005086 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
28 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 郑积俊 | 2993346 | 70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
29 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 王同悦 | 3002979 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
30 | 浙江绿风建设有限公司 | 厉锦华 | 3005387 | 70日历天,苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
31 | 浙江科晏建设有限公司 | 林天兴 | 3001473 | 70(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
32 | 台州伟力建设有限公司 | 林博 | 3007494 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
33 | 浙江杉合建设有限公司 | 陈建 | 3002979 | 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
34 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 2987927 | 不超过70日历天 | 合格 | |||
35 | 台州创通建设有限公司 | 李招德 | 2997561 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
36 | 浙江时丰建设有限公司 | 郭正芬 | 3009903 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
37 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 马西亚 | 3008398 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
38 | 浙江恒屹建设有限公司 | 卢清 | 2996958 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
39 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 郑晨逸 | 2987023 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
40 | 浙江独山市政园林有限公司 | 叶淑珠 | 2984615 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在 2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
41 | 浙江天锐建设有限公司 | 张金华 | 2995754 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格 (绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
42 | 浙江华非建设有限公司 | 张美玲 | 2990335 | 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
43 | 台州雷力建设有限公司 | 王珊珊 | 3002979 | 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
44 | 金华赫丰建设有限公司 | 葛琪 | 2996657 | 不超过 70 天 | 合格 | |||
45 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 陈挺圣 | 2999667 | 70 | 合格 | |||
46 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 张昌胜 | 2994249 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
47 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 董正建 | 3006290 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
48 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 陈红云 | 3005086 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
49 | 金华之江建设工程有限公司 | 赵小芳 | 3005688 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
50 | 浙江五联建设有限公司 | 林超 | 3002979 | 70 | 合格 | |||
51 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 姚克波 | 2992141 | 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
52 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 蔡倍倍 | 2997861 | 70 | 合格 | |||
53 | 台州旭升市政工程有限公司 | 池涛 | 2982508 | 70日历天(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
54 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈慧芬 | 3003581 | 70(苗木绿化等景观工程要求在 2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
55 | 衢州市志辉建设有限公司 | 邱丽珍 | 2997862 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
56 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 林倩倩 | 3010204 | 70 | 合格 | |||
57 | 衢州同舟建设有限公司 | 颜东流 | 2985217 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
58 | 浙江首佳建设有限公司 | 沈思巧 | 2993346 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
59 | 台州精业建设有限公司 | 范陈陈 | 2995152 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
60 | 台州通达建设有限公司 | 余灵巧 卢卫情 | 2992443 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
61 | 温州百员建设有限公司 | 王小刚 | 2992744 | 不超过70日历天 | 合格 | |||
62 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 李志成 | 2983712 | 70 天(苗木绿化等景观工程要求在2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
63 | 台州巨勤建设有限公司 | 张根根 | 3006290 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
64 | 浙江金业建设有限公司 | 章荣真 | 3003882 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
65 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 周术然 | 2989733 | 不超过 70 天((日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
66 | 浙江利铭建设有限公司 | 姜英豪 | 2990034 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
67 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 林益明 | 3002376 | 70 | 合格 | |||
68 | 浙江企华建设有限公司 | 姚德华 | 2999668 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在 2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
69 | 金华铭志建设有限公司 | 李青青 | 3009903 | 70 | 合格 | |||
70 | 浙江世扬建设有限公司 | 胡钟坤 | 2998464 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
71 | 温州锐胜建设有限公司 | 李日排 | 3004785 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
72 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 林鑫 | 2988238 | 70 | 合格 | |||
73 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 尤明奇 | 2994550 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
74 | 温州广德建设有限公司 | 黄文龙 | 3004183 | 70天(日历天);(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
75 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 范玉颖 | 2996055 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工); | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%); | |||
76 | 温州城鼎建设有限公司 | 杨敏杰 | 2996657 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
77 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 廖宝全 | 2992141 | 70 | 合格 | |||
78 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 丁翔燕 | 2992744 | 70日历天,(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
79 | 浙江宇达建设有限公司 | 罗宏娟 | 2996958 | 不超过 70 天 | 合格 | |||
80 | 金华开运建设有限公司 | 王长征 | 3006591 | 70(苗木绿化等景观工程要求在 2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
81 | 金华盛弘建筑工程有限公司 | 史红海 | 2992744 | 不超过70日历天(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
82 | 杭州富裕建设有限公司 | 冯碧青 | 3005387 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
83 | 浙江宝昱建设有限公司 | 许莎莎 | 2982809 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
84 | 温州卓瑞建设有限公司 | 赖圣文 | 2996958 | 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
85 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 2996356 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
86 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 李佳炳 | 2995453 | 不超过 70 日历天(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
87 | 浙江三桥建设有限公司 | 姜惠然 | 2988529 | 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格 | |||
88 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 徐震宇 | 2989733 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在 2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
89 | 浙江智建科技股份有限公司 | 吴海军 | 2994550 | 不超过70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
90 | 浙江中图建设有限公司 | 胡旭跃 | 2985819 | 70日历天(苗木绿化等景观工程要求在2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
91 | 浙江西冠建设有限公司 | 董小穗 | 3002376 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
92 | 浙江年顺建设有限公司 | 穆浩成 | 3002075 | 70日历天(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
93 | 浙江大江大河建设有限公司 | 王全康 | 3001172 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格 | |||
94 | 金华市添沐建设有限公司 | 雷优 | 2994550 | 不超过 70 天 | 合格 | |||
95 | 浙江拓宇建设有限公司 | 徐华栋 | 2984314 | 70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
96 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 3006290 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
97 | 浙江舜士建设有限公司 | 陆秀峰 | 2999066 | 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
98 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 陈海峰 | 2991850 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
99 | 台州台盛建设有限公司 | 包鹏宇 | 2986120 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
100 | 杭州鑫众达建筑工程有限公司 | 沈斌 | 2983411 | 不超过70天(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
101 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 周铃 | 3000269 | 70日历天(苗木绿化等景观工程要求在2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年 8 月 31 日前完工) | 合格 | |||
102 | 杭州年进工程建设有限公司 | 丰建鸿 | 2996055 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
103 | 浙江宇度建设有限公司 | 陈少妃 | 2987023 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在 2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 年 8 月 31 日前完工) | 工程质量等级合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
104 | 浙江瑞利工程有限公司 | 阮弋桓 | 2996657 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工); | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%); | |||
105 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 钱鸿燕 | 2991840 | 70 | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
106 | 浙江筑银建设有限公司 | 童梦超 | 2994249 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
107 | 浙江扬天建设有限公司 | 林霄峰 | 2987626 | 不超过70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
108 | 浙江佐邦建设有限公司 | 郑贝贝 | 3000871 | 70(苗木绿化等景观工程要求在2023年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
109 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 张棋峰 | 3001173 | 不超过 70天(日历天) | 合格 | |||
110 | 浙江友鑫建设有限公司 | 唐献莹 | 3001172 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
111 | 江山市华林建设有限公司 | 黄瑞芬 | 3003280 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
112 | 浙江美城建设有限公司 | 刘欢 | 2987626 | 不超过70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
113 | 杭州诺览建筑有限公司 | 寿啸波 | 2999968 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
114 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 周小琴 | 2990335 | 不超过 70 天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在 2023 年 10 月 5 日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 年 8 月 31 日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
115 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 洪律 | 2993045 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
116 | 浙江呈日建设有限公司 | 蒋燕 | 2990937 | 70 | 合格 | |||
117 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 范彬 | 2989131 | 70 | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%) | |||
118 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 吴继阳 | 2989131 | 70(苗木绿化等景观工程要求在 2023年 10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在 2023 年 8 月 31 日前完工) | 合格 | |||
119 | 台州多广建设有限公司 | 毛钿方 | 2991248 | 不超过 70 天(日历天);(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格 | |||
120 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 2990937 | 不超过70天(日历天)(苗木绿化等景观工程要求在2023年10月5日前完工,其他市政基础设施工程要求在2023年8月31日前完工) | 合格(绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%) | |||
