双兴村党群服务中心装修工程开评标情况结果公告
【信息时间:2023-10-27】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州科业建设工程有限公司 | 孙小可 | 504733 | 60 | 合格 | |||
| 2 | 浙江禹通建设有限公司 | 张铃铃 | 505542 | 60 | 合格 | |||
| 3 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 戚温文 | 504430 | 60 | 合格 | |||
| 4 | 浙江矗立建设有限公司 | 黄明志 | 504531 | 60 | 合格 | |||
| 5 | 绍兴世源建设有限公司 | 沈栋 | 504329 | 60 | 合格 | |||
| 6 | 温州千涵环境治理有限公司 | 叶德娥 | 503216 | 60日历天 | 合格 | |||
| 7 | 浙江力城建筑有限公司 | 陈冬 | 504683 | 60 | 合格 | |||
| 8 | 浙江宇强建设有限公司 | 王宇 | 504834 | 60 | 合格 | |||
| 9 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 李幸朋 | 500991 | 60日历天 | 合格 | |||
| 10 | 浙江志远建设有限公司 | 汪良友 | 502963 | 60 | 合格 | |||
| 11 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 502609 | 60 | 合格 | |||
| 12 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 周伯汉 | 504885 | 60 | 合格 | |||
| 13 | 杭州禾硕建设有限公司 | 邵强 | 503924 | 60 | 合格 | |||
| 14 | 台州众意建设有限公司 | 秦林雷 | 504986 | 60 | 合格 | |||
| 15 | 浙江众逸建设有限公司 | 王鑫 | 505188 | 60 | 合格 | |||
| 16 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 曾刚 | 502811 | 60 | 合格 | |||
| 17 | 浙江邦扬建设有限公司 | 冯汉琴 | 504076 | 60 | 合格 | |||
| 18 | 温州银和建设有限公司 | 朱莹莹 | 504531 | 60 | 合格 | |||
| 19 | 台州广昇建设有限公司 | 谢珊珊 | 504632 | 60 | 合格 | |||
| 20 | 台州万博建筑工程有限公司 | 邵晓强 | 503115 | 60 | 合格 | |||
| 21 | 浙江辉志建设有限公司 | 詹仁财 | 502103 | 60日历天 | 合格 | |||
| 22 | 衢州市志辉建设有限公司 | 邱丽珍 | 502053 | 60 | 合格 | |||
| 23 | 杭州年进工程建设有限公司 | 丰建鸿 | 502457 | 60 | 合格 | |||
| 24 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 徐炳 | 502356 | 60 | 合格 | |||
| 25 | 安徽省百善建设有限公司 | 汪佳斌 | 503469 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
| 26 | 浙江煜鼎建设有限公司 | 王阳阳 | 503873 | 60 | 合格 | |||
| 27 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 胡英娟 | 504683 | 60 | 合格 | |||
| 28 | 浙江民益建设有限公司 | 徐芸微 | 500789 | 60 | 合格 | |||
| 29 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 范吉毅 | 505037 | 60 | 合格 | |||
| 30 | 台州茂业建筑工程有限公司 | 赵士波 | 502811 | 60 | 合格 | |||
| 31 | 浙江宇达建设有限公司 | 程彬彬 | 503924 | 60 | 合格 | |||
| 32 | 浙江恒广建设有限公司 | 徐杭杰 | 504278 | 60 | 合格 | |||
| 33 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 喻梅 | 503772 | 60 | 合格 | |||
| 34 | 宁波锦圆建设有限公司 | 王浙勇 | 501395 | 60 | 合格 | |||
| 35 | 浙江广聚建设有限公司 | 张江强 | 505340 | 60 | 合格 | |||
| 36 | 浙江工部建设管理有限公司 | 周锦洪 | 504834 | 60 | 合格 | |||
| 37 | 金华开运建设有限公司 | 陈飞 | 504126 | 60 | 合格 | |||
| 38 | 台州博弘建设有限公司 | 吕忠伟 | 503115 | 60 | 合格 | |||
| 39 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 周建设 | 503722 | 60 | 合格 | |||
| 40 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 梁君禧 | 505138 | 60 | 合格 | |||
| 41 | 金华市添沐建设有限公司 | 杜政 | 503823 | 60 | 合格 | |||
| 42 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 林宣杰 | 501395 | 60 | 合格 | |||
| 43 | 浙江润驰建设有限公司 | 徐振滔 | 503570 | 60 天 | 合格 | |||
| 44 | 淳安县良诚建设有限公司 | 汪勇美 | 504531 | 60 | 合格 | 1 | 第一候选人 | |
| 45 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王友根 | 502205 | 60 | 合格 | |||
| 46 | 台州市金合市政工程有限公司 | 林维文 | 505492 | 60 | 合格 | |||
| 47 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 魏天君 | 502609 | 60 | 合格 | |||
| 48 | 浙江欧城环保科技有限公司 | 赵静静 | 501092 | 60 | 合格 | |||
| 49 | 台州巨博建设工程有限公司 | 徐琼炀 | 501648 | 60 | 合格 | |||
| 50 | 浙江启铭建筑有限公司 | 蒋建 | 503519 | 60 | 合格 | |||
| 51 | 台州建宇建设股份有限公司 | 徐阿刚 | 503633 | 60天 | 合格 | |||
| 52 | 杭州凯阅建设有限公司 | 余小苏 | 503317 | 60 | 合格 | |||
| 53 | 中犇建设有限公司 | 林嘉愉 | 505643 | 60日历天 | 合格 | |||
| 54 | 宁波源耀建设有限公司 | 胡国林 | 504733 | 60 | 合格 | |||
| 55 | 浙江德川建设有限公司 | 张建禄 | 500839 | 60日历天 | 合格 | |||
| 56 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 吴俊君 | 502002 | 60 | 合格 | |||
| 57 | 绍兴勤强建设有限公司 | 王蓉 | 503734 | 60 | 合格 | |||
| 58 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 郑鑫 | 502761 | 60 | 合格 | |||
| 59 | 杭州吉磊市政有限公司 | 余伟国 | 502609 | 60 天 | 合格 | |||
| 60 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 董志文 | 504379 | 60 | 合格 | |||
| 61 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 郑洪富 | 503418 | 60日历天 | 合格 | |||
| 62 | 温州亿达建设有限公司 | 汪成 | 502154 | 60 天 | 合格 | |||
| 63 | 浙江凌风建设有限公司 | 詹涛涛 | 503317 | 60 | 合格 | |||
| 64 | 福建纳海建设工程有限公司 | 黄海 | 502255 | 60 | 合格 | |||
| 65 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 赵一彬 | 503975 | 60 天 | 合格 | |||
| 66 | 浙江智建科技股份有限公司 | 蔡春燕 | 501901 | 60日历天 | 合格 | |||
| 67 | 台州中陈建设有限公司 | 卢国红 | 502862 | 60 | 合格 | |||
| 68 | 台州市云达建设工程有限公司 | 金超锋 | 505289 | 60 | 合格 | |||
| 69 | 浙江米佑建设有限公司 | 雷俊文 | 505037 | 60 | 合格 | |||
| 70 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 黄丽琼 | 503115 | 60 | 合格 | |||
| 71 | 绅坊建设集团有限公司 | 许泽柱 | 503368 | 60 | 合格 | |||
| 72 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 孙国现 | 504480 | 60 | 合格 | |||
| 73 | 浙江景天园林工程有限公司 | 杨涛 | 502609 | 60 | 合格 | |||
| 74 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 501092 | 60 | 合格 | |||
| 75 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 504278 | 60 | 合格 | |||
| 76 | 杭州益诚建设有限公司 | 曹新华 | 501042 | 60 | 合格 | |||
| 77 | 厚道建设有限公司 | 金杰 | 505188 | 60 | 合格 | |||
| 78 | 宁波华境建设有限公司 | 徐炯炯 | 504632 | 60 | 合格 | |||
| 79 | 浙江常顺建设有限公司 | 李涛 | 501901 | 60 | 合格 | |||
| 80 | 浙江杉合建设有限公司 | 冯波 | 502609 | 60 | 合格 | |||
| 81 | 杭州宏浦建设有限公司 | 王丽萍 | 505441 | 60 | 合格 | |||
| 82 | 台州品慕建筑工程有限公司 | 杜金瀚 | 504278 | 60日历天 | 合格 | |||
| 83 | 金华启圣建设有限公司 | 翁瑞璟 | 502710 | 60 | 合格 | |||
| 84 | 合鑫建设有限公司 | 王进余 | 501244 | 60 | 合格 | |||
| 85 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 朱文秀 | 505492 | 60 | 合格 | |||
| 86 | 杭州盛湖建设有限公司 | 张锦 | 503014 | 60 | 合格 | |||
| 87 | 浙江中谦建设工程有限公司 | 黄赟 | 501345 | 60日历天 | 合格 | |||
| 88 | 浙江毅力建设有限公司 | 何正安 | 504227 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 89 | 温州祥钰建设有限公司 | 孔毅翔 | 502609 | 60 | 合格 | |||
| 90 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 503368 | 60 | 合格 | |||
| 91 | 台州台盛建设有限公司 | 余灵巧 | 503064 | 60 | 合格 | |||
| 92 | 丽水百顺建设有限公司 | 舒静 | 503570 | 60 | 合格 | |||
| 93 | 杭州宏恺建设有限公司 | 何雷钢 | 505037 | 60 | 合格 | |||
| 94 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 詹效锴 | 503216 | 60日历天 | 合格 | |||
| 95 | 浙江天河水利工程有限公司 | 厉美红 | 505037 | 60 | 合格 | |||
| 96 | 台州天际工程技术有限公司 | 胡巧龙 | 504177 | 60日历天 | 合格 | |||
| 97 | 浙江宝昱建设有限公司 | 苏慧 | 500738 | 60 | 合格 | |||
| 98 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 502811 | 60 | 合格 | |||
| 99 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 马康力 | 505087 | 60日历天 | 合格 | |||
| 100 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 葛珊莎 | 503519 | 60 | 合格 | |||
| 101 | 浙江中良环保有限公司 | 吴羚华 | 504935 | 60 | 合格 | |||
| 102 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 金小军 | 504531 | 60 | 合格 | |||
| 103 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 林倩倩 | 504885 | 60 | 合格 | |||
| 104 | 台州盛和市政工程有限公司 | 付佐荣 | 501244 | 60 | 合格 | |||
| 105 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 单显清 | 505037 | 60日历天 | 合格 | |||
| 106 | 江山汉天园林建设有限公司 | 姜俏军 | 503671 | 60天 | 合格 | |||
| 107 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 502053 | 60 | 合格 | |||
| 108 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 蔡道贵 | 503182 | 60天 | 合格 | |||
| 109 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 叶俊 | 502710 | 60 | 合格 | |||
| 110 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 504784 | 60 | 合格 | |||
| 111 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 高子章 | 502411 | 60天 | 合格 | |||
| 112 | 温州城鼎建设有限公司 | 殷大繁 | 502103 | 60 | 合格 | |||
| 113 | 台州共创建设有限公司 | 李文志 | 504076 | 60 | 合格 | |||
| 114 | 浙江泓德建设有限公司 | 茹少羽 | 502306 | 60日历天 | 合格 | |||
| 115 | 温州博润建设有限公司 | 俞能虎 | 501042 | 60 | 合格 | |||
| 116 | 湖州宸可建设有限公司 | 王振 | 504531 | 60 | 合格 | |||
| 117 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 504986 | 60 | 合格 | |||
| 118 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 李小云 | 503368 | 60 | 合格 | |||
| 119 | 台州启宏建设有限公司 | 叶忠敏 | 505188 | 60 | 合格 | |||
| 120 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 杨晓勇 | 500890 | 60 | 合格 | |||
| 121 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 王晓乐 | 504080 | 60日历天 | 合格 | |||
| 122 | 浙江天柚建设有限公司 | 付梦晴 | 504076 | 60 | 合格 | |||
| 123 | 德清县亿胜建设有限公司 | 嵇璐萍 | 502559 | 60 | 合格 | |||
| 124 | 台州鸿昇建设有限公司 | 孙军伟 | 501092 | 60 | 合格 | |||
| 125 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | 501294 | 60日历天 | 合格 | |||
| 126 | 浙江辰正建设有限公司 | 鲍凌波 | 503115 | 60 | 合格 | |||
| 127 | 台州中利建设有限公司 | 滕正辉 | 505340 | 60 | 合格 | |||
| 128 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 吴林华 | 502002 | 60 | 合格 | |||
| 129 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 蔡倍倍 | 503570 | 60 | 合格 | |||
| 130 | 温州永源工程建设有限公司 | 叶嘉伦 | 504329 | 60 | 合格 | |||
| 131 | 温州华豪建设工程有限公司 | 何丽辉 | 502710 | 60 | 合格 | |||
| 132 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 胡旭晖 | 504935 | 60 | 合格 | |||
| 133 | 温州弘创建信建设有限公司 | 陶志邦 | 501598 | 60 | 合格 | |||
| 134 | 浙江君颂建设有限公司 | 方和鸣 | 501585 | 60 | 合格 | |||
| 135 | 台州正昇建设有限公司 | 董家明 | 502862 | 60 | 合格 | |||
| 136 | 金华市科晨建设有限公司 | 姜晨杰 | 503975 | 60 | 合格 | |||
| 137 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 胡妙君 | 504581 | 60 | 合格 | |||
| 138 | 浙江中想建设有限公司 | 陈波 | 503519 | 60 | 合格 | |||
| 139 | 衢州泽安建设有限公司 | 王平 | 502660 | 60 | 合格 | |||
| 140 | 浙江友鑫建设有限公司 | 唐献莹 | 502306 | 60 | 合格 | |||
| 141 | 金华市邦宸建设有限公司 | 金云妙 | 505340 | 60 | 合格 | |||
| 142 | 浙江独山市政园林有限公司 | 余玉平 | 501345 | 60 | 合格 | |||
| 143 | 金华赫丰建设有限公司 | 葛琪 | 503772 | 60 | 合格 | |||
| 144 | 台州迈拓建设有限公司 | 沈建方 | 503064 | 60 | 合格 | |||
| 145 | 浙江联晟建设有限公司 | 汪杰 | 505037 | 60 | 合格 | |||
| 146 | 浙江重泰建设有限公司 | 郭何彬 | 501699 | 60 | 合格 | |||
| 147 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 张强 | 504784 | 60 | 合格 | |||
| 148 | 台州市悦晟建设有限公司 | 陶继骏 | 505340 | 60 | 合格 | |||
| 149 | 台州市高安建设有限公司 | 郭振飞 | 503267 | 60 | 合格 | |||
| 150 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 潘铖 | 501446 | 60日历天 | 合格 | |||
| 151 | 台州巨勤建设有限公司 | 毛建新 | 501547 | 60天 | 合格 | |||
| 152 | 浙江至信建设有限公司 | 季小梅 | 504177 | 60 | 合格 | |||
| 153 | 浙江莲源建设有限公司 | 郭立国 | 503873 | 60 | 合格 | |||
| 154 | 福建景琛建设工程有限公司 | 叶星星 | 502407 | 60 | 合格 | |||
| 155 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 李德军 | 504329 | 60 | 合格 | |||
| 156 | 台州竣阳建设有限公司 | 杨建斌 | 501294 | 60 | 合格 | |||
| 157 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 501851 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 158 | 浙江呈日建设有限公司 | 蒋燕 | 502407 | 60 | 合格 | |||
| 159 | 浙江筑龙建设有限责任公司 | 严增华 | 501345 | 60 | 合格 | |||
| 160 | 浙江铭兴建设有限公司 | 葛丹玲 | 504834 | 60 | 合格 | |||
| 161 | 台州中楠建设有限公司 | 杨坚玲 | 503873 | 60 | 合格 | |||
| 162 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 李锡用 | 504784 | 60 | 合格 | |||
| 163 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 杨雪燕 | 504181 | 60天 | 合格 | |||
| 164 | 杭州骁博市政建设有限公司 | 叶好转 | 505087 | 60 | 合格 | |||
| 165 | 浙江首佳建设有限公司 | 王宇 | 503368 | 60 | 合格 | |||
| 166 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 张佳丽 | 502508 | 60 | 合格 | |||
| 167 | 台州新联康建设有限公司 | 任典涯 | 505289 | 60天 | 合格 | |||
| 168 | 台州飞帆建设有限公司 | 吕鲁鲁 | 504227 | 60 | 合格 | |||
| 169 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 姜雯雯 | 505289 | 60天 | 合格 | |||
| 170 | 浙江利菲膜结构工程有限公司 | 陶秀喜 | 503026 | 60 | 合格 | |||
| 171 | 浙江添翼工程管理有限公司 | 金礼健 | 502862 | 60 | 合格 | |||
| 172 | 台州亚升市政建设有限公司 | 许海宾 | 505694 | 60 | 合格 | |||
| 173 | 浙江金占建设有限公司 | 宋银莉 | 504733 | 60 | 合格 | |||
| 174 | 浙江三径建设有限公司 | 苏亮 | 502255 | 60 | 合格 | |||
| 175 | 台州友顺建设有限公司 | 王丽萍 | 504885 | 60 | 合格 | |||
| 176 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 林兆康 | 501851 | 60 日历天 | 合格 | |||
| 177 | 浙江美城建设有限公司 | 曾强华 | 502508 | 60日历天 | 合格 | |||
| 178 | 台州创通建设有限公司 | 李招德 | 502913 | 60日历天 | 合格 | |||
| 179 | 台州旭坤建设有限公司 | 程云 | 502053 | 60 | 合格 | |||
| 180 | 台州臻和建设有限公司 | 顾建毅 | 504025 | 60日历天 | 合格 | |||
| 181 | 台州卓冠建设有限公司 | 潘扬根 | 502811 | 60 | 合格 | |||
| 182 | 康坪建设(台州)有限公司 | 阮美萍 | 501851 | 60 | 合格 | |||
| 183 | 浙江筑银建设有限公司 | 童梦超 | 502255 | 60 | 合格 | |||
| 184 | 浙江万航建设有限公司 | 万叶青 | 503372 | 60天 | 合格 | |||
| 185 | 浙江博森建设有限公司 | 韩正义 | 502053 | 60 | 合格 | |||
| 186 | 台州德拓建设有限公司 | 毛洋萍 | 504733 | 60 | 合格 | |||
| 187 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 李伟琴 | 500789 | 60 | 合格 | |||
| 188 | 台州盛基建设有限公司 | 虞恺玥 | 505239 | 60 | 合格 | |||
| 189 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 商俊豪 | 505391 | 60 | 合格 | |||
| 190 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 502761 | 60 | 合格 | |||
| 191 | 台州珩峰建设有限公司 | 林健健 | 502761 | 60 | 合格 | |||
| 192 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 502761 | 60天 | 合格 | |||
| 193 | 温州创璟建设有限公司 | 邵先臣 | 501547 | 60 | 合格 | |||
| 194 | 浙江米奥智能工程有限公司 | 刘西林 | 504480 | 60 | 合格 | |||
| 195 | 台州广豪建设有限公司 | 刘艳艳 | 504935 | 60 | 合格 | |||
| 196 | 温岭市千玺装饰工程有限公司 | 朱希希 | 502407 | 60 | 合格 | |||
| 197 | 温州益泰建设工程有限公司 | 陈海鹏 | 503621 | 60 | 合格 | |||
| 198 | 浙江天境建设集团有限公司 | 蒋正铧 | 501193 | 60 | 合格 | |||
| 199 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 卢丹丹 | 501851 | 60 | 合格 | |||
| 200 | 台州超川建设工程有限公司 | 王伟俊 | 503975 | 60 | 合格 | |||
| 201 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴旭娜 | 503722 | 60 | 合格 | |||
| 202 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 陈道福 | 503115 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
| 203 | 浙江汇升建设有限公司 | 谢欣 | 504177 | 60 | 合格 | |||
| 204 | 温州广德建设有限公司 | 黄文龙 | 503975 | 60 | 合格 | |||
| 205 | 浙江恒田建设有限公司 | 周志华 | 505239 | 60 | 合格 | |||
| 206 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 张昌胜 | 503418 | 60 | 合格 | |||
| 207 | 金华之江建设工程有限公司 | 赵小芳 | 502660 | 60 | 合格 | |||
| 208 | 浙江时丰建设有限公司 | 郭正芬 | 503216 | 60日历天 | 合格 | |||
| 209 | 金华市浩业建设有限公司 | 杜振宇 | 503823 | 60 | 合格 | |||
| 210 | 浙江万广建设工程有限公司 | 金天英 | 503722 | 60 | 合格 | |||
| 211 | 浙江柏馨装饰有限公司 | 陈伟方 | 504834 | 60 | 合格 | |||
| 212 | 台州通达建设有限公司 | 叶兵 | 502154 | 60 | 合格 | |||
| 213 | 浙江新路建设有限公司 | 徐静 | 501042 | 60 | 合格 | |||
| 214 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 501851 | 60 | 合格 | |||
| 215 | 衢州市宏德建设工程有限公司 | 金晓红 | 504379 | 60 | 合格 | |||
| 216 | 衢州同舟建设有限公司 | 颜东流 | 503621 | 60 | 合格 | |||
| 217 | 浙江金戈建设有限公司 | 林琴 | 502255 | 60 | 合格 | |||
| 218 | 杭州利昊建设有限公司 | 洪金祥 | 503772 | 60 | 合格 | |||
| 219 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 黄昌樑 | 502205 | 60 | 合格 | |||
| 220 | 浙江民望建筑智能科技有限公司 | 徐嫦媛 | 504278 | 60日历天 | 合格 | |||
| 221 | 浙江腾岳建设有限公司 | 许益骥 | 501800 | 60天 | 合格 | |||
| 222 | 台州汇鼎建设有限公司 | 郭旭晨 | 503823 | 60 | 合格 | |||
| 223 | 台州皇马建设有限公司 | 张斌斌 | 502963 | 60 | 合格 | |||
| 224 | 台州开盛建设有限公司 | 吴淼阳 | 504531 | 60 | 合格 | |||
| 225 | 台州以利建设有限公司 | 陈小龙 | 504784 | 60 | 合格 | |||
| 226 | 浙江立程装饰设计工程有限公司 | 李彪 | 501547 | 60 | 合格 | |||
| 227 | 联锋建设有限公司 | 刘丹丹 | 500789 | 60 | 合格 | |||
| 228 | 温州浩晨建设有限公司 | 张利红 | 502407 | 60 | 合格 | |||
| 229 | 台州桀桀装饰工程有限公司 | 谭小英 | 505188 | 60 | 合格 | |||
| 230 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 502609 | 60 | 合格 | |||
| 231 | 浙江浩科建设有限公司 | 鲁晓丽 | 504076 | 60 | 合格 | |||
| 232 | 浙江联扬建设有限公司 | 池礼业 | 504430 | 60 | 合格 | |||
| 233 | 浙江浩宸建设有限公司 | 胡妙妙 | 503418 | 60 | 合格 | |||
| 234 | 浙江港泷建设有限公司 | 邱美英 | 502407 | 60 | 合格 | |||
| 235 | 金华龙元建设有限公司 | 郑双燕 | 502559 | 60 | 合格 | |||
| 236 | 浙江创发园林建设有限公司 | 章碧丹 | 501749 | 60 | 合格 | |||
| 237 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 张凤侠 | 502559 | 60 | 合格 | |||
| 238 | 温州卓瑞建设有限公司 | 陈立森 | 503064 | 60 | 合格 | |||
| 239 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 季斌星 | 505239 | 60 | 合格 | |||
| 240 | 台州兆孚建设有限公司 | 应巍巍 | 504126 | 60 | 合格 | |||
| 241 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 羊雪飞 | 503924 | 60 | 合格 | |||
| 242 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 陈小春 | 505138 | 60 | 合格 | |||
| 243 | 杭州中辉建设有限公司 | 吕挺峰 | 504632 | 60 | 合格 | |||
| 244 | 福建宁越建设工程有限公司 | 郭春煌 | 502002 | 60 | 合格 | |||
| 245 | 台州中昱建设有限公司 | 杨仁荣 | 505542 | 60 | 合格 | |||
| 246 | 浙江意兴市政建设工程有限公司 | 王国峰 | 503014 | 60日历天 | 合格 | |||
| 247 | 江山市华林建设有限公司 | 黄瑞芬 | 502963 | 60 | 合格 | |||
| 248 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 官德方 | 501497 | 60 | 合格 | |||
| 249 | 浙江京立建设有限公司 | 黄宇剑 | 502823 | 60日历天 | 合格 | |||
| 250 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 马西亚 | 503772 | 60 | 合格 | |||
| 251 | 衢州千屹建设有限公司 | 余兴旺 | 501497 | 60 | 合格 | |||
| 252 | 浙江万兴建设有限公司 | 陈慧达 | 503722 | 60 | 合格 | |||
| 253 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 501598 | 60 | 合格 | |||
| 254 | 浙江大道建设工程有限公司 | 陈锋 | 504329 | 60 | 合格 | |||
| 255 | 台州宇辉建设有限公司 | 林岩国 | 504784 | 60 | 合格 | |||
| 256 | 福建其业建设工程有限公司 | 林小君 | 501395 | 60 | 合格 | |||
| 257 | 浙江煊辰建设有限公司 | 黄利英 | 504430 | 60 | 合格 | |||
| 258 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 吕正飞 | 503722 | 60 | 合格 | |||
| 259 | 台州耀辰建设有限公司 | 祝勤 | 503267 | 60 | 合格 | |||
| 260 | 江山市绿天建设有限公司 | 祝文娟 | 501952 | 60 | 合格 | |||
| 261 | 台州仕茂建设有限公司 | 沈仙燕 | 501143 | 60 | 合格 | |||
| 262 | 浙江晋方建设有限公司 | 厉旭东 | 504733 | 60日历天 | 合格 | |||
| 263 | 金华市诚兴建设有限公司 | 钱珍 | 503165 | 60 | 合格 |

