关于玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-14地块回填工程的开标情况
【信息时间:2023-11-08】
玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-14地块回填工程(玉环海洋经济转型升级示范区NXS050-14地块回填工程)开标记录表
开标时间:2023-11-08 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 完整 | 15 | 7813147 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 陈宗辉 |
| 2 | 台州开盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7813147 | 150日历天 | 合格 | 陈剑峰 |
| 3 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 完整 | 15 | 7814716 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 何文华 |
| 4 | 台州市绿石建设有限公司 | 完整 | 15 | 7815515 | 150天(日历天) | 合格 | 黄和丽 |
| 5 | 浙江宝龙建设有限公司 | 完整 | 15 | 7816304 | 150 | 合格 | 杨罗顺 |
| 6 | 温岭市大行建设有限公司 | 完整 | 15 | 7817093 | 不超过150日历天 | 合格 | 曾婉伊 |
| 7 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7817882 | 150 | 合格 | 林锦云 |
| 8 | 台州众意建设有限公司 | 完整 | 15 | 7817882 | 150日历天 | 合格 | 叶圣送 |
| 9 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7818671 | 150 | 合格 | 申根荣 |
| 10 | 浙江启铭建筑有限公司 | 完整 | 15 | 7818671 | 150天(日历天) | 合格 | 吴俊杰 |
| 11 | 台州市鼎创生态建设有限公司 | 完整 | 15 | 7819460 | 150 | 合格 | 曹可迪 |
| 12 | 台州弘盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7820249 | 150日历天 | 合格 | 叶国志 |
| 13 | 浙江宝昱建设有限公司 | 完整 | 15 | 7820249 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 李海荣 |
| 14 | 台州市华广建设有限公司 | 完整 | 15 | 7821827 | 150 | 合格 | 金玉燕 |
| 15 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 完整 | 15 | 7822616 | 150 | 合格 | 张东方 |
| 16 | 浙江泓德建设有限公司 | 完整 | 15 | 7823405 | 150日历天 | 合格 | 童迷迷 |
| 17 | 浙江国远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7824194 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 严西伟 |
| 18 | 浙江楚天建设有限公司 | 完整 | 15 | 7824194 | 150 | 合格 | 林苗倩 |
| 19 | 浙江建芯建设有限公司 | 完整 | 15 | 7825772 | 150日历天 | 合格 | 雷银久 |
| 20 | 浙江腾岳建设有限公司 | 完整 | 15 | 7825772 | 不超过150天 | 合格 | 黄元益 |
| 21 | 台州立创建设有限公司 | 完整 | 15 | 7826562 | 150 | 合格 | 陈雅 |
| 22 | 浙江方舟建设有限公司 | 完整 | 15 | 7826562 | 150 | 合格 | 陈淑娇 |
| 23 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 完整 | 15 | 7828140 | 150 | 合格 | 章珊军 |
| 24 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 15 | 7828140 | 150 | 合格 | 张从华 |
| 25 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7828929 | 150 | 合格 | 甘诚诚 |
| 26 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7828929 | 150 | 合格 | 王智勇 |
| 27 | 台州博荣建设有限公司 | 完整 | 15 | 7828929 | 150 | 合格 | 韩浩 |
| 28 | 浙江荣合建设有限公司 | 完整 | 15 | 7828929 | 150(日历天) | 合格 | 何垚桢 |
| 29 | 台州鑫宸建设有限公司 | 完整 | 15 | 7829718 | 150日历天 | 合格 | 江后升 |
| 30 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 15 | 7829718 | 150 | 合格 | 熊宇 |
| 31 | 台州荣星建设有限公司 | 完整 | 15 | 7830507 | 150日历天 | 合格 | 严喜燕 |
| 32 | 台州万年建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7830507 | 150 | 合格 | 金正伟 |
| 33 | 浙江恒广建设有限公司 | 完整 | 15 | 7831296 | 150 | 合格 | 陈涛 |
| 34 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 15 | 7831296 | 150日历天 | 合格 | 李铁军 |
| 35 | 浙江丽泽水利工程有限公司 | 完整 | 15 | 7831296 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 俞照艾 |
| 36 | 浙江国邺建设有限公司 | 完整 | 15 | 7832085 | 150 | 合格 | 尹绍军 |
| 37 | 浙江方腾建设有限公司 | 完整 | 15 | 7832085 | 150 | 合格 | 邬依莉 |
| 38 | 浙江三森建设有限公司 | 完整 | 15 | 7832085 | 150日历天 | 合格 | 何灵军 |
| 39 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7833663 | 150 | 合格 | 林志翔 |
| 40 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7833663 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 邱国平 |
| 41 | 温州谦全建设有限公司 | 完整 | 15 | 7833663 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 崔少斌 |
| 42 | 浙江绿美建设有限公司 | 完整 | 15 | 7833663 | 150 | 合格 | 王平 |
| 43 | 浙江国和建设有限公司 | 完整 | 15 | 7835241 | 150日历天 | 合格 | 莫永富 |
| 44 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7836030 | 150 | 合格 | 吴沁霓 |
| 45 | 浙江浩博建设有限公司 | 完整 | 15 | 7836030 | 150 | 合格 | 余良钱 |
| 46 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7836030 | 150 | 合格 | 陈芳 |
| 47 | 台州金筑建设有限公司 | 完整 | 15 | 7836819 | 150日历天 | 合格 | 郑国初 |
| 48 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7836819 | 150日历天 | 合格 | 池菁 |
| 49 | 浙江联扬建设有限公司 | 完整 | 15 | 7837609 | 150天(日历天) | 合格 | 杨婷 |
| 50 | 台州鑫安建设有限公司 | 完整 | 15 | 7837609 | 150日历天 | 合格 | 陈琪 |
| 51 | 台州新联康建设有限公司 | 完整 | 15 | 7837609 | 150天 | 合格 | 陈明 |
| 52 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7838398 | 150 | 合格 | 尤弓炎 |
| 53 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 15 | 7838398 | 150日历天 | 合格 | 许余群 |
| 54 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 完整 | 15 | 7838398 | 150日历天 | 合格 | 盛盛 |
| 55 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 完整 | 15 | 7839187 | 150 | 合格 | 梁君禧 |
| 56 | 浙江万和建设有限公司 | 完整 | 15 | 7839187 | 150 | 合格 | 吴慧芬 |
| 57 | 宁波亭海建设有限公司 | 完整 | 15 | 7839187 | 150 | 合格 | 陈安平 |
| 58 | 中化学曙光建设有限公司 | 完整 | 15 | 7839975 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 吴荣荣 |
| 59 | 台州市建乐建设有限公司 | 完整 | 15 | 7839975 | 150日历天 | 合格 | 包昌汉 |
| 60 | 台州金康建设有限公司 | 完整 | 15 | 7840764 | 150 | 合格 | 程鑫 |
| 61 | 浙江一庆建设有限公司 | 完整 | 15 | 7840764 | 150天 | 合格 | 吴秋娣 |
| 62 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 完整 | 15 | 7841553 | 150 | 合格 | 左双文 |
| 63 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 完整 | 15 | 7842342 | 150 | 合格 | 陈中献 |
| 64 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 完整 | 15 | 7842342 | 150 | 合格 | 林波 |
| 65 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 完整 | 15 | 7843131 | 150日历天 | 合格 | 牟宇峰 |
| 66 | 台州宇辉建设有限公司 | 完整 | 15 | 7844709 | 150 | 合格 | 徐彩琴 |
| 67 | 浙江利铭建设有限公司 | 完整 | 15 | 7844709 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 姜英豪 |
| 68 | 浙江茂发建设有限公司 | 完整 | 15 | 7845498 | 150 | 合格 | 何邦现 |
| 69 | 浙江佐邦建设有限公司 | 完整 | 15 | 7845498 | 150 | 合格 | 冯如俊 |
| 70 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7846287 | 150日历天 | 合格 | 蔡国勇 |
| 71 | 浙江万广建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7847076 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 楼其杰 |
| 72 | 浙江宏冠建设有限公司 | 完整 | 15 | 7847334 | 150 | 合格 | 金树富 |
| 73 | 温州众新建设有限公司 | 完整 | 15 | 7847865 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 任齐球 |
| 74 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7847865 | 150 | 合格 | 王杰 |
| 75 | 浙江福兴建筑工程有限公司 | 完整 | 15 | 7849444 | 150 | 合格 | 汪微 |
| 76 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7849444 | 150天(日历天) | 合格 | 黄金珠 |
| 77 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 完整 | 15 | 7849444 | 150 | 合格 | 梅伟俊 |
| 78 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7849444 | 150 | 合格 | 余笑君 |
| 79 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7851022 | 150 | 合格 | 李晓晓 |
| 80 | 浙江安洲建设有限公司 | 完整 | 15 | 7851022 | 150日历天 | 合格 | 梅会琴 |
| 81 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 15 | 7851811 | 150日历天 | 合格 | 周伟胜 |
| 82 | 台州创圣建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7851811 | 150 | 合格 | 吴丹红 |
| 83 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 15 | 7852600 | 150 | 合格 | 苏灵素 |
| 84 | 浙江振鑫建设有限公司 | 完整 | 15 | 7852600 | 150日历天 | 合格 | 许增文 |
| 85 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 15 | 7852600 | 不超过150日历天 | 合格 | 吴咪咪 |
| 86 | 台州德创建设有限公司 | 完整 | 15 | 7853071 | 148 | 合格 | 汪晶晶 |
| 87 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 完整 | 15 | 7853389 | 150 | 合格 | 邵允正 |
| 88 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7854178 | 150 | 合格 | 鲁建辉 |
| 89 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7854178 | 150 | 合格 | 章松涛 |
| 90 | 台州万达建筑工程有限公司 | 完整 | 15 | 7854967 | 150 | 合格 | 陈微波 |
| 91 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7854967 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 李红 |
| 92 | 台州承源建设有限公司 | 完整 | 15 | 7855756 | 150 | 合格 | 王秀琴 |
| 93 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7855756 | 150 | 合格 | 黄秋霞 |
| 94 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 完整 | 15 | 7856545 | 150日历天 | 合格 | 泮梦娇 |
| 95 | 台州卓冠建设有限公司 | 完整 | 15 | 7856545 | 150日历天 | 合格 | 杨阳 |
| 96 | 台州市景明园林市政有限公司 | 完整 | 15 | 7856545 | 不超过150天 | 合格 | 任定 |
| 97 | 浙江润发建设发展有限公司 | 完整 | 15 | 7856545 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 万星 |
| 98 | 浙江宣星建设有限公司 | 完整 | 15 | 7857334 | 150日历天 | 合格 | 蒋丹 |
| 99 | 浙江强杭建设有限公司 | 完整 | 15 | 7857334 | 150日历天 | 合格 | 张永鑫 |
| 100 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 15 | 7857334 | 150 | 合格 | 冯永林 |
| 101 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 15 | 7857334 | 150 | 合格 | 朱荣荣 |
| 102 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 完整 | 15 | 7858912 | 150天 | 合格 | 陆本超 |
| 103 | 浙江科万环境工程有限公司 | 完整 | 15 | 7858912 | 150 | 合格 | 胡丹鸿 |
| 104 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7860490 | 150日历天 | 合格 | 林懿 |
| 105 | 台州潇远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7860490 | 150日历天 | 合格 | 顾荣伟 |
| 106 | 浙江品慧建设有限公司 | 完整 | 15 | 7860490 | 150 | 合格 | 虞会娇 |
| 107 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7860490 | 150 | 合格 | 周君鹏 |
| 108 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 完整 | 15 | 7860490 | 150日历天 | 合格 | 李青芳 |
| 109 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7861280 | 150 | 合格 | 杨爱女 |
| 110 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 完整 | 15 | 7861280 | 150 | 合格 | 卢光永 |
| 111 | 台州中利建设有限公司 | 完整 | 15 | 7861280 | 150 | 合格 | 孙君平 |
| 112 | 方岭建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7861280 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 吴松彪 |
| 113 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7861280 | 150 | 合格 | 张苏英 |
| 114 | 浙江天禧建设有限公司 | 完整 | 15 | 7862069 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 黄玲玲 |
| 115 | 台州宏丰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7862069 | 150 | 合格 | 程琴 |
| 116 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完整 | 15 | 7862069 | 150 | 合格 | 蒋如捷 |
| 117 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 完整 | 15 | 7862069 | 150 | 合格 | 张瑜 |
| 118 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7863647 | 150日历天 | 合格 | 马文卫 |
| 119 | 台州市安信市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7863647 | 150 | 合格 | 毛盈喜 |
| 120 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7863647 | 150 | 合格 | 颜巧珍 |
| 121 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7863647 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 朱灵慧 |
| 122 | 天台东盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7863647 | 150 | 合格 | 夏爱芬 |
| 123 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7865225 | 150 | 合格 | 项碧君 |
| 124 | 浙江协泰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7865225 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 邱佳麟 |
| 125 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7865225 | 150 | 合格 | 林娇君 |
| 126 | 台州标邦建设有限公司 | 完整 | 15 | 7866014 | 150 | 合格 | 何海燕 |
| 127 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 15 | 7866803 | 150 | 合格 | 童挺 |
| 128 | 天台恒远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7866803 | 150日历天 | 合格 | 洪优飞 |
| 129 | 台州市康程建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7866803 | 150日历天 | 合格 | 蔡统国 |
| 130 | 台州旭升市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7867592 | 150日历天 | 合格 | 徐光喜 |
| 131 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7868381 | 150日历天 | 合格 | 潘俊 |
| 132 | 浙江成强建设有限公司 | 完整 | 15 | 7869170 | 150 | 合格 | 傅子寒 |
| 133 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7869170 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 曾朱挺 |
| 134 | 浙江银腾建设有限公司 | 完整 | 15 | 7869959 | 150 | 合格 | 谢英凯 |
| 135 | 浙江卓强建设有限公司 | 完整 | 15 | 7869959 | 150天 | 合格 | 李昱 |
| 136 | 台州韶泰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7869959 | 150 | 合格 | 郭新峰 |
| 137 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 15 | 7869959 | 150 | 合格 | 林婷婷 |
| 138 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7870748 | 150 | 合格 | 林远康 |
| 139 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7870748 | 150日历天 | 合格 | 梁君丽 |
| 140 | 台州乾盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7870748 | 150日历天 | 合格 | 马青青 |
| 141 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7871537 | 150 | 合格 | 陈崩崩 |
| 142 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7871537 | 150 | 合格 | 张国亮 |
| 143 | 台州大顺建设有限公司 | 完整 | 15 | 7871537 | 150 | 合格 | 陈锐 |
| 144 | 台州立昌工程建设有限公司 | 完整 | 15 | 7872326 | 150 | 合格 | 朱鼎星 |
| 145 | 士高建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7872326 | 150 | 合格 | 严佳世 |
| 146 | 台州鼎天园林绿化工程有限公司 | 完整 | 15 | 7872326 | 150日历天 | 合格 | 陈智慧 |
| 147 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7872326 | 150日历天 | 合格 | 徐梦华 |
| 148 | 台州珩峰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7872326 | 150 | 合格 | 柯阳凉 |
| 149 | 台州辰远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7873116 | 150 | 合格 | 包洪波 |
| 150 | 中力建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7873116 | 150 | 合格 | 鲍武伟 |
| 151 | 台州市高博建设有限公司 | 完整 | 15 | 7873116 | 150 | 合格 | 邱敏康 |
| 152 | 台州巨勤建设有限公司 | 完整 | 15 | 7873905 | 150天(日历天) | 合格 | 叶建云 |
| 153 | 台州市高美装潢有限公司 | 完整 | 15 | 7873905 | 150日历天 | 合格 | 张婷婷 |
| 154 | 台州市玮宏建设有限公司 | 完整 | 15 | 7873905 | 150 | 合格 | 傅媛媛 |
| 155 | 台州绿森园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7875483 | 不超过150日历天 | 合格 | 颜小波 |
| 156 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 15 | 7875483 | 150 | 合格 | 陈鑫 |
| 157 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 15 | 7876272 | 150 | 合格 | 章以江 |
| 158 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7876272 | 150 | 合格 | 潘振跃 |
| 159 | 台州金玺建设有限公司 | 完整 | 15 | 7876272 | 150 | 合格 | 付灵沙 |
| 160 | 台州大丰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7876272 | 150 | 合格 | 常万良 |
| 161 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7876272 | 不超过150天 | 合格 | 蒋福玲 |
| 162 | 台州万港建设有限公司 | 完整 | 15 | 7877061 | 150 | 合格 | 包宇鼎 |
| 163 | 宇杰集团股份有限公司 | 完整 | 15 | 7877850 | 150 | 合格 | 罗伟明 |
| 164 | 杭州夏邦建设有限公司 | 完整 | 15 | 7877850 | 150日历天 | 合格 | 奚圣明 |
| 165 | 宏远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7877850 | 150日历天 | 合格 | 林立 |
| 166 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7878639 | 150 | 合格 | 管冠 |
| 167 | 浙江拓宇建设有限公司 | 完整 | 15 | 7879428 | 150天(日历天) | 合格 | 龚文辉 |
| 168 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 完整 | 15 | 7879428 | 150 | 合格 | 陈雷 |
| 169 | 中匠园林建设有限公司 | 完整 | 15 | 7879428 | 150 | 合格 | 胡庆良 |
| 170 | 浙江铭友建设有限公司 | 完整 | 15 | 7881005 | 150 | 合格 | 颜伟斌 |
| 171 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7881005 | 150 | 合格 | 吴仁义 |
| 172 | 浙江赞颂建设有限公司 | 完整 | 15 | 7881005 | 150 | 合格 | 李倩倩 |
| 173 | 台州市星茂建设有限公司 | 完整 | 15 | 7881794 | 150日历天 | 合格 | 叶信钱 |
| 174 | 台州同济建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7882583 | 150日历天 | 合格 | 余卫云 |
| 175 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 完整 | 15 | 7883372 | 150日历天 | 合格 | 郑高启 |
| 176 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 15 | 7883372 | 150 | 合格 | 詹水萍 |
| 177 | 台州仙苑建设有限公司 | 完整 | 15 | 7883372 | 150日历天 | 合格 | 项利军 |
| 178 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7884161 | 150 | 合格 | 丁江龙 |
| 179 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 完整 | 15 | 7884161 | 150天 | 合格 | 曾春宁 |
| 180 | 杭州广景银建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7884951 | 150日历天 | 合格 | 叶永飞 |
| 181 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7884951 | 150 | 合格 | 任玮 |
| 182 | 浙江伟欣建设有限公司 | 完整 | 15 | 7884957 | 150 | 合格 | 孔祥剑 |
| 183 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 15 | 7885740 | 150天 | 合格 | 施伟伟 |
| 184 | 浙江力城建筑有限公司 | 完整 | 15 | 7885740 | 150 | 合格 | 黄燕燕 |
| 185 | 台州市金合市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7885740 | 150日历天 | 合格 | 康钧华 |
| 186 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7886529 | 150 | 合格 | 吴莹莹 |
| 187 | 浙江宝立建设有限公司 | 完整 | 15 | 7886529 | 150 天(日历天) | 合格 | 郑丽君 |
| 188 | 浙江宏润建设有限公司 | 完整 | 15 | 7887318 | 150日历天 | 合格 | 杨恩明 |
| 189 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 完整 | 15 | 7887318 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 梁若楠 |
| 190 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7887318 | 150 | 合格 | 俞尧锁 |
| 191 | 浙江扬天建设有限公司 | 完整 | 15 | 7888107 | 150 | 合格 | 祁国取 |
| 192 | 台州宏岭建设有限公司 | 完整 | 15 | 7888896 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 周天峰 |
| 193 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7888896 | 150 | 合格 | 张国忠 |
| 194 | 台州市鑫能建设有限公司 | 完整 | 15 | 7888896 | 150天 | 合格 | 付欣学 |
| 195 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7888896 | 150日历天 | 合格 | 张仁义 |
| 196 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7889685 | 150 | 合格 | 郭必湾 |

