干江镇产业配套服务区环境综合项目垟岭停车场工程开评标情况结果公告
【信息时间:2023-11-27】
| 序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 张妙华 | 2650124 | 45 | 合格 | |||
| 2 | 浙江君颂建设有限公司 | 程丹妮 | 2643723 | 45 | 合格 | |||
| 3 | 台州中利建设有限公司 | 陈雅舒 | 2643456 | 45 | 合格 | |||
| 4 | 台州耀辰建设有限公司 | 张洪升 | 2660259 | 45 | 合格 | |||
| 5 | 浙江矗立建设有限公司 | 姜跃云 | 2654124 | 45 | 合格 | |||
| 6 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 僧赛赛 | 2659991 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 7 | 浙江聚环建设有限公司 | 潘建红 | 2646657 | 45 | 合格 | |||
| 8 | 台州迈拓建设有限公司 | 赵健能 | 2650124 | 45 | 合格 | |||
| 9 | 江山市华林建设有限公司 | 黄瑞芬 | 2662659 | 45天(日历天) | 合格 | |||
| 10 | 浙江联扬建设有限公司 | 杨美飞 | 2647724 | 45 | 合格 | |||
| 11 | 浙江欧城环保科技有限公司 | 邵代站 | 2659192 | 45 | 合格 | |||
| 12 | 杭州吉磊市政有限公司 | 柴雪晶 | 2653591 | 45 天 | 合格 | |||
| 13 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 2652791 | 45 | 合格 | |||
| 14 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 2662125 | 45 | 合格 | |||
| 15 | 浙江宇达建设有限公司 | 潘旭坚 | 2661592 | 45 | 合格 | |||
| 16 | 浙江安洲建设有限公司 | 王英 | 2663726 | 45 | 合格 | |||
| 17 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 鲍喜贵 | 2657325 | 45天 | 合格 | |||
| 18 | 浙江腾岳建设有限公司 | 朱琦倩 | 2642656 | 45天 | 合格 | |||
| 19 | 浙江虞厦建设有限公司 | 吴奇楠 | 2657325 | 45 | 合格 | |||
| 20 | 浙江启万建设有限公司 | 钱双双 | 2657592 | 45日历天 | 合格 | |||
| 21 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 蔡丹阳 | 2661592 | 45 | 合格 | 1 | ||
| 22 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 艾真康 | 2642390 | 45 | 合格 | |||
| 23 | 台州巨勤建设有限公司 | 周海生 | 2641590 | 45天(日历天) | 合格 | |||
| 24 | 浙江启富建设有限公司 | 林健 | 2662125 | 45天 | 合格 | |||
| 25 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 陈伟东 | 2651457 | 45 | 合格 | |||
| 26 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 张昌胜 | 2647724 | 45 | 合格 | |||
| 27 | 合鑫建设有限公司 | 吴云娜 | 2664259 | 45 | 合格 | |||
| 28 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 鲍丹芳 | 2658925 | 45 | 合格 | |||
| 29 | 浙江卓强建设有限公司 | 李昱 | 2657592 | 45天 | 合格 | |||
| 30 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 周伯汉 | 2655725 | 45 | 合格 | |||
| 31 | 浙江利江建设有限公司 | 商俊豪 | 2645590 | 45 | 合格 | |||
| 32 | 浙江磐安城兴建设有限公司 | 俞丁乔 | 2665593 | 45 | 合格 | |||
| 33 | 衢州昌景建设有限公司 | 陈秀芳 | 2644257 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 34 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | 2662125 | 45 | 合格 | |||
| 35 | 浙江工部建设管理有限公司 | 周锦洪 | 2662392 | 45 | 合格 | |||
| 36 | 台州众意建设有限公司 | 李伟民 | 2663726 | 45 | 合格 | |||
| 37 | 台州韶泰建设有限公司 | 蒋照辉 | 2659192 | 45 | 合格 | |||
| 38 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 2650657 | 45 | 合格 | |||
| 39 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 李佳烽 | 2652524 | 45 | 合格 | |||
| 40 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 叶鹏 | 2643723 | 45日历天 | 合格 | |||
| 41 | 浙江大江大河建设有限公司 | 余善平 | 2663192 | 45日历天 | 合格 | |||
| 42 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 杨宏春 | 2657058 | 45天 | 合格 | |||
| 43 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 韩优莎 | 2655991 | 45 | 合格 | |||
| 44 | 浙江禹通建设有限公司 | 董超 | 2641323 | 45 | 合格 | |||
| 45 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 丁瑜 | 2647190 | 45 | 合格 | |||
| 46 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 2662659 | 45天 | 合格 | |||
| 47 | 金华市科晨建设有限公司 | 王丽娜 | 2659192 | 45 | 合格 | |||
| 48 | 浙江宇臻建设有限公司 | 陈红峰 | 2642390 | 计划工期(不超过): 45 天(日历天) | 合格 | |||
| 49 | 乐清市振达建设工程有限公司 | 张小龙 | 2655725 | 45 | 合格 | |||
| 50 | 浙江独山市政园林有限公司 | 钱宝石 | 2644790 | 45 | 合格 | |||
| 51 | 杭州鑫众达建筑工程有限公司 | 许伟明 | 2644523 | 45 | 合格 | |||
| 52 | 浙江天河水利工程有限公司 | 羊仙光 | 2666126 | 45 | 合格 | |||
| 53 | 浙江昌杰建设有限公司 | 阮超一 | 2645057 | 45 | 合格 | |||
| 54 | 浙江恒田建设有限公司 | 伍云龙 | 2663992 | 45 | 合格 | |||
| 55 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 张江 | 2654391 | 45天 | 合格 | |||
| 56 | 台州市金合市政工程有限公司 | 金美霞 | 2665859 | 45 | 合格 | |||
| 57 | 东阳市东霆建设有限公司 | 曹杭东 | 2662659 | 45 | 合格 | |||
| 58 | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | 2651991 | 45 | 合格 | |||
| 59 | 浙江德正建设有限公司 | 孟兰芳 | 2661859 | 45 | 合格 | |||
| 60 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 陈年拉 | 2642656 | 45 | 合格 | |||
| 61 | 浙江志远建设有限公司 | 翁国芳 | 2644790 | 45 | 合格 | |||
| 62 | 温州广德建设有限公司 | 黄文龙 | 2664526 | 45 | 合格 | |||
| 63 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 金征夏 | 2662125 | 45 | 合格 | |||
| 64 | 台州垚森建设有限公司 | 赵笑玲 | 1647153 | 45 | 合格 | |||
| 65 | 台州新联康建设有限公司 | 任典涯 | 2666393 | 45天 | 合格 | |||
| 66 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 王希希 | 2643190 | 45 | 合格 | |||
| 67 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 毛惠惠 | 2663192 | 45 | 合格 | |||
| 68 | 杭州富淳建设有限公司 | 吴晓芬 | 2655458 | 45 | 合格 | |||
| 69 | 台州龙翔建设有限公司 | 胡庆忆 | 2640789 | 45 | 合格 | |||
| 70 | 浙江中想建设有限公司 | 谢佼佼 | 2653324 | 45 | 合格 | |||
| 71 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 2658658 | 45日历天 | 合格 | |||
| 72 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 孟祥瑞 | 2658392 | 45 | 合格 | |||
| 73 | 金华晟达公路建设有限公司 | 蔡淼良 | 2653591 | 45 | 合格 | |||
| 74 | 杭州益诚建设有限公司 | 管荣斌 | 2661059 | 45 | 合格 | |||
| 75 | 浙江强翔建设有限公司 | 郑建红 | 2665059 | 45 | 合格 | |||
| 76 | 浙江呈日建设有限公司 | 蒋燕 | 2646123 | 45 | 合格 | |||
| 77 | 衢州市宏德建设工程有限公司 | 金晓红 | 2660259 | 45 | 合格 | |||
| 78 | 杭州同圆建设工程有限公司 | 夏俊 | 2661592 | 45 | 合格 | |||
| 79 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 刘莹佳 | 2660525 | 45 | 合格 | |||
| 80 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 杨存安 | 2641056 | 45 | 合格 | |||
| 81 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 徐炳 | 2656525 | 45 | 合格 | |||
| 82 | 浙江三径建设有限公司 | 易俊杰 | 2652791 | 45 | 合格 | |||
| 83 | 江瑞市政工程有限公司 | 王飞成 | 2665326 | 45 | 合格 | |||
| 84 | 温州祥钰建设有限公司 | 孔毅翔 | 2650391 | 45天(日历天) | 合格 | |||
| 85 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 韩顺超 | 2655725 | 45 | 合格 | |||
| 86 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 2649591 | 45 | 合格 | |||
| 87 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 2659725 | 45 | 合格 | |||
| 88 | 浙江君威建设有限公司 | 张希 | 2648524 | 45 | 合格 | |||
| 89 | 浙江景天园林工程有限公司 | 李艳红 | 2660792 | 45 | 合格 | |||
| 90 | 衢州千屹建设有限公司 | 余兴旺 | 2649057 | 45 | 合格 | |||
| 91 | 温州亿达建设有限公司 | 汪成 | 2650657 | 不超过45 天 | 合格 | |||
| 92 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 马汉鲁 | 2648790 | 45 | 合格 | |||
| 93 | 台州四野园林工程有限公司 | 程微军 | 2658925 | 45 | 合格 | |||
| 94 | 台州仙苑建设有限公司 | 陈娇娇 | 2653858 | 45 | 合格 | |||
| 95 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 宋维菊 | 2655458 | 45 天(日历天) | 合格 | |||
| 96 | 浙江重泰建设有限公司 | 郭何彬 | 2641856 | 45 | 合格 | |||
| 97 | 浙江园洁环境工程有限公司 | 尚超标 | 2647724 | 45 | 合格 | |||
| 98 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 2660259 | 45 | 合格 | |||
| 99 | 金华启圣建设有限公司 | 陈俏慧 | 2650391 | 45 | 合格 | |||
| 100 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 赵志娟 | 2644257 | 45 | 合格 | |||
| 101 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 江家庆 | 2656525 | 45 | 合格 | |||
| 102 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 2644523 | 45 | 合格 | |||
| 103 | 台州市悦晟建设有限公司 | 胡增波 | 2664792 | 45 | 合格 | |||
| 104 | 浙江强杭建设有限公司 | 林巧妮 | 2655725 | 45日历天 | 合格 | |||
| 105 | 金华欣利建设有限公司 | 周德义 | 2654391 | 不超过45 天(日历天) | 合格 | |||
| 106 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 2652524 | 45 | 合格 | |||
| 107 | 淳安县良诚建设有限公司 | 丁洪斌 | 2655191 | 45 | 合格 | |||
| 108 | 台州竣阳建设有限公司 | 杨建斌 | 2663726 | 45 | 合格 | |||
| 109 | 浙江重业建设有限公司 | 叶琼 | 2647724 | 45 | 合格 | |||
| 110 | 衢州泽安建设有限公司 | 范中杰 | 2654925 | 45 | 合格 | |||
| 111 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 沈乐斌 | 2652524 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 112 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 2649324 | 45天 | 合格 | |||
| 113 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 黄素晓 | 2666659 | 45 | 合格 | |||
| 114 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 刘华 | 2649917 | 不超过45天 | 合格 | |||
| 115 | 金华之江建设工程有限公司 | 陈雪芳 | 2646390 | 45 | 合格 | |||
| 116 | 浙江台州景路建设有限公司 | 金明峰 | 2657592 | 45 | 合格 | |||
| 117 | 台州皇马建设有限公司 | 张斌斌 | 2661325 | 45 | 合格 | |||
| 118 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 张健 | 2661859 | 45 | 合格 | |||
| 119 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 卢斌斌 | 2648524 | 45 | 合格 | |||
| 120 | 浙江首佳建设有限公司 | 沈思巧 | 2660259 | 45 | 合格 | |||
| 121 | 金华市嘉军建设有限公司 | 陈光茜 | 2647724 | 45 | 合格 | |||
| 122 | 江西省恒升建设有限公司 | 张新宝 | 2647990 | 不超过 45 日历天 | 合格 | |||
| 123 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 王同悦 | 2648257 | 45 | 合格 | |||
| 124 | 浙江创发园林建设有限公司 | 郑鑫勰 | 2645323 | 45 | 合格 | |||
| 125 | 台州正昇建设有限公司 | 叶洪钟 | 2656258 | 45 | 合格 | |||
| 126 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 骆光勇 | 2652258 | 45 | 合格 | |||
| 127 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 高亚洁 | 2660792 | 45 | 合格 | |||
| 128 | 杭州胜信建设有限公司 | 张宝美 | 2656525 | 45 | 合格 | |||
| 129 | 台州市星茂建设有限公司 | 方甫强 | 2662926 | 45日历天 | 合格 | |||
| 130 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | 2651991 | 45天 | 合格 | |||
| 131 | 杭州诺览建筑有限公司 | 寿啸波 | 2654925 | 45日历天 | 合格 | |||
| 132 | 福建景琛建设工程有限公司 | 廖慧娟 | 2643990 | 45 天 | 合格 | |||
| 133 | 德清县亿胜建设有限公司 | 白菲菲 | 2647724 | 45 | 合格 | |||
| 134 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 2657858 | 45日历天 | 合格 | |||
| 135 | 温州华豪建设工程有限公司 | 何丽辉 | 2656791 | 45 | 合格 | |||
| 136 | 浙江友鑫建设有限公司 | 朱丹婷 | 2646924 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 137 | 台州金玺建设有限公司 | 卢宇洋 | 2661325 | 45 | 合格 | |||
| 138 | 浙江启铭建筑有限公司 | 黄祖兵 | 2643723 | 45 | 合格 | |||
| 139 | 金华市巨川建设有限公司 | 何丽丽 | 2658125 | 45 | 合格 | |||
| 140 | 绍兴承启建设有限公司 | 张伟红 | 2652258 | 45 | 合格 | |||
| 141 | 福建纳海建设工程有限公司 | 黄立荣 | 2646657 | 45天 | 合格 | |||
| 142 | 浙江金巨建设有限公司 | 李晓琦 | 2650924 | 45 | 合格 | |||
| 143 | 天盛力建设工程有限公司 | 鲍均 | 2657058 | 45 | 合格 | |||
| 144 | 杭州林申建设有限公司 | 王海洋 | 2658925 | 45 | 合格 | |||
| 145 | 浙江华质建设有限公司 | 林芳雪 | 2660259 | 45日历天 | 合格 | |||
| 146 | 浙江万合建设有限公司 | 陈丽丽 | 2645857 | 45 | 合格 | |||
| 147 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 2642123 | 不超过45 | 合格 | |||
| 148 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 黄潇 | 2658392 | 45日历天 | 合格 | |||
| 149 | 深川控股集团有限公司 | 施振海 | 2640523 | 45 | 合格 | |||
| 150 | 浙江筑银建设有限公司 | 童梦超 | 2651724 | 45 | 合格 | |||
| 151 | 浙江企华建设有限公司 | 姚德华 | 2653058 | 45 | 合格 | |||
| 152 | 浙江鹏图建设有限公司 | 徐其娟 | 2653591 | 45 | 合格 | |||
| 153 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 邰亚梅 | 2662659 | 45 | 合格 | |||
| 154 | 台州科业建设工程有限公司 | 姚佳慧 | 2654658 | 45 | 合格 | |||
| 155 | 台州市玮宏建设有限公司 | 左婷香 | 2658925 | 45 | 合格 | |||
| 156 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 钱根兵 | 2659458 | 45 | 合格 | |||
| 157 | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | 2652791 | 不超过45 | 合格 | |||
| 158 | 浙江中良环保有限公司 | 王楚君 | 2663992 | 45 | 合格 | |||
| 159 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 章良健 | 2652791 | 45天 | 合格 | |||
| 160 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 张棋峰 | 2663459 | 45 | 合格 | |||
| 161 | 台州弘盛建设有限公司 | 任文鑫 | 2647190 | 45 | 合格 | |||
| 162 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 殷浩胜 | 2651523 | 45 | 合格 | |||
| 163 | 台州标邦建设有限公司 | 陈燕 | 2663459 | 45 | 合格 | |||
| 164 | 金华市浩业建设有限公司 | 章俊超 | 2646657 | 45 | 合格 | |||
| 165 | 台州珩峰建设有限公司 | 林健健 | 2659725 | 45 | 合格 | |||
| 166 | 浙江南宏建设工程有限公司 | 陈忠良 | 2661592 | 45 天 | 合格 | |||
| 167 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 黄翔 | 2647457 | 45 | 合格 | |||
| 168 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 钟玲萍 | 2653591 | 45 | 合格 | |||
| 169 | 杭州宏浦建设有限公司 | 王利 | 2641590 | 45 | 合格 | |||
| 170 | 浙江澜霆建设有限公司 | 杨振霆 | 2645857 | 45 | 合格 | |||
| 171 | 杭州宏恺建设有限公司 | 吕静 | 2662392 | 45 | 合格 | |||
| 172 | 浙江弘政建设有限公司 | 王斌 | 2654391 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 173 | 浙江一川建设有限公司 | 曾琼瑶 | 2661325 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 174 | 台州旭升市政工程有限公司 | 徐伟强 | 2647724 | 45 | 合格 | |||
| 175 | 浙江华非建设有限公司 | 张美玲 | 2654925 | 45 | 合格 | |||
| 176 | 浙江森海建设有限公司 | 王雪兵 | 2651724 | 45 | 合格 | |||
| 177 | 浙江米佑建设有限公司 | 徐碧懿 | 2664526 | 45 | 合格 | |||
| 178 | 浙江三门市政工程有限公司 | 奚政 | 2660259 | 45 | 合格 | |||
| 179 | 杭州潇晨建设有限公司 | 胡美兰 | 2661325 | 45 | 合格 | |||
| 180 | 台州通达建设有限公司 | 叶兵 | 2648790 | 45 | 合格 | |||
| 181 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 连波 | 2651724 | 45 | 合格 | |||
| 182 | 台州市祎航建设有限公司 | 徐江锋 | 2656258 | 45 | 合格 | |||
| 183 | 台州盛和市政工程有限公司 | 付佐荣 | 2666659 | 45 | 合格 | |||
| 184 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 2659458 | 45 | 合格 | |||
| 185 | 安徽品真建筑工程有限公司 | 杨凤娥 | 2654658 | 45 | 合格 | |||
| 186 | 浙江宇强建设有限公司 | 张宇均 | 2660525 | 45 | 合格 | |||
| 187 | 浙江科晏建设有限公司 | 林秀立 | 2659192 | 45 | 合格 | |||
| 188 | 浙江杉合建设有限公司 | 於海雯 | 2651991 | 45 | 合格 | |||
| 189 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 叶挺 | 2646123 | 45 | 合格 | |||
| 190 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 赵领球 | 2656258 | 45 | 合格 | |||
| 191 | 台州荣星建设有限公司 | 刘荷玲 | 2653058 | 45 | 合格 | |||
| 192 | 浙江大巍建设有限公司 | 蒋勇 | 2662926 | 45 | 合格 | |||
| 193 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 毛寅迪 | 2654391 | 45 | 合格 | |||
| 194 | 浙江宝立建设有限公司 | 童舜 | 2664526 | 45天 | 合格 | |||
| 195 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | 2666126 | 45日历天 | 合格 | |||
| 196 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 刘硕 | 2666393 | 45 | 合格 | |||
| 197 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 周伟俊 | 2650391 | 45 | 合格 | |||
| 198 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 朱梅宝 | 2660792 | 45日历天 | 合格 | |||
| 199 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 洪明霞 | 2665859 | 45 | 合格 | |||
| 200 | 浙江瑞利工程有限公司 | 金煜博 | 2662926 | 45 | 合格 | |||
| 201 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 王路 | 2642390 | 45 | 合格 | |||
| 202 | 浙江凌风建设有限公司 | 詹涛涛 | 2660792 | 45 | 合格 | |||
| 203 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 王全森 | 2654658 | 45 | 合格 | |||
| 204 | 温州广易建设有限公司 | 缪立柜 | 2643190 | 45 | 合格 | |||
| 205 | 台州鑫久建设有限公司 | 潘炜彬 | 2649591 | 45 | 合格 | |||
| 206 | 杭州富裕建设有限公司 | 冯碧青 | 2665326 | 45 | 合格 | |||
| 207 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 许晓勇 | 2651991 | 45 | 合格 | |||
| 208 | 浙江旭实建设有限公司 | 陈喜敏 | 2650924 | 45 | 合格 | |||
| 209 | 温州银和建设有限公司 | 林峰 | 2655991 | 45 | 合格 | |||
| 210 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 张洁梅 | 2651724 | 45 | 合格 | |||
| 211 | 台州卉宏市政园林有限公司 | 蒋娇霞 | 2643990 | 45 | 合格 | |||
| 212 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 郑正翔 | 2657058 | 45 | 合格 | |||
| 213 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 杨海波 | 2658392 | 45 | 合格 | |||
| 214 | 温州卓瑞建设有限公司 | 赖圣文 | 2661859 | 45 | 合格 | |||
| 215 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 梁君禧 | 2653058 | 45 | 合格 | |||
| 216 | 浙江长景建设有限公司 | 罗涣 | 2662926 | 45 | 合格 | |||
| 217 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 龚立军 | 2652258 | 45日历天 | 合格 | |||
| 218 | 台州旭坤建设有限公司 | 卢远建 | 2647724 | 45 | 合格 | |||
| 219 | 台州宏岭建设有限公司 | 江欣欣 | 2665593 | 45天(日历天) | 合格 | |||
| 220 | 丽水百顺建设有限公司 | 周晓耀 | 2640789 | 45 | 合格 | |||
| 221 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 王广谋 | 2666126 | 45 | 合格 | |||
| 222 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 何挺亮 | 2640523 | 45日历天 | 合格 | |||
| 223 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 冉凡金 | 2657592 | 45 | 合格 | |||
| 224 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 高冉 | 2647990 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 225 | 浙江腾斐建设有限公司 | 高华峰 | 2654658 | 45 | 合格 | |||
| 226 | 台州市天水建设有限公司 | 许如冰 | 2666659 | 45 | 合格 | |||
| 227 | 浙江金业建设有限公司 | 张妃 | 2657325 | 45 | 合格 | |||
| 228 | 台州辰远建设有限公司 | 蒋玲玲 | 2657058 | 45 | 合格 | |||
| 229 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 杨哲捷 | 2666126 | 45 | 合格 | |||
| 230 | 浙江煜鼎建设有限公司 | 李大庆 | 2657325 | 45 | 合格 | |||
| 231 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 2643456 | 45 | 合格 | |||
| 232 | 温州城鼎建设有限公司 | 江波 | 2661325 | 45 | 合格 | |||
| 233 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 戴统政 | 2649117 | 不超过45天 | 合格 | |||
| 234 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 葛珊莎 | 2662659 | 45 | 合格 | |||
| 235 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 黄昌樑 | 2645057 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 236 | 杭州庆园春建设有限公司 | 彭燕 | 2664259 | 45 | 合格 | |||
| 237 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 陈凌 | 2654124 | 45 | 合格 | |||
| 238 | 浙江时丰建设有限公司 | 林斌斌 | 2666393 | 45天(日历天) | 合格 | |||
| 239 | 台州鑫宸建设有限公司 | 程定浩 | 2651790 | 45日历天 | 合格 | |||
| 240 | 浙江天锐建设有限公司 | 张金华 | 2663459 | 45 | 合格 | |||
| 241 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 2641323 | 45天 | 合格 | |||
| 242 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 周琪 | 2657858 | 45 | 合格 | |||
| 243 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 2662926 | 45 | 合格 | |||
| 244 | 方岭建设集团有限公司 | 张微君 | 2656791 | 计划工期(不超过): 45天(日历天) | 合格 | |||
| 245 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 2642923 | 45 | 合格 | |||
| 246 | 台州中楠建设有限公司 | 马淑英 | 2660792 | 45 | 合格 | |||
| 247 | 浙江力城建筑有限公司 | 黄燕婷 | 2653058 | 45 | 合格 | |||
| 248 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 王贤静 | 2657058 | 45 | 合格 | |||
| 249 | 浙江君辉建设有限公司 | 何玉婷 | 2657592 | 45 | 合格 | |||
| 250 | 浙江勇峰建设有限公司 | 胡超丽 | 2644257 | 45日历天 | 合格 | |||
| 251 | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | 2665059 | 45 | 合格 | |||
| 252 | 浙江煊辰建设有限公司 | 黄利英 | 2659458 | 45 | 合格 | |||
| 253 | 浙江舜士建设有限公司 | 陆秀峰 | 2660792 | 45 | 合格 | |||
| 254 | 浙江茂汇建设有限公司 | 刘锦松 | 2653058 | 45 | 合格 | |||
| 255 | 玉环星锐市政工程有限公司 | 林定邦 | 2655725 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 256 | 浙江德康建设有限公司 | 储建新 | 2653058 | 45 | 合格 | |||
| 257 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 胡淼君 | 2650924 | 45 | 合格 | |||
| 258 | 台州鸿昇建设有限公司 | 顾文能 | 2651724 | 45 | 合格 | |||
| 259 | 浙江华悦建设有限公司 | 余璐璐 | 2657325 | 45 | 合格 | |||
| 260 | 浙江新路建设有限公司 | 徐静 | 2662125 | 45 | 合格 | |||
| 261 | 台州博远市政工程有限公司 | 卢仙岳 | 2659992 | 45 | 合格 | |||
| 262 | 浙江大道建设工程有限公司 | 陈锋 | 2647724 | 45 | 合格 | |||
| 263 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 2652258 | 45 | 合格 | |||
| 264 | 浙江金戈建设有限公司 | 林琴 | 2646123 | 45 | 合格 | |||
| 265 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 2656791 | 45 | 合格 | |||
| 266 | 浙江宇度建设有限公司 | 冯金 | 2646123 | 45 天( 日历天) | 合格 | |||
| 267 | 台州万港建设有限公司 | 王俊 | 2662659 | 45 | 合格 | |||
| 268 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 李俊庭 | 2665326 | 45 | 合格 | |||
| 269 | 合肥中盛水务发展有限公司 | 章恒 | 2661592 | 45 | 合格 | |||
| 270 | 浙江筑元建设有限公司 | 宋丹丹 | 2646924 | 45日历天 | 合格 | |||
| 271 | 台州盛基建设有限公司 | 林全安 | 2656791 | 45 | 合格 | |||
| 272 | 浙江万广建设工程有限公司 | 吴双 | 2651724 | 45 | 合格 | |||
| 273 | 浙江智建科技股份有限公司 | 沈浩 | 2644523 | 45日历天 | 合格 | |||
| 274 | 台州金筑建设有限公司 | 陈聪聪 | 2660792 | 45 | 合格 | |||
| 275 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 2653591 | 45 | 合格 | |||
| 276 | 浙江汇升建设有限公司 | 谢欣 | 2655191 | 45 | 合格 | |||
| 277 | 温州创璟建设有限公司 | 施伟强 | 2649591 | 45 | 合格 | |||
| 278 | 厚道建设有限公司 | 俞忠尧 | 2657858 | 45 | 合格 | |||
| 279 | 浙江旭达建设有限公司 | 张素红 | 2662125 | 45 天(日历天) | 合格 | |||
| 280 | 台州承源建设有限公司 | 王明 | 2651724 | 45 | 合格 | |||
| 281 | 金华市添沐建设有限公司 | 范淑燕 | 2660792 | 45 | 合格 | |||
| 282 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 羊唐周 | 2649057 | 45 | 合格 | |||
| 283 | 台州绿森园林工程有限公司 | 高慧琴 | 2660259 | 不超过45 | 合格 | |||
| 284 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 卢丹丹 | 2660792 | 45 | 合格 | |||
| 285 | 浙江良泽环保工程有限公司 | 杜雄斌 | 2663726 | 45 | 合格 | |||
| 286 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 于炜煜 | 2660259 | 45 | 合格 | |||
| 287 | 温州中真建设有限公司 | 王壮 | 2661325 | 不超过45日历天 | 合格 | |||
| 288 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 范莉娜 | 2649057 | 45 | 合格 | |||
| 289 | 台州亚升市政建设有限公司 | 罗利志 | 2651457 | 45 | 合格 | |||
| 290 | 绍兴绎帆建设有限公司 | 万峰 | 2661859 | 45天 | 合格 | |||
| 291 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 姚克波 | 2653858 | 45 | 合格 | |||
| 292 | 绍兴启阳建设有限公司 | 何煜敏 | 2646390 | 45 | 合格 | |||
