关于东港村产村融合配套道路一期建设工程的开标情况
【信息时间:2023-12-04】
玉环市龙溪镇东港村产村融合配套道路一期建设工程(东港村产村融合配套道路一期建设工程)开标记录表
开标时间:2023-12-01 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 完整 | 25 | 11439224 | 300 | 合格 | 吴箭 |
| 2 | 浙江拓宇建设有限公司 | 完整 | 25 | 11441534 | 300天(日历天) | 合格 | 张峰 |
| 3 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 完整 | 25 | 11446155 | 300 | 合格 | 章珊军 |
| 4 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 11448465 | 300 | 合格 | 钟丹斐 |
| 5 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 11450776 | 300 | 合格 | 吴莹莹 |
| 6 | 浙江扬天建设有限公司 | 完整 | 25 | 11456552 | 300日历天 | 合格 | 祁国取 |
| 7 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 完整 | 25 | 11457708 | 300 | 合格 | 邵李峻 |
| 8 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 11458863 | 300 | 合格 | 张国忠 |
| 9 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 11462329 | 300 | 合格 | 叶珍妮 |
| 10 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 11463484 | 300天(日历天) | 合格 | 史露露 |
| 11 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 11464639 | 不超过 300 天(日历天) | 合格 | 陶利明 |
| 12 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 11464639 | 不超过300天(日历天) | 合格 | 叶彬彬 |
| 13 | 士高建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 11465795 | 300 | 合格 | 严佳世 |
| 14 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 完整 | 25 | 11470416 | 300 | 合格 | 陈杰 |
| 15 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 11470416 | 300 | 合格 | 鲁小剑 |
| 16 | 万源生态股份有限公司 | 完整 | 25 | 11475037 | 不超过 300 天(日历天) | 合格 | 陈弘波 |
| 17 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 11475037 | 300 | 合格 | 沈万元 |
| 18 | 中力建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 11476192 | 300天 | 合格 | 鲍武伟 |
| 19 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 完整 | 25 | 11477347 | 不超过300天(日历天) | 合格 | 冯常波 |
| 20 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 25 | 11478503 | 300天 | 合格 | 叶振华 |
| 21 | 中博建设工程集团有限公司 | 完整 | 25 | 11479658 | 300 | 合格 | 王梦巧 |
| 22 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 11481967 | 300 | 合格 | 林懿 |
| 23 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 25 | 11484278 | 300 | 合格 | 冯永林 |
| 24 | 浙江万兴建设有限公司 | 完整 | 25 | 11484278 | 300 | 合格 | 管静艳 |
| 25 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 完整 | 25 | 11485433 | 300日历天 | 合格 | 张祖森 |
| 26 | 宇杰集团股份有限公司 | 完整 | 25 | 11487744 | 300 | 合格 | 陈伟俊 |
| 27 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 25 | 11488899 | 300 | 合格 | 管宸逸 |
| 28 | 台州市铭泰建设有限公司 | 完整 | 25 | 11492365 | 300 | 合格 | 金欢洁 |
| 29 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 11493520 | 300 | 合格 | 陆剑青 |
| 30 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 11498141 | 300 | 合格 | 陈亮伟 |
| 31 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 25 | 11499296 | 300 | 合格 | 章以江 |
| 32 | 浙江韶华建设有限公司 | 完整 | 25 | 11500452 | 300天 | 合格 | 曹广德 |
| 33 | 浙江欣芝建设有限公司 | 完整 | 25 | 11501607 | 不超过 300 天(日历天) | 合格 | 杨恩夫 |
| 34 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完整 | 25 | 11502762 | 300日历天 | 合格 | 蒋如捷 |
| 35 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 11507383 | 300 | 合格 | 王文成 |
| 36 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 完整 | 25 | 11507383 | 300 | 合格 | 陈金秋 |
| 37 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 25 | 11508539 | 300 | 合格 | 姜玉鞘 |
| 38 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 11509694 | 300天(日历天) | 合格 | 胡双凤 |
| 39 | 浙江铭友建设有限公司 | 完整 | 25 | 11512004 | 300 | 合格 | 颜伟斌 |
| 40 | 浙江宝龙建设有限公司 | 完整 | 25 | 11515470 | 300 | 合格 | 杨罗顺 |
| 41 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 25 | 11516626 | 300 | 合格 | 熊宇 |
| 42 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 11517781 | 不超过 300 天(日历天) | 合格 | 申根荣 |
| 43 | 浙江众一建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 11517781 | 不超过 300 天(日历天) | 合格 | 潘依群 |
| 44 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 11517781 | 300天(日历天) | 合格 | 叶佳菲 |
| 45 | 浙江国远建设有限公司 | 完整 | 25 | 11520090 | 不超过300天(日历天) | 合格 | 严西伟 |
| 46 | 中匠园林建设有限公司 | 完整 | 25 | 11521246 | 300 | 合格 | 胡庆良 |
| 47 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 11523556 | 300 | 合格 | 李晓晓 |
| 48 | 台州标邦建设有限公司 | 完整 | 25 | 11528177 | 300 | 合格 | 何海燕 |
| 49 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 25 | 11528177 | 不超过300日历天 | 合格 | 冯常亮 |
| 50 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 25 | 11529333 | 300 | 合格 | 孙婷婷 |
| 51 | 国强建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 11529333 | 300日历天 | 合格 | 高嘉慧 |
| 52 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 11530488 | 不超过300天(日历天) | 合格 | 林仁仁 |
| 53 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 完整 | 25 | 11531643 | 300 | 合格 | 陈壮志 |
| 54 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 11533954 | 300 | 合格 | 高银 |
| 55 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 25 | 11537419 | 300 | 合格 | 李增法 |
| 56 | 台州宏丰建设有限公司 | 完整 | 25 | 11538575 | 300 | 合格 | 林新波 |
| 57 | 宏远建设有限公司 | 完整 | 25 | 11540885 | 300日历天 | 合格 | 林立 |
| 58 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 完整 | 25 | 11540885 | 300 | 合格 | 张瑜 |
| 59 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 11542041 | 300 | 合格 | 郭必湾 |
| 60 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 25 | 11544351 | 300天 | 合格 | 韩跃龙 |
| 61 | 中化学曙光建设有限公司 | 完整 | 25 | 11547817 | 不超过 300 天(日历天) | 合格 | 吴荣荣 |
| 62 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 11547817 | 300 | 合格 | 陈崩崩 |
| 63 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 11547817 | 300 | 合格 | 王志华 |
| 64 | 浙江安洲建设有限公司 | 完整 | 25 | 11551283 | 300日历天 | 合格 | 梅会琴 |

