关于玉城中心幼儿园分园(玉澜府配套幼儿园)配建工程的开标情况
【信息时间:2023-12-07】
玉城中心幼儿园分园(玉澜府配套幼儿园)配建工程(玉城中心幼儿园分园(玉澜府配套幼儿园)配建工程)开标记录表
开标时间:2023-12-07 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江洪佑建设有限公司 | 完整 | 9 | 4196712 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 庞世霞 |
| 2 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4196712 | 100 | 合格 | 褚晓慧 |
| 3 | 浙江澜霆建设有限公司 | 完整 | 9 | 4197136 | 100 | 合格 | 葛梦迪 |
| 4 | 浙江禹泽建设有限公司 | 完整 | 9 | 4197136 | 100 | 合格 | 金林萍 |
| 5 | 宏电建设集团股份有限公司 | 完整 | 9 | 4197136 | 100日历天 | 合格 | 杜欣欣 |
| 6 | 台州启宏建设有限公司 | 完整 | 9 | 4197136 | 100日历天 | 合格 | 丁盛 |
| 7 | 台州德拓建设有限公司 | 完整 | 9 | 4197560 | 100日历天 | 合格 | 朱政利 |
| 8 | 浙江禹立建设有限公司 | 完整 | 9 | 4197984 | 100天 | 合格 | 陶思木 |
| 9 | 台州中玺建设有限公司 | 完整 | 9 | 4197984 | 100 | 合格 | 鲁佳楠 |
| 10 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4198408 | 100 | 合格 | 董洋杨 |
| 11 | 金华龙元建设有限公司 | 完整 | 9 | 4198408 | 不超过100天 | 合格 | 陈荣军 |
| 12 | 浙江禹通建设有限公司 | 完整 | 9 | 4198408 | 100 | 合格 | 何培君 |
| 13 | 中建宏图建设发展有限公司 | 完整 | 9 | 4198831 | 100 | 合格 | 刘洋 |
| 14 | 浙江昌杰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4198831 | 100日历天 | 合格 | 俞持剑 |
| 15 | 台州承源建设有限公司 | 完整 | 9 | 4198831 | 100 | 合格 | 金雅佳 |
| 16 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4199679 | 100日历天 | 合格 | 史杭佳 |
| 17 | 浙江宇臻建设有限公司 | 完整 | 9 | 4199679 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 赵同仁 |
| 18 | 台州精业建设有限公司 | 完整 | 9 | 4199679 | 100天 | 合格 | 吴灵剑 |
| 19 | 台州韶泰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4199679 | 100 | 合格 | 郭新峰 |
| 20 | 台州旭坤建设有限公司 | 完整 | 9 | 4199679 | 100 | 合格 | 胡中林 |
| 21 | 浙江朗泽建设有限公司 | 完整 | 9 | 4200102 | 100 | 合格 | 汪小阳 |
| 22 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4200102 | 100日历天 | 合格 | 周曙阳 |
| 23 | 浙江华尔达建设有限公司 | 完整 | 9 | 4200102 | 100 | 合格 | 周小华 |
| 24 | 台州臻和建设有限公司 | 完整 | 9 | 4200448 | 100日历天 | 合格 | 顾建毅 |
| 25 | 浙江长林环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4200526 | 100 | 合格 | 曹毅振 |
| 26 | 浙江国昌建设有限公司 | 完整 | 9 | 4200526 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 颜盼盼 |
| 27 | 绍兴欣桥建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4200526 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 陈虞 |
| 28 | 浙江金诺市政园林有限公司 | 完整 | 9 | 4200950 | 100日历天 | 合格 | 杨巧玲 |
| 29 | 金华润元建设有限公司 | 完整 | 9 | 4200950 | 不超过100天 | 合格 | 邵李美 |
| 30 | 金华成晟建设有限公司 | 完整 | 9 | 4200950 | 100日历天 | 合格 | 潘晓暑 |
| 31 | 绍兴众顺建设有限公司 | 完整 | 9 | 4201374 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 陈锋 |
| 32 | 浙江西冠建设有限公司 | 完整 | 9 | 4201374 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 柯鑫 |
| 33 | 浙江金众建设有限公司 | 完整 | 9 | 4201374 | 不超过 100 天 | 合格 | 方铮 |
| 34 | 湖州金水建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4201374 | 100 | 合格 | 吴佳 |
| 35 | 台州天际工程技术有限公司 | 完整 | 9 | 4201798 | 100 | 合格 | 胡巧龙 |
| 36 | 浙江凌风建设有限公司 | 完整 | 9 | 4201798 | 100 | 合格 | 徐国军 |
| 37 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 完整 | 9 | 4201798 | 100日历天 | 合格 | 张圆圆 |
| 38 | 台州皇马建设有限公司 | 完整 | 9 | 4202221 | 100 | 合格 | 王雪娇 |
| 39 | 浙江润泰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4202645 | 100 | 合格 | 吴益安 |
| 40 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 完整 | 9 | 4202645 | 不超过100日历天 | 合格 | 王贵保 |
| 41 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4202645 | 100日历天 | 合格 | 方超田 |
| 42 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4202645 | 100 | 合格 | 金丽 |
| 43 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4203069 | 100 | 合格 | 梅志文 |
| 44 | 杭州联峰建筑智能工程有限公司 | 完整 | 9 | 4203069 | 100 | 合格 | 郑水荣 |
| 45 | 浙江中兢建设有限公司 | 完整 | 9 | 4203069 | 100 | 合格 | 胡阿玲 |
| 46 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4203493 | 100 | 合格 | 潘俊浩 |
| 47 | 浙江铭源建设有限公司 | 完整 | 9 | 4203493 | 100 | 合格 | 董艳 |
| 48 | 浙江联扬建设有限公司 | 完整 | 9 | 4203493 | 100天(日历天) | 合格 | 陈媛媛 |
| 49 | 浙江友鑫建设有限公司 | 完整 | 9 | 4203917 | 100日历天 | 合格 | 李远建 |
| 50 | 台州耀辰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4203917 | 100 | 合格 | 宋威浩 |
| 51 | 浙江利江建设有限公司 | 完整 | 9 | 4204341 | 100 | 合格 | 庞学伟 |
| 52 | 浙江洪益建设有限公司 | 完整 | 9 | 4204341 | 100 | 合格 | 金江华 |
| 53 | 河南空宁建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4204341 | 100日历天 | 合格 | 周美勤 |
| 54 | 浙江独山市政园林有限公司 | 完整 | 9 | 4204765 | 100 | 合格 | 潘星磊 |
| 55 | 浙江世成装饰工程有限公司 | 完整 | 9 | 4204765 | 100 | 合格 | 孙海 |
| 56 | 浙江亿通建设有限公司 | 完整 | 9 | 4205189 | 100日历天 | 合格 | 张双 |
| 57 | 金华之江建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4205189 | 不超过100天 | 合格 | 葛艳丽 |
| 58 | 浙江一川建设有限公司 | 完整 | 9 | 4205189 | 100 | 合格 | 曾琼瑶 |
| 59 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4205613 | 99日历天 | 合格 | 陈雪英 |
| 60 | 浙江福宝建设有限公司 | 完整 | 9 | 4205613 | 100日历天 | 合格 | 林荣帅 |
| 61 | 浙江美居建设有限公司 | 完整 | 9 | 4205613 | 100日历天 | 合格 | 王能旭 |
| 62 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4206036 | 100 | 合格 | 柯亭 |
| 63 | 浙江东达科技发展有限公司 | 完整 | 9 | 4206460 | 100天 | 合格 | 蒋海君 |
| 64 | 浙江毅力建设有限公司 | 完整 | 9 | 4206460 | 100 | 合格 | 陆仲华 |
| 65 | 浙江呈日建设有限公司 | 完整 | 9 | 4206460 | 不超过100日历天 | 合格 | 卢炳均 |
| 66 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4206884 | 100 | 合格 | 沈海英 |
| 67 | 浙江世扬建设有限公司 | 完整 | 9 | 4206884 | 100日历天 | 合格 | 叶荣 |
| 68 | 金华市三日建设有限公司 | 完整 | 9 | 4207308 | 100 | 合格 | 钟永星 |
| 69 | 浙江佐邦建设有限公司 | 完整 | 9 | 4207308 | 100 | 合格 | 方正 |
| 70 | 衢州同舟建设有限公司 | 完整 | 9 | 4207308 | 100 | 合格 | 熊玉平 |
| 71 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 9 | 4207732 | 100日历天 | 合格 | 陈贤杭 |
| 72 | 浙江华非建设有限公司 | 完整 | 9 | 4207732 | 100天(日历天) | 合格 | 陈培培 |
| 73 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4208156 | 100日历天 | 合格 | 余纪刚 |
| 74 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 完整 | 9 | 4208156 | 不超过100日历天 | 合格 | 孙彩萍 |
| 75 | 金华市科晨建设有限公司 | 完整 | 9 | 4208156 | 100 | 合格 | 金慧聪 |
| 76 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 完整 | 9 | 4208156 | 100 | 合格 | 汪彬 |
| 77 | 台州万博建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4208580 | 100 | 合格 | 罗民 |
| 78 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 完整 | 9 | 4208580 | 100天 | 合格 | 王建珍 |
| 79 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 9 | 4209004 | 100日历天 | 合格 | 齐康康 |
| 80 | 台州市高美装潢有限公司 | 完整 | 9 | 4209004 | 100 | 合格 | 刘彤彤 |
| 81 | 杭州永骏建设有限公司 | 完整 | 9 | 4209004 | 100 | 合格 | 沈坚 |
| 82 | 杭州永博建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4209427 | 100日历天 | 合格 | 张小霞 |
| 83 | 浙江桐宇建设有限公司 | 完整 | 9 | 4209427 | 100 | 合格 | 章丁伟 |
| 84 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4209851 | 100日历天 | 合格 | 杨瑞 |
| 85 | 浙江凯立建设有限公司 | 完整 | 9 | 4209851 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 汪赛军 |
| 86 | 浙江常华建设有限公司 | 完整 | 9 | 4209851 | 100 | 合格 | 姜勇芳 |
| 87 | 鸿茂建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4210275 | 100 | 合格 | 巴勇勇 |
| 88 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 完整 | 9 | 4210275 | 100 | 合格 | 蒋海奇 |
| 89 | 浙江智建科技股份有限公司 | 完整 | 9 | 4210275 | 100 | 合格 | 潘继云 |
| 90 | 浙江煜鼎建设有限公司 | 完整 | 9 | 4210275 | 100 | 合格 | 王阳阳 |
| 91 | 浙江越航建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4210275 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 郑莉莎 |
| 92 | 浙江天锐建设有限公司 | 完整 | 9 | 4210275 | 100 | 合格 | 卢晓 |
| 93 | 温州银和建设有限公司 | 完整 | 9 | 4210669 | 100 | 合格 | 郭崇兵 |
| 94 | 安徽巨森建设有限公司 | 完整 | 9 | 4210699 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 柴宿县 |
| 95 | 台州德创建设有限公司 | 完整 | 9 | 4210699 | 100天 | 合格 | 郭碧珍 |
| 96 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4210699 | 100 | 合格 | 郑永庆 |
| 97 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 完整 | 9 | 4210699 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 施佩黎 |
| 98 | 台州鑫宸建设有限公司 | 完整 | 9 | 4210699 | 100日历天 | 合格 | 江后升 |
| 99 | 福建其业建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4211123 | 不超过100天 | 合格 | 张成彦 |
| 100 | 台州云岭建设有限公司 | 完整 | 9 | 4211123 | 100 | 合格 | 周悦金 |
| 101 | 浙江合策建设有限公司 | 完整 | 9 | 4211123 | 100 | 合格 | 毛伟军 |
| 102 | 浙江译欣建设有限公司 | 完整 | 9 | 4211547 | 100 | 合格 | 张利明 |
| 103 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 完整 | 9 | 4211547 | 100日历天 | 合格 | 陈诚 |
| 104 | 台州盛和市政工程有限公司 | 完整 | 9 | 4211971 | 100 | 合格 | 付佐荣 |
| 105 | 台州市高安建设有限公司 | 完整 | 9 | 4211971 | 100 | 合格 | 俞鸿 |
| 106 | 浙江君威建设有限公司 | 完整 | 9 | 4211971 | 100 | 合格 | 章勤思 |
| 107 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4212395 | 100日历天 | 合格 | 黄永前 |
| 108 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4212395 | 100 | 合格 | 潘佳杰 |
| 109 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4212395 | 不超过100日历天 | 合格 | 叶煜飞 |
| 110 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 完整 | 9 | 4212818 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 刘瑞庆 |
| 111 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4212818 | 100 | 合格 | 叶小平 |
| 112 | 浙江载德建设有限公司 | 完整 | 9 | 4212818 | 100 | 合格 | 崔长杭 |
| 113 | 浙江意宇市政工程有限公司 | 完整 | 9 | 4213242 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 王建军 |
| 114 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 完整 | 9 | 4213242 | 100 | 合格 | 叶伟 |
| 115 | 浙江超川建设有限公司 | 完整 | 9 | 4213242 | 100 | 合格 | 陈白玉 |
| 116 | 杭州益诚建设有限公司 | 完整 | 9 | 4213666 | 100 | 合格 | 王海靖 |
| 117 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 | 完整 | 9 | 4213666 | 100天 | 合格 | 李英英 |
| 118 | 浙江景春装饰工程有限公司 | 完整 | 9 | 4213666 | 不超过100日历天 | 合格 | 陈钟阳 |
| 119 | 台州建鹏建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4213894 | 100日历天 | 合格 | 卢杭兵 |
| 120 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4214090 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 阮郑佳 |
| 121 | 浙江万广建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4214090 | 100 | 合格 | 任如彩 |
| 122 | 浙江台州嘉联建设有限公司 | 完整 | 9 | 4214514 | 100日历天 | 合格 | 杨仁云 |
| 123 | 中营晨旭建设有限公司 | 完整 | 9 | 4214514 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 陈希 |
| 124 | 浙江虞厦建设有限公司 | 完整 | 9 | 4214514 | 100 | 合格 | 徐微燕 |
| 125 | 浙江中河建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4214514 | 100日历天 | 合格 | 刘笑笑 |
| 126 | 方岭建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4214514 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 狄轩民 |
| 127 | 三门中诚建设有限公司 | 完整 | 9 | 4214938 | 100天 | 合格 | 李攀 |
| 128 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 9 | 4214938 | 100 | 合格 | 华秀绒 |
| 129 | 浙江中怿建设有限公司 | 完整 | 9 | 4214938 | 100 | 合格 | 徐晓阳 |
| 130 | 浙江九宬建设有限公司 | 完整 | 9 | 4214938 | 100 | 合格 | 余龙武 |
| 131 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4215362 | 100 | 合格 | 韩帅帅 |
| 132 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 完整 | 9 | 4215786 | 100 | 合格 | 李林卉 |
| 133 | 衢州荣豪建设有限公司 | 完整 | 9 | 4215786 | 100 | 合格 | 杨连菊 |
| 134 | 浙江矗立建设有限公司 | 完整 | 9 | 4216209 | 100日历天 | 合格 | 钟显华 |
| 135 | 台州市鑫能建设有限公司 | 完整 | 9 | 4216209 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 冯登升 |
| 136 | 浙江南峰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4216209 | 100 | 合格 | 杜涛涛 |
| 137 | 江西夏天建设有限公司 | 完整 | 9 | 4216209 | 100 | 合格 | 魏文彬 |
| 138 | 浙江润驰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4216633 | 100 | 合格 | 邵锋 |
| 139 | 台州广豪建设有限公司 | 完整 | 9 | 4216633 | 100 | 合格 | 黄中建 |
| 140 | 舟山超润建设有限公司 | 完整 | 9 | 4217057 | 100 | 合格 | 潘芳芳 |
| 141 | 台州宏丰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4217057 | 100 | 合格 | 胡营营 |
| 142 | 浙江展华建设有限公司 | 完整 | 9 | 4217057 | 100 | 合格 | 孙峰 |
| 143 | 台州新联康建设有限公司 | 完整 | 9 | 4217481 | 100天 | 合格 | 余帅 |
| 144 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4217481 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 洪艳 |
| 145 | 永嘉县旺锦建设有限公司 | 完整 | 9 | 4217905 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 李紫娟 |
| 146 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4217905 | 100 | 合格 | 应珲珲 |
| 147 | 杭州余景建设有限公司 | 完整 | 9 | 4217905 | 100日历天 | 合格 | 张爱梅 |
| 148 | 浙江景川建设有限公司 | 完整 | 9 | 4217905 | 100 天 | 合格 | 羊美英 |
| 149 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 完整 | 9 | 4218329 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 金小阳 |
| 150 | 浙江万和建设有限公司 | 完整 | 9 | 4218753 | 100 | 合格 | 李天龙 |
| 151 | 台州鑫安建设有限公司 | 完整 | 9 | 4218753 | 100日历天 | 合格 | 王明杰 |
| 152 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 完整 | 9 | 4218753 | 100 | 合格 | 周加利 |
| 153 | 浙江三森建设有限公司 | 完整 | 9 | 4218753 | 100日历天 | 合格 | 刘丹阳 |
| 154 | 浙江品慧建设有限公司 | 完整 | 9 | 4219177 | 100 | 合格 | 李玲君 |
| 155 | 台州旭升市政工程有限公司 | 完整 | 9 | 4219177 | 100日历天 | 合格 | 周挺 |
| 156 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4219177 | 100天 | 合格 | 叶振华 |
| 157 | 浙江金华市赋博建设有限公司 | 完整 | 9 | 4219177 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 石京南 |
| 158 | 浙江飞成建设有限公司 | 完整 | 9 | 4219177 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 郑红堂 |
| 159 | 笙箫建设有限公司 | 完整 | 9 | 4219177 | 100 | 合格 | 王海阳 |
| 160 | 金华启圣建设有限公司 | 完整 | 9 | 4219600 | 不超过100天 | 合格 | 翁瑞璟 |
| 161 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 完整 | 9 | 4219600 | 100 | 合格 | 沈吉 |
| 162 | 浙江卓安建设有限公司 | 完整 | 9 | 4219600 | 100 | 合格 | 郑辉 |
| 163 | 浙江赞颂建设有限公司 | 完整 | 9 | 4219600 | 100 | 合格 | 郭焕 |
| 164 | 台州市天水建设有限公司 | 完整 | 9 | 4220024 | 100 | 合格 | 王刚 |
| 165 | 浙江炙之天建设有限公司 | 完整 | 9 | 4220024 | 100 | 合格 | 曹明珠 |
| 166 | 金华开运建设有限公司 | 完整 | 9 | 4220448 | 100 | 合格 | 戚永周 |
| 167 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 完整 | 9 | 4220448 | 100 | 合格 | 陈潇 |
| 168 | 浙江华道建设有限公司 | 完整 | 9 | 4220872 | 100 天(日历天) | 合格 | 徐浩 |
| 169 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 完整 | 9 | 4220872 | 100天(日历天) | 合格 | 翁周益君 |
| 170 | 浙江宏图科技有限公司 | 完整 | 9 | 4220872 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 程亦凯 |
| 171 | 浙江福兴建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4220872 | 100 | 合格 | 许正荣 |
| 172 | 浙江扬天建设有限公司 | 完整 | 9 | 4221296 | 100日历天 | 合格 | 金涛 |
| 173 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 完整 | 9 | 4221296 | 100 | 合格 | 王雪贞 |
| 174 | 浙江辰正建设有限公司 | 完整 | 9 | 4222144 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 鲍凌波 |
| 175 | 杭州庆园春建设有限公司 | 完整 | 9 | 4222568 | 100 | 合格 | 叶萌 |
| 176 | 台州迈拓建设有限公司 | 完整 | 9 | 4222568 | 100 | 合格 | 章帅 |
| 177 | 金元大建设控股有限公司 | 完整 | 9 | 4222568 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 陆秋华 |
| 178 | 金华市添沐建设有限公司 | 完整 | 9 | 4222568 | 100 | 合格 | 施存浩 |
| 179 | 东阳市耀华建设有限公司 | 完整 | 9 | 4222992 | 不超过100天 | 合格 | 胡光耀 |
| 180 | 金华市浦川建设有限公司 | 完整 | 9 | 4222992 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 徐侃侃 |
| 181 | 浙江盈亚建设有限公司 | 完整 | 9 | 4222992 | 100日历天 | 合格 | 阮钢丰 |
| 182 | 台州友顺建设有限公司 | 完整 | 9 | 4223415 | 100 | 合格 | 陶维震 |
| 183 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4223415 | 100日历天 | 合格 | 董璐璐 |
| 184 | 杭州新标建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4223839 | 100日历天 | 合格 | 孙科杰 |
| 185 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 完整 | 9 | 4223839 | 100 | 合格 | 单帅帅 |
| 186 | 浙江杉合建设有限公司 | 完整 | 9 | 4223839 | 100天(日历天) | 合格 | 何良波 |
| 187 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4223839 | 100 | 合格 | 华伟栋 |
| 188 | 金华市久丰建设有限公司 | 完整 | 9 | 4224263 | 100日历天 | 合格 | 范晨燕 |
| 189 | 杭州年进工程建设有限公司 | 完整 | 9 | 4224263 | 100 | 合格 | 周赛红 |
| 190 | 台州市名久市政工程有限公司 | 完整 | 9 | 4224687 | 100 | 合格 | 陈豪 |
| 191 | 台州中利建设有限公司 | 完整 | 9 | 4224687 | 100 | 合格 | 李健余 |
| 192 | 浙江金占建设有限公司 | 完整 | 9 | 4225111 | 100 | 合格 | 郦吉峰 |
| 193 | 温州鑫弘建设有限公司 | 完整 | 9 | 4225111 | 不超过100日历天 | 合格 | 刘健 |
| 194 | 浙江润发建设发展有限公司 | 完整 | 9 | 4225111 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 徐玲英 |
| 195 | 浙江宣星建设有限公司 | 完整 | 9 | 4225111 | 100日历天 | 合格 | 柳凌浩 |
| 196 | 绍兴中地建设有限公司 | 完整 | 9 | 4225535 | 100 | 合格 | 潘小华 |
| 197 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4225959 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 许杰 |
| 198 | 浙江鑫航建设有限公司 | 完整 | 9 | 4225959 | 100 | 合格 | 张文真 |
| 199 | 温州锦瑞建设有限公司 | 完整 | 9 | 4226383 | 100 | 合格 | 李建朋 |
| 200 | 浙江国心建设有限公司 | 完整 | 9 | 4226383 | 100日历天 | 合格 | 李莉 |
| 201 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4226806 | 100 | 合格 | 王春苗 |
| 202 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4226806 | 100 | 合格 | 袁鑫鑫 |
| 203 | 浙江中克建设有限公司 | 完整 | 9 | 4226806 | 100 | 合格 | 蒋强锋 |
| 204 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4227230 | 100 | 合格 | 王江霞 |
| 205 | 浙江茂业建设有限公司 | 完整 | 9 | 4227230 | 100 | 合格 | 周文杰 |
| 206 | 浙江金浦建筑有限公司 | 完整 | 9 | 4227654 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 任灵红 |
| 207 | 浙江天境建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4227654 | 100 | 合格 | 吴起 |
| 208 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4227654 | 不超过100日历天 | 合格 | 钟玲萍 |
| 209 | 浙江启富建设有限公司 | 完整 | 9 | 4227654 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 潘柳鑫 |
| 210 | 温州市伟业装饰有限公司 | 完整 | 9 | 4227654 | 100日历天 | 合格 | 徐盼盼 |
| 211 | 杭州利昊建设有限公司 | 完整 | 9 | 4228078 | 100 | 合格 | 缪妙潮 |
| 212 | 浙江年顺建设有限公司 | 完整 | 9 | 4228078 | 100 | 合格 | 曾杭州 |
| 213 | 浙江浦建建设有限公司 | 完整 | 9 | 4228078 | 100 | 合格 | 高伟国 |
| 214 | 金华启创建设有限公司 | 完整 | 9 | 4228502 | 100 | 合格 | 曹鑫华 |
| 215 | 浙江千木建设有限公司 | 完整 | 9 | 4228502 | 100日历天 | 合格 | 李韩深 |
| 216 | 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 | 完整 | 9 | 4228502 | 100 | 合格 | 居云英 |
| 217 | 浙江力城建筑有限公司 | 完整 | 9 | 4228502 | 100 | 合格 | 徐华岳 |
| 218 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 9 | 4228926 | 100 | 合格 | 王少敏 |
| 219 | 浙江工部建设管理有限公司 | 完整 | 9 | 4228926 | 不超过100天 | 合格 | 陈彬霞 |
| 220 | 厚道建设有限公司 | 完整 | 9 | 4228926 | 100 | 合格 | 黄伟康 |
| 221 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4228926 | 100 | 合格 | 李诚 |
| 222 | 浙江民望建筑智能科技有限公司 | 完整 | 9 | 4228926 | 100 | 合格 | 徐嫦媛 |
| 223 | 浙江实力建设有限公司 | 完整 | 9 | 4229350 | 100 | 合格 | 杨根水 |
| 224 | 浙江腾岳建设有限公司 | 完整 | 9 | 4229350 | 不超过100天 | 合格 | 鄂付荣 |
| 225 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 完整 | 9 | 4229350 | 100 | 合格 | 徐明景 |
| 226 | 金华市巨川建设有限公司 | 完整 | 9 | 4229774 | 100 | 合格 | 陶升阳 |
| 227 | 浙江鑫丰源建设股份有限公司 | 完整 | 9 | 4229774 | 不超过100日历天 | 合格 | 黄伟旦 |
| 228 | 浙江同翔建设有限公司 | 完整 | 9 | 4230197 | 100 | 合格 | 胡卓豪 |
| 229 | 开化中塔环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4230197 | 100 | 合格 | 诸葛芹 |
| 230 | 浙江鹏图建设有限公司 | 完整 | 9 | 4230197 | 100 | 合格 | 赵君 |
| 231 | 温州中堂建设有限公司 | 完整 | 9 | 4230621 | 100 | 合格 | 葛金 |
| 232 | 台州桀桀装饰工程有限公司 | 完整 | 9 | 4230621 | 100 | 合格 | 谭小英 |
| 233 | 台州以利建设有限公司 | 完整 | 9 | 4231045 | 100 | 合格 | 陈小龙 |
| 234 | 浙江新路建设有限公司 | 完整 | 9 | 4231045 | 100 | 合格 | 潘锋 |
| 235 | 河南银运建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4231469 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 王丰 |
| 236 | 宁波源耀建设有限公司 | 完整 | 9 | 4231469 | 100 | 合格 | 方燕 |
| 237 | 杭州航升建设有限公司 | 完整 | 9 | 4231893 | 100日历天 | 合格 | 江炫 |
| 238 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 9 | 4231893 | 100天(日历天) | 合格 | 张利利 |
| 239 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 完整 | 9 | 4231893 | 不超过100日历天 | 合格 | 尤文杰 |
| 240 | 浙江民益建设有限公司 | 完整 | 9 | 4231893 | 100 | 合格 | 李云 |
| 241 | 浙江旭达建设有限公司 | 完整 | 9 | 4231893 | 100天 | 合格 | 张玲玲 |
| 242 | 台州市祎航建设有限公司 | 完整 | 9 | 4232317 | 100 | 合格 | 戴海金 |
| 243 | 浙江中想建设有限公司 | 完整 | 9 | 4232317 | 不超过100日历天 | 合格 | 李丹丹 |
| 244 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 完整 | 9 | 4232317 | 100 | 合格 | 徐玉汝 |
| 245 | 浙江创鼎建设有限公司 | 完整 | 9 | 4232317 | 100 | 合格 | 罗肇峰 |
| 246 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 完整 | 9 | 4232741 | 100 | 合格 | 赵婷文 |
| 247 | 浙江德川建设有限公司 | 完整 | 9 | 4232741 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 江兴月 |
