关于玉环市珠港大道东延段工程的开标情况
【信息时间:2024-02-27】
玉环市珠港大道东延段工程(玉环市珠港大道东延段工程)开标记录表
开标时间:2024-02-27 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 完整 | 15 | 7670125 | 210 | 合格 | 娄绍军 |
| 2 | 浙江民益建设有限公司 | 完整 | 15 | 7670125 | 210 | 合格 | 陈子燕 |
| 3 | 台州立创建设有限公司 | 完整 | 15 | 7670900 | 210 | 合格 | 陈雅 |
| 4 | 温岭市大行建设有限公司 | 完整 | 15 | 7670900 | 不超过210日历天 | 合格 | 曾婉伊 |
| 5 | 浙江新宇建设有限公司 | 完整 | 15 | 7671674 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 陈宗辉 |
| 6 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 完整 | 15 | 7671674 | 210日历天 | 合格 | 陈中献 |
| 7 | 浙江禹立建设有限公司 | 完整 | 15 | 7673222 | 210天 | 合格 | 吴莎莎 |
| 8 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 完整 | 15 | 7673223 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 苏为田 |
| 9 | 方岭建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7673223 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 任巧伟 |
| 10 | 台州卉宏市政园林有限公司 | 完整 | 15 | 7673223 | 不超过210天 | 合格 | 汤晓龙 |
| 11 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7673998 | 210日 | 合格 | 郑国初 |
| 12 | 台州辰远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7674773 | 210 | 合格 | 包洪波 |
| 13 | 台州宏丰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7674773 | 210 | 合格 | 林新波 |
| 14 | 台州金玺建设有限公司 | 完整 | 15 | 7674773 | 210 | 合格 | 陈波 |
| 15 | 浙江韶华建设有限公司 | 完整 | 15 | 7675547 | 210 | 合格 | 林鹏 |
| 16 | 浙江一庆建设有限公司 | 完整 | 15 | 7676322 | 210天 | 合格 | 吴秋娣 |
| 17 | 宏远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7677097 | 210日历天 | 合格 | 林立 |
| 18 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 15 | 7677097 | 210日历天 | 合格 | 卢灵龙 |
| 19 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 完整 | 15 | 7677871 | 210 | 合格 | 叶国考 |
| 20 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 完整 | 15 | 7677871 | 210 | 合格 | 张瑜 |
| 21 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 15 | 7678646 | 210 | 合格 | 陈鑫 |
| 22 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7678646 | 210 | 合格 | 任玮 |
| 23 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7679420 | 210日历天 | 合格 | 夏秀梅 |
| 24 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 完整 | 15 | 7679420 | 210日历天 | 合格 | 曾春宁 |
| 25 | 台州市建乐建设有限公司 | 完整 | 15 | 7679420 | 210日历天 | 合格 | 包昌汉 |
| 26 | 浙江宣星建设有限公司 | 完整 | 15 | 7680194 | 210日历天 | 合格 | 陈静霞 |
| 27 | 台州中利建设有限公司 | 完整 | 15 | 7680194 | 210 | 合格 | 李健余 |
| 28 | 浙江佳集建设有限公司 | 完整 | 15 | 7680969 | 210日历天 | 合格 | 葛健淼 |
| 29 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7680969 | 210 | 合格 | 王杰 |
| 30 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7681743 | 210日历天 | 合格 | 潘俊 |
| 31 | 台州旭坤建设有限公司 | 完整 | 15 | 7681743 | 210日历天 | 合格 | 孙圣县 |
| 32 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7681743 | 210日历天 | 合格 | 吴洪峰 |
| 33 | 浙江佑铭建设有限公司 | 完整 | 15 | 7682518 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 雷银久 |
| 34 | 浙江国远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7682518 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 严西伟 |
| 35 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7683293 | 不超过 210 天(日历天) | 合格 | 潘立兵 |
| 36 | 台州金康建设有限公司 | 完整 | 15 | 7683293 | 210 | 合格 | 程鑫 |
| 37 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7683293 | 210 | 合格 | 马文卫 |
| 38 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 完整 | 15 | 7684067 | 210 | 合格 | 林咸撑 |
| 39 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 完整 | 15 | 7684067 | 210 | 合格 | 牟宇峰 |
| 40 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7684842 | 210日历天 | 合格 | 李晓晓 |
| 41 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7685616 | 210 | 合格 | 陈馨 |
| 42 | 台州潇远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7685616 | 210日历天 | 合格 | 顾荣伟 |
| 43 | 台州大顺建设有限公司 | 完整 | 15 | 7685616 | 210 | 合格 | 杜琼瑛 |
| 44 | 台州荣星建设有限公司 | 完整 | 15 | 7685616 | 210日历天 | 合格 | 金丹彬 |
| 45 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 15 | 7686391 | 210日历天 | 合格 | 齐锋明 |
| 46 | 台州友顺建设有限公司 | 完整 | 15 | 7687166 | 210 | 合格 | 刘琛 |
| 47 | 浙江泓德建设有限公司 | 完整 | 15 | 7687166 | 210日历天 | 合格 | 童迷迷 |
| 48 | 台州承源建设有限公司 | 完整 | 15 | 7687940 | 210 | 合格 | 吴央珍 |
| 49 | 宁波亭海建设有限公司 | 完整 | 15 | 7687940 | 210 | 合格 | 陈安平 |
| 50 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 完整 | 15 | 7688715 | 210日历天 | 合格 | 陆本超 |
| 51 | 浙江银腾建设有限公司 | 完整 | 15 | 7688715 | 210 | 合格 | 谢英凯 |
| 52 | 浙江万广建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7689490 | 210 | 合格 | 楼其杰 |
| 53 | 浙江鸿璟建设有限公司 | 完整 | 15 | 7689490 | 210 | 合格 | 陈微 |
| 54 | 台州韶泰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7689490 | 210 | 合格 | 郭新峰 |
| 55 | 天台东盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7690264 | 210 | 合格 | 夏爱芬 |
| 56 | 台州市天水建设有限公司 | 完整 | 15 | 7690264 | 210 | 合格 | 王军 |
| 57 | 浙江方腾建设有限公司 | 完整 | 15 | 7691039 | 210 | 合格 | 邬依莉 |
| 58 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7691039 | 210日历天 | 合格 | 陈达平 |
| 59 | 浙江辽原建设有限公司 | 完整 | 15 | 7691813 | 210 | 合格 | 王翔宇 |
| 60 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7691813 | 210日历天 | 合格 | 张仁义 |
| 61 | 台州科业建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7692588 | 不超过210天 | 合格 | 杨旗 |
| 62 | 台州市高美装潢有限公司 | 完整 | 15 | 7692588 | 210天 | 合格 | 许巍峰 |
| 63 | 浙江赞颂建设有限公司 | 完整 | 15 | 7692588 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 李倩倩 |
| 64 | 浙江品臻建设有限公司 | 完整 | 15 | 7693363 | 210天(日历天) | 合格 | 李翔 |
| 65 | 台州博荣建设有限公司 | 完整 | 15 | 7694137 | 210日历天 | 合格 | 韩浩 |
| 66 | 台州中楠建设有限公司 | 完整 | 15 | 7694137 | 210 | 合格 | 郑续涛 |
| 67 | 浙江茂发建设有限公司 | 完整 | 15 | 7694137 | 210 | 合格 | 陈杨拯 |
| 68 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 15 | 7694137 | 210 | 合格 | 熊宇 |
| 69 | 台州绿森园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7694137 | 不超过210日历天 | 合格 | 颜小波 |
| 70 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7694912 | 210 | 合格 | 申根荣 |
| 71 | 台州开盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7695687 | 210日历天 | 合格 | 陈爱丽 |
| 72 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7695687 | 210日历天 | 合格 | 张邓 |
| 73 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7695687 | 210 | 合格 | 吴仁义 |
| 74 | 台州万达建筑工程有限公司 | 完整 | 15 | 7696142 | 210 | 合格 | 方学勇 |
| 75 | 杭州原景建设环境有限公司 | 完整 | 15 | 7696461 | 210日历天 | 合格 | 盛春华 |
| 76 | 浙江垚坤建设有限公司 | 完整 | 15 | 7696461 | 210 | 合格 | 汪微 |
| 77 | 浙江利江建设有限公司 | 完整 | 15 | 7696461 | 210 | 合格 | 潘安娜 |
| 78 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7697236 | 210天(日历天) | 合格 | 史露露 |
| 79 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7697236 | 210 | 合格 | 项朝华 |
| 80 | 浙江呈日建设有限公司 | 完整 | 15 | 7697236 | 210日历天 | 合格 | 卢康 |
| 81 | 台州市金合市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7698010 | 210日历天 | 合格 | 康钧华 |
| 82 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 完整 | 15 | 7698010 | 210 | 合格 | 左双文 |
| 83 | 浙江卓强建设有限公司 | 完整 | 15 | 7698010 | 210日 | 合格 | 李昱 |
| 84 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7698010 | 210 | 合格 | 杨爱女 |
| 85 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 15 | 7698010 | 210天 | 合格 | 李铁军 |
| 86 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 完整 | 15 | 7698785 | 210 | 合格 | 鲍建华 |
| 87 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7699560 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 蔡立鑫 |
| 88 | 浙江君颂建设有限公司 | 完整 | 15 | 7700334 | 210 | 合格 | 程年年 |
| 89 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7701109 | 210 | 合格 | 金慧青 |
| 90 | 台州众意建设有限公司 | 完整 | 15 | 7701109 | 210日历天 | 合格 | 叶圣送 |
| 91 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7701109 | 210 | 合格 | 吴沁霓 |
| 92 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7701109 | 不超过 210 天(日历天) | 合格 | 邱国平 |
| 93 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7701883 | 210天(日历天) | 合格 | 尤弓炎 |
| 94 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 完整 | 15 | 7701883 | 210 | 合格 | 周恒炜 |
| 95 | 士高建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7702658 | 210 | 合格 | 严佳世 |
| 96 | 浙江恒广建设有限公司 | 完整 | 15 | 7702658 | 210 | 合格 | 陈涛 |
| 97 | 台州创圣建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7703433 | 210 | 合格 | 吴丹红 |
| 98 | 浙江鹏图建设有限公司 | 完整 | 15 | 7703433 | 210 | 合格 | 方鑫 |
| 99 | 台州市铭泰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7703433 | 210 | 合格 | 吴菊利 |
| 100 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7704207 | 210 | 合格 | 张文风 |
| 101 | 台州万年建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7704207 | 210 | 合格 | 金正伟 |
| 102 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7704982 | 210日历天 | 合格 | 潘振跃 |
| 103 | 浙江利铭建设有限公司 | 完整 | 15 | 7704982 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 陈亮希 |
| 104 | 台州弘盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7705757 | 210日历天 | 合格 | 叶国志 |
| 105 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 完整 | 15 | 7705757 | 210 | 合格 | 陈毅毅 |
| 106 | 浙江扬天建设有限公司 | 完整 | 15 | 7705757 | 210 | 合格 | 王佳文 |
| 107 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7705757 | 210 | 合格 | 陈芳 |
| 108 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7706531 | 210日历天 | 合格 | 池菁 |
| 109 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 完整 | 15 | 7706531 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 方国军 |
| 110 | 台州新联康建设有限公司 | 完整 | 15 | 7707306 | 210天 | 合格 | 陈明 |
| 111 | 金华市创基建筑有限公司 | 完整 | 15 | 7707306 | 210日历天 | 合格 | 徐水清 |
| 112 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 完整 | 15 | 7707306 | 210日历天 | 合格 | 任一新 |
| 113 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7708080 | 210日历天 | 合格 | 王秀琴 |
| 114 | 温州东昌市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7708080 | 210日历天 | 合格 | 张朱国 |
| 115 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7708080 | 210 | 合格 | 周君鹏 |
| 116 | 台州名鼎建设有限公司 | 完整 | 15 | 7708080 | 210 | 合格 | 江超 |
| 117 | 台州宇辉建设有限公司 | 完整 | 15 | 7708080 | 210天(日历天) | 合格 | 徐彩琴 |
| 118 | 宇杰集团股份有限公司 | 完整 | 15 | 7708855 | 210 | 合格 | 罗伟明 |
| 119 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 完整 | 15 | 7708855 | 210日历天 | 合格 | 林茜 |
| 120 | 浙江拓宇建设有限公司 | 完整 | 15 | 7709630 | 210天(日历天) | 合格 | 龚文辉 |
| 121 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7709630 | 210 | 合格 | 张建峰 |
| 122 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 完整 | 15 | 7710404 | 210 | 合格 | 章珊军 |
| 123 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 完整 | 15 | 7710404 | 210 | 合格 | 鲁文玲 |
| 124 | 浙江振鑫建设有限公司 | 完整 | 15 | 7710404 | 210日历天 | 合格 | 许增文 |
| 125 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7711179 | 210天(日历天) | 合格 | 张甲 |
| 126 | 台州市华广建设有限公司 | 完整 | 15 | 7711179 | 210 | 合格 | 金玉燕 |
| 127 | 浙江台州景路建设有限公司 | 完整 | 15 | 7711179 | 210 | 合格 | 李丽晶 |
| 128 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7711179 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 张国亮 |
| 129 | 台州鑫安建设有限公司 | 完整 | 15 | 7711954 | 210日历天 | 合格 | 卞丽丽 |
| 130 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 完整 | 15 | 7711954 | 210天 | 合格 | 叶建云 |
| 131 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 完整 | 15 | 7712728 | 210日历天 | 合格 | 倪灵巧 |
| 132 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 完整 | 15 | 7713503 | 210日历天 | 合格 | 陈雷 |
| 133 | 浙江强杭建设有限公司 | 完整 | 15 | 7713503 | 210日历天 | 合格 | 徐定 |
| 134 | 厚道建设有限公司 | 完整 | 15 | 7713503 | 210 | 合格 | 万宇 |
| 135 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 15 | 7713503 | 210 | 合格 | 童挺 |
| 136 | 浙江万和建设有限公司 | 完整 | 15 | 7714277 | 210 | 合格 | 吴慧芬 |
| 137 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7715052 | 210天 | 合格 | 叶敏 |
| 138 | 温州众新建设有限公司 | 完整 | 15 | 7715052 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 任齐球 |
| 139 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 完整 | 15 | 7715827 | 210 | 合格 | 杨添杰 |
| 140 | 台州旭升市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7715827 | 210日历天 | 合格 | 徐伟强 |
| 141 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 完整 | 15 | 7716601 | 210 | 合格 | 倪中炳 |
| 142 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7716601 | 210 | 合格 | 鲁小剑 |
| 143 | 台州珩峰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7716601 | 210 | 合格 | 柯阳凉 |
| 144 | 台州德创建设有限公司 | 完整 | 15 | 7717375 | 210 | 合格 | 陈加路 |
| 145 | 台州市景明园林市政有限公司 | 完整 | 15 | 7717376 | 不超过210天 | 合格 | 任定 |
| 146 | 台州鑫宸建设有限公司 | 完整 | 15 | 7717376 | 210日历天 | 合格 | 江后升 |
| 147 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 完整 | 15 | 7717376 | 210日历天 | 合格 | 陈立坡 |
| 148 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 完整 | 15 | 7717376 | 不超过 210 天(日历天) | 合格 | 陈辉 |
| 149 | 温岭市中凯建设有限公司 | 完整 | 15 | 7718151 | 210天 | 合格 | 江双银 |
| 150 | 浙江大道建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7718151 | 210 | 合格 | 邵阳杰 |
| 151 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7718151 | 210 | 合格 | 卢经干 |
| 152 | 浙江科万环境工程有限公司 | 完整 | 15 | 7718151 | 210日历天 | 合格 | 胡丹鸿 |
| 153 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7718925 | 210 | 合格 | 马建中 |
| 154 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7718925 | 不超过 210 天(日历天) | 合格 | 卢丽琴 |
| 155 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7719700 | 210 | 合格 | 陈曦 |
| 156 | 台州仙苑建设有限公司 | 完整 | 15 | 7719700 | 210日历天 | 合格 | 项利军 |
| 157 | 浙江博强建设有限公司 | 完整 | 15 | 7719700 | 210 | 合格 | 王志强 |
| 158 | 台州迈拓建设有限公司 | 完整 | 15 | 7719700 | 210 | 合格 | 陈秀梅 |
| 159 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7721248 | 210 | 合格 | 张坚云 |
| 160 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 完整 | 15 | 7721248 | 210 | 合格 | 卢光永 |
| 161 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7721248 | 不超过210天 | 合格 | 王旭鸿 |
| 162 | 台州市星茂建设有限公司 | 完整 | 15 | 7722023 | 210 | 合格 | 叶信钱 |
| 163 | 浙江绿美建设有限公司 | 完整 | 15 | 7722023 | 210 | 合格 | 王妙仁 |
| 164 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 15 | 7722023 | 210 | 合格 | 王启迪 |
| 165 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 15 | 7722797 | 210 | 合格 | 林泠 |
| 166 | 中岭建设集团有限公司 | 完整 | 15 | 7723572 | 210 | 合格 | 张奔奔 |
| 167 | 浙江伟欣建设有限公司 | 完整 | 15 | 7723572 | 210 | 合格 | 孔祥剑 |
| 168 | 金华铭城建设有限公司 | 完整 | 15 | 7723572 | 210 | 合格 | 刘虎成 |
| 169 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 完整 | 15 | 7724347 | 210 | 合格 | 罗芳芳 |
| 170 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 15 | 7724347 | 210天 | 合格 | 施伟伟 |
| 171 | 浙江中为建设有限公司 | 完整 | 15 | 7724347 | 210日历天 | 合格 | 徐仙国 |
| 172 | 浙江荣合建设有限公司 | 完整 | 15 | 7724347 | 210 | 合格 | 何垚桢 |
| 173 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7724347 | 210日历天 | 合格 | 梁君丽 |
| 174 | 浙江长林环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7725121 | 210 | 合格 | 周平 |
| 175 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 15 | 7725121 | 210 | 合格 | 罗利志 |
| 176 | 浙江三众建设有限公司 | 完整 | 15 | 7725121 | 210日历天 | 合格 | 盛媚月 |
| 177 | 台州天佑建设有限公司 | 完整 | 15 | 7725121 | 210 | 合格 | 陈灵龙 |
| 178 | 台州鼎天园林绿化工程有限公司 | 完整 | 15 | 7725896 | 210日历天 | 合格 | 陈智慧 |
| 179 | 浙江启富建设有限公司 | 完整 | 15 | 7725896 | 不超过210天 | 合格 | 支青锋 |
| 180 | 台州多广建设有限公司 | 完整 | 15 | 7725896 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 王小兰 |
| 181 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 15 | 7725896 | 210 | 合格 | 陈金龙 |
| 182 | 台州立昌工程建设有限公司 | 完整 | 15 | 7725896 | 210 | 合格 | 朱鼎星 |
| 183 | 台州标邦建设有限公司 | 完整 | 15 | 7726670 | 210 | 合格 | 何海燕 |
| 184 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7726670 | 210日历天 | 合格 | 顾涛 |
| 185 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7726670 | 210 | 合格 | 陈理宏 |
| 186 | 浙江启铭建筑有限公司 | 完整 | 15 | 7727445 | 210天(日历天) | 合格 | 吴俊杰 |
| 187 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7727445 | 210日历天 | 合格 | 张婷婷 |
| 188 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7728220 | 210 | 合格 | 林娇君 |
| 189 | 浙江安洲建设有限公司 | 完整 | 15 | 7728994 | 210日历天 | 合格 | 梅会琴 |
| 190 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7728994 | 210 | 合格 | 甘诚诚 |
| 191 | 台州启宏建设有限公司 | 完整 | 15 | 7728994 | 210日历天 | 合格 | 李朋如 |
| 192 | 台州中易建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7729769 | 210日历天 | 合格 | 王永华 |
| 193 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7730544 | 210 | 合格 | 汤淑花 |
| 194 | 浙江铭友建设有限公司 | 完整 | 15 | 7730544 | 210 | 合格 | 胡灵娜 |
| 195 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7730544 | 210 | 合格 | 林志翔 |
| 196 | 台州宁峰建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7730544 | 210 | 合格 | 尚洪根 |
| 197 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 15 | 7731318 | 210 | 合格 | 林鹏 |
| 198 | 台州同济建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7732093 | 210日历天 | 合格 | 蔡君平 |
| 199 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 完整 | 15 | 7732093 | 不超过 210 天(日历天) | 合格 | 徐佳娜 |
| 200 | 台州乾盛建设有限公司 | 完整 | 15 | 7732093 | 不超过 210 天(日历天) | 合格 | 马青青 |
| 201 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 完整 | 15 | 7732093 | 不超过210日历天 | 合格 | 单良 |
| 202 | 浙江三森建设有限公司 | 完整 | 15 | 7732867 | 210 | 合格 | 何灵军 |
| 203 | 台州市康程建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7732867 | 210 | 合格 | 杨媚伦 |
| 204 | 浙江联扬建设有限公司 | 完整 | 15 | 7732867 | 210天(日历天) | 合格 | 叶建国 |
| 205 | 天台恒远建设有限公司 | 完整 | 15 | 7733642 | 210日历天 | 合格 | 夏青青 |
| 206 | 浙江润发建设发展有限公司 | 完整 | 15 | 7733642 | 不超过 210 天(日历天) | 合格 | 万星 |
| 207 | 浙江方舟建设有限公司 | 完整 | 15 | 7733642 | 210 | 合格 | 梅柳青 |
| 208 | 台州宇博建设有限公司 | 完整 | 15 | 7734417 | 210 | 合格 | 单兵兵 |
| 209 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7734417 | 210 | 合格 | 管冠 |
| 210 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7735191 | 210 | 合格 | 鲍伟青 |
| 211 | 浙江佐邦建设有限公司 | 完整 | 15 | 7735191 | 210 | 合格 | 陈旦萍 |
| 212 | 浙江力城建筑有限公司 | 完整 | 15 | 7735191 | 210日历天 | 合格 | 黄燕燕 |
| 213 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 完整 | 15 | 7735966 | 210 | 合格 | 赵训禹 |
| 214 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 15 | 7735966 | 210 | 合格 | 詹水萍 |
| 215 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7736741 | 210 | 合格 | 吴莹莹 |
| 216 | 浙江国和建设有限公司 | 完整 | 15 | 7737515 | 210 | 合格 | 钱丹 |
| 217 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 完整 | 15 | 7738290 | 210 | 合格 | 金祖朗 |
| 218 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 完整 | 15 | 7738290 | 210 | 合格 | 张强盛 |
| 219 | 浙江浩博建设有限公司 | 完整 | 15 | 7738290 | 210 | 合格 | 余良钱 |
| 220 | 台州弘丰建设有限公司 | 完整 | 15 | 7738290 | 不超过210日历天 | 合格 | 郑玲玲 |
| 221 | 浙江宝立建设有限公司 | 完整 | 15 | 7739064 | 210 天(日历天) | 合格 | 郑丽君 |
| 222 | 浙江国邺建设有限公司 | 完整 | 15 | 7739064 | 210 | 合格 | 尹绍军 |
| 223 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 完整 | 15 | 7739839 | 210 | 合格 | 陈崩崩 |
| 224 | 浙江楚天建设有限公司 | 完整 | 15 | 7739839 | 210 | 合格 | 林苗倩 |
| 225 | 台州市高博建设有限公司 | 完整 | 15 | 7739839 | 210 | 合格 | 邱敏康 |
| 226 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 完整 | 15 | 7739839 | 210天(日历天) | 合格 | 丁海燕 |
| 227 | 台州市鑫能建设有限公司 | 完整 | 15 | 7740614 | 210 | 合格 | 付欣学 |
| 228 | 浙江辰星建设有限公司 | 完整 | 15 | 7741388 | 210 | 合格 | 徐乾 |
| 229 | 浙江宏润建设有限公司 | 完整 | 15 | 7741388 | 210日历天 | 合格 | 杨恩明 |
| 230 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 15 | 7741388 | 210 | 合格 | 郭必湾 |
| 231 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完整 | 15 | 7741388 | 210日历天 | 合格 | 蒋如捷 |
| 232 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 15 | 7742163 | 210 | 合格 | 齐康康 |
| 233 | 浙江巨光建工集团有限公司 | 完整 | 15 | 7742938 | 不超过 210 天(日历天) | 合格 | 吴志军 |
| 234 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 完整 | 15 | 7742938 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 包伟华 |
| 235 | 台州竣阳建设有限公司 | 完整 | 15 | 7743712 | 210 | 合格 | 俞建城 |
| 236 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 15 | 7744487 | 210 | 合格 | 张从华 |
| 237 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 15 | 7744487 | 210日历天 | 合格 | 章以江 |
| 238 | 台州宏岭建设有限公司 | 完整 | 15 | 7744487 | 不超过210天(日历天) | 合格 | 周天峰 |
| 239 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 15 | 7744487 | 210日历天 | 合格 | 许余群 |
| 240 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 完整 | 15 | 7744487 | 210日历天 | 合格 | 盛盛 |
| 241 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 完整 | 15 | 7745261 | 210 | 合格 | 陈壮志 |

