关于玉环塘垟未来社区0207地块房地产开发建设项目(监理)的退款流程
【信息时间:2024-06-11】
开标时间:2024-05-21 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 1 | 11 | 2024-05-15 15:57:08 | 已退款(金额:110000.0000) | 2024-06-07 12:02:26.0 |
| 2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 11 | 2024-05-14 15:11:21 | 已退款(金额:110000.0000) | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 3 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 11 | 2024-05-16 15:30:10 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 4 | 浙江华厦建设项目管理有限公司 | 11 | 2024-05-17 10:02:12 | 已退款(金额:110000.0000) | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 5 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 11 | 2024-05-15 17:06:34 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 6 | 东南建设管理有限公司 | 11 | 2024-05-15 16:18:15 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 7 | 中兴豫建设管理有限公司 | 11 | 2024-05-20 11:53:34 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 8 | 浙江森威建设管理有限公司 | 11 | 2024-05-20 13:48:26 | 匹配成功 | 无 | |
| 9 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 11 | 2024-05-20 13:56:04 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 10 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 11 | 2024-05-09 16:37:23 | 已退款(金额:110000.0000) | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 11 | 正展建设管理集团有限公司 | 11 | 2024-05-20 15:18:40 | 已退款(金额:110000.0000) | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 12 | 大学士工程管理有限公司 | 11 | 2024-05-13 09:55:05 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 13 | 科扬建设咨询有限公司 | 11 | 2024-05-17 15:59:10 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 14 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 11 | 2024-05-20 15:30:15 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 15 | 浙江工程建设管理有限公司 | 11 | 2024-05-11 17:22:04 | 已退款(金额:110000.0000) | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 16 | 浙江正意工程管理有限公司 | 11 | 2024-05-14 15:28:31 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 17 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 11 | 2024-05-20 16:08:27 | 匹配成功 | 无 | |
| 18 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 11 | 2024-05-15 15:56:04 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 19 | 浙江晟业工程咨询有限公司 | 11 | 2024-05-15 16:00:27 | 匹配成功 | 无 | |
| 20 | 融华工程管理有限公司 | 11 | 2024-05-16 16:42:03 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 21 | 浙江经建工程管理有限公司 | 11 | 2024-05-09 08:34:21 | 匹配成功 | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 22 | 浙江处州建设管理有限公司 | 11 | 2024-05-20 09:16:24 | 匹配成功 | 无 | |
| 23 | 台州市建设咨询有限公司 | 11 | 2024-05-13 16:14:48 | 已退款(金额:110000.0000) | 2024-05-28 09:04:45.0 | |
| 24 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 11 | 2024-05-18 11:21:35 | 已退款(金额:110000.0000) | 2024-05-28 09:04:45.0 |
2024-06-07 12:02:26

