关于玉环市玉城街道城北产业城基础设施建设工程-玉环市青沙河系水环境整治工程EPC总承包项目--桥梁工程施工的退款流程
【信息时间:2024-08-16】
开标时间:2024-07-04 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 1 | 13 | 2024-07-03 15:12:22 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-08-14 17:09:31.0 |
| 2 | 台州市康程建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 10:23:03 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 3 | 台州宇辉建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 16:40:23 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 4 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-02 16:46:46 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 5 | 浙江舜士建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 15:03:44 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 6 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:48:49 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 7 | 台州承源建设有限公司 | 13 | 2024-07-02 08:48:17 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 8 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 11:36:44 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 9 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 17:06:50 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 10 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 13 | 2024-07-01 15:50:26 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 11 | 浙江宇洋建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 15:34:55 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 12 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 13 | 2024-07-02 16:04:57 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 13 | 仙居长广建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-01 10:27:42 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 14 | 浙江国远建设有限公司 | 13 | 2024-07-02 23:09:57 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 15 | 浙江浩博建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 11:24:43 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 16 | 台州市高美装潢有限公司 | 13 | 2024-07-02 09:30:02 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 17 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 10:01:21 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 18 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 15:59:21 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 19 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 11:22:17 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 20 | 台州仙苑建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 11:32:01 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 21 | 台州市富搏建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 14:03:34 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 22 | 台州鑫安建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 13:29:28 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 23 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 13 | 2024-07-03 10:53:55 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 24 | 浙江启铭建筑有限公司 | 13 | 2024-07-03 13:59:58 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 25 | 台州博荣建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 16:15:26 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 26 | 台州乾盛建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 12:14:23 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 27 | 杭州原景建设环境有限公司 | 13 | 2024-07-02 14:07:28 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 28 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 13 | 2024-06-28 10:37:30 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 29 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 15:57:05 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 30 | 浙江联扬建设有限公司 | 13 | 2024-07-02 21:44:57 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 31 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 15:21:00 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 32 | 浙江力城建筑有限公司 | 13 | 2024-07-03 10:56:57 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 33 | 方岭建设集团有限公司 | 13 | 2024-07-03 14:41:03 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 34 | 台州标邦建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:07:10 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 35 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:55:38 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 36 | 浙江润发建设发展有限公司 | 13 | 2024-07-03 10:29:07 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 37 | 台州迈拓建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 17:00:29 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 38 | 浙江广聚建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 11:22:10 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 39 | 浙江景天园林工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 15:34:14 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 40 | 浙江品慧建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 14:20:15 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 41 | 台州旭升市政工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 08:29:56 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 42 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:26:55 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 43 | 浙江宣星建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:17:39 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 44 | 台州市金合市政工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:30:01 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 45 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:59:40 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 46 | 台州启宏建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:18:43 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 47 | 宏远建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:45:19 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 48 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 13 | 2024-07-02 10:37:31 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 49 | 金华铭城建设有限公司 | 13 | 2024-07-02 12:30:15 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 50 | 台州台盛建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:21:38 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 51 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 08:46:54 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 52 | 浙江科晏建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 16:29:07 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 53 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 13 | 2024-07-03 15:28:09 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 54 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 13 | 2024-07-03 12:31:03 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 55 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 11:35:01 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 56 | 台州通达建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:58:12 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 57 | 浙江赞颂建设有限公司 | 13 | 2024-07-02 14:34:57 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 58 | 浙江绿美建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 16:10:03 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 59 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 14:54:01 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 60 | 浙江伟欣建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:45:17 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 61 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 14:51:10 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 62 | 台州新联康建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 10:33:06 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 63 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:47:52 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 64 | 浙江天境建设集团有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:55:17 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 65 | 浙江巨光建工集团有限公司 | 13 | 2024-07-03 13:19:33 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 66 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 13 | 2024-07-01 10:52:16 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 67 | 台州市云达建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 11:10:02 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 68 | 台州耀辰建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 08:53:43 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 69 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 14:19:59 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 70 | 浙江扬天建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 14:24:58 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 71 | 台州立昌工程建设有限公司 | 13 | 2024-07-01 14:02:03 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 72 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:24:55 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 73 | 隆嘉建设集团有限公司 | 13 | 2024-07-03 17:21:52 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 74 | 浙江万广建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 15:57:14 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 75 | 浙江天磊建设有限公司 | 13 | 2024-07-02 16:16:02 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 76 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 13 | 2024-07-03 15:10:24 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 77 | 台州开盛建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 14:30:01 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 78 | 台州崇泰建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 10:14:05 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 79 | 台州金康建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 11:38:27 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 80 | 台州宏丰建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 17:15:00 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 81 | 台州众意建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:54:34 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 82 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 13 | 2024-07-03 09:05:02 | 匹配成功 | 2024-07-09 08:35:49.0 | |
| 83 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 13 | 2024-07-03 16:00:18 | 已退款(金额:130000.0000) | 2024-07-09 08:35:49.0 |
2024-08-14 17:09:31

