关于玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(二期)—港南大道改扩建工程(南浦路至银湖大道)的开标情况
【信息时间:2024-08-01】
玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(二期)—港南大道改扩建工程(南浦路至银湖大道)(玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(二期)—港南大道改扩建工程(南浦路至银湖大道))开标记录表
开标时间:2024-08-01 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南新濮建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 10559760 | 150日历天 | 合格 | 刘亚杰 |
| 2 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 25 | 11062606 | 150日历天 | 合格 | 马新涛 |
| 3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12068297 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 刘威 |
| 4 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12447635 | 150日历天 | 合格 | 刘亚青 |
| 5 | 荣泰建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12448892 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 滕征任 |
| 6 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 完整 | 25 | 12450149 | 150日历天 | 合格 | 杨红光 |
| 7 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 完整 | 25 | 12451406 | 150日历天 | 合格 | 吴涛 |
| 8 | 温州永成水利水电有限公司 | 完整 | 25 | 12451406 | 150日历天 | 合格 | 徐婷婷 |
| 9 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12451406 | 150日历天 | 合格 | 马文卫 |
| 10 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 完整 | 25 | 12452663 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 郁嘉楠 |
| 11 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 完整 | 25 | 12453920 | 150日历天 | 合格 | 叶剑勇 |
| 12 | 宏远建设有限公司 | 完整 | 25 | 12453920 | 150日历天 | 合格 | 郑婷婷 |
| 13 | 湖州铭升建设有限公司 | 完整 | 25 | 12455177 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 吴震 |
| 14 | 浙江凯立建设有限公司 | 完整 | 25 | 12456435 | 不超过150天 | 合格 | 徐春 |
| 15 | 浙江伟欣建设有限公司 | 完整 | 25 | 12456435 | 不超过150日历天 | 合格 | 孔祥剑 |
| 16 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 12457692 | 150日历天 | 合格 | 王国忠 |
| 17 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 完整 | 25 | 12457692 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 张娟 |
| 18 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 完整 | 25 | 12457692 | 150日历天 | 合格 | 霍炎 |
| 19 | 杭州原景建设环境有限公司 | 完整 | 25 | 12457692 | 150日历天 | 合格 | 盛春华 |
| 20 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12458949 | 150日历天 | 合格 | 王同悦 |
| 21 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12458949 | 150天 | 合格 | 豆如燕 |
| 22 | 浙江强杭建设有限公司 | 完整 | 25 | 12458949 | 150日历天 | 合格 | 张永坚 |
| 23 | 浙江建勋建设有限公司 | 完整 | 25 | 12458949 | 不超过150天 | 合格 | 黄浩 |
| 24 | 温岭市园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 12458949 | 150日历天 | 合格 | 陈攀峰 |
| 25 | 中营晨旭建设有限公司 | 完整 | 25 | 12460206 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 张莉 |
| 26 | 台州市悦晟建设有限公司 | 完整 | 25 | 12460206 | 150日历天 | 合格 | 俞芬芬 |
| 27 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12460206 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 张文风 |
| 28 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12461463 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 徐明珍 |
| 29 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 完整 | 25 | 12462720 | 不超过150天 | 合格 | 吴燕萍 |
| 30 | 浙江舜业建设有限公司 | 完整 | 25 | 12462720 | 不超过150日历天 | 合格 | 陈金水 |
| 31 | 中诚投建工集团有限公司 | 完整 | 25 | 12462720 | 150日历天 | 合格 | 王海霞 |
| 32 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 完整 | 25 | 12465234 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 杜兴华 |
| 33 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 完整 | 25 | 12465234 | 150 | 合格 | 周志亮 |
| 34 | 浙江科万环境工程有限公司 | 完整 | 25 | 12465234 | 150日历天 | 合格 | 胡丹鸿 |
| 35 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 完整 | 25 | 12466492 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 黄炜 |
| 36 | 浙江炙之天建设有限公司 | 完整 | 25 | 12466492 | 不超过 150 天 | 合格 | 方高峰 |
| 37 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 完整 | 25 | 12467749 | 150日历天 | 合格 | 叶菁华 |
| 38 | 昌建建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12468694 | 150日历天 | 合格 | 曹世清 |
| 39 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12469006 | 150日历天 | 合格 | 陈加伟 |
| 40 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12469006 | 150天(日历天) | 合格 | 叶佳菲 |
| 41 | 温州弘泰建设有限公司 | 完整 | 25 | 12469006 | 150日历天 | 合格 | 谢尚魁 |
| 42 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12469006 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 刘嘉禧 |
| 43 | 杭州康森建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12470263 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 楼统浩 |
| 44 | 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 | 完整 | 25 | 12470263 | 不超过150天 | 合格 | 姜杨红 |
| 45 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12470263 | 150日历天 | 合格 | 张国忠 |
| 46 | 绍兴泓强建设有限公司 | 完整 | 25 | 12471520 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 龚林风 |
| 47 | 温州益慎建设有限公司 | 完整 | 25 | 12472777 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 张平 |
| 48 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12472777 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 黄丹 |
| 49 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 完整 | 25 | 12472777 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 严荣建 |
| 50 | 浙江铭友建设有限公司 | 完整 | 25 | 12472777 | 150日历天 | 合格 | 叶君辉 |
| 51 | 浙江创森环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12474034 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 施莹莹 |
| 52 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 25 | 12475291 | 150 | 合格 | 林泠 |
| 53 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 完整 | 25 | 12475291 | 不超过150天 | 合格 | 盛盛 |
| 54 | 杭州迦南建设有限公司 | 完整 | 25 | 12476548 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 饶志文 |
| 55 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12476548 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 倪春勇 |
| 56 | 浙江金麟建设有限公司 | 完整 | 25 | 12477806 | 150天(日历天) | 合格 | 林庆华 |
| 57 | 浙江恒昌建设有限公司 | 完整 | 25 | 12477806 | 150日历天 | 合格 | 阮灏南 |
| 58 | 温州广德建设有限公司 | 完整 | 25 | 12479063 | 150日历天 | 合格 | 张斌 |
| 59 | 浙江三门市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12479063 | 150 | 合格 | 石达江 |
| 60 | 三门中诚建设有限公司 | 完整 | 25 | 12479063 | 150天(日历天) | 合格 | 包赛赛 |
| 61 | 译诚实业集团有限公司 | 完整 | 25 | 12479063 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 于晓楠 |
| 62 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 完整 | 25 | 12480319 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 杨人芳 |
| 63 | 宇杰集团股份有限公司 | 完整 | 25 | 12480319 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 陈伟俊 |
| 64 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12480319 | 不超过150天 | 合格 | 郭银岁 |
| 65 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 完整 | 25 | 12480319 | 150日历天 | 合格 | 黄小卫 |
| 66 | 温州城鼎建设有限公司 | 完整 | 25 | 12481576 | 150日历天 | 合格 | 朱宏霜 |
| 67 | 浙江海创环境科技有限公司 | 完整 | 25 | 12481576 | 149天(日历天) | 合格 | 杨良英 |
| 68 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 完整 | 25 | 12482833 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 李强 |
| 69 | 浙江新成交通建设有限公司 | 完整 | 25 | 12484090 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 楼关力 |
| 70 | 宇航交通建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12484090 | 150日历天 | 合格 | 沈焱 |
| 71 | 一代天骄建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12484090 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 陈姜笙 |
| 72 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12484090 | 150日历天 | 合格 | 汤骏琛 |
| 73 | 浙江双和环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12485347 | 150天(日历天) | 合格 | 凌秋霞 |
| 74 | 台州市天水建设有限公司 | 完整 | 25 | 12485347 | 150天 | 合格 | 许如冰 |
| 75 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12485347 | 150日历天 | 合格 | 高虹 |
| 76 | 新政建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12486604 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 王保义 |
| 77 | 温岭市市政环境工程公司 | 完整 | 25 | 12486604 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 金小敏 |
| 78 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 完整 | 25 | 12486604 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 胡钧 |
| 79 | 宁波子华建设有限公司 | 完整 | 25 | 12487861 | 150日历天 | 合格 | 刘淑莉 |
| 80 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 完整 | 25 | 12487861 | 150日历天 | 合格 | 王小飞 |
| 81 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12489119 | 150 天(日历天) | 合格 | 卢丽琴 |
| 82 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 完整 | 25 | 12490376 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 杨文明 |
| 83 | 精立建设有限公司 | 完整 | 25 | 12490376 | 150日历天 | 合格 | 汪旭军 |
| 84 | 浙江君宇建设有限公司 | 完整 | 25 | 12490376 | 150日历天 | 合格 | 李卫民 |
| 85 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12491633 | 150日历天 | 合格 | 古海成 |
| 86 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 完整 | 25 | 12491633 | 150日历天 | 合格 | 周井法 |
| 87 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 完整 | 25 | 12491633 | 150 天 | 合格 | 邱怀益 |
| 88 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12491633 | 150日历天 | 合格 | 刘琦 |
| 89 | 腾达建设集团股份有限公司 | 完整 | 25 | 12491633 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 谭佳红 |
| 90 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 25 | 12492890 | 150天(日历天) | 合格 | 陶雨婷 |
| 91 | 浙江宇臻建设有限公司 | 完整 | 25 | 12492890 | 不超过 150 天 | 合格 | 陈笑笑 |
| 92 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12492890 | 150日历天 | 合格 | 李灵姣 |
| 93 | 浙江品慧建设有限公司 | 完整 | 25 | 12492890 | 150日历天 | 合格 | 金小莉 |
| 94 | 诸暨祥和市政园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 12494147 | 150日历天 | 合格 | 屠丹丹 |
| 95 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12495404 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 朱晓娟 |
| 96 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 完整 | 25 | 12495404 | 150日历天 | 合格 | 凌芳华 |
| 97 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12495404 | 150日历天 | 合格 | 徐伟岚 |
| 98 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12497918 | 150日历天 | 合格 | 廖婧 |
| 99 | 浙江宸皓建设有限公司 | 完整 | 25 | 12497918 | 150日历天 | 合格 | 程正龙 |
| 100 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 完整 | 25 | 12499175 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 俞建祥 |
| 101 | 金华市春城建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12499175 | 150日历天 | 合格 | 陈艳芬 |
| 102 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 完整 | 25 | 12500433 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 王佳妮 |
| 103 | 浙江聚益生态环境有限公司 | 完整 | 25 | 12500433 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 陶嘉浩 |
| 104 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12500433 | 150日历天 | 合格 | 雷朋飞 |
| 105 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 完整 | 25 | 12501690 | 150日历天 | 合格 | 朱恩慧 |
| 106 | 台州市铭泰建设有限公司 | 完整 | 25 | 12501690 | 150 | 合格 | 林刚 |
| 107 | 鹏远建设有限公司 | 完整 | 25 | 12501690 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 伍哪尔 |
| 108 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12502947 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 王艳艳 |
| 109 | 杭州恒汇建设有限公司 | 完整 | 25 | 12502947 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 徐信尧 |
| 110 | 宁波泓信建设有限公司 | 完整 | 25 | 12504204 | 150日历天 | 合格 | 宋新国 |
| 111 | 浙江众一建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12504204 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 黄兴 |
| 112 | 温州浩晨建设有限公司 | 完整 | 25 | 12505461 | 150日历天 | 合格 | 吴逸琪 |
| 113 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完整 | 25 | 12506718 | 150日历天 | 合格 | 厉海涛 |
| 114 | 台州多广建设有限公司 | 完整 | 25 | 12506718 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 彭家浩 |
| 115 | 绍兴承启建设有限公司 | 完整 | 25 | 12506718 | 150日历天 | 合格 | 吕雯 |
| 116 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12506718 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 陈朝阳 |
| 117 | 台州市富搏建设有限公司 | 完整 | 25 | 12507975 | 不超过150日历天 | 合格 | 肖城峰 |
| 118 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12507975 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 徐立明 |
| 119 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 完整 | 25 | 12509232 | 150日历天 | 合格 | 潘鹏飞 |
| 120 | 东阳市耀华建设有限公司 | 完整 | 25 | 12509232 | 不超过150天 | 合格 | 张正南 |
| 121 | 中乐建业集团有限公司 | 完整 | 25 | 12510490 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 龚振华 |
| 122 | 台州开盛建设有限公司 | 完整 | 25 | 12511747 | 150日历天 | 合格 | 陈爱丽 |
| 123 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12511747 | 150日历天 | 合格 | 吴康 |
| 124 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 12513004 | 150日历天 | 合格 | 郑江荣 |
| 125 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12514261 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 陈光皓 |
| 126 | 利越集团有限公司 | 完整 | 25 | 12514261 | 150日历天 | 合格 | 李永双 |
| 127 | 士高建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12515518 | 150日历天 | 合格 | 林蒙霏 |
| 128 | 浙江达华园林建设有限公司 | 完整 | 25 | 12516775 | 150日历天 | 合格 | 姜丽娟 |
| 129 | 浙江年顺建设有限公司 | 完整 | 25 | 12518032 | 150日历天 | 合格 | 曾杭州 |
| 130 | 福建祥盛建设有限公司 | 完整 | 25 | 12518032 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 陈进平 |
| 131 | 台州市高美装潢有限公司 | 完整 | 25 | 12519289 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 许巍峰 |
| 132 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 25 | 12519289 | 150天(日历天) | 合格 | 陈娟娟 |
| 133 | 江西省城建集团有限公司 | 完整 | 25 | 12519289 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 聂旭 |
| 134 | 浙江奕江建设有限公司 | 完整 | 25 | 12520545 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 卢杰 |
| 135 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12520545 | 150日历天 | 合格 | 施杨 |
| 136 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 完整 | 25 | 12521803 | 150日历天 | 合格 | 童沈燕 |
| 137 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 完整 | 25 | 12521803 | 150 | 合格 | 雷邦治 |
| 138 | 江苏润来建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12521803 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 杜瑞华 |
| 139 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12523060 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 杨丽亚 |
| 140 | 衢州荣豪建设有限公司 | 完整 | 25 | 12523060 | 150日历天 | 合格 | 胡平 |
| 141 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12523060 | 150日历天 | 合格 | 徐德珍 |
| 142 | 杭州领域建设有限公司 | 完整 | 25 | 12524317 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 王力钢 |
| 143 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12524317 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 何国泳 |
| 144 | 台州市康程建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12524317 | 150日历天 | 合格 | 王聪 |
| 145 | 杭州之江市政建设有限公司 | 完整 | 25 | 12524317 | 150日历天 | 合格 | 陈琳 |
| 146 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 完整 | 25 | 12524317 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 秦道君 |
| 147 | 浙江华舟建设有限公司 | 完整 | 25 | 12525574 | 150日历天 | 合格 | 陈燕英 |
| 148 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12525574 | 150日历天 | 合格 | 王燕 |
| 149 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12526831 | 150天(日历天) | 合格 | 洪官献 |
| 150 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12528088 | 150日历天 | 合格 | 方蒋 |
| 151 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 完整 | 25 | 12528088 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 曾春宁 |
| 152 | 浙江信铠水利有限公司 | 完整 | 25 | 12528088 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 翁项鑫 |
| 153 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 完整 | 25 | 12528088 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 薛丹 |
| 154 | 新景建设有限公司 | 完整 | 25 | 12528088 | 150日历天 | 合格 | 李国美 |
| 155 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12528088 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 万长城 |
| 156 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 完整 | 25 | 12529345 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 黄哲 |
| 157 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 完整 | 25 | 12530602 | 150日历天 | 合格 | 徐霖凯 |
| 158 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 完整 | 25 | 12530602 | 150天 | 合格 | 尹兰俊 |
| 159 | 浙江通园建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12530602 | 150日历天 | 合格 | 杨华 |
| 160 | 台州同济建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12530602 | 150日历天 | 合格 | 蔡君平 |
| 161 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12530602 | 150 天(日历天) | 合格 | 谢娇飞 |
| 162 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 25 | 12531859 | 150日历天 | 合格 | 郑鑫勰 |
| 163 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 完整 | 25 | 12531859 | 150日历天 | 合格 | 倪中炳 |
| 164 | 浙江璟耀建设有限公司 | 完整 | 25 | 12533117 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 李峰 |
| 165 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 25 | 12533117 | 150天(日历天) | 合格 | 张新开 |
| 166 | 中力建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12533117 | 150 | 合格 | 金彩云 |
| 167 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 完整 | 25 | 12533117 | 150日历天 | 合格 | 朱建荣 |
| 168 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 完整 | 25 | 12534374 | 不超过150日历天 | 合格 | 徐威威 |
| 169 | 万源生态股份有限公司 | 完整 | 25 | 12535631 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 夏佳琦 |
| 170 | 浙江荣合建设有限公司 | 完整 | 25 | 12535631 | 150日历天 | 合格 | 吴养微 |
| 171 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 12535631 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 周彭挺 |
| 172 | 浙江百厦建设有限公司 | 完整 | 25 | 12535631 | 150日历天 | 合格 | 吴新民 |
| 173 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 完整 | 25 | 12536888 | 150 | 合格 | 田净 |
| 174 | 太原市政建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12536888 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 石燕云 |
| 175 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 25 | 12536888 | 150日历天 | 合格 | 何玲燕 |
| 176 | 浙江启富建设有限公司 | 完整 | 25 | 12538145 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 支青锋 |
| 177 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 完整 | 25 | 12538145 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 周明会 |
| 178 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 25 | 12538145 | 150日历天 | 合格 | 张妃 |
| 179 | 成盛建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12539402 | 150日历天 | 合格 | 虞建良 |
| 180 | 中匠园林建设有限公司 | 完整 | 25 | 12540659 | 150日历天 | 合格 | 孙俊 |
| 181 | 江西省梦远建设有限公司 | 完整 | 25 | 12540659 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 熊剑 |
| 182 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12540659 | 不超过150日历天 | 合格 | 杜晓笑 |
| 183 | 深川控股集团有限公司 | 完整 | 25 | 12541916 | 150日历天 | 合格 | 冯晟 |
| 184 | 浙江杉合建设有限公司 | 完整 | 25 | 12541916 | 150天(日历天) | 合格 | 潘海燕 |
| 185 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 完整 | 25 | 12542229 | 150日历天 | 合格 | 胡旭鸣 |
| 186 | 台州宇辉建设有限公司 | 完整 | 25 | 12543173 | 150日历天 | 合格 | 包鹏宇 |
| 187 | 浙江腾远建设有限公司 | 完整 | 25 | 12544431 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 杨海蕾 |
| 188 | 博大环境集团有限公司 | 完整 | 25 | 12544431 | 不超过150天 | 合格 | 梁哲宇 |
| 189 | 中瑞和建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12545688 | 150日历天 | 合格 | 王莉 |
| 190 | 金华市卓睿建设有限公司 | 完整 | 25 | 12545688 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 孙书阳 |
| 191 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12546945 | 150天(日历天) | 合格 | 余冠群 |
| 192 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 完整 | 25 | 12546945 | 150日历天 | 合格 | 王江伟 |
| 193 | 浙江米佑建设有限公司 | 完整 | 25 | 12548202 | 150日历天 | 合格 | 夏建根 |
| 194 | 浙江宏润建设有限公司 | 完整 | 25 | 12548202 | 150 | 合格 | 朱海建 |
| 195 | 浙江一庆建设有限公司 | 完整 | 25 | 12548202 | 150日历天 | 合格 | 王健 |
| 196 | 兴润建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12548202 | 不超过150日历天 | 合格 | 马新萍 |
| 197 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 完整 | 25 | 12548202 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 林斌超 |
| 198 | 卓成建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12549145 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 卢伟民 |
| 199 | 台州立创建设有限公司 | 完整 | 25 | 12549459 | 150 | 合格 | 陈雅 |
| 200 | 浙江申源建设有限公司 | 完整 | 25 | 12550716 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 詹小龙 |
| 201 | 金工建设集团股份有限公司 | 完整 | 25 | 12550716 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 李梁凤 |
| 202 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 25 | 12550716 | 150天(日历天) | 合格 | 熊宇 |
| 203 | 浙江安洲建设有限公司 | 完整 | 25 | 12550716 | 150日历天 | 合格 | 鲁培婷 |
| 204 | 台州承源建设有限公司 | 完整 | 25 | 12551973 | 150日历天 | 合格 | 徐小燕 |
| 205 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12551973 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 陈秋珍 |
| 206 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 12553229 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 吴雪华 |
| 207 | 四川大千建筑工程有限公司 | 完整 | 25 | 12553230 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 刘大山 |
| 208 | 天太建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12553230 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 路程 |
| 209 | 浙江展华建设有限公司 | 完整 | 25 | 12553230 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 孙峰 |
| 210 | 衢州市政园林股份有限公司 | 完整 | 25 | 12554488 | 150日历天 | 合格 | 周建国 |
| 211 | 浙江大江大河建设有限公司 | 完整 | 25 | 12554488 | 150日历天 | 合格 | 周億 |
| 212 | 浩天建工集团有限公司 | 完整 | 25 | 12555745 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 鄢慧 |
| 213 | 中景园生态建设有限公司 | 完整 | 25 | 12555745 | 150日历天 | 合格 | 胡频 |
| 214 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12555745 | 150日历天 | 合格 | 高银 |
| 215 | 天颂建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12557002 | 150天(日历天) | 合格 | 张方红 |
| 216 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 25 | 12557002 | 150日历天 | 合格 | 张中贞 |
| 217 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12557002 | 不超过 150 天(日历天) | 合格 | 王振 |
| 218 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 完整 | 25 | 12557002 | 不超过150天 | 合格 | 袁昊 |
| 219 | 浙江晟周集团有限公司 | 完整 | 25 | 12558259 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 黄俊豪 |
| 220 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 完整 | 25 | 12558259 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 沈振飞 |
| 221 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 完整 | 25 | 12558259 | 150日历天 | 合格 | 罗芳芳 |
| 222 | 浙江明威建设有限公司 | 完整 | 25 | 12558259 | 不超过150日历天 | 合格 | 余晓亮 |
| 223 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 25 | 12559316 | 150 | 合格 | 鲍佳妮 |
| 224 | 台州市鑫能建设有限公司 | 完整 | 25 | 12559516 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 胡国辉 |
| 225 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12559516 | 150天 | 合格 | 江慧 |
| 226 | 台州标邦建设有限公司 | 完整 | 25 | 12560772 | 150日历天 | 合格 | 楼锦标 |
| 227 | 台州金筑建设有限公司 | 完整 | 25 | 12560772 | 150日历天 | 合格 | 陈聪聪 |
| 228 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 完整 | 25 | 12560772 | 150日历天 | 合格 | 倪全敏 |
| 229 | 浙江宏冠建设有限公司 | 完整 | 25 | 12562029 | 不超过150 天(日历天) | 合格 | 柯邦孟 |
| 230 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 25 | 12563286 | 不超过150日历天 | 合格 | 詹万源 |
| 231 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 完整 | 25 | 12563286 | 150日历天 | 合格 | 王建芳 |
| 232 | 温州中樾城市建设有限公司 | 完整 | 25 | 12564543 | 不超过150天(日历天) | 合格 | 胡道益 |
