关于玉环经济开发区产业园区基础设施建设项目(二期)—港南大道改扩建工程(南浦路至银湖大道)的退款流程
【信息时间:2024-08-07】
开标时间:2024-08-01 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江金麟建设有限公司 | 1 | 25 | 2024-07-30 14:26:29 | 匹配成功 | 无 |
| 2 | 浙江腾远建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 14:21:46 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 3 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 18:01:06 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 4 | 温州市万嵩建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:20:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 5 | 台州标邦建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:00:37 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 6 | 士高建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 08:43:25 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 7 | 中力建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:15:32 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 8 | 福建祥盛建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:00:46 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 9 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:00:36 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 10 | 宁波子华建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 09:32:51 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 11 | 龙德建设有限公司 | 25 | 2024-07-26 11:00:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 12 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 25 | 2024-07-26 15:30:53 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 13 | 宇航交通建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:10:34 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 14 | 杭州原景建设环境有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:21:31 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 15 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 09:31:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 16 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 25 | 2024-07-29 15:00:40 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 17 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:45:49 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 18 | 浙江信铠水利有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:22:20 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 19 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 09:10:37 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 20 | 浩天建工集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 16:50:32 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 21 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 25 | 2024-07-23 16:01:57 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 22 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 25 | 2024-07-25 14:40:41 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 23 | 太原市政建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-29 12:40:38 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 24 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 10:35:45 | 匹配成功 | 无 | |
| 25 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 25 | 2024-07-22 15:30:08 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 26 | 浙江三门市政工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:20:16 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 27 | 一代天骄建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 17:53:38 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 28 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 25 | 2024-07-25 15:03:07 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 29 | 河北天昕建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-24 17:20:41 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 30 | 新政建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 10:55:25 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 31 | 腾达建设集团股份有限公司 | 25 | 2024-07-30 10:56:35 | 匹配成功 | 无 | |
| 32 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:51:19 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 33 | 浙江双和环境建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:43:38 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 34 | 绍兴泓强建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:27:08 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 35 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 13:06:32 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 36 | 浙江宏润建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:39:33 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 37 | 浙江恒昌建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:40:46 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 38 | 浙江万合建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:10:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 39 | 绍兴能发建筑有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:40:41 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 40 | 福建省南星建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:50:34 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 41 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:30:32 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 42 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 08:43:15 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 43 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 12:10:40 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 44 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:00:28 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 45 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:30:51 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 46 | 台州银鸿建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:58:44 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 47 | 国强建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-27 11:23:00 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 48 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 17:51:14 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 49 | 杭州领域建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 20:48:50 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 50 | 四川大千建筑工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 16:05:06 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 51 | 浙江通园建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 11:40:50 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 52 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-29 16:40:31 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 53 | 深川控股集团有限公司 | 25 | 2024-07-25 14:50:50 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 54 | 浙江万里建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 17:00:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 55 | 温州中樾城市建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:06:56 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 56 | 标力建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-25 17:41:03 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 57 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 13:09:57 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 58 | 温州浩晨建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:10:30 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 59 | 杭州迦南建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:18:14 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 60 | 中大建设股份有限公司 | 25 | 2024-07-24 14:40:51 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 61 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 10:10:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 62 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 17:10:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 63 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:19:51 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 64 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:26:15 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 65 | 天太建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:50:40 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 66 | 中景园生态建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 17:00:30 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 67 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:43:36 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 68 | 杭州康森建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-26 17:20:35 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 69 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 17:18:31 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 70 | 兴润建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:30:38 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 71 | 诺尔建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-22 17:23:01 | 匹配成功 | 无 | |
| 72 | 浙江奕江建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:09:01 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 73 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:50:49 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 74 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:25:42 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 75 | 浙江丙贝建设有限公司 | 25 | 2024-07-19 12:26:37 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 76 | 台州市鑫能建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:14:59 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 77 | 天颂建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 11:52:01 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 78 | 浙江大江大河建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 11:40:36 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 79 | 昌建建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:30:43 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 80 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 10:56:36 | 匹配成功 | 无 | |
| 81 | 浙江创森环境建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:34:25 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 82 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 25 | 2024-07-29 15:20:47 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 83 | 浙江舜业建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 17:39:36 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 84 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:36:57 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 85 | 中匠园林建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 14:20:36 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 86 | 洪都建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:40:41 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 87 | 温州弘泰建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:10:46 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 88 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:40:38 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 89 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 10:16:07 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 90 | 成盛建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 14:41:07 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 91 | 鹏远建设有限公司 | 25 | 2024-07-26 10:56:36 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 92 | 浙江凯立建设有限公司 | 25 | 2024-07-26 17:10:31 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 93 | 浙江舜士建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:06:23 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 94 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 13:40:17 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 95 | 浙江金业建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 14:36:39 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 96 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-26 15:37:12 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 97 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:40:44 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 98 | 河南水诚建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 17:09:09 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 99 | 台州市悦晟建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:25:06 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 100 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 25 | 2024-07-25 16:40:44 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 101 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:20:10 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 102 | 浙江达华园林建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:10:31 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 103 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:23:12 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 104 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:12:54 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 105 | 金华市卓睿建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 17:10:20 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 106 | 浙江海创环境科技有限公司 | 25 | 2024-07-31 08:50:44 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 107 | 浙江南成科技建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 10:00:41 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 108 | 精立建设有限公司 | 25 | 2024-07-24 16:30:30 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 109 | 台州宇辉建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:15:01 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 110 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:53:02 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 111 | 台州承源建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 13:40:38 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 112 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:40:32 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 113 | 中营晨旭建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 17:01:47 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 114 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 11:12:07 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 115 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:43:50 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 116 | 浙江年顺建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 16:40:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 117 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:19:30 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 118 | 卓成建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-26 16:00:36 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 119 | 浙江晟周集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:20:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 120 | 德清县亿胜建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 14:30:51 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 121 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 14:51:52 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 122 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:41:08 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 123 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 12:10:34 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 124 | 浙江聚益生态环境有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:20:03 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 125 | 浙江启富建设有限公司 | 25 | 2024-07-26 16:53:56 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 126 | 中瑞和建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:10:48 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 127 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:01:04 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 128 | 金工建设集团股份有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:31:10 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 129 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:40:52 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 130 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:01:15 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 131 | 宇杰集团股份有限公司 | 25 | 2024-07-30 16:54:42 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 132 | 浙江百厦建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 17:09:01 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 133 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:10:44 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 134 | 浙江铭友建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:40:31 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 135 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 08:57:59 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 136 | 河南新濮建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 17:49:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 137 | 浙江展华建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:54:41 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 138 | 江西省梦远建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:40:51 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 139 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 25 | 2024-07-29 15:41:27 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 140 | 浙江安洲建设有限公司 | 25 | 2024-07-26 14:40:32 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 141 | 衢州荣豪建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 12:00:34 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 142 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-19 14:38:35 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 143 | 江西省城建集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 16:49:43 | 匹配成功 | 无 | |
| 144 | 博大环境集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:45:27 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 145 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:40:38 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 146 | 台州科业建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:10:02 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 147 | 浙江璟耀建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:22:10 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 148 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 11:50:40 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 149 | 浙江伟欣建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:06:22 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 150 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 16:20:45 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 151 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:44:58 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 152 | 浙江荣合建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:30:41 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 153 | 浙江森海建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:30:35 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 154 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-26 14:55:23 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 155 | 温州益慎建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:30:35 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 156 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:54:16 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 157 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 16:49:19 | 匹配成功 | 无 | |
| 158 | 台州多广建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:14:29 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 159 | 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 17:13:10 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 160 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:29:59 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 161 | 浙江宇臻建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:00:39 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 162 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 25 | 2024-07-29 11:10:43 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 163 | 译诚实业集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:40:50 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 164 | 浙江联信环境建设有限公司 | 25 | 2024-07-26 16:24:40 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 165 | 浙江宏冠建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:43:11 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 166 | 台州开盛建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:40:38 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 167 | 广东丰伟建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 16:10:36 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 168 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-29 16:33:07 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 169 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 14:34:58 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 170 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-26 15:43:16 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 171 | 台州崇泰建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:22:32 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 172 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:50:01 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 173 | 台州通达建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:46:29 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 174 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:00:48 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 175 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 25 | 2024-07-25 14:00:31 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 176 | 浙江品慧建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:50:38 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 177 | 宁波泓信建设有限公司 | 25 | 2024-07-24 15:00:45 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 178 | 浙江豪业建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:00:30 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 179 | 浙江米佑建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 13:43:15 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 180 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 16:10:37 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 181 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:26:08 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 182 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:34:12 | 已退款(金额:250000.0000) | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 183 | 云林建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:40:30 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 184 | 温州永成水利水电有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:20:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 185 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 16:16:56 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 186 | 利越集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:10:44 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 187 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:30:36 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 188 | 杭州之江市政建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:30:30 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 189 | 浙江建勋建设有限公司 | 25 | 2024-07-26 15:43:25 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 190 | 杭州恒汇建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 16:27:32 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 191 | 浙江君宇建设有限公司 | 25 | 2024-07-30 14:40:31 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 192 | 方远建设集团股份有限公司 | 25 | 2024-07-29 09:29:01 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 193 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 25 | 2024-07-31 17:11:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 194 | 浙江欣茂建设有限公司 | 25 | 2024-07-29 12:20:31 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 195 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-29 16:00:00 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 196 | 百年建设集团有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:10:34 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 197 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 11:30:40 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 198 | 台州市铭泰建设有限公司 | 25 | 2024-07-24 17:00:47 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 199 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 25 | 2024-07-30 15:00:52 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 200 | 玉环汇通建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:07:43 | 匹配成功 | 无 | |
| 201 | 浙江宸皓建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 10:50:33 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 202 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 25 | 2024-07-31 09:33:46 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 203 | 城邦建业控股有限公司 | 25 | 2024-07-31 15:40:42 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 204 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 25 | 2024-07-31 14:06:30 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
| 205 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 25 | 2024-07-30 17:03:36 | 匹配成功 | 2024-08-05 18:16:45.0 | |
